Schon ab Mittwoch begannen die Olympischen Spiele 2024 mit den ersten Vorrundenspielen im Fußball und im Rugby. Am Freitag wurden die Spiele dann auch offiziell mit einer großen Feier eröffnet.
Die Eröffnungsfeier ist noch nicht lange vorbei, da müssen einige Athleten schon ran. Denn der erste Samstag der Spiele in Paris ist direkt vollgepackt.
Dabei fallen sogar die ersten Medaillen-Entscheidungen. Um 14 Goldmedaillen geht es heute. Zudem stehen über den ganzen Tag verteilt Vorkämpfe und Vorrundenspiel auf dem Plan.
Olympia heute live: Der Zeitplan heute am Samstag (27.7.) - die Medaillen-Entscheidungen
Großes Aufsehen dürfte heute der Radsport auf sich ziehen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen werden die Medaillen im Einzelzeitfahren vergeben.
Uhrzeit | Sportart | Event |
---|---|---|
10:30 | Schießen Mixed | Luftgewehr 10 m, Duell um Bronze und Finale |
11:00 | Schwimmen | Wasserspringen - Synchronspringen 3 m, Frauen |
14:30 | Radsport | Frauen, Einzelzeitfahren |
16:32 | Radsport | Männer, Einzelzeitfahren |
17:00 | Skateboard Männer | Street, Finale |
17:18 | Judo | - 48 kg, Frauen, Kämpfe um Bronze |
17:38 | Judo | - 48 kg, Frauen, Finale |
17:49 | Judo | - 60 kg, Männer, Kämpfe um Bronze |
18:09 | Judo | - 60 kg, Männer, Finale |
19:30 | Rugby Männer | Spiel um Bronze |
19:45 | Rugby Männer | Finale |
20:40 | Fechten | Degen Einzel, Frauen, Kampf um Bronze |
20:45 | Schwimmen | 400 m Freistil, Männer, Finale |
20:55 | Schwimmen | 400 m Freistil, Frauen, Finale |
21:05 | Fechten | Säbel Einzel, Männer, Kampf um Bronze |
21:30 | Fechten | Degen Einzel, Frauen, Finale |
21:37 | Schwimmen | 4 x 100 m Freistil, Frauen, Finale |
21:47 | Schwimmen | 4 x 100 m Freistil, Männer, Finale |
21:55 | Fechten | Säbel Einzel, Männer, Finale |
Getty Images
Olympia heute live: Der Zeitplan heute am Samstag (27.7.) - Vorkämpfe und Vorrundenspiele
Uhrzeit | Sportart | Event |
---|---|---|
08:30 | Badminton | Doppel, Mixed, Gruppenspielrunde |
09:00 | Rudern | Einer, Männer, Vorläufe |
09:00 | Schießen | Luftgewehr 10 m, Mixed, Qualifikation |
09:00 | Handball Männer | Spanien - Slowenien |
09:00 | Volleyball Männer | Japan - Deutschland |
09:20 | Badminton | Einzel, Frauen, Gruppenspielrunde |
09:30 | Pferdesport | Mannschaft und Einzel, Dressur |
10:00 | Fechten | Degen Einzel, Frauen, 1. Runde |
10:00 | Judo | - 60 kg, Männer, 1. Runde |
10:10 | Badminton | Doppel, Männer und Frauen, Gruppenspielrunde |
10:12 | Rudern | Einer, Frauen, Vorläufe |
10:25 | Fechten | Säbel Einzel, Männer, 1. Runde |
10:30 | Schießen | Luftpistole 10 m, Männer, Qualifikation |
10:30 | Hockey Männer | Belgien - Irland |
10:50 | Fechten | Degen Einzel, Frauen, 2. Runde |
11:00 | Schwimmen | 100 m Schmetterling, Frauen, Vorläufe |
11:00 | Handball Männer | Ungarn - Ägypten |
11:00 | Basketball Männer | Australien - Spanien |
11:00 | Turnen Männer | Barren, Boden, Mannschaft, Seitpferd, Reck, Ringe, Sprung, Mehrkampf |
11:00 | Badminton | Einzel, Männer, Gruppenspielrunde |
11:18 | Schwimmen | 400 m Freistil, Frauen, Vorläufe |
11:30 | Rudern | Doppelzweier, Männer, Vorläufe |
11:42 | Schwimmen | 100 m Brust, Männer, Vorläufe |
12:00 | Tennis | Doppel, Frauen, 1. Runde |
12:00 | Tennis | Doppel, Männer, 1. Runde |
12:00 | Tennis | Einzel, Frauen, 1. Runde |
12:00 | Tennis | Einzel, Männer, 1. Runde |
12:00 | Schwimmen | 400 m Freistil, Männer, Vorläufe |
12:00 | Rudern | Doppelzweier, Frauen, Vorläufe |
12:30 | Rudern | Doppelvierer, Männer, Vorläufe |
12:30 | Fechten | Säbel Einzel, Männer, 2. Runde |
12:30 | Schießen | Luftpistole 10 m, Frauen, Qualifikation |
12:42 | Schwimmen | 4 x 100 m Freistil, Frauen, Vorläufe |
12:50 | Rudern | Doppelvierer, Frauen, Vorläufe |
12:58 | Schwimmen | 4 x 100 m Freistil, Männer, Vorläufe |
13:00 | Volleyball Männer | Italien - Brasilien |
13:15 | Hockey Männer | Australien - Argentinien |
13:30 | Basketball Männer | Deutschland - Japan |
14:00 | Handball Männer | Kroatien - Japan |
14:00 | Volleyball/Beach | Männer 1. - 3. Spieltag |
14:00 | Wasserball Frauen | Niederlande - Ungarn |
14:10 | Fechten | Degen Einzel, Frauen, Achtelfinale |
15:00 | Fußball Männer | Argentinien - Irak |
15:00 | Fußball Männer | Dominikanische Republik - Spanien |
15:00 | Kanu/Slalom | Canadier-Einer, Männer, Vorläufe |
15:00 | Tischtennis | Einzel, Vorrunde |
15:00 | Fechten | Säbel Einzel, Männer, Achtelfinale |
15:30 | Rugby Männer | Finalrunde, Halbfinale |
15:30 | Boxen | Bantamgewicht, Frauen, 1. Runde |
15:35 | Wasserball Frauen | Griechenland - USA |
15:50 | Kanu/Slalom | Kajak-Einer, Frauen, Vorläufe |
15:50 | Fechten | Degen Einzel, Frauen, Viertelfinale |
16:00 | Handball Männer | Norwegen - Argentinien |
16:00 | Judo | - 48 kg, Frauen, Hoffnungsrunde |
16:15 | Fechten | Säbel Einzel, Männer, Viertelfinale |
16:18 | Boxen | Leichtgewicht, Frauen, 1. Runde |
16:30 | Tischtennis | Doppel, Mixed, Achtelfinale |
16:51 | Judo | - 60 kg, Männer, Halbfinale |
17:00 | Fußball Männer | Ukraine - Marokko |
17:00 | Fußball Männer | Usbekistan - Ägypten |
17:00 | Volleyball Männer | Polen - Ägypten |
17:00 | Volleyball/Beach | Frauen 1. - 3. Spieltag |
17:00 | Boxen | Leichtgewicht, Männer, 1. Runde |
17:06 | Boxen | Halbschwergewicht, Männer, 1. Runde |
17:30 | Hockey Männer | Indien - Neuseeland |
17:38 | Judo | - 48 kg, Frauen, Halbfinale |
17:38 | Boxen | Halbschwergewicht, Männer, 1. Runde |
18:00 | Judo | - 48 kg, Frauen, Halbfinale |
18:30 | Wasserball Frauen | Spanien - Frankreich |
19:00 | Fußball Männer | Neuseeland - USA |
19:00 | Fußball Männer | Israel - Paraguay |
19:00 | Handball Männer | Deutschland - Schweden |
19:00 | Fechten | Degen Einzel, Frauen, Halbfinale |
19:45 | Hockey Frauen | Argentinien - USA |
19:50 | Fechten | Säbel Einzel, Männer, Halbfinale |
20:00 | Tischtennis | Einzel, 1. Runde |
20:05 | Wasserball Frauen | Australien - China |
20:15 | Hockey Frauen | Niederlande - Frankreich |
20:33 | Schwimmen | 100 m Schmetterling, Frauen, Halbfinale |
21:00 | Fußball Männer | Frankreich - Guinea |
21:00 | Fußball Männer | Japan - Mali |
21:00 | Basketball Männer | Griechenland - Kanada |
21:00 | Volleyball Männer | USA - Argentinien |
21:00 | Handball Männer | Dänemark - Frankreich |
21:15 | Schwimmen | 100 m Brust, Männer, Halbfinale |
Olympia heute live im TV und LIVE-STREAM: Übertragung am Samstag (27.7.)
Die Olympischen Spiele 2024 werden im Free-TV und vor allem im LIVE-STREAM übertragen. Eurosport hat sich dabei die Rechte gesichert und wird jeden Tag von morgens bis abends aus der französischen Hauptstadt berichten. Dabei bietet der Sportsender die Übertragungen bei Eurosport 1 an und wird dabei die wichtigsten Events des Tages sowie die Medaillen-Entscheidungen zeigen.
Zudem werden auf discovery+ viele weitere LIVE-STREAMs angeboten. Dadurch könnt Ihr alle Ereignisse in Paris verfolgen. Ebenfalls einen LIVE-STREAM abrufen könnt Ihr bei DAZN. Durch die Kooperation des Streamingdiensts mit Eurosport können DAZN-Kunden sowohl auf Eurosport 1 als auch auf Eurosport 2 zugreifen. Alle weiteren Infos zum DAZN-Angebot findet Ihr hier.
Die öffentlich-rechtlichen Sender haben ebenfalls Live-Rechte für die Olympischen Spiele erworben. Dabei wechseln sich die ARD und das ZDF ab. Am heutigen Samstag zeichnet das Erste für die Übertragung verantwortlich.
Die Moderatoren Esther Sedlaczek und Alexander Bommes führen durch den Olympia-Tag. Ihnen steht eine Reihe an Experten zur Seite, die das Geschehen in Paris einordnen. Zudem wird es im Studio immer wieder Interviews geben.
Die ARD wird sich im Free-TV ebenfalls auf die wichtigsten Entscheidungen des Tages konzentrieren. Darüber hinaus werden bei sportschau.de bis zu zehn parallele LIVE-STREAMs der verschiedenen Sportarten und Wettbewerbe angeboten. Alle Streams sind kostenfrei abrufbar. Hier geht es zur Übersicht.
Sportstätten bei den Olympischen Spielen in Paris
Nicht nur in Paris finden die Olympischen Spiele, einige Sportarten sind ein wenig ausgelagert. So werden unter anderem die Gruppenspiele des Fußball-Turniers über Frankreich verteilt gespielt.
Stade de France | 80,000 | Leichtathletik, Eröffnungs-/Schlussfeier |
Parc des Princes | 48,712 | Fußball |
Stade Roland Garros | 15,000 | Tennis, Boxen |
La Défense Arena | 40,000 | Schwimmen, Wasserball |
AccorHotels Arena | 20,300 | Basketball, Judo, Wrestling |
Stade Pierre-Mauroy | 50,186 | Handball |
Champ de Mars Arena | 12,000 | Beachvolleyball |
Place de la Concorde | 35,000 | Skateboard, BMX Freestyle, 3x3 Basketball, Breakdance |
Grand Palais Éphémère | 8,000 | Fechten, Taekwondo |
Arena La Chapelle | 7,000 | Gewichtheben |
Eiffel Tower Stadium | 10,000 | Triathlon, Marathon Schwimmen |
Vélodrome National | 5,000 | Bahnradfahren |
Stade Yves-du-Manoir | 14,000 | Rugby Sevens |
Château de Versailles | 20,000 | Reiten |
Bercy Arena | 20,300 | Basketball, Turnen |
Port de Marseille | 7,000 | Segeln |
Stade de Marseille | 67,000 | Fußball |
Grand Palais | 8,000 | Fechten |
Arena Paris Nord | 6,000 | Volleyball |
Arena Paris Sud | 6,000 | Badminton |
Esplanade des Invalides | 5,000 | Bogenschießen |
Porte de la Chapelle Arena | 8,000 | Gewichtheben |
Champ de Mars | 12,000 | Beachvolleyball |
Les Invalides | 8,000 | Bogenschießen |
Stade Jean-Bouin | 20,000 | Rugby |
Golf National | 80,000 | Golf |