Bevor die Tour de France mit einem Einzelzeitfahren in Nizza zu Ende geht, müssen die Fahrer noch einmal eine schwere Bergetappe bewältigen. Insgesamt vier Bergwertungen stehen an, dreimal gilt es dabei Berge der ersten Kategorie zu bewältigen.
Für die Klassementfahrer gibt es noch einmal die Chance Boden gutzumachen, auch wenn Tadej Pogacar wohl niemand mehr in Bedrängnis bringen wird. Für bereits abgehängte Fahrer ist es zudem eine Gelegenheit noch mal einen Etappensieg anzuvisieren.
Tour de France: TV, LIVE-STREAM - Übertragung der 20. Etappe heute
- Rennen: Tour de France
- Etappe: 20. Etappe
- Start: Nizza
- Ziel: Col de La Couillole
- Länge: 132,8 KM
- Streckenart: Bergetappe
- Höhenmeter: 4600 Meter
Tour de France: TV, LIVE-STREAM - Übertragung der 20. Etappe heute
Die Tour de France wird von Eurosport 1 und dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD übertragen. Eurosport startet um 13.15 Uhr mit der Übertragung und zeigt die Etappe in voller Länge. Bei der ARD geht es um 13.50 Uhr los. Die Eurosport-Übertragung könnt Ihr via Discovery+ auch werbefrei im LIVE-STREAM sehen. Auf Sportschau.de und in der ARD-Mediathek gibt es zudem einen kostenlosen LIVE-STREAM der Übertragung im Ersten.
DAZN-Kunden haben zudem die Möglichkeit, die lineare Übertragung auf Eurosport 1 in der DAZN-App zu schauen. Das geht mit allen drei DAZN-Paketen in Deutschland und ist auch in der Schweiz und Österreich verfügbar.
Deutschland
|
Jahresabo
|
Monatsabo
|
---|---|---|
34,99 Euro / im Monat für 12 Monate |
44,99 Euro / im Monat | |
19,99 Euro / im Monat für 12 Monate |
24,99 Euro / im Monat | |
6,99 Euro / im Monat für 12 Monate |
9,99 Euro / im Monat | |
Jahresabo
|
Monatsabo
| |
Österreich |
19,99 Euro /monatlich |
29,99 Euro /monatlich |
Schweiz |
24,90 CHF oder 299,00 CHF |
34,90 CHF /monatlich |
► Mehr Fragen und Antworten zu den Paketen und Preisen von DAZN
|
Tour de France: TV, LIVE-STREAM - Übertragung der 20. Etappe heute
Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr alle Großereignisse, die der Sportsender im Portfolio hat, auch über DAZN schauen. Mit den Olympischen Spielen steht ja bereits das nächste Event an, das Ihr so auch über DAZN schauen könnt. Dazu kommt im August die Vuelta de Espana. Einen vollen Überblick über die Rechte von DAZN (inklusive Eurosport) findet Ihr in der Übersicht.
DE | DE | DE | ||
---|---|---|---|---|
UNLIMITED | SUPER SPORTS | WORLD | ||
Fußball | Bundesliga | ✔ | ||
UEFA Champions League | ✔ | |||
UEFA Youth League | ✔ | |||
UEFA Super Cup | ✔ | |||
Frauen-Bundesliga | ✔ | ✔ | ✔ | |
UEFA Women's Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | |
2. Bundesliga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | |
3. Liga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | |
DFB-Pokal Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | |
Serie A | ✔ | ✔ | ||
Coppa Italia | ✔ | ✔ | ✔ | |
Serie A Femminile | ✔ | ✔ | ✔ | |
Supercoppa Italiana | ✔ | ✔ | ✔ | |
LaLiga | ✔ | ✔ | ||
LaLiga Femenina | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ligue 1 | ✔ | ✔ | ||
Ligue 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Trophee des Champions | ✔ | ✔ | ✔ | |
Division 1 Feminine | ✔ | ✔ | ✔ | |
FA Cup | ✔ | ✔ | ✔ | |
FA Community Shield | ✔ | ✔ | ✔ | |
Carabao Cup | ✔ | ✔ | ✔ | |
EFL Championship | ✔ | ✔ | ✔ | |
Saudi Pro League | ✔ | ✔ | ✔ | |
Saudi Women's Pro League | ✔ | ✔ | ✔ | |
UEFA EM-Qualifikation | ✔ | ✔ | ||
UEFA Nations League | ✔ | ✔ | ||
Internationale Testspiele | ✔ | ✔ | ||
Copa del Rey (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Supercopa de Espana (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
A-League (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ekstraklasa (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
J.League (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Primeira Liga (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Eredivisie (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fortuna Liga (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
KNVB Beker (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | |
American Football | NFL | ✔ | ✔ | |
NFL Network | ✔ | ✔ | ||
NFL RedZone | ✔ | ✔ | ||
NFL ENDZN | ✔ | ✔ | ||
American 7's Football League | ✔ | ✔ | ||
NCAA College Football | ✔ | ✔ | ||
Basketball | NBA | ✔ | ✔ | |
NBA TV | ✔ | ✔ | ||
NCAA College Basketball | ✔ | ✔ | ||
WNBA | ✔ | ✔ | ✔ | |
Baseball | MLB Network | ✔ | ✔ | |
Darts | WM | ✔ | ✔ | ✔ |
Premier League of Darts | ✔ | ✔ | ✔ | |
World Matchplay | ✔ | ✔ | ✔ | |
Masters | ✔ | ✔ | ✔ | |
European Tour | ✔ | ✔ | ✔ | |
Alle weiteren TV-Turniere der PDC | ✔ | ✔ | ✔ | |
Motorsport | Formel E | ✔ | ✔ | ✔ |
MMA | UFC | ✔ | ✔ | |
PFL | ✔ | ✔ | ✔ | |
Oktagon MMA | ✔ | ✔ | ✔ | |
Boxen | Matchroom Boxing | ✔ | ✔ | |
Misfits: X Series | ✔ | ✔ | ||
Golden Boy Boxing | ✔ | ✔ | ||
Dream Boxing | ✔ | ✔ | ||
Wasserman Boxing | ✔ | ✔ | ||
Kickboxen | King of Kings (KOK) | ✔ | ✔ | ✔ |
Handball | EHF Champions League | ✔ | ✔ | ✔ |
EHF European Cup | ✔ | ✔ | ✔ | |
EHF European League | ✔ | ✔ | ✔ | |
EHF Champions League der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | |
EHF European Cup der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | |
EHF European League der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Golf | DP World Tour | ✔ | ✔ | |
LPGA | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ryder Cup (Highlights) | ✔ | ✔ | ||
Wrestling | IMPACT Wrestling | ✔ | ✔ | ✔ |
Tennis | Davis Cup | ✔ | ✔ | ✔ |
Australian Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
French Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Olympia | Sommerspiele (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ |
Winterspiele (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wintersport | Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ |
Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vierschanzentournee (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Radsport | Tour de France (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ |
Giro d'Italia (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vuelta Espana (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Kanäle | DAZN 1 | ✔ | ||
DAZN 2 | ✔ | |||
DAZN Rise | ✔ | ✔ | ✔ | |
DAZN FAST+ | ✔ | ✔ | ✔ | |
DAZN Partnerkanäle | ||||
Eurosport 1 / Eurosport 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
Red Bull TV | ✔ | ✔ | ✔ | |
Unbeaten | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sportdigital Fußball | ✔ | ✔ | ✔ |
Tour de France: TV, LIVE-STREAM - Übertragung der 20. Etappe heute
So sah die Gesamtwertung nach der 18. Etappe aus. Für Carlos Rodriquez dürfte es darum gehen, noch auf den vierten Platz zu springen. Die vor ihm platzierten Joao Almeida und Mikel Landa sind in erster Linie damit beschäftigt, für Pogacar bzw. Remco Evenepoel zu fahren.
Platz | Fahrer | Team | Rückstand |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slowenien) | UAE Team Emirates | |
2 | Jonas Vingegaard (Dänemark) | Team Visma Lease a Bike | + 3.11 Min. |
3 | Remco Evenepoel (Belgien) | Soudal Quick-Step | + 5.09 Min. |
4 | Joao Almeida (Portugal) | UAE Team Emirates | + 12.57 Min. |
5 | Mikel Landa (Spanien) | Soudal Quick-Step | + 13.24 Min. |
6 | Carlos Rodriquez (Spanien) | Ineos Grenadiers | + 13.30 Min. |
7 | Adam Yates (Großbritannien) | UAE Team Emirates | + 15.41 Min. |
8 | Giulio Ciccone (Italien) | Lidl-Trek | + 17.51 Min. |
9 | Derek Gee (Kanada) | Israel - Premier Tech | + 18.15 Min. |
10 | Santiago Buitrago (Kolumbien) | Bahrain Victorious | + 18.35 Min. |
Getty Images
Tour de France: TV, LIVE-STREAM - Übertragung der 20. Etappe heute
Und so sehen die Wertungen vor der 19. Etappe aus.
Platz | Sprintwertung | Bergwertung | Weißes Trikot |
---|---|---|---|
1 | Biniam Girmay (Intermarche-Wanty) | Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) |
2 | Jesper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) | Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) | Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) |
3 | Bryan Coquard (Cofidis) | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) | Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) |
4 | Anthony Turgis (Toal Energies) | Oier Lazkano (Movistar Team) | Matteo Jörgenson (Team Visma Lease a Bike) |
5 | Arnaud de Lie (Lotto DSTNY) | Richard Carapaz (EF Education - Easypost) | Ben Healy (EF Education - Easypost) |