Die Saison läuft, und vor Week 11 haben viele Teams zahlreiche Verletzte zu beklagen. Das ist der Stand.
Week 11 steht vor der Tür. Nach zehn Spieltagen haben die meisten Teams mit Verletzungen und Ausfällen zu kämpfen.
Wir haben einen Überblick für die elfte Runde der aktuellen Spielzeit zusammengestellt.
Die Teams stellen in den Tagen vor den Spielen den Verletzungsstatus der Spieler durch verschiedene Abkürzungen dar. Dies kann DNP (did not participate, nicht teilgenommen), LP (limited participant, eingeschränkter Teilnehmer) oder FP (full participant, vollständiger Teilnehmer) umfassen.
Bears vs. Packers Injury Report (Sonntag, 19 Uhr MEZ)
Bears-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Kiran Amegadjie | OL | DNP | Wade |
Jaquan Brisker | DB | DNP | Gehirnerschütterung |
Teven Jenkins | OL | DNP | Knöchel |
Braxton Jones | OL | LP | Knie |
Marcedes Lewis | TE | DNP | (Erholung) |
Tarvarius Moore | S | LP | Gehirnerschütterung |
Noah Sewell | LB | LP | Knie |
Montez Sweat | DL | LP | Knöchel |
Darrell Taylor | DL | LP | Knie |
Darnell Wright | OL | LP | Knie |
Packers-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Jaire Alexander | CB | LP | Knie |
Kenny Clark | DL | LP | Zeh |
Kingsley Enagbare | DL | FP | Ellbogen |
Josh Jacobs | RB | LP | Quadrizeps |
Elgton Jenkins | OL | LP | (Erholung) |
MarShawn Lloyd | RB | LP | Knöchel |
Jordan Love | QB | FP | Leiste |
Jordan Morgan | OT | LP | Schulter |
Josh Myers | OL | LP | Handgelenk |
Rasheed Walker | OT | LP | Knie |
Evan Williams | S | LP | Oberschenkel |
Colby Wooden | DL | DNP | Schulter |
Dolphins vs. Raiders Injury Report (Sonntag, 19 Uhr MEZ)
Dolphins-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Terron Armstead | OT | DNP | Knie |
Odell Beckham Jr. | WR | FP | Knie |
Tyus Bowser | OLB | FP | Knie |
Calais Campbell | DT | DNP | (Erholung) |
Kendall Fuller | CB | DNP | Gehirnerschütterung |
Julian Hill | TE | LP | Schulter |
Tyreek Hill | WR | LP | Handgelenk |
Jevon Holland | S | FP | Hand |
Alec Ingold | FB | LP | Wade |
Robert Jones | OL | LP | Knie |
Kader Kohou | CB | FP | Knie |
Patrick McMorris | S | FP | Wade |
Jordan Poyer | S | LP | (Erholung) |
Jalen Ramsey | CB | LP | Knie |
Jack Stoll | TE | DNP | Nicht verletzungsbedingt |
Isaiah Wynn | OL | LP | Quadrizeps |
Raiders-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Jakorian Bennett | CB | FP | Hüfte |
Harrison Bryant | TE | LP | Knöchel |
Maxx Crosby | DE | FP | Knöchel |
Nate Hobbs | CB | DNP | Knöchel |
Andre James | C | DNP | Knöchel |
Michael Mayer | TE | FP | Nicht verletzungsbedingt |
Jakobi Meyers | WR | FP | Oberschenkel |
Kolton Miller | OT | LP | Knöchel |
Dylan Parham | OG | FP | Fuß |
Andrus Peat | OL | FP | Knöchel |
Robert Spillane | LB | FP | Knie |
Cody Whitehair | OG | DNP | Knöchel |
Lions vs. Jaguars Injury Report (Sonntag, 19 Uhr MEZ)
Lions-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Carlton Davis | CB | LP | Hand |
Taylor Decker | OT | FP | Schulter |
Sam LaPorta | TE | DNP | Schulter |
Brodric Martin | DL | FP | Knie |
Ifeatu Melifonwu | S | LP | Knöchel |
Emmanuel Moseley | CB | FP | Brustmuskel |
Malcolm Rodriguez | LB | FP | Knöchel |
Jaguars-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Tank Bigsby | RB | DNP | Knöchel |
Tyson Campbell | CB | LP | Schulter |
Ezra Cleveland | OL | LP | Knöchel |
Gabriel Davis | WR | LP | Schulter |
Blake Hance | OL | LP | Knie |
Josh Hines-Allen | DE | LP | Schulter |
D'Ernest Johnson | RB | LP | Oberschenkel |
Trevor Lawrence | QB | DNP | Schulter |
Keilan Robinson | RB | FP | Zeh |
Brandon Scherff | OL | LP | Knie |
Maason Smith | DT | LP | Knöchel |
Brian Thomas Jr. | WR | LP | Brust |
Daniel Thomas | S | LP | Oberschenkel |
Patriots vs. Rams Injury Report (Sonntag, 19 Uhr MEZ)
Patriots-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Alex Austin | CB | FP | Knöchel |
Christian Barmore | DT | LP | Nicht verletzungsbedingt |
Isaiah Bolden | CB | FP | Nicht verletzungsbedingt |
Marcellas Dial | DB | LP | Gehirnerschütterung |
Kyle Dugger | S | LP | Knöchel |
Daniel Ekuale | DT | LP | Bauch |
Christian Elliss | LB | LP | Bauch |
Hunter Henry | TE | FP | Fuß |
Vederian Lowe | OT | LP | Schulter |
Marte Mapu | S | LP | Nacken |
Jaquelin Roy | DT | DNP | Nacken |
Sione Takitaki | LB | LP | Knie |
Tyquan Thornton | WR | DNP | Nicht verletzungsbedingt |
Deatrich Wise | DE | DNP | Fuß |
Rams-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Kamren Curl | DB | FP | Knie |
Neville Gallimore | NT | DNP | Nacken |
Rob Havenstein | OL | DNP | Knöchel |
Quentin Lake | DB | LP | Leiste |
Joe Noteboom | OL | DNP | Knöchel |
Kobie Turner | DE | LP | Rücken |
Josh Wallace | DB | LP | Hüfte |
Charles Woods | DB | DNP | Knöchel |
Byron Young | OLB | LP | Knie |
Jets vs. Colts Injury Report (Sonntag, 19 Uhr MEZ)
Jets-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Davante Adams | WR | DNP | Handgelenk |
Michael Carter II | CB | LP | Rücken |
Chuck Clark | S | FP | Knöchel |
Brandin Echols | CB | LP | Gehirnerschütterung |
Jake Hanson | OL | DNP | Oberschenkel |
Morgan Moses | OL | LP | Knie |
C.J. Mosley | LB | DNP | Nacken |
D.J. Reed Jr. | CB | LP | Hüfte |
Aaron Rodgers | QB | FP | Oberschenkel |
Tyron Smith | OL | DNP | Nacken |
Chazz Surratt | LB | LP | Ferse |
Solomon Thomas | DL | LP | Knie |
Alijah Vera-Tucker | OG | LP | Knöchel |
Colts-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Julian Blackmon | S | FP | Schulter |
DeForest Buckner | DT | FP | Fuß |
Michael Pittman Jr. | WR | FP | Rücken |
Bernhard Raimann | OT | DNP | Knie |
E.J. Speed | LB | LP | Knie |
Titans vs. Vikings Injury Report (Sonntag, 19 Uhr MEZ)
Titans-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Justin Hardee | CB | DNP | Leiste |
Arden Key | OLB | FP | Rücken |
Roger McCreary | CB | FP | Knie |
Tony Pollard | RB | LP | Ruhepause |
Jeffery Simmons | DT | FP | Ruhepause |
L'Jarius Sneed | CB | DNP | Quadrizeps |
Leroy Watson | OT | DNP | Rücken |
Vikings-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Blake Cashman | LB | FP | Ellbogen |
Sam Darnold | QB | FP | Rechte Hand |
Theo Jackson | S | FP | Hand |
Aaron Jones | RB | LP | Rippen |
Gabriel Murphy | OLB | FP | Knie |
Josh Oliver | TE | LP | Handgelenk |
Ivan Pace Jr. | LB | FP | Knie |
Cam Robinson | OT | FP | Fuß |
Andrew Van Ginkel | OLB | LP | Hüfte |
Steelers vs. Ravens Injury Report (Sonntag, 19 Uhr MEZ)
Steelers-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Najee Harris | RB | FP | Knöchel |
C.J. Henderson | CB | DNP | Nacken |
Nick Herbig | LB | FP | Oberschenkel |
Cameron Heyward | DT | DNP | Ruhepause |
Alex Highsmith | LB | DNP | Knöchel |
Donte Jackson | CB | LP | Oberschenkel |
Van Jefferson | WR | LP | Quadrizeps |
MyCole Pruitt | TE | DNP | Knie |
Isaac Seumalo | OG | FP | Ruhepause |
Jaylen Warren | RB | DNP | Rücken |
Ravens-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Jalyn Armour-Davis | CB | FP | Knie |
Kyle Hamilton | S | LP | Knöchel |
Lamar Jackson | QB | LP | Ruhepause |
Travis Jones | DT | LP | Knöchel |
Isaiah Likely | TE | FP | Oberschenkel |
Arthur Maulet | CB | LP | Wade |
Brent Urban | DE | FP | Gehirnerschütterung |
Kyle Van Noy | OLB | FP | Krankheit |
Saints vs. Browns Injury Report (Sonntag, 19 Uhr MEZ)
Saints-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
J.T. Gray | DB | LP | Hüfte |
Jordan Howden | DB | FP | Schulter |
Erik McCoy | C | LP | Leiste |
Kool-Aid McKinstry | CB | FP | Oberschenkel |
Lucas Patrick | OL | DNP | Knöchel |
Nephi Sewell | LB | FP | Knie |
Pete Werner | LB | DNP | Hand |
Jamaal Williams | RB | DNP | Leiste |
Cedrick Wilson | WR | LP | Schulter |
Browns-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Joel Bitonio | OG | LP | Brustmuskel |
Michael Hall Jr. | DT | LP | Knie |
Jordan Hicks | LB | FP | Ellbogen |
Jerry Jeudy | WR | FP | Knie |
Dorian Thompson-Robinson | QB | FP | Finger |
Jedrick Wills Jr. | OT | FP | Knie |
49ers vs. Seahawks Injury Report (Sonntag, 22:05 Uhr MEZ)
49ers-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Nick Bosa | DL | DNP | Hüfte |
Chris Conley | WR | LP | Oberschenkel |
Jon Feliciano | OL | LP | Knie |
Kevin Givens | DL | DNP | Leiste |
Renardo Green | CB | FP | Zeh |
Yetur Gross-Matos | DL | FP | Knie |
Jauan Jennings | WR | LP | Knöchel |
George Kittle | TE | LP | Oberschenkel |
Christian McCaffrey | RB | LP | Achillessehne |
Charvarius Ward | CB | DNP | Persönlich |
Trent Williams | OT | DNP | Knöchel |
Mitch Wishnowsky | P | DNP | Rücken |
Seahawks-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Coby Bryant | CB | LP | Krankheit |
Noah Fant | TE | DNP | Leiste |
Dre'Mont Jones | DE | FP | Schulter |
Abraham Lucas | OT | FP | Knie |
Boye Mafe | LB | LP | Knie |
D.K. Metcalf | WR | FP | Knie |
Brady Russell | TE | DNP | Fuß |
Leonard Williams | DE | LP | Fuß |
Connor Williams | C | DNP | Nicht verletzungsbedingt |
Broncos vs. Falcons Injury Report (Sonntag, 22:05 Uhr MEZ)
Broncos-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Zach Allen | DE | FP | Ellbogen |
Brandon Jones | S | LP | Bauch |
P.J. Locke | S | FP | Daumen |
Josh Reynolds | WR | FP | Hand |
Drew Sanders | LB | FP | Achillessehne |
Delarrin Turner-Yell | S | FP | Knie |
Falcons-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Dee Alford | CB | DNP | Oberschenkel |
Tyler Allgeier | RB | FP | Quadrizeps |
Troy Andersen | LB | LP | Knie |
JD Bertrand | LB | LP | Gehirnerschütterung |
Lorenzo Carter | OLB | FP | Gehirnerschütterung |
Kirk Cousins | QB | FP | Schulter |
Drew Dalman | OL | FP | Knöchel |
Ta'Quon Graham | DL | DNP | Brustmuskel |
Antonio Hamilton | CB | DNP | Brustmuskel |
Zach Harrison | DL | LP | Achillessehne |
Mike Hughes | CB | DNP | Nacken |
Grady Jarrett | DL | LP | Achillessehne |
Chris Lindstrom | OG | LP | Knie |
Drake London | WR | FP | Hüfte |
Darnell Mooney | WR | LP | Achillessehne |
Ryan Neuzil | OL | FP | Wade |
James Smith-Williams | DL | DNP | Schienbein |
Charlie Woerner | TE | DNP | Gehirnerschütterung |
Bills vs. Chiefs Injury Report (Sonntag, 22:25 Uhr MEZ)
Bills-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Josh Allen | QB | FP | Hand (links) |
Christian Benford | CB | FP | Handgelenk |
Terrel Bernard | LB | FP | Knöchel |
Spencer Brown | OT | DNP | Knöchel |
Keon Coleman | WR | Out | Handgelenk |
Amari Cooper | WR | LP | Handgelenk |
Kaiir Elam | CB | FP | Schulter |
Reggie Gilliam | FB | FP | Hüfte |
Mack Hollins | WR | FP | Schulter |
DaQuan Jones | DT | FP | Fuß |
Dalton Kincaid | TE | DNP | Knie |
Matt Milano | LB | Out | Bizeps |
Quintin Morris | TE | FP | Schulter |
Taylor Rapp | S | FP | Fuß |
Curtis Samuel | WR | FP | Brust |
Casey Toohill | DE | FP | Knie |
Dorian Williams | LB | FP | Knie |
Chiefs-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Harrison Butker | K | LP | Knie |
Michael Danna | DE | FP | Brustmuskel |
Mecole Hardman | WR | FP | Schulter |
DeAndre Hopkins | WR | FP | Knie |
Kareem Hunt | RB | FP | Knie |
George Karlaftis | DE | FP | Bauch |
Patrick Mahomes | QB | FP | Knöchel |
Wanya Morris | OL | FP | Knie |
Derrick Nnadi | DT | FP | Trizeps |
Charles Omenihu | DE | LP | Knie |
Isiah Pacheco | RB | LP | Knöchel |
JuJu Smith-Schuster | WR | FP | Oberschenkel |
Bengals vs. Chargers Injury Report (Sonntag auf Montag, 02:20 Uhr MEZ)
Bengals-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Joe Bachie | LB | DNP | Hüfte |
Orlando Brown Jr. | OT | LP | Knie |
Joe Burrow | QB | FP | Handgelenk |
Alex Cappa | OG | DNP | Krankheit |
Trey Hendrickson | DE | DNP | Nacken |
Tee Higgins | WR | LP | Quadrizeps |
B.J. Hill | DT | LP | Knie |
Charlie Jones | WR | DNP | Leiste |
Logan Wilson | LB | LP | Quadrizeps |
Chargers-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Joey Bosa | OLB | LP | Hüfte |
J.K. Dobbins | RB | DNP | Ruhepause |
Gus Edwards | RB | LP | Knöchel |
Kristian Fulton | CB | LP | Oberschenkel |
Daiyan Henley | LB | FP | Krankheit |
Hayden Hurst | TE | FP | Nicht verletzt |
Deane Leonard | DB | LP | Oberschenkel |
Khalil Mack | OLB | DNP | Leiste |
Trey Pipkins | OT | LP | Knöchel |
Stone Smartt | TE | LP | Knöchel |
Cowboys vs. Texans Injury Report (Montag auf Dienstag, 02:15 Uhr MEZ)
Cowboys-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Daron Bland | CB | DNP | Fuß |
Caelen Carson | CB | DNP | Schulter |
Trevon Diggs | CB | FP | Wade |
Chuma Edoga | OG | LP | Zeh |
Jake Ferguson | TE | DNP | Krankheit |
Tyler Guyton | OT | FP | Schulter |
Eric Kendricks | MLB | FP | Schulter |
Jourdan Lewis | CB | DNP | Nacken |
Hunter Luepke | RB | DNP | Wade |
Zack Martin | OG | DNP | Schulter |
DeMarvion Overshown | LB | FP | Knie |
Micah Parsons | LB | FP | Knöchel |
Dak Prescott | QB | DNP | Oberschenkel |
Cooper Rush | QB | FP | Nacken |
Tyler Smith | OL | LP | Knie |
Juanyeh Thomas | S | FP | Gehirnerschütterung |
Nick Vigil | LB | DNP | Fuß |
Donovan Wilson | S | FP | Hüfte |
Texans-Verletzungen
Spieler | Position | Status | Verletzung |
---|
Azeez Al-Shaair | LB | LP | Knie |
Will Anderson Jr. | DE | DNP | Knöchel |
Denico Autry | DE | DNP | Ruhepause |
Nico Collins | WR | LP | Oberschenkel |
Folorunso Fatukasi | DT | DNP | Fuß |
Blake Fisher | OT | LP | Gehirnerschütterung |
Jake Hansen | LB | LP | Knöchel |
Kamari Lassiter | CB | DNP | Gehirnerschütterung |
Jeff Okudah | CB | FP | Quadrizeps |
Dameon Pierce | RB | LP | Leiste |
Derek Stingley Jr. | CB | DNP | Hüfte |
C.J. Stroud | QB | FP | Hand |
Laremy Tunsil | OT | LP | Knie |