Verletzungen in der NFL: Diese Spieler fehlen in Week 14
In Woche 14 der NFL geht es ans Eingemachte, viele Teams kämpfen erbittert um die Teilnahme an den Playoffs. Am Großkampftag der NFL, dem Sonntag, steht etwa am späten Sonntagabend ab 22 uhr die NFC West im Fokus:
Los Angeles Rams vs Buffalo Bills, San Francisco 49ers vs. Chicago Bears und Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks lauten die drei Duelle. Die Rams, Cardinals, Seahawks und 49ers kämpfen um die Playoff-Plätze in ihrer hart umkämpften und hochspannenden Division.
- Tabellen der NFC: So steht es aktuell in der NFC-Conference
- Tabellen in der AFC: So steht es aktuell in der NFL-Conference
Gerade die 49ers müssen im immens wichtigen Spiel gegen die Bears allerdings nicht nur auf Star-Runningback Christian McCaffrey, sondern sogar auf Ersatzmann Jordan Mason verzichten. Beide RBs wurden auf Injured Reserve gesetzt.
Die Teams teilen in den Tagen vor den Spielen den Verletzungsstatus der Spieler mit. Die Statusupdates enthalten folgende Bezeichnungen: DNP (did not participate, nicht am Training teilgenommen), LP (limited, eingeschränktes Training) - diese Spieler sind für die Spiele questionable (Q), also fraglich. Spieler die den Status OUT (fällt verletzt aus) oder IR (injured reserve, Verletztenliste) haben, werden entweder ein Spiel oder sogar mehrere verpassen.
Wir haben vor Woche 14 alle verletzten Spieler, fraglichen Spieler und Ausfälle aller Teams für euch zusammengefasst.
Verletzungen in der NFL: Diese Spieler fehlen in Week 14
Tennessee Titans vs. Jacksonville Jaguars Injury Report
Jacksonville Jaguars:
SPIELER | POSITION | STATUS | VERLETZUNG |
Brandon Scherff | OL | Questionable | Knie, Schulter |
Yasir Abdullah | LB | Questionable | Oberschenkel |
Tyson Campbell | CB | Questionable | Wade |
Logan Cooke | P | Questionable | Knie |
Ross Matiscik | LS | Questionable | Oberschenkel |
Parker Washington | WR | Questionable | Schulter |
Trevor Lawrence | QB | Injured Reserve | Gehirnerschütterung |
Gabe Davis | WR | Injured Reserve | Knie |
Cooper Hodges | OT | Injured Reserve | Knie |
Christian Kirk | WR | Injured Reserve | Schlüsselbein |
Patrick Murtagh | TE | Injured Reserve | Knöchel |
De'Shaan Dixon | DE | Injured Reserve | Knie |
David White Jr. | WR | Injured Reserve | Knie |
Tennessee Titans:
Spieler | Position | Status | Verletzung |
Jarvis Brownlee Jr. | CB | Questionable | Hüfte |
Jerome Baker | LB | Questionable | Nacken |
Tyler Boyd | WR | Questionable | Fuß |
Logan Bruss | G | Questionable | - |
James Lynch | DT | Questionable | - |
Roger McCreary | CB | Questionable | Schulter |
T'Vondre Sweat | DT | Questionable | Schulter |
James Williams | LB | Questionable | - |
Peter Skoronski | OT | Questionable | - |
Colton Dowell | WR | Out | Knie |
Jaelyn Duncan | OT | Injured Reserve | Oberschenkel |
Treylon Burks | WR | Injured Reserve | Knie |
Chidobe Awuzie | CB | Injured Reserve | Leiste |
Jack Gibbens | LB | Injured Reserve | Knöchel |
L'Jarius Sneed | CB | Injured Reserve | Quadriceps |
Lloyd Cushenberry III | C | Injured Reserve | Achillessehne |
Quandre Diggs | S | Injured Reserve | Fuß |
Andrew Rupcich | OT | Injured Reserve | - |
TK McLendon Jr. | DE | Injured Reserve | Zehe |
Chance Campbell | LB | Injured Reserve | Knie |
Garret Wallow | LB | Injured Reserve | Brustmuskel |
Marlon Davidson | DT | Injured Reserve | Bizeps |
Miami Dolphins vs. New York Jets Injury Report
Miami Dolphins:
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Kendall Lamm | OT | 8. Dezember | Questionable | Rücken, Ellbogen |
Kendall Fuller | CB | 8. Dezember | Questionable | Gehirnerschütterung |
Raheem Mostert | RB | 8. Dezember | Questionable | Hüfte |
Tyreek Hill | WR | 8. Dezember | Questionable | Handgelenk |
Benito Jones | DT | 8. Dezember | Questionable | Rücken |
Kader Kohou | CB | 8. Dezember | Questionable | Rücken |
Isaiah Wynn | OT | 8. Dezember | Questionable | - |
Terron Armstead | OT | 8. Dezember | Questionable | - |
Blake Ferguson | LS | 8. Dezember | Out | pers. Gründe |
Cam Smith | CB | 5. Januar | Injured Reserve | Schulter |
Anthony Walker Jr. | LB | 8. Dezember | Questionable | Oberschenkel |
Cameron Goode | LB | 8. Dezember | Out | Knie |
Bradley Chubb | LB | 8. Dezember | Out | Knie |
Tyus Bowser | LB | 29. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Tanner Conner | TE | 15. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Austin Jackson | G | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Braxton Berrios | WR | 8. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Jaelan Phillips | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Grant DuBose | WR | 8. Dezember | Injured Reserve | Schulter |
Anthony Schwartz | WR | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Cam Brown | LB | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Grayson Murphy | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Kion Smith | OT | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Tahj Washington | WR | 10. Februar | Injured Reserve | - |
New York Jets:
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Qwan'tez Stiggers | CB | 8. Dezember | Questionable | - |
John Simpson | G | 8. Dezember | Questionable | - |
C.J. Mosley | LB | 8. Dezember | Questionable | - |
Breece Hall | RB | 8. Dezember | Questionable | Knie |
Sauce Gardner | CB | 8. Dezember | Questionable | Oberschenkel |
Alijah Vera-Tucker | G | 8. Dezember | Questionable | - |
Olu Fashanu | OT | 8. Dezember | Questionable | - |
Allen Lazard | WR | 8. Dezember | Injured Reserve | Brust |
Morgan Moses | OT | 8. Dezember | Questionable | - |
Wes Schweitzer | G | 8. Dezember | Injured Reserve | Hand |
Tyron Smith | OT |
10. Februar | Injured Reserve | Nacken |
Jordan Travis | QB |
10. Februar | Out | Knöchel |
Leki Fotu | DT | 8. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Greg Zuerlein | PK | 8. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Jermaine Johnson | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Achillessehne |
Zaire Barnes | LB | 8. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Malik Taylor | WR | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Jimmy Ciarlo | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Marcus Riley | WR | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Minnesota Vikings vs. Atlanta Falcons Injury Report
Minnesota Vikings
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Pat Jones II | LB | 8. Dezember | Questionable | Knie |
Will Reichard | PK | 8. Dezember | Injured Reserve | Quadriceps |
Dalton Risner | G | 8. Dezember | Questionable | - |
Stephon Gilmore | CB | 8. Dezember | Questionable | Oberschenkel |
Andrew Van Ginkel | LB | 8. Dezember | Questionable | Wade |
Andrew DePaola | LS | 8. Dezember | Injured Reserve | Hand |
Jay Ward | S | 8. Dezember | Questionable | - |
Ivan Pace Jr. | LB | 29. Dezember | Injured Reserve | Oberschenkel |
J.J. McCarthy | QB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Christian Darrisaw | OT | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Taki Taimani | DT | 8. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Jordan Kunaszyk | LB | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Mekhi Blackmon | CB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
New York Giants vs. New Orleans Saints Injury Report
New York Giants:
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Jermaine Eluemunor | G | 8. Dezember | Questionable | - |
Evan Neal | OT | 8. Dezember | Questionable | Hüfte |
Tyler Nubin | S | 8. Dezember | Questionable | Knie |
Dane Belton | S | 8. Dezember | Questionable | - |
Malik Nabers | WR | 8. Dezember | Questionable | Leiste |
Rakeem Nunez-Roches | DT | 8. Dezember | Questionable | Nacken |
Jordon Riley | DT | 8. Dezember | Questionable | - |
Bobby Okereke | LB | 8. Dezember | Questionable | Rücken |
Deonte Banks | CB | 8. Dezember | Questionable | Rippen |
Dyontae Johnson | LB | 8. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Theo Johnson | TE |
10. Februar | Injured Reserve | Fuß |
Dexter Lawrence II | DT | 5. Januar | Injured Reserve | Ellbogen |
D.J. Davidson | DT | 8. Dezember | Questionable | Schulter |
Armon Watts | DT | 29. Dezember | Injured Reserve | Schulter |
Azeez Ojulari | LB | 29. Dezember | Injured Reserve | Zehe |
Andrew Thomas | OT | 10. Februar | Injured Reserve | Fuß |
Gunner Olszewski | WR | 8. Dezember | Injured Reserve | Leiste |
Austin Schlottmann | C | 8. Dezember | Injured Reserve | Bein |
Jonathan Sutherland | S |
10. Februar | Injured Reserve | - |
Timmy Horne | DT | 10. Februar | Injured Reserve | Achillessehne |
Elijah Riley | S | 10. Februar | Injured Reserve | Gehirnerschütterung |
New Orleans Saints:
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Chris Olave | WR | 15. Dezember | Injured Reserve | Gehirnerschütterung |
Foster Moreau | TE | 8. Dezember | Questionable | Schulter |
Bub Means | WR | 8. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Juwan Johnson | TE | 8. Dezember | Questionable | Fuß |
Cesar Ruiz | C | 8. Dezember | Questionable | Gehirnerschütterung |
Kendre Miller | RB | 8. Dezember | Injured Reserve | Oberschenkel |
Lucas Patrick | G | 8. Dezember | Questionable | - |
Erik McCoy | C | 8. Dezember | Questionable | - |
Taysom Hill | TE | 10. Februar | Out | Knie |
Nick Saldiveri | OT | 8. Dezember | Questionable | Knie |
Tanoh Kpassagnon | DE | 8. Dezember | Out | Achilles |
Paulson Adebo | CB | 10. Februar | Injured Reserve | Bein |
Rashid Shaheed | WR | 10. Februar | Injured Reserve | Meniskus |
Rejzohn Wright | CB | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Camron Peterson | DT | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Justin Herron | OT | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Ryan Ramczyk | OT | 10. Februar | Out | Knie |
Philadelphia Eagles vs. Carolina Panthers Injury Report
Philadelphia Eagles
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Darius Slay Jr. | CB |
8. Dezember | Questionable | Gehirnerschütterung |
Reed Blankenship | S | 8. Dezember | Questionable | Gehirnerschütterung |
Britain Covey | WR | 8. Dezember | Questionable | Nacken |
Johnny Wilson | WR | 8. Dezember | Questionable | Oberschenkel |
Dallas Goedert | TE | 8. Dezember | Questionable | Knie |
Sydney Brown | S | 8. Dezember | Questionable | - |
Ben VanSumeren | LB | 29. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Brandon Graham | DE | 10. Februar | Injured Reserve | Triceps |
Bryce Huff | DE | 22. Dezember | Injured Reserve | Handgelenk |
Byron Young | DT | 8. Dezember | Injured Reserve | Oberschenkel |
James Bradberry IV | CB | 8. Dezember | Injured Reserve | Bein |
Le'Raven Clark | OT | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Carolina Panthers:
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Jadeveon Clowney | LB |
8. Dezember | Questionable | Knie |
Josey Jewell | LB | 8. Dezember | Questionable | Oberschenkel |
Jalen Coker | WR | 8. Dezember | Questionable | Quadriceps |
Ja'Tavion Sanders | TE | 8. Dezember | Questionable | Nacken |
D.J. Wonnum | LB | 8. Dezember | Questionable | Knie |
Caleb Farley | CB | 8. Dezember | Questionable | - |
Nick Scott | S | 8. Dezember | Injured Reserve | Oberschenkel |
Miles Sanders | RB | 22. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Ian Thomas | TE | 22. Dezember | Injured Reserve | Wade |
Austin Corbett | C | 10. Februar | Injured Reserve | Biceps |
Shaq Thompson | LB |
10. Februar | Injured Reserve | Achilles |
Derrick Brown | DE | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Anthony Brown | CB | 10. Februar | Injured Reserve | Daumen |
Popo Aumavae | DT | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Raequan Williams | DE | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns Injury Report
Pittsburgh Steelers
NAME | POS |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Calvin Austin III | WR | 8. Dezember | Questionable | Gehirnerschütterung |
Montravius Adams | DT | 8. Dezember | Injured Reserve | Knie |
C.J. Henderson | CB | 15. Dezember | Injured Reserve | Nacken |
Roman Wilson | WR | 8. Dezember | Injured Reserve | Oberschenkel |
DeMarvin Leal | DE | 8. Dezember | Injured Reserve | Nacken |
James Daniels | G |
10. Februar | Injured Reserve | Achillessehne |
Troy Fautanu | OT | 11. Januar | Injured Reserve | Knie |
Cameron Johnston | P | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Logan Lee | DT | 8. Dezember | Injured Reserve | Wade |
Cole Holcomb | LB | 8. Dezember | Out | Knie |
Ryan Watts | CB | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Nate Herbig | G | 10. Februar | Injured Reserve | Schulter |
David Perales | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Tampa Bay Buccaneers vs. Las Vegas Raiders Injury Report
Tampa Bay Buccaneers
NAME | POS |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Anthony Nelson | LB |
8. Dezember | Questionable | Schulter |
Trey Palmer | WR | 8. Dezember | Questionable | Hüfte |
Bucky Irving | RB | 8. Dezember | Questionable | Hüfte |
Mike Evans | WR | 8. Dezember | Questionable | Wade |
Tykee Smith | S | 8. Dezember | Questionable | Knie |
Mike Edwards | S | 8. Dezember | Questionable | Oberschenkel |
K.J. Britt | LB | 8. Dezember | Questionable | Knöchel |
Tristan Wirfs | OT | 8. Dezember | Questionable | - |
Troy Hill | CB | 8. Dezember | Questionable | - |
Joe Tryon-Shoyinka | LB | 8. Dezember | Questionable | - |
Jordan Whitehead | S | 29. Dezember | Injured Reserve | Brust |
Markees Watts | LB | 8. Dezember | Injured Reserve | Quadriceps |
Kameron Johnson | WR | 15. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Chris Godwin | WR |
10. Februar | Injured Reserve | Knöchel |
SirVocea Dennis | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Schulter |
Cody Thompson | WR | 8. Dezember | Out | - |
Bryce Hall | CB | 8. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Chase Edmonds | RB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Silas Dzansi | OT | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Sua Opeta | G | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Las Vegas Raiders
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Zamir White | RB | 8. Dezember | Questionable | Quadriceps |
Jakobi Meyers | WR | 8. Dezember | Questionable | Knöchel |
Aidan O'Connell | QB | 8. Dezember | Questionable | Krankheit |
Alexander Mattison | RB | 8. Dezember | Questionable | Knöchel |
Justin Shorter | TE | 8. Dezember | Questionable | - |
DJ Turner | WR | 5. Januar | Injured Reserve | Knie |
Nate Hobbs | CB | 8. Dezember | Questionable | - |
Jakorian Bennett | CB | 29. Dezember | Injured Reserve | Schulter |
Gardner Minshew | QB | 10. Februar | Injured Reserve | Schlüsselbein |
Christian Wilkins | DT | 8. Dezember | Injured Reserve | Fuß |
Luke Masterson | LB | 8. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Marcus Epps | S |
10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Malcolm Koonce | DE | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Jeff Foreman | WR | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Jake Johanning | G | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks Injury Report
Arizona Cardinals
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Naquan Jones | DT | 8. Dezember | Questionable | - |
Kei'Trel Clark | CB | 8. Dezember | Questionable | - |
Elijah Jones | CB | 8. Dezember | Injured Reserve | Ferse |
Darius Robinson | DE | 8. Dezember | Questionable | Wade |
Dante Stills | DT | 8. Dezember | Questionable | - |
Matt Prater | PK | 8. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Dennis Gardeck | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Bilal Nichols | DT | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Will Hernandez | G | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Justin Jones | DT | 10. Februar | Injured Reserve | Triceps |
BJ Ojulari | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Carter O'Donnell | OT | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Seattle Seahawks
NAME | POSITION | GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III | RB | 8. Dezember | Questionable | Wade |
DK Metcalf | WR | 8. Dezember | Questionable | Schulter |
Leonard Williams | DE | 8. Dezember | Questionable | Fuß |
Brady Russell | TE | 8. Dezember | Questionable | - |
Michael Dickson | P | 8. Dezember | Questionable | Rücken |
Stone Forsythe | OT | 8. Dezember | Injured Reserve | Hand |
Anthony Bradford | G | 26. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
George Fant | OT | 16. Dezember | Injured Reserve | Knie |
K'Von Wallace | S | 8. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Cameron Young | DT | 8. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Artie Burns | CB | 8. Dezember | Injured Reserve | Zehe |
Joshua Onujiogu | LB | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Los Angeles Rams vs. Buffalo Bills Injury Report
Los Angeles Rams
NAME | POSITION | GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Jared Verse | LB | 8. Dezember | Questionable | Knöchel |
Alaric Jackson | OT | 8. Dezember | Questionable | - |
Tyler Higbee | TE | 8. Dezember | Out | Knie |
KT Leveston | G | 8. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Troy Reeder | LB | 8. Dezember | Injured Reserve | Oberschenkel |
Larrell Murchison | DT | 8. Dezember | Injured Reserve | Fuß |
John Johnson III | S | 8. Dezember | Injured Reserve | Schulter |
Conor McDermott | OT | 8. Dezember | Injured Reserve | - |
Tre Tomlinson | CB | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Derion Kendrick | CB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Buffalo Bills
NAME | POSITION | GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Quintin Morris | TE | 8. Dezember | Questionable | Schulter |
Taylor Rapp | S | 8. Dezember | Questionable | Schulter |
Curtis Samuel | WR | 8. Dezember | Questionable | Fuß |
Dalton Kincaid | TE | 8. Dezember | Questionable | Knie |
Keon Coleman | WR | 8. Dezember | Questionable | Handgelenk |
DeWayne Carter | DT | 8. Dezember | Injured Reserve | Handgelenk |
Tylan Grable | OT | 8. Dezember | Injured Reserve | Abdomen |
Baylon Spector | LB | 15. Dezember | Injured Reserve | Wade |
Dawuane Smoot | DE | 15. Dezember | Injured Reserve | Handgelenk |
Travis Clayton | OT | 10. Februar | Injured Reserve | Schulter |
Shane Buechele | QB | 10. Februar | Injured Reserve | Nacken |
Tommy Doyle | OT | 10. Februar | Out | Knie |
San Francisco 49ers vs Chicago Bears Injury Report
San Francisco 49ers
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
George Odum | S | 8. Dezember | Questionable | - |
Yetur Gross-Matos | DE | 8. Dezember | Questionable | - |
Talanoa Hufanga | S | 8. Dezember | Injured Reserve | Handgelenk |
Dre Greenlaw | LB | 8. Dezember | Out | Achilles |
Trent Williams | OT | 8. Dezember | Questionable | Knöchel |
Nick Bosa | DE | 8. Dezember | Questionable | Bauchmuskel |
Kevin Givens | DT | 10. Februar | Injured Reserve | Brust |
Jordan Mason | RB | 5. Januar | Out | Knöchel |
Christian McCaffrey | RB | 11. Januar | Injured Reserve | Knie |
Demetrius Flannigan-Fowles | LB | 8. Dezember | Questionable | - |
Jordan Elliott | DT | 8. Dezember | Questionable | - |
Aaron Banks | G | 8. Dezember | Questionable | - |
Jon Feliciano | G | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Tatum Bethune | LB | 22. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Darrell Luter Jr. | CB | 12. Dezember | Injured Reserve | Becken |
Mitch Wishnowsky | P | 12. Dezember | Injured Reserve | Rücken |
Brandon Aiyuk | WR | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Curtis Robinson | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Javon Hargrave | DT | 10. Februar | Injured Reserve | Triceps |
Ambry Thomas | CB | 8. Dezember | Injured Reserve | Arm |
Elijah Mitchell | RB | 10. Februar | Injured Reserve | Oberschenkel |
Drake Jackson | DE | 10. Februar | Out | Knie |
Chicago Bears
NAME | POSITION | GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
D'Andre Swift | RB | 8. Dezember | Questionable | Quadricep |
DJ Moore | WR | 8. Dezember | Questionable | Quadricep |
Roschon Johnson | RB | 8. Dezember | Questionable | Gehirnerschütterung |
Elijah Hicks | S | 8. Dezember | Questionable | Knöchel |
Kevin Byard III | S | 8. Dezember | Questionable | Schulter |
Coleman Shelton | C | 8. Dezember | Questionable | - |
Ryan Bates | C | 8. Dezember | Questionable | - |
Jaquan Brisker | S | 16. Dezember | Injured Reserve | Gehirnerschütterung |
Andrew Billings | DT | 16. Dezember | Injured Reserve | Becken |
Bill Murray | G | 16. Dezember | Injured Reserve | Becken |
Stephen Carlson | TE | 16. Dezember | Injured Reserve | Schlüsselbein |
Douglas Coleman III | S | 10. Februar | Injured Reserve | Oberkörper |
Patrick Scales | LS | 16. Dezember | Injured Reserve | Rücken |
Nsimba Webster | WR | 10. Februar | Injured Reserve | Leiste |
Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers Injury Report
Kansas City Chiefs
NAME | POSITION | GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Jawaan Taylor | OT | 8. Dezember | Questionable | - |
Harrison Butker | PK | 15. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Spencer Shrader | PK | 5. Januar | Injured Reserve | Oberschenkel |
Hollywood Brown | WR | 21. Dezember | Injured Reserve | Schulter |
Peyton Hendershot | TE | 25. Dezember | Injured Reserve | Wade |
Jared Wiley | TE | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Jody Fortson | TE | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Skyy Moore | WR | 8. Dezember | Injured Reserve | Muskulär |
Jaylen Watson | CB | 17. Januar | Injured Reserve | Bein |
Rashee Rice | WR | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
BJ Thompson | DE | 8. Dezember | Out | - |
McKade Mettauer | G | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Los Angeles Chargers
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Elijah Molden | CB | 8. Dezember | Questionable | Rücken |
Daiyan Henley | LB | 8. Dezember | Questionable | Knie |
Ladd McConkey | WR | 8. Dezember | Questionable | Knie, Schulter |
Junior Colson | LB | 8. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Denzel Perryman | LB | 8. Dezember | Questionable | Schambein |
Cam Hart | CB | 8. Dezember | Questionable | Knöchel |
Tony Jefferson | S | 8. Dezember | Questionable | - |
Bud Dupree | LB | 8. Dezember | Questionable | - |
Alohi Gilman | S | 29. Dezember | Injured Reserve | Oberschenkel |
J.K. Dobbins | RB | 29. Dezember | Injured Reserve | Knie |
Eli Apple | CB | 29. Dezember | Injured Reserve | Oberschenkel |
Asante Samuel Jr. | CB | 8. Dezember | Injured Reserve | Schulter |
Hayden Hurst | TE | 19. Dezember | Injured Reserve | Hüfte |
Simi Fehoko | WR | 8. Dezember | Injured Reserve | Ellbogen |
Brenden Rice | WR | 8. Dezember | Injured Reserve | Schulter |
Bucky Williams | C | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Chris Rumph II | LB | 10. Februar | Injured Reserve | Fuß |
Tyler McLellan | OT | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Chris Collins | LB | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Dallas Cowboys vs. Cincinnati Bengals Injury Report
Dallas Cowboys
NAME | POSITION | GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
DeMarvion Overshown | LB | 9. Dezember | Questionable | - |
Trevon Diggs | CB | 9. Dezember | Questionable | Knie |
Nick Vigil | LB | 9. Dezember | Questionable | - |
Jake Ferguson | TE | 9. Dezember | Questionable | Gehirnerschütterung |
CeeDee Lamb | WR | 9. Dezember | Questionable | Schulter |
Zack Martin | G | 10. Februar | Out | Knöchel |
Amani Oruwariye | CB | 9. Dezember | Injured Reserve | Rücken |
DeMarcus Lawrence | DE | 9. Dezember | Injured Reserve | Fuß |
Tyler Guyton | OT | 9. Dezember | Questionable | Knöchel |
Juanyeh Thomas | S | 9. Dezember | Questionable | Knie |
Asim Richards | OT | 29. Dezember | Injured Reserve | Knöchel |
Caelen Carson | CB | 29. Dezember | Injured Reserve | Schulter |
Markquese Bell | S | 10. Februar | Injured Reserve | Schulter |
Dak Prescott | QB | 10. Februar | Injured Reserve | Oberschenkel |
Sam Williams | DE | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
John Stephens Jr. | TE | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Nathan Thomas | OT | 10. Februar | Injured Reserve | - |
Earl Bostick Jr. | OT | 10. Februar | Injured Reserve | Bein |
Cincinnati Bengals
NAME | POSITION |
GESCHÄTZTES RÜCKKEHRDATUM | STATUS | VERLETZUNG |
---|---|---|---|---|
Orlando Brown Jr. | OT | 9. Dezember | Doubtful | Wadenbein |
Sheldon Rankins | DT | 9. Dezember | Questionable | Krankheit |
Charlie Jones | WR | 9. Dezember | Questionable | Schambein |
Ja'Marr Chase | WR | 9. Dezember | Questionable | Knöchel |
Amarius Mims | OT | 9. Dezember | Questionable | - |
Logan Wilson | LB | 9. Dezember | Doubtful | - |
Evan McPherson | PK | 5. Januar | Injured Reserve | Leiste |
DJ Turner II | CB | 29. Dezember | Injured Reserve | Schlüsselbein |
Erick All Jr. | TE | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Zack Moss | RB | 11. Januar | Injured Reserve | Nacken |
Jaxson Kirkland | G | 10. Februar | Injured Reserve | Arm |
Dax Hill | CB | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Trent Brown | OT | 10. Februar | Injured Reserve | Knie |
Lance Robinson | CB | 10. Februar | Injured Reserve | - |
D'Ante Smith | OT | 10. Februar | Injured Reserve | Bein |
Chris Evans | RB | 10. Februar | Injured Reserve | Bein |
Cam Sample | DE | 10. Februar | Injured Reserve | Achillessehne |
Die NFL auf DAZN: Live-Spiele, Redzone, ENDZN und der NFL Game Pass
Wenn Ihr die NFL schauen wollt, seid Ihr bei DAZN goldrichtig, denn der Sportstreamingdienst bietet zwei große Optionen für die beste Football-Liga der Welt an. Zum einen über das DAZN-Abo, zum anderen über den NFL Game Pass! Alle Fans der NFL können den NFL Game Pass ab sofort exklusiv über DAZN erwerben.
Hier findet Ihr alle Informationen zum NFL Game Pass. Und in diesem Artikel gibt es alles Wissenswerte zur NFL auf DAZN.
✔ Jetzt NFL GAME PASS sichern
Hol dir den Season Pro Game Pass und schaue alle Spiele live,
Wähle zwischen folgenden Optionen: | |||
Season Promit Einmalzahlung(Bezahle im Voraus und erhalte bis
► 44,99 Euro
mit Ratenzahlung (Zahle in 12 Raten und schaue die ganze
► 17,99 Euro |
Season Pro Ultimate
mit Einmalzahlung(Bezahle im Voraus und erhalte bis
► 54,99 Euro
mit Ratenzahlung (Zahle in 12 Raten und schaue die ganze
► 19,99 Euro | ||
✔ Alle NFL-Spiele inklusive Playoffs und Super Bowl LIX
