Vom 15. Dezember 2022 bis 3. Januar 2023 findet wieder die Darts-WM im Ally Pally in London statt. 96 Teilnehmer versuchen, sich den Titel zu schnappen. Den kompletten Spielplan mit allen Partien von heute, morgen und in den nächsten Tagen könnt Ihr hier nachlesen.
Zum Jahresabschluss wartet mit der Darts-WM 2023 das Highlight des Jahres auf alle Darts-Fans. Weltmeister Peter Wright versucht, seinen Titel im Ally Pally zu verteidigen und hat mit Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Michael Smith und Co. eine starke Konkurrenz zu überwinden.
Auch drei deutsche Teilnehmer sind bei dem Turnier in London wieder dabei. Neben Gabriel Clemens und Martin Schindler hat auch Florian Hempel ein Ticket für die PDC World Darts Championship bekommen. Wann die Partien der drei Deutschen sind, findet Ihr unten im Spielplan.
Quelle: Getty ImagesGettyImages
DARTS WM 2023: DER KOMPLETTE SPIELPLAN IM ÜBERBLICK
- Event: Darts WM 2023
- Start: Donnerstag, 15. Dezember 2023
- Finale: Dienstag, 03. Januar 2023
- Ort: Alexandra Palace, London, Großbritannien
- Teilnehmer: 96
Über 16 Spieltage werden die ersten drei Runden sowie das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale bei der Darts WM 2023 ausgetragen. Am 15. Dezember ging es mit den ersten Partien bereits los. Über Weihnachten wird vom 24. Dezember bis 26. Dezember pausiert. Im neuen Jahr warten dann die Kracher.
Der Modus des Turniers startet im Best of 5 Sets in der 1. Runde und erhöht sich bis zum Finale auf Best of 13 Sets. Um einen Satz zu gewinnen, brauchen die Teilnehmer drei Legs, wofür sie genau 501 Punkte erwerfen müssen.
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Mickey Mansell | 3:1 | Ben Robb |
---|
1. Runde | Grant Sampson | 3:1 | Keane Barry |
---|
1. Runde | Nathan Rafferty | 3:2 | Jermaine Wattimena |
---|
2. Runde | Peter Wright | 3:0 | Mickey Mansell |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Alan Soutar | 3:0 | Mal Cuming |
---|
1. Runde | Boris Krcmar | 3:0 | Toru Suzuki |
---|
1. Runde | Adrian Lewis | 3:0 | Daniel Larsson |
---|
2. Runde | Kim Huybrechts | 3:0 | Grant Sampson |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Rowby Rodriguez | 2:3 | Lourence Ilagan |
---|
1. Runde | William O‘Connor | 3:0 | Beau Greaves |
---|
1. Runde | Keegan Brown | 2:3 | Florian Hempel |
---|
2. Runde | Michael Smith | 3:0 | Nathan Rafferty |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Martin Lukeman | 3:0 | Nobuhiro Yamamoto |
---|
1. Runde | Simon Whitlock | 3:2 | Christian Perez |
---|
1. Runde | Adam Gawlas | 3:2 | Richie Burnett |
---|
2. Runde | Daryl Gurney | 0:3 | Alan Soutar |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Ryan Meikle | 3:2 | Lisa Ashton |
---|
1. Runde | Cameron Menzies | 3:1 | Diogo Portela |
---|
1. Runde | Josh Rock | 3:1 | José Justicia |
---|
2. Runde | D. Van den Bergh | 3:0 | Lourence Ilagan |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Madars Razma | 3:1 | Prakash Jiwa |
---|
1. Runde | Karel Sedlacek | 3:0 | Raymond Smith |
---|
1. Runde | Luke Woodhouse | 3:0 | V. Omelchenko |
---|
2. Runde | Damon Heta | 3:0 | Adrian Lewis |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Mike De Decker | 3:1 | Jeff Smith |
---|
1. Runde | Scott Williams | 3:1 | Ryan Joyce |
---|
1. Runde | Matt Campbell | 0:3 | Danny Baggish |
---|
2. Runde | Nathan Aspinall | 3:1 | Boris Krcmar |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Andrew Gilding | 3:2 | Robert Owen |
---|
1. Runde | Danny Jansen | 3:2 | Paolo Nebrida |
---|
1. Runde | Niels Zonneveld | 0:3 | Lewy Williams |
---|
2. Runde | José de Sousa | 3:2 | Simon Whitlock |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Geert Nentjes | 1:3 | Leonard Gates |
---|
1. Runde | Ritchie Edhouse | 2:3 | David Cameron |
---|
1. Runde | Steve Beaton | 0:3 | Danny van Trijp |
---|
2. Runde | Gerwyn Price | 3:1 | Luke Woodhouse |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | Jim Williams | 3:2 | Sebastian Bialecki |
---|
1. Runde | Jamie Hughes | 1:3 | Jimmy Hendriks |
---|
1. Runde | Ricky Evans | 3:1 | Fallon Sherrock |
---|
2. Runde | R. van Barneveld | 3:1 | Ryan Meikle |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
1. Runde | John O’Shea | 2:3 | Darius Labanauskas |
---|
1. Runde | Martijn Kleermaker | 3:0 | Xicheng Han |
---|
2. Runde | Callan Rydz | 0:3 | Josh Rock |
---|
2. Runde | Dave Chisnall | 3:1 | Andrew Gilding |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
2. Runde | Mervyn King | 3:2 | Danny Baggish |
---|
2. Runde | Gabriel Clemens | 3:0 | William O'Connor |
---|
2. Runde | Michael van Gerwen | 3:0 | Lewy Williams |
---|
2. Runde | Stephen Bunting | 3:1 | Leonard Gates |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
2. Runde | Krzysztof Ratajski | 3:1 | Danny Jansen |
---|
2. Runde | Ryan Searle | 3:0 | Adam Gawlas |
---|
2. Runde | Mensur Suljovic | 3:0 | Mike Decker |
---|
2. Runde | D. van Duijvenbode | 3:2 | Karel Sedlacek |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
2. Runde | Gary Anderson | 3:1 | Madars Razma |
---|
2. Runde | James Wade | 2:3 | J.Williams |
---|
2. Runde | Luke Humphries | 3:2 | Florian Hempel |
---|
2. Runde | V. van der Voort | 3:0 | Cameron Menzies |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
2. Runde | Brendan Dolan | 3:1 | Hendriks |
---|
2. Runde | Chris Dobey | 3:0 | Kleermaker |
---|
2. Runde | Ross Smith | 3:1 | Labanauskas |
---|
2. Runde | Rob Cross | 3:1 | S.Williams |
---|
Spielrunde (Best of 5 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
2. Runde | Martin Schindler | 3:1 | Lukeman |
---|
2. Runde | Danny Noppert | 3:1 | David Cameron |
---|
2. Runde | Jonny Clayton | 3:0 | Danny van Trijp |
---|
2. Runde | Joe Cullen | 3:1 | Evans |
---|
Spielrunde (Best of 7 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
3. Runde | Dimitri Van den Bergh | 4:1 | Krzysztof Ratajski |
---|
3. Runde | Nathan Aspinall | 3:4 | Josh Rock |
---|
3. Runde | Jonny Clayton | 4:1 | Brendan Dolan |
---|
Spielrunde (Best of 7 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
3. Runde | J.Williams | 3:4 | Gabriel Clemens |
---|
3. Runde | Gerwyn Price | 4:0 | Rayymond van Barneveld |
---|
3. Runde | Peter Wright | 1:4 | Kim Huybrechts |
---|
Spielrunde (Best of 7 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
3. Runde | Ryan Searle | 3:4 | Jose de Sousa |
---|
3. Runde | Danny Noppert | 2:4 | Alan Soutar |
---|
3. Runde | Gary Anderson | 1:4 | Chris Dobey |
---|
Spielrunde (Best of 7 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
3. Runde | Joe Cullen | 4:0 | Damon Heta |
---|
3. Runde | Michael van Gerwen | 4:2 | Mensur Suljovic |
---|
3. Runde | Michael Smith | 4:3 | Martin Schindler |
---|
Spielrunde (Best of 7 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
3. Runde | D. van Duijvenbode | 4:3 | Ro.Smith |
---|
3. Runde | Rob Cross | 4:1 | Merwyn King |
---|
3. Runde | Dave Chisnall | 2:4 | Stephen Bunting |
---|
Spielrunde (Best of 7 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
3. Runde | Luke Humphries | 4:3 | V. van der Voort |
---|
Achtelfinale | Gerwyn Price | 4:1 | Jose de Sousa |
---|
Achtelfinale | Jonny Clayton | 4:3 | Josh Rock |
---|
Spielrunde (Best of 7 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
Achtelfinale | Kim Huybrechts | 0:4 | Dimitri Van den Bergh |
---|
Achtelfinale | Gabriel Clemens | 4:1 | Alan Soutar |
---|
Achtelfinale | Michael Smith | 4:1 | Joe Cullen |
---|
Spielrunde (Best of 7 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
Achtelfinale | Rob Cross | 2:4 | Chris Dobey |
---|
Achtelfinale | Michael van Gerwen | 4:1 | Dirk van Duijvenbode |
---|
Achtelfinale | Luke Humphries | 1:4 | Stephen Bunting |
---|
Spielrunde (Best of 9 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
Viertelfinale | Gerwyn Price | 1:5 | Gabriel Clemens |
---|
Viertelfinale | Michael Smith | 5:3 | Stephen Bunting |
---|
Spielrunde (Best of 9 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
Viertelfinale | Dimitri Van den Bergh | 5:3 | Jonny Clayton |
---|
Viertelfinale | Michael Gerwen | 5:0 | Rob Cross |
---|
Spielrunde (Best of 9 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
Halbfinale | Gabriel Clemens | 2:6 | Michael Smith |
---|
Halbfinale | Dimitri Van den Bergh | 0:6 | Michael van Gerwen |
---|
Spielrunde (Best of 13 Sets) | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
Finale | Michael Smith | vs. | Michael van Gerwen |
---|
DARTS WM 2023: ALLE BISHERIGEN WELTMEISTER DER PDC
- 1994: Dennis Priestley (England)
- 1995: Phil Taylor (England)
- 1996: Phil Taylor (England)
- 1997: Phil Taylor (England)
- 1998: Phil Taylor (England)
- 1999: Phil Taylor (England)
- 2000: Phil Taylor (England)
- 2001: Phil Taylor (England)
- 2002: Phil Taylor (England)
- 2003: John Part (Kanada)
- 2004: Phil Taylor (England)
- 2005: Phil Taylor (England)
- 2006: Phil Taylor (England)
- 2007: Raymond van Barneveld (Niederlande)
- 2008: John Part (Kanada)
- 2009: Phil Taylor (England)
- 2010: Phil Taylor (England)
- 2011: Adrian Lewis (England)
- 2012: Adrian Lewis (England)
- 2013: Phil Taylor (England)
- 2014: Michael van Gerwen (Niederlande)
- 2015: Gary Anderson (Schottland)
- 2016: Gary Anderson (Schottland)
- 2017: Michael van Gerwen (Niederlande)
- 2018: Rob Cross (England)
- 2019: Michael van Gerwen (Niederlande)
- 2020: Peter Wright (Schottland)
- 2021: Gerwyn Price (Wales)
- 2022: Peter Wright (Schottland)
MEHR ARTIKEL ZUR DARTS WM 2022 AUF DAZN NEWS