Der Transfersommer 2023 ist im vollen Gange und liefert Tag für Tag windige Gerüchte, überraschende Wendungen, emotionale Verabschiedungen und ersehnte Vollzugsmeldungen. Der vermutlich größte Spieler in diesem Transferfenster: Saudi-Arabien, das mit schier endlosen finanzielen Mitteln internationale Superstars anlockt, im Bestreben, die Saudi Pro League sportlich aufzuwerten.
Cristiano Ronaldo ist dem Ruf schon im Winter gefolgt, als er sich nach der Katar-WM von Manchester United trennte und in den Golfstaat wechselte. Seitdem spielt Ronaldo bei Al-Nassr FC, wurde in der Debütsaison Vizemeister und soll 200 Millionen Euro im Jahr verdienen. Ein halbes Jahr später wäre mit Lionel Messi der zweite prägende Fußballspieler seiner Zeit beinahe gefolgt, der Weltmeister entschied sich aber für einen Transfer zu Inter Miami.
Mit Karim Benzema verpflichtete Al-Ittihad Club aber einen nicht minder prominenten Namen. Im Laufe der Tage und Wochen folgten weitere Stars wie Ruben Neves, die gestandenen Ex-Chelsea-Profis Kalidou Koulibaly und N'Golo Kante, Triple-Sieger Riyad Mahrez, Bayern-Enttäuschung Sadio Mane oder Serie-A-Haudegen wie Marcelo Brozovic und Sergej Milinkovic-Savic. Allesamt Experten ihres Fachs, die auch in ihren europäischen Vereinen noch eine gewichtige Rolle gespielt hätten.
Gefühlt täglich tauchen dazu neue Spieler und Stars auf der Liste der Profis auf, die die Klubs aus Saudi-Arabien in ihre aufzuwertende Liga ziehen wollen. Grund genug, mal eine Übersicht zu liefern. Welcher Superstar hat seinen neuen Vertrag in Saudi-Arabien schon unterschrieben? Wer ist quasi auf dem Weg? Und wer ist im Gespräch?
(C)Getty Images
Saudi Pro League: Diese Transfers sind perfekt
Spieler (Alter) | Abgebender Verein | Neuer Verein | Ablösesumme |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo (38) | Manchester United | Al-Nassr FC | ablösefrei |
Karim Benzema (35) | Real Madrid | Al-Ittihad Club | ablösefrei |
Ruben Neves (26) | Wolverhampton Wanderers | Al-Hilal | 55 Millionen Euro |
Kalidou Koulibaly (32) | FC Chelsea | Al-Hilal | 23 Millionen Euro |
N'Golo Kante (32) | FC Chelsea | Al-Ittihad Club | ablösefrei |
Edouard Mendy (31) | FC Chelsea | Al-Ahli | 20 Millionen Euro |
Jota (24) | Celtic Glasgow | Al Ittihad | 30 Millionen Euro |
Marcelo Brozovic (30) | Inter Mailand | Al-Nassr FC | 18 Millionen Euro |
Roberto Firmino (31) | FC Liverpool | Al-Ahli | ablösefrei |
Sergej Milinkovic Savic (28) | Lazio Rom | Al-Hilal | 40 Millionen Euro |
Jordan Henderson (33) | FC Liverpool | Al-Ettifaq | 14 Millionen Euro |
Seko Fofana (28) | RC Lens | Al-Nassr FC | 25 Millionen Euro |
Alex Telles (30) | Manchester United | Al-Nassr FC | 7 Millionen Euro |
Moussa Dembele (27) | Olympique Lyon | Al-Ettifaq | Ablösefrei |
Jack Hendry (28) | Club Brügge | Al-Ettifaq | 6,9 Millionen Euro |
Malcom (26) | Zenit St. Petersburg | Al-Ahli | 60 Millionen Euro |
Riyad Mahrez (32) | Manchester City | Al-Ahli | 35 Millionen Euro |
Allan Saint-Maximin (26) | Newcastle United | Ah-Ahli | 27 Millionen Euro |
Fabinho (29) | FC Liverpool | Al-Ittihad Club | 46 Millionen Euro |
Franck Kessie (26) | FC Barcelona | Al-Ahli | 12,5 Millionen Euro |
Sadio Mane (31) | FC Bayern München | Al-Nassr | 30 Millionen Euro |
Grzegorz Krychowiak (33) | FK Krasnodar | Abha Club | ablösefrei |
Neymar (31) | Paris St.-Germain | Al-Ahli | 90 Millionen Euro |
Otavio (28) | FC Porto | Al-Nassr FC | 60 Millionen Euro |
Roger Ibanez (24) | AS Rom | Al-Ahli | 30 Millionen Euro |
Merih Demiral (25) | Atalanta Bergamo | Al-Ahli | 20 Millionen Euro |
Habib Diallo (28) | Racing Straßburg | Al-Shabab | 18 Millionen Euro |
Aleksandar Mitrovic (28) | FC Fulham | Al-Hilal | 52,6 Millionen Euro |
Gabri Veiga (21) | Celta Vigo | Al-Ahli | 36 Millionen Euro |
Saudi Pro League: Diese Transfers wurden/werden gehandelt
Spieler (Alter) | Abgebender Verein |
---|---|
Bernardo Silva (28) | Manchester City |
Antoine Griezmann (32) | Atletico Madrid |
Callum Hudson-Odoi (22) | FC Chelsea |
Alexis Sanchez (34) | Olympique Marseille |
Jordi Alba (34) | FC Barcelona |
Hugo Lloris (36) | Tottenham Hotspurs |
Pierre-Emerick Aubameyang (34) | FC Chelsea |
Saul Niguez (28) | Atletico Madrid |
Thomas Partey (30) | FC Arsenal |
Alvaro Morata (30) | Atletico Madrid |
Jesse Lingard (30) | Nottingham Forest |
Aleksandar Mitrovic (28) | FC Fulham |
Paul Pogba (30) | Juventus Turin |