Heute startet die U21-Europameisterschaft! 14 Länder haben sich für die Endrunde qualifiziert, die beiden Gastgeber Georgien und Rumänien sind automatisch dabei. In vier Gruppen mit jeweils vier Teams geht es um den Einzug ins Viertelfinale, das Finale findet am 08. Juli in der georgischen Hafenstadt Batumi statt. Deutschland ist als Titelverteidiger genauso am Start wie die Top-Nationen aus Frankreich, England, Spanien oder Portugal.
Während das deutsche Team mit den Ausfällen von Jan Thielmann, Jordan Beyer und Ansgar Knauff auf wichtige und wertvolle Akteure verletzungsbedingt verzichten muss und bei den Medaillenkandidaten eher eine untergeordnete Rolle spielt, reisen andere Nationen mit voller Kapelle an. So wartet Italien zum Beispiel mit den Defensivkünstlern Sandro Tonali (23, AC Milan) und Giorgio Scalvini (19, Atalanta Bergamo) auf, deren Marktwerte jenseits der 40 Millionen Euro geschätzt wird.
Gleiches gilt für England, das sogar fünf der zehn wertvollsten teilnehmenden Profis stellt, darunter die Liverpool- und Arsenal-Stars Harvey Keitel und Emile Smith Rowe, aber auch bereits in jungen Jahren erfahrene Premier-League-Profis wie Jacob Ramsey (22, Aston Villa) oder Morgan Gibbs-White (23, Nottingham Forest).
Der wertvollste Profi im deutschen Kader ist derweil Youssoufa Moukoko. Der BVB-Stürmer ist gleichzeitig einer von nur zwei Spielern in der DFB-Auswahl, die beim Titelcoup von 2021 unter Trainer Stefan Kuntz schon dabei waren (Josha Vagnoman ist der andere). Damals noch als Ergänzungsspieler, wird er diesmal eine tragende Rolle in vorderster Front unter dem neuen U21-Coach Antonio di Salvo einnehmen. Hinter Moukoko und dem zweitwertvollsten Spieler, Kevin Schade vom FC Brentford, tut sich im deutschen Team übrigens eine recht große Lücke auf, die zu Luca Netz einen geschätzten Marktwert von 18,5 Millionen Euro beträgt.
Über allem thront Ukraines Top-Jungstar Mykhaylo Mudryk, der noch vor einer Woche im Länderspiel der A-Nationalmannschaft gegen Deutschland wirbelte. Mudryk wechselte im Sommer für mehr als 100 Millionen Euro aus Donezk zum FC Chelsea. Und auch wenn er in seinem ersten halben Jahr bei den Blues noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen konnte, ist er der wertvollste Spieler, der bei der U21-EM in Rumänien und Georgien antritt.
Das wertvollste Team stellt derweil Frankreich mit den Jungprofis Michael Olise (21, Crystal Palace), Amine Gouiri (23, Stade Rennes) und Khephren Thuram (22, OGC Nizza) an der Spitze, gefolgt von den schon angesprochenen Mannschaften aus England und Italien. Wertvollster Bundesligaprofi bei der U21-EM ist geteilt mit Moukoko Bayerns Ryan Gravenberch, der für die Niederlande an den Start geht, und der Franzose Manu Kone von Borussia Mönchengladbach. Knapp hinter dem Trio folgt der Leipziger DFB-Pokal-Sieger Mohamed Simakan.
Top20: Die wertvollsten Spieler bei der U21-EM
1 | Mykhaylo Mudryk | Ukraine | 22 | FC Chelsea | |
2 | Sandro Tonali | Italien | 23 | AC Milan | |
3 | Jacob Ramsey | England | 22 | Aston Villa | |
4 | Giorgio Scalvini | Italien | 19 | Atalanta Bergamo | |
5 | Morgan Gibbs-White | England | 23 | Nottingham Forest | |
6 | Michael Olise | Frankreich | 21 | Crystal Palace | |
7 | Emile Smith Rowse | England | 22 | FC Arsenal | |
8 | Amine Gouiri | Frankreich | 23 | Stade Rennes | |
9 | Anthony Gordon | England | 22 | Newcastle United | |
10 | Harvey Elliott | England | 20 | FC Liverpool | |
11 | Khephren Thuram | Frankreich | 22 | OGC Nizza | |
12 | Youssoufa Moukoko | Deutschland | 18 | Borussia Dortmund | |
13 | Levi Colwill | England | 20 | FC Chelsea | |
14 | Oihan Sancet | Spanien | 23 | Athletic Bilbao | |
15 | Ryan Gravenberch | Niederlande | 21 | FC Bayern München | |
16 | Manu Kone | Frankreich | 22 | Borussia Mönchengladbach | |
17 | Gabri Veiga | Spanien | 21 | Celta Vigo | |
18 | Noni Madueke | England | 21 | FC Chelsea | |
19 | Pierre Kalulu | Frankreich | 23 | AC Milan | |
20 | Mohamed Simakan | Frankreich | 23 | RB Leipzig |
U21-EM: Die wertvollsten Teams
# | Verein | Kader | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 23 | 21,8 | 424,70 Mio. € | 18,47 Mio. € |
2 | England | 23 | 21,4 | 419,90 Mio. € | 18,26 Mio. € |
3 | Italien | 23 | 21,3 | 292,30 Mio. € | 12,71 Mio. € |
4 | Spanien | 23 | 22,1 | 230,30 Mio. € | 10,01 Mio. € |
5 | Niederlande | 23 | 21,7 | 187,70 Mio. € | 8,16 Mio. € |
6 | Portugal | 23 | 21,3 | 165,70 Mio. € | 7,20 Mio. € |
7 | Belgien | 23 | 21,2 | 140,30 Mio. € | 6,10 Mio. € |
8 | Deutschland | 23 | 21,4 | 124,45 Mio. € | 5,41 Mio. € |
9 | Ukraine | 23 | 21,3 | 103,05 Mio. € | 4,48 Mio. € |
10 | Schweiz | 23 | 21,6 | 74,25 Mio. € | 3,23 Mio. € |
11 | Kroatien | 23 | 21,1 | 68,70 Mio. € | 2,99 Mio. € |
12 | Norwegen | 23 | 21,5 | 41,28 Mio. € | 1,79 Mio. € |
13 | Georgien | 23 | 21,2 | 40,58 Mio. € | 1,76 Mio. € |
14 | Rumänien | 23 | 21,4 | 27,80 Mio. € | 1,21 Mio. € |
15 | Israel | 23 | 21,0 | 19,93 Mio. € | 866 Tsd. € |
16 | Tschechien | 23 | 21,5 | 16,85 Mio. € | 733 Tsd. € |
(Quelle: Transfermarkt.de)