Das Team der Woche, im englischen Team of the Week, ist die Mutter aller Promo-Events in der FIFA-Spielereihe und EA FC. Das traditionsreiche Promo-Event, das seit mehr als zehn Jahren verlässlich Woche für Woche Special Karten in den Spielmodus Ultimate Team spült, wurde nach dem Ende der FIFA-Reihe ohne Zögern von EA in der Weiterführung des Spiels aufgenommen.
IN EA FC 24 gab es das Team of the Week, in EA FC 25 Ultimate Team hat sich daran nichts geändert. Das erste Team der Woche wurde bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart des Spiels am 27. September veröffentlicht, sodass alle Spieler, die die Ultimate Edition vorbestellt haben, bereits Special Karten in den Packs ziehen konnten. So schmückten Lionel Messi, Ousmane Dembélé und Theo Hernández das erste Team der Woche aus und versüßten vielen Spielern den Start ins neue EA FC 25.
Bei DAZN gibt es jeden Mittwoch um 19 Uhr das aktuelle Team of the Week in EA FC 25 Ultimate Team im Überblick.
EA FC 25 TOTW: Wann kommt das Team of the Week raus?
Das Team der Woche wird zu Beginn wieder eine große Rolle in EA FC 25 Ultimate Team einnehmen. Woche für Woche werden 23 Spieler mit einer TOTW-Karte für ihre Leistungen am vorausgegangenen Wochenende im Spielmodus belohnt. Veröffentlicht wird das Team der Woche von EA jeden Mittwoch, ab 19 Uhr sind die Special Karten dann im Spiel EA FC 25 Ultimate Team in Packs verfügbar.
EA FC 25, TOTW 2: Das aktuelle Team der Woche
Das erste Team der Woche wurde bereits als eines der besten aller Zeiten in der Spielreihe von EA gefeiert, mit dem zweiten Team of the Week in EA FC 25 Ultimate Team knüpfen die Spieleentwickler nahtlos daran an. Im zweiten Team of the Week von EA FC 25 haben Spieler wie Vinicius Junior und Heung-Min Son, die auch in diesem Jahr wieder zur absoluten Meta des Spiels zählen, TOTW-Karten erhalten. Aus der Bundesliga sind mit Florian Wirtz und Michael Olise ebenfalls zwei Hochkaräter mit dabei. Das aktuelle EA FC 25 Team of the Week im Überblick:
Spieler/Spielerin | Gesamtwertung | Klub | Position |
---|---|---|---|
Heung-Min Son | 88 | Tottenham Hotspur | LF |
Vinicius Junior | 91 | Real Madrid | LF |
Bremer | 87 | Juventus | IV |
Luis Diaz | 86 | FC Liverpool | LF |
Florian Wirtz | 89 | Bayer Leverkusen | ZOM |
Raphinha | 86 | FC Barcelona | LF |
Nicolas Jackson | 82 | FC Chelsea | ST |
Pernille Harder | 86 | FC Bayern | ST |
Clara Mateo | 86 | Paris FC Feminin | ST |
Ruben Neves | 86 | Al-Ahli | ZM |
Maximilian Mittelstädt | 84 | VfB Stuttgart | LV |
Fernando Muslera | 84 | Galatasaray | TW |
Michael Olise | 84 | FC Bayern | RM |
Toby Alderweireld | 83 | Royal Antwerpen | IV |
Evander | 81 | Portland Timbers | ZOM |
Matteo Gabbia | 81 | AC Milan | IV |
Youssoufa Moukoko | 81 | OGC Nizza | ST |
Sam Steijn | 81 | Twente Enschede | ZOM |
Francisco Moura | 80 | FC Porto | LV |
Joel Monteiro | 80 | Young Boys Bern | LM |
Lidberg | 80 | SV Darmstadt | ST |
Pol Lirola | 80 | Olympique Marseille | RV |
Kiko Seike | 80 | Brighton and Hove Albion | RF |
EA FC 25 TOTW: Das erste Team of the Week
Spieler/Spielerin | Gesamtwertung | Klub | Position |
---|---|---|---|
Lionel Messi | 89 | Inter Miami | RF |
Karim Benzema | 87 | Al-Ittihad | ST |
Victor Boniface | 84 | Bayer Leverkusen | ST |
Trinity Rodman | 86 | Washington Spirit | LM |
Ousmane Dembélé | 87 | PSG | RF |
Kvicha Kvaratskhelia | 86 | SSC Neapel | ZOM |
Klara Bühl | 85 | FC Bayern | LM |
Theo Hernández | 88 | AC Milan | LV |
Gabriel | 87 | FC Arsenal | IV |
Lamine Yamal | 84 | FC Barcelona | RF |
Guillermo Rulli | 82 | Olympique Marseille | TW |
Denis Zakaria | 84 | AS Monaco | ZDM |
Callum Hudson-Odoi | 81 | Nottinham Forest | LM |
Riqui Puig | 82 | LA Galaxy | ZM |
Javi Puado | 81 | Espanyol Barcelona | ST |
Trincao | 82 | Sporting CF | ZOM |
Troy Parrott | 80 | AZ Alkmaar | ST |
Karim Adeyemi | 82 | Borussia Dortmund | LM |
Joel Pereira | 80 | Lech Posen | RV |
Yira Sor | 80 | KRC Genk | LF |
Jose Herrera | 80 | Argentinos Jrs. | ST |
Luke Chambers | 80 | Wigan Athletic | LV |
Lauren | 82 | Atletico Madrid | IV |
*Als Amazon-Partner verdient DAZN.com an qualifizierten Verkäufen.