Im deutschen Klassiker hat es etwas Besonderes für alle Fußballprofis, von Beginn an auf dem Rasen zu stehen. Am Samstagabend um 18.30 Uhr hat der FC Bayern München Borussia Dortmund zu Gast in der Allianz Arena.
Damit trifft Thomas Tuchel als Bayern-Trainer auf das Team, das er in Deutschland ebenfalls bereits gecoacht hat. Sein dortiger Kontrahent auf der Trainerbank, Edin Terzic, freut sich auf das Duell mit dem FCB.
Aus sportlicher Sicht haben beide Mannschaften noch etwas zu gewinnen: Die Münchner wollen alles in ihrer Macht stehende tun, um Leverkusen nochmal zu fordern. Die Dortmunder wollen Platz vier sichern und in die Champions League kommen.
FC Bayern München vs. BVB: Alle Infos rund um die Personallage beider Teams, den Aufstellungen und den Spielern, die am Samstag ausfallen, findet Ihr hier in diesem Artikel.
FC Bayern München vs. BVB: Die mögliche Aufstellung beider Teams
Mgl. Aufstellung | Formation | Trainer | |
---|---|---|---|
FC BAYERN MÜNCHEN | Ulreich - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - Sane, Müller, Musiala - Kane | 4-2-3-1 | Thomas Tuchel |
BORUSSIA DORTMUND | Meyer - Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen - Can, Özcan - Sancho, Brandt, Malen - Füllkrug | 4-2-3-1 | Edin Terzic |
Der Kader beider Teams für 2023/24
Zahlreiche Stars, Talente, Nationalspieler – sowohl der FC Bayern als auch die Dortmunder Borussia haben Spieler mit Weltklasse-Niveau in ihrem Kader.
Wir liefern Euch einen kleinen Überblick über den Kader beider Mannschaften.
Kader des FC Bayern München
RÜCKENNUMMER | NAME | POSITION | LAND | GEBURTSTAG |
---|---|---|---|---|
43 | Tom Hülsmann | TW | Deutschland | 11.04.2004 |
1 | Manuel Neuer | TW | Deutschland | 27.03.1986 |
18 | Daniel Peretz | TW | Israel | 10.07.2000 |
48 | Max Schmitt | TW | Deutschland | 18.01.2006 |
26 | Sven Ulreich | TW | Deutschland | 03.08.1988 |
44 | Adam Aznou | AB | Spanien | 02.06.2006 |
23 | Sacha Boey | AB | Frankreich | 13.09.2000 |
28 | Tarek Buchmann | AB | Deutschland | 28.02.2005 |
19 | Alphonso Davies | AB | Kanada | 02.11.2000 |
4 | Matthijs de Ligt | AB | Niederlande | 12.08.1999 |
37 | Luca Denk | AB | Deutschland | 02.03.2003 |
15 | Eric Dier | AB | England | 15.01.1994 |
22 | Raphaël Guerreiro | AB | Portugal | 22.12.1993 |
3 | Min-jae Kim | AB | Südkorea | 15.11.1996 |
40 | Noussair Mazraoui | AB | Marokko | 14.11.1997 |
20 | Bouna Sarr | AB | Senegal | 31.01.1992 |
2 | Dayot Upamecano | AB | Frankreich | 27.10.1998 |
36 | Noel Aséko Nkili | MF | Deutschland | 22.11.2005 |
8 | Leon Goretzka | MF | Deutschland | 06.02.1995 |
6 | Joshua Kimmich | MF | Deutschland | 08.02.1995 |
27 | Konrad Laimer | MF | Österreich | 27.05.1997 |
42 | Jamal Musiala | MF | Deutschland | 26.02.2003 |
45 | Aleksandar Pavlović | MF | Deutschland | 03.05.2004 |
34 | Lovro Zvonarek | MF | Kroatien | 08.05.2005 |
17 | Bryan Zaragoza | ST | Spanien | 09.09.2001 |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | ST | Kamerun | 23.03.1989 |
11 | Kingsley Coman | ST | Frankreich | 13.06.1996 |
7 | Serge Gnabry | ST | Deutschland | 14.07.1995 |
9 | Harry Kane | ST | England | 28.07.1993 |
25 | Thomas Müller | ST | Deutschland | 13.09.1989 |
10 | Leroy Sané | ST | Deutschland | 11.01.1996 |
39 | Mathys Tel | ST | Frankreich | 27.04.2005 |
Getty Images
Kader von Borussia Dortmund (BVB)
RÜCKENNUMMER | NAME | POSITION | LAND | GEBURTSTAG |
---|---|---|---|---|
1 | Gregor Kobel | TW | Schweiz | 06.12.1997 |
35 | Marcel Lotka | TW | Polen | 25.05.2001 |
33 | Alexander Meyer | TW | Deutschland | 13.04.1991 |
31 | Silas Ostrzinski | TW | Deutschland | 19.11.2003 |
5 | Ramy Bensebaïni | AB | Algerien | 16.04.1995 |
45 | Guille Bueno | AB | Spanien | 18.09.2002 |
15 | Mats Hummels | AB | Deutschland | 16.12.1988 |
22 | Ian Maatsen | AB | Niederlande | 10.03.2002 |
2 | Mateu Morey | AB | Spanien | 02.03.2000 |
26 | Julian Ryerson | AB | Norwegen | 17.11.1997 |
4 | Nico Schlotterbeck | AB | Deutschland | 01.12.1999 |
25 | Niklas Süle | AB | Deutschland | 03.09.1995 |
17 | Marius Wolf | AB | Deutschland | 27.05.1995 |
19 | Julian Brandt | MF | Deutschland | 02.05.1996 |
23 | Emre Can | MF | Deutschland | 12.01.1994 |
32 | Abdoulaye Kamara | MF | Guinea | 06.11.2004 |
8 | Felix Nmecha | MF | Deutschland | 10.10.2000 |
6 | Salih Özcan | MF | Türkei | 11.01.1998 |
47 | Antonios Papadopoulos | MF | Deutschland | 10.09.1999 |
30 | Ole Pohlmann | MF | Deutschland | 05.04.2001 |
11 | Marco Reus | MF | Deutschland | 31.05.1989 |
20 | Marcel Sabitzer | MF | Österreich | 17.03.1994 |
38 | Kjell Wätjen | MF | Deutschland | 16.02.2006 |
27 | Karim Adeyemi | ST | Deutschland | 18.01.2002 |
48 | Samuel Bamba | ST | Deutschland | 13.02.2004 |
29 | Paris Brunner | ST | Deutschland | 15.02.2006 |
43 | Jamie Bynoe-Gittens | ST | England | 08.08.2004 |
16 | Julien Duranville | ST | Belgien | 05.05.2006 |
14 | Niclas Füllkrug | ST | Deutschland | 09.02.1993 |
9 | Sébastien Haller | ST | Elfenbeinküste | 22.06.1994 |
21 | Donyell Malen | ST | Niederlande | 19.01.1999 |
18 | Youssoufa Moukoko | ST | Deutschland | 20.11.2004 |
10 | Jadon Sancho | ST | England | 25.03.2000 |
Getty Images
Die Ausfälle des FC Bayern München gegen den BVB
Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat in den letzten Tagen beobachten können, dass sich das Lazarett des deutschen Rekordmeisters etwas gelichtet hat. Von der Länderspielpause sind wenige Spieler mit Blessuren und schweren Beinen zurückgekehrt, sodass der Coach auf fast all seine Stammkräfte zurückgreifen kann. Wichtig für den FCB: Harry Kane ist fit.
Auch die beiden zuletzt fehlenden Noussair Mazraoui und Kingsley Coman kehren in den Kader zurück. Aleksandar Pavlovic wird wegen der Nachwirkungen einer Mandelentzündung passen müssen.
Kapitän und Torhüter Manuel Neuer wird ebenfalls ausfallen. Der Nationalkeeper kehrte verfrüht von der Länderspielreise heim, weil er sich im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Da Neuer ausfällt, steht Sven Ulreich nun als Torwart parat.
Spannend wird sein, wen Tuchel in der Innenverteidigung aufstellt. Denn mit Min-jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier und Dayot Upamecano stehen gleich alle vier Zentrumsspieler zur Verfügung. Zuletzt machten Dier und de Ligt ihre Sache sehr gut.
Ansonsten fehlen Tuchel gegen Dortmund voraussichtlich folgende Akteure:
- Manuel Neuer (muskuläre Probleme)
- Raphael Guerreiro (kleiner Faserriss)
- Aleksandar Pavlovic (Mandelentzündung)
- Sasha Boey (Muskelbündelriss)
- Bouna Sarr (Kreuzbandriss)
- Tarek Buchman (Muskelbündelriss)
Die Ausfälle des BVB gegen den FC Bayern München
Der BVB reist vor dem Schlager in der Münchner Allianz Arena mit fast allen Mann nach München, um dort ein erfolgreiches Auswärtsspiel zu bestreiten. Das sind die prinzipiell guten Nachrichten für BVB-Coach Edin Terzic.
Am Karfreitag wurde aber bekannt, dass Torhüter Gregor Kobel ausfallen wird. Demnach soll der Schweizer an einem Magen-Darm-Virus erkrankt sein. Sollte dem so sein, wird Alexander Meyer das Dortmunder Tor hüten.
Definitiv nicht mit dabei ist Ex-Bayern-Mann Marcel Sabitzer, der noch immer eine Rot-Sperre absitzen muss. Außerdem kehrte Ramy Bensebaini mit einer Blessur von der Nationalmannschaft zurück und wird für den Rest der Saison ausfallen.
Damit hat Terzic vor allem in allen Mannschaftsteilen die Qual der Wahl, wen er aufstellt. Gregor Kobel dürfte ebenso sicher auflaufen wie Ian Maatsen, Emre Can, Julian Brandt und Niclas Füllkrug. Mit Marco Reus, Jadon Sancho, Donyell Malen, Jamie Bynoe-Gittens und Karim Adeyemi drängen aber gleich mehrere Offensivmann in die erste Elf.
Und auch in der Defensive würde Mats Hummels in München natürlich gerne beginnen.
Es fallen aus:
- Marcel Sabitzer (Rot-Sperre)
- Gregor Kobel (Magen-Darm-Virus)
- Ramy Bensebaini (Knieverletzung)
Der Bundesliga-Klassiker auf einen Blick
- Duell: FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund)
- Wettbewerb: Bundesliga – 27. Spieltag
- Ort: Allianz Arena, München
- Datum: Samstag, 30. März 2024
- Uhrzeit: 18.30 Uhr
FC Bayern München vs. BVB: Die tabellarische Ausgangslage vor dem Spiel
PLATZIERUNG | TEAM | SPIELE | Diff. | PUNKE |
---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 26 | 48 | 70 |
2 | Bayern München | 26 | 47 | 60 |
3 | VfB Stuttgart | 26 | 29 | 56 |
4 | Borussia Dortmund | 26 | 21 | 50 |
5 | RB Leipzig | 26 | 28 | 49 |
6 | Eintracht Frankfurt | 26 | 7 | 40 |