In FIFA 22 Ultimate Team kommt jeden Mittwoch um 19.00 Uhr das neue Team der Woche raus: Diese Meta-Karten führen das neue TOTW 31 in FUT an!
Woche für Woche liefert EA Sports in FIFA 22 mit dem Team der Woche garantiert neue INFORM-Karten. In der Regel sind aber nur drei, vier oder mal fünf Spieler im TOTW, die von der FIFA-Szene überhaupt gefeiert werden. Alle anderen Karten bekommen natürlich auch ein Upgrade, entsprechen aber einfach nicht der Meta von FIFA oder sind aufgrund ihrer schlechten Basiswerte nicht brauchbar. Bei DAZN News erfahrt ihr immer am Mittwoch um 19.00 Uhr, welche Stars es ins neue TOTW bei FIFA 22 geschafft haben.
FIFA 22: Wie kommen Spieler ins Team der Woche?
Das Prinzip des Teams der Woche ist so simpel wie genial. Die INFORM-Karten waren die ersten Special-Karten, die es jemals in FIFA Ultimate Team gegeben hat. Dabei beruhen die wöchentlich neu aufgelegten Teams und Karten einfach auf den Leistungen, die die Spieler am vorausgegangenen Wochenende für ihren Klub gezeigt haben .
Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht: Während den meisten Verteidigern schon ein Kopfballtor nach Ecke oder ein schöner Assist per Flanke reicht, um von EA Sports mit einer INFORM-Karte ausgestattet zu werden, müssen die großen Offensivstars des Sports deutlich härter dafür arbeiten. Das Extrembeispiel sind wahrscheinlich Lionel Messi, Robert Lewandowski oder Cristiano Ronaldo , die in der Regel mindestens einen Doppelpack schnüren müssen, um überhaupt in Frage zu kommen.
Das hat allerdings auch einen guten Grund: Bekommen die Topspieler oder auch Youngster, die in FIFA sehr gut zu spielen sind, zu schnell viele INFORM-Karten, ist der Transfermarkt in Ultimate Team schnell übersättigt . Außerdem braucht EA natürlich auch noch Spielraum, um die Spieler in ihre restlichen Promo-Events in FIFA 22 Ultimate Team zu inkludieren.
TOTW 31 in FIFA 22: Das ist das neue Team der Woche
Achtung, kurz vor dem Start des Team of the Season hat sich EA nicht lumpen lassen und nochmal ein richtig starkes Team der Woche aufgelegt. Cristiano Ronaldo ist nach seinem Hattrick gegen Norwich City ebenso vertreten wie Joshua Kimmich, Erling Haaland und Lautaro Martinez.
Team der Woche 30 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Jordan Pickford | FC Everton | 85 | TW |
Startelf | Matthijs de Ligt | Piemonte Calcio | 87 | IV |
Startelf | Lucas Vazquez | Real Madrid | 84 | RV |
Startelf | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 81 | LAV |
Startelf | Nicolo Barella | Inter Mailand | 88 | ZM |
Startelf | David Silva | Real Sociedad | 86 | ZOM |
Startelf | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 84 | RM |
Startelf | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 84 | ZOM |
Startelf | Kylian Mbappé | PSG | 94 | ST |
Startelf | Ciro Immobile | Latium | 90 | ST |
Startelf | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennes | 86 | RF |
Ersatzbank | Diego Lopez | Espanyol Barcelona | 84 | TW |
Ersatzbank | William Saliba | Olympique Marseille | 81 | IV |
Ersatzbank | Enock Mwepu | Brighton & Hove Albion | 84 | ZM |
Ersatzbank | Lukas Provod | Slavia Prag | 81 | ZDM |
Ersatzbank | Darwin Nunez | Benfica Lissabon | 84 | ST |
Ersatzbank | Nicolas Gonzalez | AC Florenz | 81 | RF |
Ersatzbank | Rhys Healey | FC Toulouse | 81 | ST |
Ersatzbank | Jefferson | Moreirense FC | 76 | ZM |
Ersatzbank | Kemar Roofe | Glasgow Rangers | 80 | ST |
Ersatzbank | Tarik Tissoudali | KAA Gent | 79 | ST |
Ersatzbank | Adam Le Fondre | Sydney FC | 78 | ST |
Ersatzbank | Leonardo Campana | Miami FC | 75 | ST |
Team der Woche 29 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 88 | TW |
Startelf | Milan Skriniar | Inter Mailand | 87 | IV |
Startelf | Manuel Lazzari | Latium | 84 | RV |
Startelf | Iago | FC Augsburg | 84 | LV |
Startelf | Jonny | Wolverhampton Wanderers | 83 | RAV |
Startelf | Henrikh Mkhitaryan | Roma FC | 85 | ZOM |
Startelf | Juanmi | Betis Sevilla | 84 | LM |
Startelf | Konrad Laimer | RB Leipzig | 84 | ZM |
Startelf | Neymar | PSG | 93 | LF |
Startelf | Raheem Sterling | Manchester City | 91 | RF |
Startelf | Andy Delort | OGC Nizza | 86 | ST |
Ersatzbank | Fernando Muslera | Galatasaray Istanbul | 84 | TW |
Ersatzbank | Aleksandar Djiku | Racing Straßburg | 81 | IV |
Ersatzbank | Grant Hanley | Norwich City | 81 | IV |
Ersatzbank | Matteo Guendouzi | Olympique Marseille | 84 | ZM |
Ersatzbank | Paul Ebere Onuachu | KRC Genk | 84 | ST |
Ersatzbank | Javier Hernandez | LA Galaxy | 84 | ST |
Ersatzbank | Alfredo Morales | UD Levante | 84 | ST |
Ersatzbank | Vitaly Janelt | FC Brentford | 79 | ZDM |
Ersatzbank | Zeki Amdouni | FC Lausanne-Sport | 74 | ST |
Ersatzbank | Beto | Udinese Calcio | 80 | ST |
Ersatzbank | Terrence Boyd | 1. FC Kaiserslautern | 76 | ST |
Ersatzbank | Alexander Jeremejeff | BK Häcken | 75 | ST |
Team der Woche 28 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Keylor Navas | PSG | 90 | TW |
Startelf | Luke Shaw | Manchester United | 86 | LAV |
Startelf | Aissa Mandi | FC Villarreal | 83 | IV |
Startelf | Kieran Tierney | FC Arsenal | 83 | IV |
Startelf | Otavio | FC Porto | 86 | RM |
Startelf | Aurelien Tchouameni | AS Monaco | 86 | ZDM |
Startelf | Luis Diaz | FC Liverpool | 85 | LM |
Startelf | Martin Odegaard | FC Arsenal | 84 | ZM |
Startelf | Angel di Maria | PSG | 89 | RF |
Startelf | Steven Bergwijn | Tottenham Hotspur | 85 | ST |
Startelf | Gareth Bale | Real Madrid | 84 | ST |
Ersatzbank | Guillermo Ochoa | CF America | 83 | TW |
Ersatzbank | Antonee Robinson | FC Fulham | 79 | LV |
Ersatzbank | Kaoru Mitoma | Royal Union St.-Gilloise | 82 | LM |
Ersatzbank | Bouchalakis | Olympiakos Piräus | 81 | ZM |
Ersatzbank | Antony | Ajax Amsterdam | 84 | RF |
Ersatzbank | Milot Rashica | FC Norwich | 84 | LF |
Ersatzbank | Uros Durdevic | Sporting Gijon | 81 | ST |
Ersatzbank | Will Smith | Harrogate Town | 72 | IV |
Ersatzbank | Tajon Buchanan | Club Brügge | 76 | RM |
Ersatzbank | Aleksandar Trajkovski | al-Fayha | 76 | LM |
Ersatzbank | Jordan Davies | FC Wrexham | 71 | ZM |
Ersatzbank | Marcos Urena | Central Coast Mariners | 75 | ST |
Team der Woche 27 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | David Soria | FC Getafe | 84 | TW |
Startelf | Andrew Robertson | FC Liverpool | 89 | LV |
Startelf | Jonathan Clauss | RC Lens | 86 | RAV |
Startelf | Marc Bartra | Betis Sevilla | 85 | IV |
Startelf | Kingsley Coman | FC Bayern | 88 | LM |
Startelf | Koke | Atletico Madrid | 86 | ZDM |
Startelf | Ismael Bennacer | AC Mailand | 83 | ZM |
Startelf | Kerem Demirbay | Bayer Leverkusen | 82 | ZM |
Startelf | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 91 | LF |
Startelf | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 87 | ST |
Startelf | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 87 | ST |
Ersatzbank | Jonas Omlin | HSC Montpellier | 81 | TW |
Ersatzbank | Emre Can | Borussia Dortmund | 84 | IV |
Ersatzbank | Niklas Stark | Hertha BSC | 81 | ZDM |
Ersatzbank | Lorenzo Pellegrini | AS Rom | 84 | RS |
Ersatzbank | Georgios Giakoumakis | Celtic Glasgow | 83 | ST |
Ersatzbank | Serhou Guirassy | Stade Rennes | 81 | ST |
Ersatzbank | Odion Ighalo | al-Hilal | 81 | ST |
Ersatzbank | Laxmikant Kattimani | Hyderabad FC | 76 | TW |
Ersatzbank | Emre Mor | Fatih Karagümrük SK | 79 | RM |
Ersatzbank | Youssouf M'Changama | EA Guingamp | 78 | ZOM |
Ersatzbank | Jesus Ferreira | FC Dallas | 77 | ST |
Ersatzbank | Brando Thomas-Asante | Salford City | 73 | RF |
Team der Woche 26 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Wojciech Szczesny | Piemonte Calcio | 89 | TW |
Startelf | Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | 87 | IV |
Startelf | Conor Coady | Wolverhampton Wanderers | 82 | IV |
Startelf | Matty Cash | Aston Villa | 82 | RV |
Startelf | Juan Miranda | Betis Sevilla | 81 | LV |
Startelf | Dani Parejo | FC Villarreal | 87 | ZM |
Startelf | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 86 | ZM |
Startelf | Emil Forsberg | RB Leipzig | 84 | ZOM |
Startelf | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 92 | ST |
Startelf | Victor Osimhen | SSC Neapel | 85 | ST |
Startelf | Ferran Torres | FC Barcelona | 84 | LF |
Ersatzbank | Nahuel Guzman | UANL Tigres | 82 | TW |
Ersatzbank | Craig Goodwin | Adelaide United | 82 | ZOM |
Ersatzbank | Ryan Gravenberch | Ajax Amsterdam | 82 | ZM |
Ersatzbank | Amine Harit | Olympique Marseille | 81 | RM |
Ersatzbank | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennes | 84 | RF |
Ersatzbank | Deniz Undav | Royale Union Saint-Gilloise | 81 | ST |
Ersatzbank | Juan Camilo Hernandez | FC Watford | 84 | RF |
Ersatzbank | Per Kristian Bratveit | Olympique Nimes | 76 | TW |
Ersatzbank | Pierre Kalulu | AC Mailand | 77 | IV |
Ersatzbank | Callum O'Hare | Coventry City | 79 | ZOM |
Ersatzbank | Florian Flecker | LASK | 76 | RM |
Ersatzbank | Saido Berahino | Sheffield Wednesday | 78 | ST |
Team der Woche 25 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Marco Bizot | Stade Brest | 84 | TW |
Startelf | Theo Hernandez | AC Mailand | 88 | LV |
Startelf | Reece James | FC Chelsea | 86 | RAV |
Startelf | David Raum | TSG Hoffenheim | 84 | LAV |
Startelf | Kevin de Bruyne | Manchester City | 93 | ZM |
Startelf | Bukayo Saka | FC Arsenal | 87 | RM |
Startelf | Carlos Soler | FC Valencia | 84 | ZM |
Startelf | Romain Faivre | Olympique Lyon | 84 | RM |
Startelf | Iago Aspas | Celta Vigo | 88 | ST |
Startelf | Lautaro Martinez | Inter Mailand | 87 | ST |
Startelf | Ivan Toney | FC Brentford | 86 | ST |
Ersatzbank | Fernando Pacheco | Deportivo Alaves | 83 | TW |
Ersatzbank | Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | 83 | IV |
Ersatzbank | Leandro Cabrera | Espanyol Barcelona | 81 | IV |
Ersatzbank | Lucas Zelarayan | Columbus Crew | 84 | ZOM |
Ersatzbank | Gelson Martins | AS Monaco | 82 | LM |
Ersatzbank | Wataru Endo | VfB Stuttgart | 82 | ZM |
Ersatzbank | Evanilson | FC Porto | 84 | ST |
Ersatzbank | Tom Lees | Huddersfield Town | 77 | IV |
Ersatzbank | Lewis Morgan | New York Red Bulls | 79 | LM |
Ersatzbank | Yann Bodiger | FC Cartagena | 78 | ZDM |
Ersatzbank | Gabriel Debeljuh | CFR Cluj | 76 | ST |
Ersatzbank | Airam Cabrera | FC Goa | 71 | ST |
Team der Woche 24 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 87 | TW |
Startelf | Gabriel Paulista | FC Valencia | 84 | IV |
Startelf | Niklas Süle | FC Bayern | 84 | IV |
Startelf | Hamari Traore | Stade Rennes | 84 | RV |
Startelf | Lorenzo Insigne | SSC Neapel | 87 | LM |
Startelf | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 87 | RM |
Startelf | Tomas Soucek | West Ham United | 84 | ZDM |
Startelf | Renan Lodi | Atletico Madrid | 84 | LM |
Startelf | Kylian Mbappé | PSG | 93 | ST |
Startelf | Giovanni Simeone | Hellas Verona | 86 | ST |
Startelf | Ousmane Dembele | FC Barcelona | 85 | RF |
Ersatzbank | Walter Benitez | OGC Nizza | 85 | TW |
Ersatzbank | Matt Doherty | Tottenham Hotspur | 82 | RAV |
Ersatzbank | Patrick van Aanholt | Galatasaray Istanbul | 81 | LB |
Ersatzbank | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | 84 | ZM |
Ersatzbank | Carlos Vela | Los Angeles FC | 85 | RF |
Ersatzbank | Wilfried Zaha | Crystal Palace | 84 | LF |
Ersatzbank | Abderrazak Hamdallah | Ittihad FC | 81 | ST |
Ersatzbank | Dominik Oroz | Vitesse Arnheim | 70 | IV |
Ersatzbank | Yeremy | FC Villarreal | 79 | RM |
Ersatzbank | Sergio Leon | Real Valladolid | 79 | ST |
Ersatzbank | Christian Cueva | al-Fateh | 79 | LF |
Ersatzbank | Nicklas Helenius | Silkeborg IF | 75 | ST |
Team der Woche 23 in FIFA 22 Ultimate Team
Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Alban Lafont | FC Nantes | 86 | TW |
Antonio Rüdiger | FC Chelsea | 85 | IV |
Kyle Walker-Peters | FC Southampton | 84 | LV |
Christian Günter | SC Freiburg | 84 | LV |
Jadon Sancho | Manchester United | 88 | LM |
Junya Ito | KRC Genk | 86 | RM |
Iker Muniain | Athletic Bilbao | 85 | LM |
Dani Olmo | RB Leipzig | 84 | ZM |
Robert Lewandowski | FC Bayern | 94 | ST |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 92 | ST |
Pierr-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 86 | ST |
Andrea Consigli | US Sassuolo | 84 | TW |
Noussair Mazraoui | AFC Ajax | 83 | RV |
Bremer | FC Turin | 84 | IV |
Carlos Rodriguez | CD Cruz Azul | 81 | ZOM |
Arnaut Danjuma | FC Villarreal | 84 | ST |
Fabio Quagliarella | Sampdoria Genua | 82 | ST |
Moussa Marega | al-Hilal | 81 | ST |
Trent Sainsbury | KV Kortrijk | 79 | IV |
Ben Garuccio | Western United | 75 | LV |
Thomas Goiginger | LASK | 79 | LM |
Georgios Giakoumakis | Celtic Glasgow | 80 | ST |
Alfie May | Cheltenham Town | 74 | ST |
Team der Woche 22 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Mike Maignan | AC Mailand | 86 | TW |
Startelf | Matthijs de Ligt | Piemonte Calcio | 86 | IV |
Startelf | Kieran Trippier | Newcastle United | 86 | RV |
Startelf | Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 82 | LAV |
Startelf | Marco Reus | Borussia Dortmund | 86 | ZOM |
Startelf | James Ward-Prowse | FC Southampton | 86 | ZM |
Startelf | Edin Visca | Trabzonspor | 86 | RM |
Startelf | Nabil Fekir | Betis Sevilla | 86 | ZOM |
Startelf | Raheem Sterling | Manchester City | 90 | LF |
Startelf | Aleksandar Mitrovic | FC Fulham | 86 | ST |
Startelf | Philippe Coutinho | Aston Villa | 84 | LF |
Ersatzbank | Geronimo Rulli | FC Villarreal | 83 | TW |
Ersatzbank | Benjamin Hübner | TSG Hoffenheim | 81 | IV |
Ersatzbank | Tanguy Ndombele | Olympique Lyon | 86 | ZDM |
Ersatzbank | Sebastien Haller | AFC Ajax | 83 | ST |
Ersatzbank | Raul de Tomas | Espanyol Barcelona | 82 | ST |
Ersatzbank | Kevin Gameiro | RC Straßbourg | 81 | ST |
Ersatzbank | Mattia Zaccagni | Latium | 84 | LF |
Ersatzbank | Sam Beukema | AZ Alkmaar | 77 | IV |
Ersatzbank | Bipin Singh | Mumbai City FC | 70 | LM |
Ersatzbank | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 79 | LF |
Ersatzbank | Sean McConville | Accrington Stanley | 75 | LF |
Ersatzbank | Ryan Hardie | Plymouth Argyle | 74 | ST |
Team der Woche 21 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Manuel Neuer | FC Bayern | 91 | TW |
Startelf | Jordi Alba | FC Barcelona | 87 | LV |
Startelf | Kalidou Koulibaly | SSC Neapel | 87 | IV |
Startelf | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 84 | IV |
Startelf | Luis Alberto | Latium | 87 | ZM |
Startelf | Anderson Talisca | Al-Nasr | 86 | ZOM |
Startelf | Denis Zakaria | Piemonte Calcio | 85 | ZM |
Startelf | Danilo Pereira | PSG | 84 | ZM |
Startelf | Marco Asensio | Real Madrid | 85 | RF |
Startelf | Arkadiusz Milik | Olympique Marseille | 84 | ST |
Startelf | Enes Ünal | FC Getafe | 84 | ST |
Ersatzbank | Sergio Herrera | CA Osasuna | 82 | TW |
Ersatzbank | Frederic Guilbert | Racing Strasbourg | 84 | RAV |
Ersatzbank | Stefano Sensi | Sampdoria Genua | 83 | ZOM |
Ersatzbank | Brais Mendez | Celta Vigo | 81 | RM |
Ersatzbank | Marko Livaja | Hajduk Split | 84 | ST |
Ersatzbank | Pablo Sarabia | Sporting Lissabon | 84 | RAV |
Ersatzbank | Olivier Giroud | AC Mailand | 82 | ST |
Ersatzbank | Papy Djilobodji | Gaziantep FK | 79 | IV |
Ersatzbank | Reo Hatate | Celtic Glasgow | 77 | ZM |
Ersatzbank | Giorgi Kvilitaia | Apoel Nikosia | 79 | ST |
Ersatzbank | Robert Glatzel | Hamburger SV | 77 | ST |
Ersatzbank | Dennis Eckert Ayensa | FC Ingolstadt 04 | 77 | ST |
Team der Woche 20 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Mathew Ryan | Real Sociedad | 84 | TW |
Startelf | Borna Barisic | Glasgow Rangers | 82 | LV |
Startelf | Alvaro Tejero | SD Eibar | 78 | RV |
Startelf | Felix Torres | Santos Laguna | 76 | IV |
Startelf | Sam Adekugbe | Hatayspor | 76 | LV |
Startelf | Otavio | FC Porto | 84 | RM |
Startelf | Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord Rotterdam | 79 | LM |
Startelf | Fabian Frei | FC Basel | 79 | ZDM |
Startelf | Sadio Mané | FC Liverpool | 91 | LF |
Startelf | Angel di Maria | PSG | 88 | RF |
Startelf | Karl Toko Ekambi | Olympique Lyon | 84 | ST |
Ersatzbank | Marko Ilic | KV Kortrijk | 76 | TW |
Ersatzbank | Cameron Brannagan | Oxford United | 75 | ZDM |
Ersatzbank | Salomon Rondon | FC Everton | 81 | ST |
Ersatzbank | Lyndon Dykes | Queens Park Rangers | 77 | ST |
Ersatzbank | Ruben Castro | FC Cartagena | 77 | ST |
Ersatzbank | Baris Atik | 1. FC Heidenheim | 77 | ST |
Ersatzbank | Ibrahim Sissoko | Chamois Niort | 76 | ST |
Ersatzbank | Akash Mishra | Hyderabad FC | 67 | LV |
Ersatzbank | Jake Reeves | FC Stevenage | 72 | ZM |
Ersatzbank | Nikola Mileusnic | Brisbane Roar | 72 | LM |
Ersatzbank | Dion Charles | Bolton Wanderers | 75 | ST |
Ersatzbank | Anass Achahbar | Sepsi OSK | 73 | RF |
Team der Woche 19 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Jeremias Conan Ledesma | FC Cadiz | 84 | TW |
Startelf | Lucas Digne | Aston Villa | 86 | LV |
Startelf | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | 85 | IV |
Startelf | Kyle Walker-Peters | FC Southampton | 81 | RV |
Startelf | Joshua Kimmich | FC Bayern | 91 | ZDM |
Startelf | Marco Verratti | PSG | 88 | ZM |
Startelf | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 86 | LM |
Startelf | Sonny Kittel | Hamburger SV | 82 | ZM |
Startelf | Edin Dzeko | Inter Mailand | 86 | ST |
Startelf | Hakim Ziyech | FC Chelsea | 86 | RF |
Startelf | Steven Bergwijn | Tottenham Hotspur | 83 | ST |
Ersatzbank | Marco Bizot | Stade Brest | 81 | TW |
Ersatzbank | Daniele Rugani | Piemonte Calcio | 81 | IV |
Ersatzbank | Nemanja Maksimovic | FC Getafe | 82 | ZM |
Ersatzbank | Stephy Mavididi | HSC Montpellier | 81 | LM |
Ersatzbank | Borja Iglesias | Betis Sevilla | 83 | ST |
Ersatzbank | Tammy Abraham | Roma FC | 82 | ST |
Ersatzbank | Hwang Ui Jo | Girondins Bordeaux | 81 | ST |
Ersatzbank | Andreas Vindheim | FC Schalke 04 | 78 | RAV |
Ersatzbank | Emre Akbaba | Alanyaspor | 79 | ZM |
Ersatzbank | Danny Ward | Huddersfield Town | 77 | ST |
Ersatzbank | Juanma Garcia | Burgos CF | 76 | ST |
Ersatzbank | Jack Muldoon | Harrogate Town | 74 | RF |
Team der Woche 18 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Samir Handanovic | Inter Mailand | 87 | TW |
Startelf | Andrew Robertson | FC Liverpool | 88 | LV |
Startelf | Sven Botman | OSC Lille | 82 | IV |
Startelf | Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 84 | RV |
Startelf | Thomas Müller | FC Bayern | 89 | ZOM |
Startelf | Bruno Fernandes | Manchester United | 89 | ZM |
Startelf | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 84 | ZOM |
Startelf | Jack Harrison | Leeds United | 82 | LM |
Startelf | Ciro Immobile | Latium | 89 | ST |
Startelf | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 86 | ST |
Startelf | Aleksandar Mitrovic | FC Fulham | 84 | ST |
Ersatzbank | Peter Gulasci | RB Leipzig | 87 | TW |
Ersatzbank | Jeremiah St. Juste | Mainz 05 | 81 | TW |
Ersatzbank | Cristiano Biraghi | AC Florenz | 81 | IV |
Ersatzbank | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennes | 82 | LV |
Ersatzbank | Junya Ito | KRC Genk | 84 | LM |
Ersatzbank | Antonin Barak | Hellas Verona | 82 | RF |
Ersatzbank | Wahbi Khazri | AS Saint-Etienne | 81 | LF |
Ersatzbank | Hendrick Zuck | 1. FC Kaiserslautern | 72 | LAV |
Ersatzbank | Selim Amallah | Standard Lüttich | 79 | ZM |
Ersatzbank | Gabadhino Mhango | Orlando Pirates | 78 | ZOM |
Ersatzbank | Evanilson | FC Porto | 79 | ST |
Ersatzbank | Chris Maguire | Lincoln City | 76 | ST |
Team der Woche 17 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Aitor Fernandez | UD Levante | 84 | TW |
Startelf | Marquinhos | PSG | 89 | IV |
Startelf | Theo Hernandez | AC Mailand | 87 | LV |
Startelf | Alessandro Bastoni | Inter Mailand | 87 | IV |
Startelf | Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 83 | RAV |
Startelf | Sergej Milinkovic-Savic | Latium | 87 | ZM |
Startelf | Aurelien Tchouameni | AS Monaco | 84 | ZDM |
Startelf | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 84 | ZM |
Startelf | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 87 | LF |
Startelf | Domenico Berardi | US Sassuolo | 86 | RF |
Startelf | Andre Silva | RB Leipzig | 86 | ST |
Ersatzbank | Walter Benitez | OGC Nizza | 83 | TW |
Ersatzbank | David Raum | TSG 1899 Hoffenheim | 82 | LAV |
Ersatzbank | Hector Bellerin | Betis Sevilla | 82 | RV |
Ersatzbank | Antonio Puertas | FC Getafe | 82 | RM |
Ersatzbank | Ludovic Ajorque | Racing Straßbourg | 82 | ST |
Ersatzbank | Cengiz Ünder | Olympique Marseille | 84 | RF |
Ersatzbank | Gianluca Caprari | Hellas Verona | 81 | MS |
Ersatzbank | Jack Armer | Carlisle United | 70 | LV |
Ersatzbank | Lincoln | CD Santa Clara | 79 | ZOM |
Ersatzbank | Cherif Ndiaye | Göztepe Izmir | 77 | ST |
Ersatzbank | Dani Esriche | SD Huesca | 75 | ST |
Ersatzbank | Song Wenjie | Guangzhou City FC | 67 | LF |
Team der Woche 16 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Kasper Schmeichel | Leicester City | 86 | TW |
Startelf | Gerard Pique | FC Barcelona | 86 | IV |
Startelf | Davinson Sanchez | Tottenham Hotspur | 84 | IV |
Startelf | Pau Torres | FC Villarreal | 84 | IV |
Startelf | N'Golo Kante | FC Chelsea | 92 | ZM |
Startelf | Ever Banega | al-Shabab | 84 | ZM |
Startelf | Adnan Januzaj | Real Sociedad | 84 | LM |
Startelf | Joao Moutinho | Wolverhampton Wanderers | 83 | ZM |
Startelf | Iago Aspas | Celta Vigo | 87 | ST |
Startelf | Phil Foden | Manchester City | 87 | LS |
Startelf | Angel Correa | Atlético Madrid | 85 | ST |
Ersatzbank | Fraser Forster | FC Southampton | 81 | TW |
Ersatzbank | Stuart Dallas | Leeds United | 81 | RAV |
Ersatzbank | Jarod Bowen | West Ham United | 82 | RM |
Ersatzbank | Aaron Mooy | Shanghai Dongya FC | 81 | ZM |
Ersatzbank | Alexis Mac Allister | Brighton and Hove Albion | 81 | LM |
Ersatzbank | Paulinho | Sporting Lissabon | 82 | ST |
Ersatzbank | Enes Ünal | FC getafe | 81 | ST |
Ersatzbank | Craig Goodwin | Adelaide United | 79 | LM |
Ersatzbank | Andreas Weimann | Bristol City | 78 | RM |
Ersatzbank | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 79 | ST |
Ersatzbank | Ross Stewart | AFC Sunderland | 75 | ST |
Ersatzbank | Harry McKirdy | Swindon Town | 72 | ST |
Team der Woche 15 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Alban Lafont | FC Nantes | 84 | TW |
Startelf | Achraf Hakimi | PSG | 86 | RV |
Startelf | Aymeric Laporte | Manchester City | 87 | IV |
Startelf | Denzel Dumfries | Inter Mailand | 84 | RAV |
Startelf | Bukayo Saka | FC Arsenal | 86 | RM |
Startelf | Franck Kessie | AC Mailand | 86 | ZOM |
Startelf | James Ward-Prowse | FC Southampton | 84 | ZM |
Startelf | Edin Visca | Basaksehir | 84 | RM |
Startelf | Karim Benzema | Real Madrid | 91 | MS |
Startelf | Romelu Lukaku | FC Chelsea | 89 | ST |
Startelf | Federico Bernardeschi | Piemonte Calcio | 84 | RF |
Ersatzbank | Emiliano Viviano | Fatih Karagümrük SK | 79 | TW |
Ersatzbank | Danuel Munoz | KRC Genk | 81 | RV |
Ersatzbank | Dan Burn | Brighton and Hove Albion | 81 | IV |
Ersatzbank | Justin Kluivert | OGC Nizza | 81 | LM |
Ersatzbank | Orkun Kokcu | Feyenoord Rotterdam | 81 | ZM |
Ersatzbank | Antony | Ajax Amsterdam | 82 | RF |
Ersatzbank | Boulaye Dia | FC Villarreal | 81 | ST |
Ersatzbank | Rasmus Nicolaisen | FC Portsmouth | 75 | IV |
Ersatzbank | Sorba Thomas | Huddersfield Town | 74 | RAV |
Ersatzbank | Knowledge Musona | Al-Tai | 78 | RV |
Ersatzbank | Hugo Boumous | ATK Mohun Bagan FC | 78 | ZOM |
Ersatzbank | Ryan Loft | Scunthorpe United | 72 | ST |
Team der Woche 14 in FIFA 22 Ultimate Team
Kader | Spieler | Verein | Gesamtwertung | Position |
---|
Startelf | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 87 | TW |
Startelf | Dayot Upamecano | FC Bayern | 86 | IV |
Startelf | Francesco Acerbi | Latium | 85 | IV |
Startelf | Juan Cuadrado | Piemonte Calcio | 85 | RV |
Startelf | Kevin de Bruyne | Manchester City | 92 | ZOM |
