Eine Flanke, dann war es auch schon wieder vorbei. Paul Pogba stand am Sonntag erstmals nach 390 Tagen wieder in einem Pflichtspiel seines Teams von Anfang an auf dem Platz, mit Juventus Turin sollte der Dreier gegen Cremonese her. Nach nur 23 Minuten wurde der französische Weltmeister unter Tränen schon wieder ausgewechselt. Eine Muskelverletzung hinderte ihn am Weiterspielen. Und sorgt für Fragezeichen für die restliche Saison.
Es ist der nächste Rückschlag in einer schier endlosen Serie von Verletzungen und Ausfallzeiten, die den Juve-Star seit gut drei Jahren heimsuchen. Pogba war einst der teuerste Spieler aller Zeiten, noch heute gehörte er ganz sicher zu den besten Kickern. Würde er nicht ständig gesundheitliche Rückschläge erleiden müssen. Allein in dieser Spielzeit und seit seiner Rückkehr zu Juventus Turin sammelte Pogba nur 161 Einsatzminuten. Noch nie waren mehr als 25 Minuten pro Spiel drin.
Nun sollte er nach mehreren Kurzeinsätzen den nächsten Schritt auf dem Weg zurück zu alter Stärke machen. Gegen Cremonese stellte Massimiliano Allegri seinen potenziellen Mittelfeldchef erstmals in dieser Saison von Beginn an aufs Feld. Es war ein Schritt in die falsche Richtung. Anstatt in den letzten Zügen der Spielzeit und vor allem im Europa-League-Halbfinale gegen FC Sevilla helfen zu können, heißt es nun erstmal wieder: Pause, Rückkehr offen.
Eine Untersuchung ergab am Montag, dass sich Pogba eine geringgradige Läsion im linken Oberschenkel zuzog. Er befände sich bereits wieder im Rehabilitationsprogramm, wie Juve mitteilte.
Allegri bleibt optimistisch
Dabei verpasste Pogba aufgrund einer Knie-OP und darauf folgenden Oberschenkelproblemen schon die gesamte Hinrunde mit Juve und die Winter-WM in Katar mit der Equipe Tricolore. Auch seine Zeit bei Manchester United, das Pogba 2016 als damals teuersten Spieler aller Zeiten von Juve abkaufte, stand unter keinem guten Stern. In seiner letzten Saison mit den Red Devils kam er auf nur etwas mehr als die Hälfte aller möglichen Spiele, die restliche Zeit streikte der Oberschenkel oder die Wade. Und in der Saison 2019/20 verpasste Pogba insgesamt 39 Spiele wegen Problemen am Sprunggelenk und Knöchel.
Pogba ist jetzt 30, hat schon große Erfolge in seiner Karriere gefeiert, ist Weltmeister mit Frankreich und gehörte zu den tragenden Säulen des Meisterschaftslaufs von Juventus Turin. Die vergangenen drei Jahre verbrachte er aber weitestgehend im Krankenstand. Reha statt Rasen. Die Gazzetta dello Sport schrieb unlängst von einer "endlosen Tortur", die Pogba durchmachen muss.
Im Lager der Bianconeri haben sie die Hoffnung, dass Pogba zu der Verstärkung wird, die sie sich im vergangenen Sommer bei dessen Rückkehr erhofft haben, aber nicht aufgegeben. Und so sagt Coach Allegri optimistisch: "Es tut uns allen leid. Paul hat so viel dafür getan, um wieder zurückzukommen, er war auf einem guten Weg. Paul hat breite Schultern und wird auch diese Verletzung überwinden."
Paul Pogba: Die Krankenakte des Juve-Stars
Saison | Verletzung | von | bis | Ausfallzeit (Tage) | Verpasste Spiele | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | muskuläre Probleme | 15.05.2023 | - | 0 Tage | - | |
22/23 | Adduktorenverletzung | 12.03.2023 | 11.04.2023 | 30 Tage | 6 | Juventus Turin |
22/23 | unbekannte Verletzung | 01.02.2023 | 27.02.2023 | 26 Tage | 6 | Juventus Turin |
22/23 | Oberschenkelzerrung | 31.10.2022 | 18.01.2023 | 79 Tage | 7 | Juventus Turin |
22/23 | Knie-OP | 05.09.2022 | 26.01.2023 | 143 Tage | 21 | Juventus Turin |
22/23 | Meniskusverletzung | 25.07.2022 | 12.09.2022 | 49 Tage | 7 | Juventus Turin |
21/22 | Wadenverletzung | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 35 Tage | 6 | Manchester United |
21/22 | Oberschenkelverletzung | 08.11.2021 | 03.02.2022 | 87 Tage | 14 | Manchester United |
20/21 | Oberschenkelverletzung | 04.02.2021 | 18.03.2021 | 42 Tage | 12 | Manchester United |
20/21 | Knöchelverletzung | 16.11.2020 | 03.12.2020 | 17 Tage | 4 | Manchester United |
20/21 | Corona-Virus | 27.08.2020 | 14.09.2020 | 18 Tage | - | - |
19/20 | Sprunggelenksprobleme | 26.12.2019 | 08.06.2020 | 165 Tage | 20 | Manchester United |
19/20 | Sprunggelenksprobleme | 30.09.2019 | 23.12.2019 | 84 Tage | 19 | Manchester United |
19/20 | Knöchelverletzung | 29.08.2019 | 26.09.2019 | 28 Tage | 5 | Manchester United |
19/20 | Rückenverletzung | 01.08.2019 | 12.08.2019 | 11 Tage | 1 | Manchester United |
18/19 | Oberschenkelzerrung | 03.01.2019 | 14.01.2019 | 11 Tage | 2 | Manchester United |
18/19 | Muskelverletzung | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 18 Tage | 2 | Manchester United |
17/18 | Oberschenkelmuskelriss | 14.09.2017 | 16.11.2017 | 63 Tage | 12 | Manchester United |
16/17 | Oberschenkelverletzung | 16.03.2017 | 03.04.2017 | 18 Tage | 3 | Manchester United |
15/16 | Distorsion am Knöchel | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 7 Tage | - | - |
14/15 | Oberschenkelverletzung | 19.03.2015 | 07.05.2015 | 49 Tage | 11 | Juventus Turin |
(Quelle: Transfermarkt.de)