Die National Football League (NFL) ist die größte Profi-Football-Liga in den Vereinigten Staaten und der Welt.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1920, die unter den Namen American Professional Football Association erfolgte, ist die Zahl der Mannschaften von elf auf derzeit 32 gestiegen.
Von 1946 bis 1949 konkurrierte die All-America Football Conference (AAFC) mit der NFL. Von 1960 bis 1969 gab es neben der NFL die American Football League (AFL).
1970 fusionierten beide Ligen und nahmen den Namen NFL an. Die NFL blickt also auf eine weitreichende Tradition zurück, doch welche Mannschaft gewann die meisten Titel und Meisterschaften? DAZN News klärt euch auf.
Welches NFL-Team hat die meisten Titel?
Das NFL-Team mit den meisten Titeln sind die Green Bay Packers, die zwischen der alten Ära und der aktuellen Super-Bowl-Ära nicht weniger als 15 Titel gewannen - es sind sogar 17, wenn man die nationalen Meisterschaften von 1966 und 1967 mitzählt.
Das "Pack" oder die "Green and Gold", wie die Mannschaft aus Wisconsin im Volksmund genannt wird, gewann zwischen 1920 und 1969 dreizehn Meisterschaften und vier weitere von 1967 bis heute.
Liste der NFL-Meister und Titelträger (1920-1969)
In den ersten 13 Ausgaben der NFL (1920-1932) ist das zweitplatzierte Team nicht immer bekannt.
JAHR | TITELTRÄGER |
---|---|
1920 | Akron Pros |
1921 | Chicago Staleys |
1922 | Canton Bulldogs |
1923 | Canton Bulldogs |
1924 | Cleveland Bulldogs |
1925 | Chicago Cardinals |
1926 | Frankford Yellow Jackets |
1927 | New York Giants |
1928 | Providence Steam Roller |
1929 | Green Bay Packers |
1930 | Green Bay Packers |
1931 | Green Bay Packers |
1932 | Chicago Bears |
JAHR | TITELTRÄGER | VERLIERER ENDSPIEL |
---|---|---|
1933 | Chicago Bears | New York Giants |
1934 | New York Giants | Chicago Bears |
1935 | Detroit Lions | New York Giants |
1936 | Green Bay Packers | Boston Redskins |
1937 | Washington Redskins | Chicago Bears |
1938 | New York Giants | Green Bay Packers |
1939 | Green Bay Packers | New York Giants |
1940 | Chicago Bears | Washington Redskins |
1941 | Chicago Bears | New York Giants |
1942 | Washington Redskins | Chicago Bears |
1943 | Chicago Bears | Washington Redskins |
1944 | Green Bay Packers | New York Giants |
1945 | Cleveland Rams | Washington Redskins |
1946 | Chicago Bears | New York Giants |
1947 | Chicago Cardinals | Philadelphia Eagles |
1948 | Philadelphia Eagles | Chicago Cardinals |
1949 | Philadelphia Eagles | Los Angeles Rams |
1950 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams |
1951 | Los Angeles Rams | Cleveland Browns |
1952 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
1953 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
1954 | Cleveland Browns | Detroit Lions |
1955 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams |
1956 | New York Giants | Chicago Bears |
1957 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
1958 | Baltimore Colts | New York Giants |
1959 | Baltimore Colts | New York Giants |
1960 | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers |
1961 | Green Bay Packers | New York Giants |
1962 | Green Bay Packers | New York Giants |
1963 | Chicago Bears | New York Giants |
1964 | Cleveland Browns | Baltimore Colts |
1965 | Green Bay Packers | Cleveland Browns |
1966 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
1967 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
1968 | Baltimore Colts | Cleveland Browns |
1969 | Minnesota Vikings | Cleveland Browns |
Welches NFL-Team hat die meisten Titel in der Super Bowl-Ära gewonnen?
Die NFL-Teams mit den meisten Titeln in der Super-Bowl-Ära (1967 bis heute) sind die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots, beide mit sechs Titeln.
Die Steelers gewannen den Super Bowl 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 und 2008.
Die Patriots, gegründet 1959, triumphierten ausnahmslos in der Neuzeit: 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 und 2018 - jeweils mit Tom Brady als Quarterback und Bill Belichick als Coach.
Liste der Super Bowl-Champions und Meister (1967 bis heute)
JAHR | TITELTRÄGER | VERLIERER ENDSPIEL |
---|---|---|
1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs |
1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders |
1969 | New York Jets | Baltimore Colts |
1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings |
1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys |
1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins |
1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins |
1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings |
1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings |
1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings |
1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos |
1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams |
1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles |
1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins |
1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins |
1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins |
1986 | Chicago Bears | New England Patriots |
1987 | New York Giants | Denver Broncos |
1988 | Washington Redskins | Denver Broncos |
1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos |
1991 | New York Giants | Buffalo Bills |
1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills |
1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers |
1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers |
1997 | Green Bay Packers | New England Patriots |
1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers |
1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons |
2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans |
2001 | Baltimore Ravens | New York Giants |
2002 | New England Patriots | St. Louis Rams |
2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders |
2004 | New England Patriots | Carolina Panthers |
2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles |
2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks |
2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears |
2008 | New York Giants | New England Patriots |
2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals |
2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts |
2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers |
2012 | New York Giants | New England Patriots |
2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers |
2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos |
2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks |
2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers |
2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons |
2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots |
2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams |
2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs |
2022 | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals |
2022 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles |
Die NFL auf DAZN - Redzone, ENDZN und der NFL Game Pass
Wenn Ihr die NFL schauen wollt, seid Ihr bei DAZN goldrichtig, denn der Sportstreamingdienst bietet zwei große Optionen für die beste Football-Liga der Welt an. Zum einen über das DAZN-Abo. Mit dem Paketen " Super Sports " oder " DAZN Unlimited " bekommt Ihr Live-Spiele zu sehen, könnt immer sonntags die originale " RedZone " im Originalkommentar auf Englisch mit Scott Hanson schauen sowie die "ENDZN " sehen, das deutsche Pendant, das es live und exklusiv ausschließlich bei DAZN gibt.
Doch mit dem NFL Game Pass geht noch mehr! Alle Fans der NFL können den NFL Game Pass ab sofort exklusiv über DAZN erwerben.
Mit dem Game Pass seht ihr alle NFL-Spiele der Saison live und im Re-Live im US-amerikanischen Originalkommentar (Regular Season, Playoffs, Pro Bowl und Super Bowl) – über 200 Spiele pro Saison live.
Hier findet Ihr alle Informationen zum NFL Game Pass. Und in diesem Artikel gibt es alles Wissenswerte zur NFL auf DAZN.