Was für ein Programm, dass alle Sportfans am Sonntag (28. Juli) bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris (Frankreich) erwartet. Zahlreiche Medaillen-Entscheidungen, Teamsportevents und Einzelsport-Vorentscheidungenh stehen an.
Von früh bis spät wird in Frankreich gesportelt, was das Zeug hält. Die besten Athleten eines jeden Landes kämpfen in zahlreichen Disziplinen um Gold, Silber und Bronze - insgesamt 205 Nationen gehen an den Start. Mit dabei sind auch 463 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland, alle mit der Hoffnung auf Edelmetall.
Wir blicken hier in diesem Artikel auf den Fahrplan für den heutigen Sonntag, den 28. Juli 2024 - welche Wettkämpfe stehen auf dem Programm? Wo geht es direkt um Medaillen und welche anderen Highlights stehen auf dem Plan?
Olympia heute live: Der Zeitplan heute am Sonntag (28.7.) - die Medaillen-Entscheidungen
Uhrzeit | Sportart | Event |
---|---|---|
09:30 | Schießen | Luftpistole 10 m, Männer, Finale |
12:00 | Schießen | Luftpistole 10 m, Frauen, Finale |
14:10 | Radsport/Mountainbike Frauen | Cross-Country |
16:48 | Bogenschießen Frauen | Olympischer Bogen, Mannschaft, Duell um Bronze |
17:00 | Skateboard Frauen | Street, Finale |
17:11 | Bogenschießen Frauen | Olympischer Bogen, Mannschaft, Finale |
17:18 | Judo | - 66 kg, Männer, Kämpfe um Bronze |
17:38 | Judo | - 66 kg, Männer, Finale |
17:45 | Kanu/Slalom, Frauen | Kajak-Einer, Finale |
17:49 | Judo | - 52 kg, Frauen, Kämpfe um Bronze |
18:09 | Judo | - 52 kg, Frauen, Finale |
20:33 | Schwimmen | 400 m Lagen, Männer, Finale |
20:43 | Schwimmen | 100 m Schmetterling, Frauen, Finale |
20:50 | Fechten | Florett Einzel, Frauen, Kampf um Bronze |
21:20 | Fechten | Degen Einzel, Männer, Kampf um Bronze |
21:45 | Fechten | Florett Einzel, Frauen, Finale |
21:47 | Schwimmen | 100 m Brust, Männer, Finale |
22:15 | Fechten | Degen Einzel, Männer, Finale |
Getty Images
Olympia heute live: Der Zeitplan heute am Sonntag (28.7.) - Vorkämpfe und Vorrundenspiele
Uhrzeit | Sportart | Event |
---|---|---|
00:24 | Surfen | Shortboard, Frauen, 1. Runde |
09:00 | Rudern | Einer, Frauen, Hoffnungsläufe |
09:00 | Handball Frauen | Brasilien - Ungarn |
09:00 | Volleyball Frauen | Italien - Dominikanische Republik |
09:15 | Schießen | Luftgewehr 10 m, Frauen, Qualifikation |
09:30 | Fechten | Florett Einzel, Frauen, 1. Runde |
09:30 | Turnen Frauen | Qualifikation, Boden, Mannschaft, Schwebebalken, Sprung, Stufenbarren, Mehrkampf |
09:30 | Bogenschießen Frauen | Olympischer Bogen, Mannschaft, Achtelfinale |
09:36 | Rudern | Einer, Männer, Hoffnungsläufe |
10:00 | Pferdesport/Vielseitigkeit | Einzel, Geländeritt |
10:00 | Fechten | Degen Einzel, Männer, 1. Runde |
10:10 | Rudern | Doppelzweier, Frauen, Hoffnungslauf |
10:20 | Rudern | Doppelzweier, Männer, Hoffnungslauf |
10:25 | Fechten | Florett Einzel, Frauen, 2. Runde |
10:30 | Rudern | Zweier ohne St., Frauen, Vorläufe |
10:30 | Hockey Frauen | Deutschland - Japan |
10:30 | Wasserball Männer | Australien - Spanien |
11:00 | Schwimmen | 200 m Freistil, Männer, Vorläufe |
11:00 | Handball Frauen | Südkorea - Slowenien |
11:00 | Basketball Männer | Südsudan - Puerto Rico |
11:00 | Fechten | Degen Einzel, Männer, 2. Runde |
11:15 | Schießen | Luftgewehr 10 m, Männer, Qualifikation |
11:16 | Boxen | Halbmittelgewicht, Männer, 1. Runde |
11:30 | Schwimmen | 400 m Lagen, Männer, Vorläufe |
11:30 | Rudern | Lgw.-Doppelzweier, Frauen, Vorläufe |
11:48 | Schwimmen | 100 m Brust, Frauen, Vorläufe |
11:48 | Boxen | Schwergewicht, Männer, Achtelfinale |
12:00 | Schwimmen | 100 m Rücken, Männer, Vorläufe |
12:00 | Segeln | IQFoil, Frauen, 1. Wettfahrt |
12:00 | Skateboard Frauen | Street, Vorläufe |
12:06 | Schwimmen | 100 m Rücken, Männer, Vorläufe |
12:15 | Segeln | 49er FX, Frauen, 1. Wettfahrt |
12:24 | Schwimmen | 200 m Freistil, Frauen, Vorläufe |
12:25 | Fechten | Degen Einzel, Männer, 2. Runde |
12:30 | Rudern | Vierer ohne St., Frauen, Vorläufe |
12:50 | Rudern | Vierer ohne St., Männer, Vorläufe |
12:52 | Boxen | Weltergewicht, Frauen, 1. Runde |
13:00 | Volleyball Frauen | Polen - Japan |
13:15 | Hockey Frauen | Großbritannien - Spanien |
13:30 | Basketball Frauen | Spanien - China |
13:40 | Segeln | IQFoil, Männer, 1. Wettfahrt |
14:00 | Handball Frauen | Schweden - Deutschland |
14:00 | Segeln | IQFoil, Frauen, 2. Wettfahrt |
14:05 | Fechten | Florett Einzel, Frauen, Achtelfinale |
14:15 | Bogenschießen Frauen | Olympischer Bogen, Mannschaft, Viertelfinale |
15:05 | Fechten | Degen Einzel, Männer, Achtelfinale |
15:30 | Kanu/Slalom Frauen | Kajak-Einer, Halbfinale |
15:30 | Segeln | 49er FX, Frauen, 2. Wettfahrt |
15:30 | Rugby Frauen | Irland - Großbritannien |
15:40 | Segeln | 49er, Männer, 1. Wettfahrt |
15:47 | Bogenschießen Frauen | Olympischer Bogen, Mannschaft, Halbfinale |
15:55 | Fechten | Florett Einzel, Frauen, Viertelfinale |
16:00 | Judo | - 66 kg, Männer, Hoffnungsrunde |
16:00 | Segeln | IQFoil, Frauen, 3. Wettfahrt |
16:00 | Tischtennis Mixed | Doppel, Viertelfinale |
16:00 | Rugby Frauen | Australien - Südafrika |
16:17 | Judo | - 66 kg, Männer, Halbfinale |
16:25 | Fechten | Degen Einzel, Männer, Viertelfinale |
16:32 | Segeln | 49er, Männer, 2. Wettfahrt |
16:34 | Judo | - 52 kg, Frauen, Hoffnungsrunde |
16:48 | Judo | - 52 kg, Frauen, Halbfinale |
17:00 | Schwimmen | 200 m Freistil, Männer, Halbfinale |
17:00 | Fußball Frauen | Neuseeland - Kolumbien |
17:00 | Fußball Frauen | Brasilien - Japan |
17:00 | Volleyball Männer | Frankreich - Serbien |
17:00 | Segeln | IQFoil, Männer, 2. Wettfahrt |
17:00 | Hockey Männer | Deutschland - Spanien |
17:15 | Basketball Männer | Serbien - USA |
17:18 | Judo | - 66 kg, Männer, Kämpfe um Bronze |
17:24 | Segeln | 49er FX, Frauen, 3. Wettfahrt |
17:30 | Rugby Frauen | Fidschi - Kanada |
17:30 | Hockey Männer | Belgien - Neuseeland |
17:35 | Schwimmen | 100 m Rücken, Männer, Halbfinale |
17:36 | Segeln | 49er, Männer, 3. Wettfahrt |
17:38 | Judo | - 66 kg, Männer, Finale |
17:45 | Schwimmen | 200 m Freistil, Frauen, Halbfinale |
17:49 | Judo | - 52 kg, Frauen, Kämpfe um Bronze |
18:00 | Segeln | IQFoil, Frauen, 4. Wettfahrt |
18:00 | Rugby Frauen | Neuseeland - China |
19:00 | Fußball Frauen | Australien - Sambia |
19:00 | Fechten | Florett Einzel, Frauen, Halbfinale |
19:00 | Handball Frauen | Angola - Spanien |
19:00 | Rugby Frauen | Irland - Südafrika |
19:30 | Rugby Frauen | Australien - Großbritannien |
19:30 | Wasserball Männer | Frankreich - Ungarn |
19:45 | Hockey Männer | Niederlande - Frankreich |
20:00 | Fechten | Degen Einzel, Männer, Halbfinale |
20:00 | Rugby Frauen | USA - Brasilien |
20:15 | Hockey Männer | Südafrika - Großbritannien |
20:24 | Surfen | Shortboard, Männer, 2. Runde |
21:00 | Fußball Frauen | Frankreich - Kanada |
21:00 | Fußball Frauen | USA - Deutschland |
21:00 | Basketball Frauen | Serbien - Puerto Rico |
21:00 | Handball Frauen | Frankreich - Niederlande |
21:00 | Rugby Frauen | Fidschi - China |
21:05 | Wasserball Männer | Rumänien - Griechenland |
21:13 | Schwimmen | 100 m Brust, Frauen, Halbfinale |
21:30 | Rugby Frauen | Neuseeland - Kanada |
21:35 | Schwimmen | 100 m Rücken, Männer, Halbfinale |
21:45 | Fechten | Florett Einzel, Frauen, Finale |
21:47 | Schwimmen | 100 m Brust, Männer, Finale |
21:53 | Schwimmen | 200 m Freistil, Frauen, Halbfinale |
22:15 | Fechten | Degen Einzel, Männer, Finale |
23:48 | Surfen | Shortboard, Männer, 2. Runde |
Olympia heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung am Sonntag
Die Rechte an den Olympischen Spielen 2024 sind in Deutschland vielseitig verteilt. Das ist wichtig, denn so könnt Ihr als Zuschauer und Fans des olympischen Schaulaufens auf gleich mehreren Kanälen parallel schauen und Euch das zurecht suchen, was Ihr sehen wollt.
Eurosport ist der Hauptrechteinhaber der Spiele, denn dort läuft jeden Tag von früh bis spät olympischer Spitzensport live im TV und auch im LIVE-STREAM bei discovery+. Dieser Dienst ist allerdings kostenpflichtig. Der Sportsender Eurosport sendet auf seinen Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2 und ist dabei klar organisiert - jeden Morgen um 8 Uhr eine Guten-Morgen-Sendung, abends um 18.30 Uhr dann eine Zusammenfassung der Geschehnisse. Dazwischen gibt es jede Menge LIVE-Sport zu sehen - und das in einer Art Konferenz.
DAZN hat die gleichen Übertragungen parat wie Eurosport, das liegt an der Kooperation der beiden Kanäle. Im DAZN-Programm bzw. -Kalender seht Ihr genau, was auf Euch wartet. Für den Streamingdienst benötigt Ihr ein Abonnement, das für das Streamen in mehreren Ländern berechtigt (Deutschland, Österreich, Schweiz). Hier sind weitere Infos, die Ihr zu Beginn der Spiele unbedingt aufsaugen solltet:
- Olympische Spiele 2024, LIVE-STREAM
- TV-Plan der Olympischen Spiele 2024
- Olympia 2024: Die Eröffnungsfeier live im TV
Neben diesen beiden Kanälen, wo jeder Tag sprunghaft begleitet wird und wo nur ausgewählte Events in voller Länge gezeigt werden, gibt es bei der ARD und dem ZDF ebenfalls Übertragungen von den Olympischen Spielen 2024. Beide Sender wechseln sich in Ihrer Übertragung pro Tag im Fernsehen ab, dagegen gibt es in beiden Mediatheken Übertragungen der einzelnen Events.
Die Sportstätten bei den Olympischen Spielen in Paris für den Sonntag
Stade de France | 80,000 | Leichtathletik, Eröffnungs-/Schlussfeier |
---|---|---|
Parc des Princes | 48,712 | Fußball |
Stade Roland Garros | 15,000 | Tennis, Boxen |
La Défense Arena | 40,000 | Schwimmen, Wasserball |
AccorHotels Arena | 20,300 | Basketball, Judo, Wrestling |
Stade Pierre-Mauroy | 50,186 | Handball |
Champ de Mars Arena | 12,000 | Beachvolleyball |
Place de la Concorde | 35,000 | Skateboard, BMX Freestyle, 3x3 Basketball, Breakdance |
Grand Palais Éphémère | 8,000 | Fechten, Taekwondo |
Arena La Chapelle | 7,000 | Gewichtheben |
Eiffel Tower Stadium | 10,000 | Triathlon, Marathon Schwimmen |
Vélodrome National | 5,000 | Bahnradfahren |
Stade Yves-du-Manoir | 14,000 | Rugby Sevens |
Château de Versailles | 20,000 | Reiten |
Bercy Arena | 20,300 | Basketball, Turnen |
Port de Marseille | 7,000 | Segeln |
Stade de Marseille | 67,000 | Fußball |
Grand Palais | 8,000 | Fechten |
Arena Paris Nord | 6,000 | Volleyball |
Arena Paris Sud | 6,000 | Badminton |
Esplanade des Invalides | 5,000 | Bogenschießen |
Porte de la Chapelle Arena | 8,000 | Gewichtheben |
Champ de Mars | 12,000 | Beachvolleyball |
Les Invalides | 8,000 | Bogenschießen |
Stade Jean-Bouin | 20,000 | Rugby |
Golf National | 80,000 | Golf |