Du willst den besten Live-Sport erleben? Dann ist DAZN Deine Anlaufstelle Nummer eins! Beim Streamingdienst ist jeder Tag Spieltag - für Fans der verschiedensten Sportarten.
► Hier findet Ihr eine Übersicht, welche Sportarten und Wettbewerbe DAZN aktuell im Programm hat.
DAZN: Der Livestream-Dienst mit Fußball und weiterem Premium-Sport im Programm
DAZN bietet unter anderem Spiele aus Fußball, Basketball, Tennis, American Football oder Boxen flexibel, live und auf Abruf zum Streamen an.
Sportfans können auf DAZN bequem über PC, Mac, Smartphone, Tablet, ihren Smart-TV, verschiedene TV-Sticks oder Spielkonsole Spitzensport live sehen. Hier gibt es eine Übersicht über alle Geräte, auf denen DAZN läuft .
Wer sein persönliches Event nicht live verfolgen kann, hat bei DAZN die Möglichkeit, das Event im Nachhinein on demand zu schauen.
DAZN: Die Rechteübersicht für Deutschland, Österreich,
Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein
DE = Deutschland
AT = Österreich
CH = Schweiz
LUX = Luxemburg
LIE = Liechtenstein
*um die Übertragungssituation in allen Ländern zu sehen, in der folgenden Übersicht nach rechts scrollen
Fußball | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
Bundesliga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
UEFA Champions League | ✔ | ||||||
UEFA Youth League | ✔ | ||||||
UEFA Super Cup | ✔ | ||||||
Frauen-Bundesliga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
UEFA Women's Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2. Bundesliga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
3. Liga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DFB-Pokal Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Serie A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Coppa Italia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Supercoppa Italiana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Serie A Femminile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
LaLiga | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
LaLiga Femenina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ligue 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ligue 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Trophee des Champions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Divison 1 Feminine | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Saudi Pro League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Saudi Women's Premier League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UEFA EM-Qualifikation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
UEFA Nations League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Internationale Testspiele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Copa del Rey (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Supercopa de Espana (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
A-League (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ekstraklasa (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
J.League (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Primeira Liga (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Eredivisie (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fortuna Liga (via Sportdigital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KNVB Beker (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
American Football | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
NFL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NFL Network | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NFL RedZone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NFL ENDZN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
American 7's Football League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Basketball | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
NBA | ✔ | ✔ | |||||
NBA TV | ✔ | ✔ | |||||
Baseball | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
MLB Network | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Darts | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
WM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Premier League Darts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
World Matchplay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Masters | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
European Tour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Alle weiteren TV-Turniere der PDC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Motorsport | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
Formel E (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
MMA | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
UFC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PFL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oktagon MMA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Boxen | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
Matchroom Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Misfits: X Series | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Golden Boy Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Dream Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wasserman Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
King of Kings (KOK) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Handball | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
EHF Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
EHF European Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
EHF European League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
EHF Champions League der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
EHF European Cup der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
EHF European League der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Golf | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
DP World Tour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LPGA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ryder Cup (Highlights) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wrestling | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
IMPACT Wrestling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tennis | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
Davis Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Australian Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
French Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Olympische Spiele | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
Sommerspiele (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Winterspiele (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Wintersport | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Vierschanzentournee (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Radsport | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
Tour de France (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Giro d'Italia (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Vuelta Espana (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Lineare DAZN-Kanäle | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
DAZN 1 | ✔ | ||||||
DAZN 2 | ✔ | ||||||
DAZN Rise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
DAZN Fast+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
DAZN Partnerkanäle | |||||||
DE | AT | CH | LUX | LIE | |||
Unlimited | Super Sports | World | |||||
Eurosport 1, Eurosport 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Red Bull TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Unbeaten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sportdigital Fußball | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DAZN: Die Abo-Optionen für Sportfans im DACH-Raum
DAZN bietet jedem Fan immer das perfekte Paket, um seinen Sport zu sehen - dabei gibt es unterschiedliche Optionen in verschiedenen Ländern.
Grundsätzlich habt Ihr aber immer die Option zwischen dem Jahresabo und dem Monatsabo.
- Mit dem Jahresabo spart Ihr jeden Monat bei 12 Monaten Laufzeit im Vergleich zum flexiblen Monatsabo.
- Im Monatsabo bleibt Ihr flexibel und könnt jederzeit monatlich kündigen.
Deutschland
|
|
| |
---|---|---|---|
34,99 Euro / im Monat für 12 Monate Der Bestseller! |
44,99 Euro / im Monat | ||
19,99 Euro / im Monat für 12 Monate |
24,99 Euro / im Monat | ||
6,99 Euro / im Monat für 12 Monate |
9,99 Euro / im Monat | ||
>> Weitere Informationen zu den Paketen und Preisen von DAZN << |
Deutschland
|
|
| |
---|---|---|---|
34,99 Euro / im Monat für 12 Monate Der Bestseller! |
44,99 Euro / im Monat | ||
19,99 Euro / im Monat für 12 Monate |
24,99 Euro / im Monat | ||
6,99 Euro / im Monat für 12 Monate |
9,99 Euro / im Monat | ||
|
| ||
Österreich |
19,99 Euro / im Monat |
29,99 Euro /monatlich | |
Schweiz | Unlimited |
34,90 CHF / im Monat |
49,90 CH /monatlich |
Unlimited Plus |
54,90 CHF / im Monat | x | |
Super Sports |
24,90 CHF / im Monat |
34,90 CHF /monatlich | |
Liechtenstein |
24,90 CHF / im Monat |
34,90 CHF /monatlich | |
Luxemburg |
24,99 Euro / im Monat |
34,99 Euro /monatlich | |
>> Weitere Informationen zu den Paketen und Preisen von DAZN << |