Seit 1877 bei den Männern und 1884 bei den Frauen werden die Lawn Tennis Championships in Wimbledon ausgetragen. Dazu kam es, weil der All England Lawn Tennis and Croquet Club Geld für eine neue Rasenwalze brauchte. Die sollte durch die Eintrittsgelder der Zuschauer finanziert werden. Mit der Zeit entwickelte sich das Turnier zum prestigeträchtigsten Event des Tennisjahres. Außer zu den Weltkriegen und im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie fand das Turnier ununterbrochen statt.
Die Sieger bei den Männern
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1877 | Spencer Gore | William Marshall | 6:1, 6:2, 6:4 |
1878 | Frank Hadow | Spencer Gore | 7:5, 6:1, 9:7 |
1879 | John Hartley | Vere St. Leger Goold | 6:2, 6:4, 6:2 |
1880 | John Hartley | Herbert Lawford | 6:3, 6:2, 2:6, 6:3 |
1881 | William Renshaw | John Hartley | 6:0, 6:1, 6:1 |
1882 | William Renshaw | Ernest Renshaw | 6:1, 2:6, 4:6, 6:2, 6:2 |
1883 | William Renshaw | Ernest Renshaw | 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 |
1884 | William Renshaw | Herbert Lawford | 6:0, 6:4, 9:7 |
1885 | William Renshaw | Herbert Lawford | 7:5, 6:2, 4:6, 7:5 |
1886 | William Renshaw | Herbert Lawford | 6:0, 5:7, 6:3, 6:4 |
1887 | Herbert Lawford | Ernest Renshaw | 1:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:4 |
1888 | Ernest Renshaw | Herbert Lawford | 6:3, 7:5, 6:0 |
1889 | William Renshaw | Ernest Renshaw | 6:4, 6:1, 3:6, 6:0 |
1890 | Willoughby James Hamilton | William Renshaw | 6:8, 6:2, 3:6, 6:1, 6:1 |
1891 | Wilfred Baddeley | Joshua Pim | 6:4, 1:6, 7:5, 6:0 |
1892 | Wilfred Baddeley | Joshua Pim | 4:6, 6:3, 6:3, 6:2 |
1893 | Joshua Pim | Wilfred Baddeley | 3:6, 6:1, 6:3, 6:2 |
1894 | Joshua Pim | Wilfred Baddeley | 10:8, 6:2, 8:6 |
1895 | Wilfred Baddeley | Wilberforce Eaves | 4:6, 2:6, 8:6, 6:2, 6:3 |
1896 | Harold Mahony | Wilfred Baddeley | 6:2, 6:8, 5:7, 8:6, 6:3 |
1897 | Reginald Doherty | Harold Mahony | 6:4, 6:4, 6:3 |
1898 | Reginald Doherty | Laurence Doherty | 6:3, 6:3, 2:6, 5:7, 6:1 |
1899 | Reginald Doherty | Arthur Gore | 1:6, 4:6, 6:3, 6:3, 6:3 |
1900 | Reginald Doherty | Sydney Smith | 6:8, 6:3, 6:1, 6:2 |
1901 | Arthur Gore | Reginald Doherty | 4:6, 7:5, 6:4, 6:4 |
1902 | Laurence Doherty | Arthur Gore | 6:4, 6:3, 3:6, 6:0 |
1903 | Laurence Doherty | Frank Riseley | 7:5, 6:3, 6:0 |
1904 | Laurence Doherty | Frank Riseley | 6:1, 7:5, 8:6 |
1905 | Laurence Doherty | Norman Brookes | 8:6, 6:2, 6:4 |
1906 | Laurence Doherty | Frank Riseley | 6:4, 4:6, 6:2, 6:3 |
1907 | Norman Brookes | Arthur Gore | 6:4, 6:2, 6:2 |
1908 | Arthur Gore | H. Roper Barrett | 6:3, 6:2, 4:6, 3:6, 6:4 |
1909 | Arthur Gore | Josiah Ritchie | 6:8, 1:6, 6:2, 6:2, 6:2 |
1910 | Anthony Wilding | Arthur Gore | 6:4, 7:5, 4:6, 6:2 |
1911 | Anthony Wilding | H. Roper Barrett | 6:4, 4:6, 2:6, 6:2, Aufgabe |
1912 | Anthony Wilding | Arthur Gore | 6:4, 6:4, 4:6, 6:4 |
1913 | Anthony Wilding | Maurice McLoughlin | 8:6, 6:3, 10:8 |
1914 | Norman Brookes | Anthony Wilding | 6:4, 6:4, 7:5 |
1915-1918 | Keine Wimbledon-Turniere wegen des 1. Weltkriegs | ||
1919 | Gerald Patterson | Norman Brookes | 6:3, 7:5, 6:2 |
1920 | Bill Tilden | Gerald Patterson | 2:6, 6:2, 6:3, 6:4 |
1921 | Bill Tilden | Brian Norton | 4:6, 2:6, 6:1, 6:0, 7:5 |
1922 | Gerald Patterson | Randolph Lycett | 6:3, 6:4, 6:2 |
1923 | Bill Johnston | Frank Hunter | 6:0, 6:3, 6:1 |
1924 | Jean Borotra | René Lacoste | 6:1, 3:6, 6:1, 3:6, 6:4 |
1925 | René Lacoste | Jean Borotra | 6:3, 6:3, 4:6, 8:6 |
1926 | Jean Borotra | Howard Kinsey | 8:6, 6:1, 6:3 |
1927 | Henri Cochet | Jean Borotra | 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:5 |
1928 | René Lacoste | Henri Cochet | 6:1, 4:6, 6:4, 6:2 |
1929 | Henri Cochet | Jean Borotra | 6:4, 6:3, 6:4 |
1930 | Bill Tilden | Wilmer Allison | 6:3, 9:7, 6:4 |
1931 | Sid Wood | Frank Shields | kampflos |
1932 | Ellsworth Vines | Henry Austin | 6:4, 6:2, 6:0 |
1933 | Jack Crawford | Ellsworth Vines | 4:6, 11:9, 6:2, 2:6, 6:4 |
1934 | Fred Perry | Jack Crawford | 6:3, 6:0, 7:5 |
1935 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6:2, 6:4, 6:4 |
1936 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6:1, 6:1, 6:0 |
1937 | Don Budge | Gottfried von Cramm | 6:3, 6:4, 6:2 |
1938 | Don Budge | Henry Austin | 6:1, 6:0, 6:3 |
1939 | Bobby Riggs | Elwood Cooke | 2:6, 8:6, 3:6, 6:3, 6:2 |
1940-1945 | Keine Wimbledon-Turniere wegen des 2. Weltkriegs | ||
1946 | Yvon Petra | Geoff Brown | 6:2, 6:4, 7:9, 5:7, 6:4 |
1947 | Jack Kramer | Tom Brown | 6:1, 6:3, 6:2 |
1948 | Bob Falkenburg | John Bromwich | 7:5, 0:6, 6:2, 3:6, 7:5 |
1949 | Ted Schroeder | Jaroslav Drobný | 3:6, 6:0, 6:3, 4:6, 6:4 |
1950 | Budge Patty | Frank Sedgman | 6:1, 8:10, 6:2, 6:3 |
1951 | Dick Savitt | Ken McGregor | 6:4, 6:4, 6:4 |
1952 | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | 4:6, 6:2, 6:3, 6:2 |
1953 | Vic Seixas | Kurt Nielsen | 9:7, 6:3, 6:4 |
1954 | Jaroslav Drobný | Ken Rosewall | 13:11, 4:6, 6:2, 9:7 |
1955 | Tony Trabert | Kurt Nielsen | 6:3, 7:5, 6:1 |
1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6:2, 4:6, 7:5, 6:4 |
1957 | Lew Hoad | Ashley Cooper | 6:2, 6:1, 6:2 |
1958 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 3:6, 6:3, 6:4, 13:11 |
1959 | Alex Olmedo | Rod Laver | 6:4, 6:3, 6:4 |
1960 | Neale Fraser | Rod Laver | 6:4, 3:6, 9:7, 7:5 |
1961 | Rod Laver | Chuck McKinley | 6:3, 6:1, 6:4 |
1962 | Rod Laver | Martin Mulligan | 6:2, 6:2, 6:1 |
1963 | Chuck McKinley | Fred Stolle | 9:7, 6:1, 6:4 |
1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6:1, 12:10, 4:6, 6:3 |
1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6:2, 6:4, 6:4 |
1966 | Manuel Santana | Dennis Ralston | 6:4, 11:9, 6:4 |
1967 | John Newcombe | Wilhelm P. Bungert | 6:3, 6:1, 6:1 |
1968 | Rod Laver | Tony Roche | 6:3, 6:4, 6:2 |
1969 | Rod Laver | John Newcombe | 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 |
1970 | John Newcombe | Ken Rosewall | 5:7, 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 |
1971 | John Newcombe | Stan Smith | 6:3, 5:7, 2:6, 6:4, 6:4 |
1972 | Stan Smith | Ilie Năstase | 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 7:5 |
1973 | Jan Kodeš | Alexander Metreweli | 6:1, 9:85, 6:3 |
1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6:1, 6:1, 6:4 |
1975 | Arthur Ashe | Jimmy Connors | 6:1, 6:1, 5:7, 6:4 |
1976 | Björn Borg | Ilie Năstase | 6:4, 6:2, 9:7 |
1977 | Björn Borg | Jimmy Connors | 3:6, 6:2, 6:1, 5:7, 6:4 |
1978 | Björn Borg | Jimmy Connors | 6:2, 6:2, 6:3 |
1979 | Björn Borg | Roscoe Tanner | 6:74, 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 |
1980 | Björn Borg | John McEnroe | 1:6, 7:5, 6:3, 6:716, 8:6 |
1981 | John McEnroe | Björn Borg | 4:6, 7:61, 7:64, 6:4 |
1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 3:6, 6:3, 6:72, 7:65, 6:4 |
1983 | John McEnroe | Chris Lewis | 6:2, 6:2, 6:2 |
1984 | John McEnroe | Jimmy Connors | 6:1, 6:1, 6:2 |
1985 | Boris Becker | Kevin Curren | 6:3, 6:74, 7:63, 6:4 |
1986 | Boris Becker | Ivan Lendl | 6:4, 6:3, 7:5 |
1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | 7:65, 6:2, 7:5 |
1988 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4:6, 7:62, 6:4, 6:2 |
1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6:0, 7:61, 6:4 |
1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | 6:2, 6:2, 3:6, 3:6, 6:4 |
1991 | Michael Stich | Boris Becker | 6:4, 7:64, 6:4 |
1992 | Andre Agassi | Goran Ivanišević | 6:78, 6:4, 6:4, 1:6, 6:4 |
1993 | Pete Sampras | Jim Courier | 7:63, 7:66, 3:6, 6:3 |
1994 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 7:62, 7:65, 6:0 |
1995 | Pete Sampras | Boris Becker | 6:75, 6:2, 6:4, 6:2 |
1996 | Richard Krajicek | MaliVai Washington | 6:3, 6:4, 6:3 |
1997 | Pete Sampras | Cédric Pioline | 6:4, 6:2, 6:4 |
1998 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 6:72, 7:69, 6:4, 3:6, 6:2 |
1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6:3, 6:4, 7:5 |
2000 | Pete Sampras | Patrick Rafter | 6:710, 7:65, 6:4, 6:2 |
2001 | Goran Ivanisevic | Patrick Rafter | 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7 |
2002 | Lleyton Hewitt | David Nalbandian | 6:1, 6:3, 6:2 |
2003 | Roger Federer | Mark Philippoussis | 7:65, 6:2, 7:63 |
2004 | Roger Federer | Andy Roddick | 4:6, 7:5, 7:63, 6:4 |
2005 | Roger Federer | Andy Roddick | 6:2, 7:62, 6:4 |
2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6:0, 7:65, 6:72, 6:3 |
2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | 7:67, 4:6, 7:63, 2:6, 6:2 |
2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6:4, 6:4, 6:75, 6:78, 9:7 |
2009 | Roger Federer | Andy Roddick | 5:7, 7:66, 7:65, 3:6, 16:14 |
2010 | Rafael Nadal | Tomáš Berdych | 6:3, 7:5, 6:4 |
2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6:4, 6:1, 1:6, 6:3 |
2012 | Roger Federer | Andy Murray | 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 |
2013 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6:4, 7:5, 6:4 |
2014 | Novak Djokovic | Roger Federer | 6:77, 6:4, 7:64, 5:7, 6:4 |
2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | 7:61, 6:710, 6:4, 6:3 |
2016 | Andy Murray | Milos Raonic | 6:4, 7:63, 7:62 |
2017 | Roger Federer | Marin Čilić | 6:3, 6:1, 6:4 |
2018 | Novak Djokovic | Kevin Anderson | 6:2, 6:2, 7:63 |
2019 | Novak Djokovic | Roger Federer | 7:65, 1:6, 7:65, 4:6, 13:123 |
2020 | Kein Wimbledon-Turnier wegen der Covid-19-Pandemie | ||
2021 | Novak Djokovic | Matteo Berrettini | 6:74, 6:4, 6:4, 6:3 |
Getty Images
Quelle: Getty Images
Die Siegerinnen bei den Frauen
Jahr | Siegerin | Gegnerin im Finale | Ergebnis |
---|---|---|---|
1884 | Maud Watson | Lilian Watson | 6:8, 6:3, 6:3 |
1885 | Maud Watson | Blanche Bingley | 6:1, 7:5 |
1886 | Blanche Bingley | Maud Watson | 6:3, 6:3 |
1887 | Lottie Dod | Blanche Bingley | 6:2, 6:0 |
1888 | Lottie Dod | Blanche Bingley Hillyard | 6:3, 6:3 |
1889 | Blanche Bingley Hillyard | Lena Rice | 4:6, 8:6, 6:4 |
1890 | Lena Rice | May Jacks | 6:4, 6:1 |
1891 | Lottie Dod | Blanche Bingley Hillyard | 6:2, 6:1 |
1892 | Lottie Dod | Blanche Bingley Hillyard | 6:1, 6:1 |
1893 | Lottie Dod | Blanche Bingley Hillyard | 6:8, 6:1, 6:4 |
1894 | Blanche Bingley Hillyard | Edith Austin | 6:1, 6:1 |
1895 | Charlotte Cooper | Helen Jackson | 7:5, 8:6 |
1896 | Charlotte Cooper | Alice Pickering | 6:2, 6:3 |
1897 | Blanche Bingley Hillyard | Charlotte Cooper | 5:7, 7:5, 6:2 |
1898 | Charlotte Cooper | Louisa Martin | 6:4, 6:4 |
1899 | Blanche Bingley Hillyard | Charlotte Cooper | 6:2, 6:3 |
1900 | Blanche Bingley Hillyard | Charlotte Cooper | 4:6, 6:4, 6:4 |
1901 | Charlotte Cooper Sterry | Blanche Bingley Hillyard | 6:2, 6:2 |
1902 | Muriel Robb | Charlotte Cooper Sterry | 7:5, 6:1 |
1903 | Dorothea Douglass | Ethel Thomson | 4:6, 6:4, 6:2 |
1904 | Dorothea Douglass | Charlotte Cooper Sterry | 6:0, 6:3 |
1905 | May Sutton | Dorothea Douglass | 6:3, 6:4 |
1906 | Dorothea Douglass | May Sutton | 6:3, 9:7 |
1907 | May Sutton | Dorothea Lambert-Chambers | 6:1, 6:4 |
1908 | Charlotte Cooper Sterry | Agnes Morton | 6:4, 6:4 |
1909 | Dora Boothby | Agnes Morton | 6:4, 4:6, 8:6 |
1910 | Dorothea Lambert-Chambers | Dora Boothby | 6:2, 6:2 |
1911 | Dorothea Lambert-Chambers | Dora Boothby | 6:0, 6:0 |
1912 | Ethel Larcombe | Charlotte Cooper Sterry | 6:3, 6:1 |
1913 | Dorothea Lambert-Chambers | Winifred McNair | 6:0, 6:4 |
1914 | Dorothea Lambert-Chambers | Ethel Larcombe | 7:5, 6:4 |
1915-1918 | Keine Wimbledon-Turniere wegen Erstem Weltkrieg | ||
1919 | Suzanne Lenglen | Dorothea Lambert-Chambers | 10:8, 4:6, 9:7 |
1920 | Suzanne Lenglen | Dorothea Lambert-Chambers | 6:3, 6:0 |
1921 | Suzanne Lenglen | Elizabeth Ryan | 6:2, 6:0 |
1922 | Suzanne Lenglen | Molla Bjurstedt Mallory | 6:2, 6:0 |
1923 | Suzanne Lenglen | Kitty McKane | 6:2, 6:2 |
1924 | Kitty McKane | Helen Wills Moody | 4:6, 6:4, 6:4 |
1925 | Suzanne Lenglen | Joan Fry | 6:2, 6:0 |
1926 | Kitty Godfree | Lili Alvarez | 6:2, 4:6, 6:3 |
1927 | Helen Wills Moody | Lili Alvarez | 6:2, 6:4 |
1928 | Helen Wills Moody | Lili Alvarez | 6:2, 6:3 |
1929 | Helen Wills Moody | Helen Hull Jacobs | 6:1, 6:2 |
1930 | Helen Wills Moody | Elizabeth Ryan | 6:2, 6:2 |
1931 | Cilly Aussem | Hilde Krahwinkel | 6:2, 7:5 |
1932 | Helen Wills Moody | Helen Hull Jacobs | 6:3, 6:1 |
1933 | Helen Wills Moody | Dorothy Round | 6:4, 6:8, 6:3 |
1934 | Dorothy Round | Helen Hull Jacobs | 6:2, 5:7, 6:3 |
1935 | Helen Wills Moody | Helen Hull Jacobs | 6:3, 3:6, 7:5 |
1936 | Helen Hull Jacobs | Hilde Sperling | 6:2, 4:6, 7:5 |
1937 | Dorothy Round | Jadwiga Jędrzejowska | 6:2, 2:6, 7:5 |
1938 | Helen Wills Moody | Helen Hull Jacobs | 6:4, 6:0 |
1939 | Alice Marble | Kay Stammers | 6:2, 6:0 |
1940-1945 | Keine Wimbledon-Turniere wegen Zweitem Weltkrieg | ||
1946 | Pauline Betz Addie | Louise Brough | 6:2, 6:4 |
1947 | Margaret Osborne duPont | Doris Hart | 6:2, 6:4 |
1948 | Louise Brough | Doris Hart | 6:3, 8:6 |
1949 | Louise Brough | Margaret Osborne duPont | 10:8, 1:6, 10:8 |
1950 | Louise Brough | Margaret Osborne duPont | 6:1, 3:6, 6:1 |
1951 | Doris Hart | Shirley Fry | 6:1, 6:0 |
1952 | Maureen Connolly | Louise Brough | 6:4, 6:3 |
1953 | Maureen Connolly | Doris Hart | 8:6, 7:5 |
1954 | Maureen Connolly | Louise Brough | 6:2, 7:5 |
1955 | Louise Brough | Beverly Fleitz | 7:5, 8:6 |
1956 | Shirley Fry | Angela Buxton | 6:3, 6:1 |
1957 | Althea Gibson | Darlene Hard | 6:3, 6:2 |
1958 | Althea Gibson | Angela Mortimer | 8:6, 6:2 |
1959 | Maria Bueno | Darlene Hard | 6:4 6:3 |
1960 | Maria Bueno | Sandra Reynolds Price | 8:6, 6:0 |
1961 | Angela Mortimer | Christine Truman | 4:6, 6:4, 7:5 |
1962 | Karen Hantze Susman | Věra Pužejová Suková | 6:4, 6:4 |
1963 | Margaret Smith | Billie Jean King | 6:3, 6:4 |
1964 | Maria Bueno | Margaret Smith | 6:4, 7:9, 6:3 |
1965 | Margaret Smith | Maria Bueno | 6:4, 7:5 |
1966 | Billie Jean King | Maria Bueno | 6:3, 3:6, 6:1 |
1967 | Billie Jean King | Ann Haydon-Jones | 6:3, 6:4 |
1968 | Billie Jean King | Judy Tegart Dalton | 9:7, 7:5 |
1969 | Ann Haydon-Jones | Billie Jean King | 3:6, 6:3, 6:2 |
1970 | Margaret Smith Court | Billie Jean King | 14:12, 11:9 |
1971 | Evonne Goolagong Cawley | Margaret Smith Court | 6:4, 6:1 |
1972 | Billie Jean King | Evonne Goolagong Cawley | 6:3, 6:3 |
1973 | Billie Jean King | Chris Evert | 6:0, 7:5 |
1974 | Chris Evert | Olga Morosowa | 6:0, 6:4 |
1975 | Billie Jean King | Evonne Goolagong Cawley | 6:0, 6:1 |
1976 | Chris Evert | Evonne Goolagong Cawley | 6:3, 4:6, 8:6 |
1977 | Virginia Wade | Betty Stöve | 4:6, 6:3, 6:1 |
1978 | Martina Navratilova | Chris Evert | 2:6, 6:4, 7:5 |
1979 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 6:4, 6:4 |
1980 | Evonne Goolagong Cawley | Chris Evert-Lloyd | 6:1, 7:64 |
1981 | Chris Evert-Lloyd | Hana Mandlikova | 6:2, 6:2 |
1982 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 6:1, 3:6, 6:2 |
1983 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 6:0, 6:3 |
1984 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 7:65, 6:2 |
1985 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 4:6, 6:3, 6:2 |
1986 | Martina Navratilova | Hana Mandlikova | 7:61, 6:3 |
1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7:5, 6:3 |
1988 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 5:7, 6:2, 6:1 |
1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6:2, 6:71, 6:1 |
1990 | Martina Navratilova | Zina Garrison | 6:4, 6:1 |
1991 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6:4, 3:6, 8:6 |
1992 | Steffi Graf | Monica Seles | 6:2, 6:1 |
1993 | Steffi Graf | Jana Novotna | 7:66, 1:6, 6:4 |
1994 | Conchita Martínez | Martina Navratilova | 6:4, 3:6, 6:3 |
1995 | Steffi Graf | Arantxa Sanchez Vicario | 4:6, 6:1, 7:5 |
1996 | Steffi Graf | Arantxa Sanchez Vicario | 6:3, 7:5 |
1997 | Martina Hingis | Jana Novotna | 2:6, 6:3, 6:3 |
1998 | Jana Novotna | Nathalie Tauziat | 6:4, 7:62 |
1999 | Lindsay Davenport | Steffi Graf | 6:4, 7:5 |
2000 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 6:3, 7:63 |
2001 | Venus Williams | Justine Henin | 6:1, 3:6, 6:0 |
2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7:64, 6:3 |
2003 | Serena Williams | Venus Williams | 4:6, 6:4, 6:2 |
2004 | Marija Scharapowa | Serena Williams | 6:1, 6:4 |
2005 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 4:6, 7:64, 9:7 |
2006 | Amelie Mauresmo | Justine Henin-Hardenne | 2:6, 6:3, 6:4 |
2007 | Venus Williams | Marion Bartoli | 6:4, 6:1 |
2008 | Venus Williams | Serena Williams | 7:5, 6:4 |
2009 | Serena Williams | Venus Williams | 7:63, 6:2 |
2010 | Serena Williams | Wera Swonarjowa | 6:3, 6:2 |
2011 | Petra Kvitova | Marija Scharapowa | 6:3, 6:4 |
2012 | Serena Williams | Agnieszka Radwańska | 6:1, 5:7, 6:2 |
2013 | Marion Bartoli | Sabine Lisicki | 6:1, 6:4 |
2014 | Petra Kvitova | Eugenie Bouchard | 6:3, 6:0 |
2015 | Serena Williams | Garbiñe Muguruza | 6:4, 6:4 |
2016 | Serena Williams | Angelique Kerber | 7:5, 6:3 |
2017 | Garbine Muguruza | Venus Williams | 7:5, 6:0 |
2018 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6:3, 6:3 |
2019 | Simona Halep | Serena Williams | 6:2, 6:2 |
2020 | Kein Wimbledon-Turnier wegen Covid-19-Pandemie | ||
2021 | Ashleigh Barty | Karolína Pliskova | 6:3, 6:74, 6:3 |
Mike Owen/Getty Images
Quelle: Getty Images
Deutsche Sieger in Wimbledon
Die erste Deutsche, die sich in die Siegerliste in Wimbledon eintragen konnte, war 1931 Cilly Aussem. Im rein deutschen Duell schlug sie im Finale Hilde Krahwinkel mit 6:2 und 7:5. Es dauerte bis zum Jahr 1985, als mit Boris Becker, damals ein 17 Jahre alter Qualifikant, wieder ein Deutscher den Titel in Wimbledon gewinnen konnte. Becker löste damit einen Tennisboom in Deutschland aus. Ihm gelang das Kunststück, seinen Titel im Folgejahr zu verteidigen, auch 1989 krönte er sich zum König auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon.
Es war die Zeit, in der auch der Stern von Steffi Graf aufging. Sie gewann das Turnier erstmals 1988 und insgesamt sieben Mal. Letztmalig im Jahr 1996. 1991 gab es wieder ein rein deutsches Finale. Becker, haushoher Favorit in "seinem Wohnzimmer" traf auf Michael Stich, der zuvor schon am Rande des Ausscheidens stand. Doch Stich spielte das Spiel seines Lebens und besiegte Becker klar in drei Sätzen.
Der letzte deutsche Einzelsieg gelang Angelique Kerber im Jahr 2018. Sie bezwang im Finale Serena Williams, der sie sich zwei Jahre zuvor noch im Endspiel geschlagen geben musste.
Rekordsieger in Wimbledon
Lange Zeit hielt William Renshaw den Rekord für die meisten Siege. Der Brite, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ernest das Rasentennis in seiner Anfangszeit revolutionierte, gewann die Lawn Tennis Championships insgesamt sieben Mal. Erst Pete Sampras gelang es im Jahr 2000, mit Renshaw gleichzuziehen. Mittlerweile hält Roger Federer den Rekord mit acht Siegen. Novak Djokovic könnte in diesem Jahr seinen siebten Titel holen.
Bei den Frauen hält Martina Navratilova den Rekord für die meisten Siege. Sie gewann insgesamt neunmal die Einzelkonkurrenz in Wimbledon. Steffi Graf und Serena Williams konnten das Turnier siebenmal gewinnen. Williams nimmt in diesem Jahr dank einer Wild Card wieder teil, ein achter Sieg von ihr wäre allerdings in diesem Jahr eine Sensation.