Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto geht es für die Männer heute um die vierte Goldmedaille. Das Einzelrennen über 20 km steht an. Für die deutsche Mannschaft war die WM bislang wenig erfolgreich. In der Loipe sind die DSV-Athleten aktuell einfach hintendran. Der bisherige Weltcup hat gezeigt, dass das Material der Deutschen gerade dann gut ist, wenn es richtig kalt ist. Bei der WM in Tschechien herrschen allerdings teilweise zweistellige Plusgrade, was für tiefen, matschigen Schnee sorgt.
Und so ist es wieder mal eine Machtdemontration der bärenstarken norwegischen Mannschaft. In der Verfolgung landeten alle sechs gestarteten Norweger unter den ersten Acht. Bester Deutscher war Johannes Kühn auf Platz 15.
Biathlon-WM heute live: Das Einzel der Männer im TV und LIVE-STREAM
- Wettbewerb: Weltmeisterschaften
- Disziplin: 20 km Einzel
- Datum: Heute, Mittwoch, 14.2.
- Start: 17.20 Uhr
- Stadion: Vysocina Arena in Nove Mesto na Morave (Tschechien)
imago images / Newspix24
Biathlon-WM heute live: Das Einzel der Männer im TV und LIVE-STREAM
Die Biathlon-WM wird komplett auf Eurosport 1 übertragen und somit läuft auch das Einzelrennen live auf Eurosport 1. Und damit ist das Rennen auch auf DAZN zu sehen, denn der Streamingdienst hat eine Kooperation mit dem Sportsender, sodass DAZN-Abonnenten auch die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 in der App schauen können. Zudem gibt es beim hauseigenen Streamingdienst Discovery+ einen LIVE-STREAM.
Ihr könnt die Biathlon-WM auf DAZN in Deutschland mit allen drei DAZN-Paketen schauen. Auch in Österreich und der Schweiz sind die linearen Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 in der DAZN-App integriert.
Neben Eurosport übertragen auch die öffentlich-rechtlichen Sender die Biathlon-WM. So zeigt das ZDF das Einzelrennen ab 17.03 Uhr, in Österreich überträgt das ORF I ab 17.10 Uhr und in der Schweiz ist der SRF zwei ebenfalls ab 17.10 Uhr live dabei. Alle Sender bieten zudem in ihren Mediatheken kostenlose LIVE-STREAMS an.
DAZN: Die Abo-Optionen und Kosten
Deutschland
DAZNUNLIMITED |
DAZNSUPER SPORTS |
DAZNWORLD |
---|---|---|
Das ultimative DAZN-Erlebnis mit Premium-Fußball wie Bundesliga und UEFA Champions League!
Enthält die Pakete DAZN Super Sports und DAZN World |
Schaue den besten internationalen Sport wie die NFL, NBA oder DP World Tour. Außerdem: Top-Fußball wie LaLiga, Serie A, Ligue 1 und allen Inhalte des Paketes DAZN World. |
Internationaler Spitzensport wie Fußball, Handball, Darts, Top-Frauensport und mehr. |
- bei einer Einmalzahlung vorab |
|
|
► Mehr Fragen und Antworten zu den Paketen und Preisen von DAZN |
Österreich / Schweiz / Liechtenstein / Luxemburg
DAZN |
|
|
---|---|---|
Österreich |
19,99 Euro / monatlich |
29,99 Euro / monatlich |
Schweiz |
299,00 CHF oder 24,90 CHF |
34,90 CHF / monatlich |
Biathlon-WM heute live: Das Einzel der Männer im TV und LIVE-STREAM
Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr auf DAZN noch viele andere Sportarten schauen. So laufen auf Eurosport auch die olympischen Sommerspiele, ihr könnt alle drei großen Radsport-Rundfahrten sehen. Tennis-Fans kommen mit den Australian Open und den French Open auf ihre Kosten.
Dazu kommt noch die große Vielfalt, die DAZN ohnehin schon anbietet. Wer sich einen Überblick über die Sportrechte von DAZN machen möchte, sollte die nachfolgende Liste mal genauer studieren.
DE | DE | DE | AT | CH | LUX | LIE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNLIMITED | SUPER SPORTS | WORLD | ||||||
Fußball | Bundesliga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
UEFA Champions League | ✔ | ✔ | ||||||
UEFA Youth League | ✔ | ✔ | ||||||
UEFA Super Cup | ✔ | ✔ | ||||||
Frauen-Bundesliga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
UEFA Women's Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
2. Bundesliga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
3. Liga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
DFB-Pokal Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Serie A | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Coppa Italia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Supercoppa Italiana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
LaLiga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
LaLiga Femenina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ligue 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Ligue 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Trophee des Champions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Division 1 Feminine | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
FA Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
FA Community Shield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Carabao Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
EFL Championship | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Saudi Pro League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Saudi Women's Premier League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NWSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
UEFA EM-Qualifikation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
UEFA Nations League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Internationale Testspiele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Copa del Rey (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Supercopa de Espana (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
A-League (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ekstraklasa (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
J.League (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Primeira Liga (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Eredivisie (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Fortuna Liga (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
KNVB Beker (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
American Football | NFL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NFL Network | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
NFL RedZone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
NFL ENDZN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
American 7's Football League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
NCAA College Football | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Basketball | NBA | ✔ | ✔ | |||||
NBA TV | ✔ | ✔ | ||||||
NCAA College Basketball | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
WNBA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Baseball | MLB Network | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Darts | WM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Premier League of Darts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
World Matchplay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Masters | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
European Tour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Alle weiteren TV-Turniere der PDC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Motorsport | Formel E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
MMA | UFC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
PFL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Oktagon MMA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Boxen | Matchroom Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Misfits: X Series | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Golden Boy Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Dream Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Wasserman Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Kickboxen | King of Kings (KOK) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Handball | EHF Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
EHF European Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
EHF European League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
EHF Champions League der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
EHF European Cup der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
EHF European League der Frauen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Handball-WM (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Golf | DP World Tour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LPGA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ryder Cup (Highlights) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Wrestling | IMPACT Wrestling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tennis | Davis Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Australian Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
French Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Olympia | Sommerspiele (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Winterspiele (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Wintersport | Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Vierschanzentournee (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Radsport | Tour de France (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Giro d'Italia (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Vuelta Espana (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Kanäle | DAZN 1 | ✔ | ✔ | |||||
DAZN 2 | ✔ | ✔ | ||||||
DAZN Rise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
DAZN FAST+ | ✔ | ✔ |
Biathlon-WM heute live: Das Einzel der Männer im TV und LIVE-STREAM
Das starke norwegische Ergebnis bei den Männern wird von einem zweiten Platz in der Mixed-Staffel abgerundet.
Sprint | Platz | Verfolgung |
---|---|---|
Sturla Holm Laegreid (Norwegen) | 1 | Johannes Thingnes Bö (Norwegen) |
Johannes Thingnes Bö (Norwegen) | 2 | Sturla Holm Laegreid (Norwegen) |
Vetle Sjastad Christiansen (Norwegen) | 3 | Vetle Sjastad Christiansen (Norwegen) |
Eric Perrot (Frankreich) | 4 | Johannes Dale-Skjevdal (Norwegen) |
Sebastian Samuelsson (Schweden) | 5 | Tarjei Bö (Norwegen) |
Tarjei Bö (Norwegen) | 6 | Sebastian Samuelsson (Schweden) |
Johannes Dale-Skjevdal (Norwegen) | 7 | Martin Ponsiluoma (Schweden) |
Quentin Fillon Maillet (Frankreich) | 8 | Endre Strömsheim (Norwegen) |
Emilien Jacquelin (Frankreich) | 9 | Lukas Hofer (Italien) |
Martin Ponsiluoma (Schweden) | 10 | Fabien Claude (Frankreich) |
Campbell Wright (USA) | 11 | Quentin Fillon Maillet (Frankreich) |
Andrejs Rastorgujevs (Lettland) | 12 | Campbell Wright (USA) |
Benedikt Doll (Deutschland) | 13 | Emilien Jacquelin (Frankreich) |
Johannes Kühn (Deutschland) | 14 | Eric Perrot (Frankreich) |
Tommaso Giacomel (Italien) | 15 | Johannes Kühn (Deutschland) |
Biathlon-WM heute live: Das Einzel der Männer im TV und LIVE-STREAM
Die Weltmeisterschaften werden in diesem Jahr von französischen Frauen und norwegischen Männern dominiert. Es bleibt abzuwarten, ob die deutsche Delegation das Materialproblem noch in den Griff bekommt, um auch um die Medaillen mitlaufen zu können.
Wettbewerb | Startzeit / Sieger | Übertragung |
---|---|---|
Mixed-Staffel 4x6km | Frankreich | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ARD, ORF 1, SRF zwei |
7,5km Sprint der Frauen | Julia Simon (Frankreich) | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ARD, ORF 1, SRF zwei |
10km Sprint der Männer | Sturla Holm Laegreid (Norwegen) | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ARD, ORF 1, SRF zwei |
10km Verfolgung der Frauen | Julia Simon (Frankreich) | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ARD, ORF 1, SRF zwei |
12,5km Verfolgung der Männer | Johannes Thingnes Bö (Norwegen) | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ARD, ORF 1, SRF zwei |
15km Einzel der Frauen | Dienstag, 13.2., 17.10 Uhr | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ARD, ORF 1, SRF zwei |
20km Einzel der Männer | Mittwoch, 14.2., 17.20 Uhr | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ZDF, ORF 1, SRF zwei |
Single Mixed-Staffel | Donnerstag, 15.2., 18 Uhr | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ZDF, ORF 1, SRF zwei |
4x6km Staffel der Frauen | Samstag, 17.2., 13.45 Uhr | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ZDF, ORF 1, SRF zwei |
4x7,5km Staffel der Männer | Samstag, 17.2., 16.30 Uhr | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ZDF, ORF 1, SRF zwei |
12,5km Massenstart | Sonntag, 18.2., 14.15 Uhr | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ZDF, ORF 1, SRF zwei |
15km Massenstart | Sonntag, 18.2., 16.30 Uhr | Eurosport 1, DAZN via Eurosport, ZDF, ORF 1, SRF zwei |