Lewis Hamilton protagonizó una mala salida en la Clasificación al Sprint del GP Italia que se está celebrando este fin de semana en el circuito de Monza.
El piloto de Mercedes lo tenía todo de cara para arañar algún punto antes de la carrera de mañana, pero no sólo no lo consiguió, sino que se complicó el panorama de cara al domingo.
Lee más...
- Jorge Lorenzo y el "círculo vicioso" de Maverick Viñales
- El accidente de Carlos Sainz en Monza
- Consulta la programación de DAZN España
- No te pierdas el Mundial de Dardos 2021
Hamilton arrancó mal y no pudo solucionarlo. Intentó recuperar metros en los primeros giros, pero no fue posible. Con el paso de las vueltas, el británico decidió no arriesgar ante Lando Norris -quedó por delante de él-, consciente de que tenía mucho que perder y poco que ganar más allá de alguna posición.
Pese a protagonizar una conducción basada en minimizar posibles contratiempos, Hamilton tuvo un susto en la recta final de la sesión cuando sufrió un latigazo saliendo de una curva.
La primera posición fue para Valtteri Bottas, que no sufrió en ningún momento. Max Verstappen no quiso entrar en ninguna batalla con el piloto de Mercedes, ya que Bottas saldrá último en la carrera del domingo.
Así las cosas, Bottas, pese a la sanción, suma tres puntos por su primer puesto en la Clasificación al Sprint. Max Verstappen, segundo, suma dos, mientras que Ricciardo, la gran sorpresa del sábado, añade una unida a su casillero.
Clasificación del Mundial de Fórmula 1 por pilotos
P | PILOTO | COCHE | PTS |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 226'5 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 221'5 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 126 |
4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 114 |
5 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 108 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 92 |
7 | Carlos Sainz | FERRARI | 89'5 |
8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 66 |
9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 |
10 | Fernando Alonso | ALPINE | 46 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE | 44 |
12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 18 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 18 |
15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 13 |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
21 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
Clasificación del Mundial de F1 por equipos
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 347'5 |
2 | RED BULL RACING | 334'5 |
3 | FERRARI | 181'5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 166'5 |
5 | ALPINE RENAULT | 90 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 20 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Cómo ver la F1 en España: TV, ver online y streaming
En España, todas las carreras de Fórmula 1 están disponibles en DAZN, el servicio global de streaming de deporte más grande del planeta.
Además de Fórmula 1, la oferta de DAZN también incluye MotoGP, Copa del Rey, Premier League, Euroliga y mucho más. ¡Descubre todos nuestros derechos aquí!