La NFL es un deporte conocido por su agresividad. Las plantillas están compuestas por 53 jugadores porque las lesiones ocurren rápidamente y las rotaciones, sobre todo al comienzo de la temporada, son numerosas.
A continuación, te dejamos en DAZN la lista de jugadores lesionados por equipo.
Leer más | ¡Consulta la programación de DAZN España!
NFL: Lista de jugadores lesionados (Ronda Divisional)
Baltimore Ravens
Getty Images
NOMBRE | POS | FECHA DE REGRESO EST. |
---|---|---|
Zay Flowers | WR | 19 Ene |
Deonte Harty | WR | 19 Ene |
Rasheen Ali | RB | 19 Ene |
Marcus Williams | S | 19 Ene |
Nick Samac | C | 19 Ene |
Adisa Isaac | LB | 19 Ene |
Beau Brade | S | 19 Ene |
Jalyn Armour-Davis | CB | 9 Feb |
Arthur Maulet | CB | 19 Ene |
Christian Matthew | CB | 10 Feb |
Trayvon Mullen | CB | 10 Feb |
Owen Wright | RB | 10 Feb |
Malik Hamm | LB | 10 Feb |
Buffalo Bills
Getty
NOMBRE | POS | FECHA DE REGRESO EST. |
---|---|---|
Ray Davis | RB | 19 Ene |
Brandon Codrington | CB | 19 Ene |
Mike White | QB | 19 Ene |
Ryan Van Demark | OT | 19 Ene |
Kaiir Elam | CB | 19 Ene |
DeWayne Carter | DT | 19 Ene |
Baylon Spector | LB | 26 Ene |
Travis Clayton | OT | 10 Feb |
Shane Buechele | QB | 10 Feb |
Tommy Doyle | OT | 10 Feb |
Detroit Lions
NOMBRE | POS | FECHA DE REGRESO EST. |
---|---|---|
Ennis Rakestraw Jr. | CB | 18 Ene |
Carlton Davis III | CB | 10 Feb |
Derrick Barnes | LB | 10 Feb |
David Montgomery | RB | 18 Ene |
Terrion Arnold | CB | 18 Ene |
Kevin Zeitler | G | 18 Ene |
Pat O'Connor | DE | 18 Ene |
Emmanuel Moseley | CB | 9 Feb |
Aidan Hutchinson | DE | 9 Feb |
Khalil Dorsey | CB | 10 Feb |
Alim McNeill | DT | 10 Feb |
Mekhi Wingo | DT | 10 Feb |
Malcolm Rodriguez | LB | 10 Feb |
Kyle Peko | DT | 10 Feb |
Marcus Davenport | DE | 10 Feb |
John Cominsky | DE | 18 Ene |
Antoine Green | WR | 10 Feb |
Connor Galvin | OT | 10 Feb |
Nate Lynn | DE | 10 Feb |
Netane Muti | G | 10 Feb |
Michael Badgley | PK | 10 Feb |
Houston Texans
Getty Images
NOMBRE | POS | FECHA DE REGRESO EST. |
---|---|---|
Devin White | LB | 18 Ene |
Shaq Mason | G | 18 Ene |
Jerry Hughes | DE | 18 Ene |
Kurt Hinish | DT | 18 Ene |
Nick Broeker | G | 18 Ene |
Teagan Quitoriano | TE | 18 Ene |
Jamal Hill | LB | 9 Feb |
Zach Thomas | OT | 10 Feb |
Jimmie Ward | S | 10 Feb |
Tank Dell | WR | 10 Feb |
Jalen Pitre | S | 10 Feb |
Brevin Jordan | TE | 10 Feb |
Ka'dar Hollman | CB | 10 Feb |
Stefon Diggs | WR | 10 Feb |
British Brooks | RB | 10 Feb |
Brandon Hill | S | 10 Feb |
Case Keenum | QB | 10 Feb |
Dalton Keene | TE | 10 Feb |
Jaylon Thomas | OT | 10 Feb |
LaDarius Henderson | G | 18 Ene |
Kansas City Chiefs
Getty Images
NOMBRE | POS | FECHA DE REGRESO EST. |
---|---|---|
Marlon Tuipulotu | DT | 10 Feb |
Chamarri Conner | S | 18 Ene |
Jaylen Watson | CB | 18 Ene |
Jawaan Taylor | OT | 18 Ene |
Chris Jones | DT | 18 Ene |
Isiah Pacheco | RB | 18 Ene |
Trent McDuffie | CB | 18 Ene |
Patrick Mahomes | QB | 18 Ene |
Mecole Hardman | WR | 18 Ene |
Skyy Moore | WR | 10 Feb |
Jack Cochrane | LB | 26 Ene |
Spencer Shrader | PK | 18 Ene |
Jared Wiley | TE | 10 Feb |
Jody Fortson | TE | 10 Feb |
Rashee Rice | WR | 10 Feb |
BJ Thompson | DE | 18 Ene |
McKade Mettauer | G | 10 Feb |
Los Angeles Rams
Melissa Tamez / Getty Images
NOMBRE | POS | FECHA DE REGRESO EST. |
---|---|---|
Tyler Higbee | TE | 19 Ene |
Ahkello Witherspoon | CB | 19 Ene |
Bobby Brown III | DT | 19 Ene |
Tyler Johnson | WR | 19 Ene |
Joe Noteboom | OT | 19 Ene |
Brennan Jackson | LB | 19 Ene |
Emmanuel Forbes Jr. | CB | 19 Ene |
Justin Dedich | G | 19 Ene |
Stetson Bennett | QB | 19 Ene |
Blake Corum | RB | 10 Feb |
Nick Hampton | LB | 10 Feb |
KT Leveston | G | 10 Feb |
Troy Reeder | LB | 10 Feb |
Larrell Murchison | DT | 10 Feb |
Conor McDermott | OT | 10 Feb |
Tre Tomlinson | CB | 10 Feb |
Derion Kendrick | CB | 10 Feb |
Philadelphia Eagles
Getty Images
NOMBRE | POS | FECHA DE REGRESO EST. |
---|---|---|
Nakobe Dean | LB | 10 Feb |
Tanner McKee | QB | 19 Ene |
Ainias Smith | WR | 19 Ene |
Eli Ricks | CB | 19 Ene |
Darian Kinnard | OT | 19 Ene |
Trevor Keegan | G | 19 Ene |
Nick Gates | C | 19 Ene |
Lewis Cine | S | 19 Ene |
Byron Young | DT | 19 Ene |
Jack Driscoll | OT | 10 Feb |
C.J. Uzomah | TE | 9 Feb |
Britain Covey | WR | 26 Ene |
Ben VanSumeren | LB | 19 Ene |
Brandon Graham | DE | 10 Feb |
James Bradberry IV | CB | 19 Ene |
Le'Raven Clark | OT | 10 Feb |
Washington Commanders
Getty Images
NOMBRE | POS | FECHA DE REGRESO EST. |
---|---|---|
Jordan Magee | LB | 18 Ene |
Daron Payne | DT | 18 Ene |
K.J. Osborn | WR | 18 Ene |
Chris Rodriguez Jr. | RB | 18 Ene |
Chris Paul | G | 18 Ene |
Dominique Hampton | S | 18 Ene |
Darrick Forrest | S | 18 Ene |
Jeff Driskel | QB | 18 Ene |
Michael Davis | CB | 18 Ene |
Colson Yankoff | TE | 18 Ene |
Haggai Ndubuisi | DT | 10 Feb |
Tyler Owens | S | 9 Feb |
Kazmeir Allen | RB | 19 Ene |
Noah Brown | WR | 18 Ene |
Austin Seibert | PK | 18 Ene |
Norell Pollard | DT | 10 Feb |
Leer más | Repasa el calendario completo de la NFL 2024
Dónde ver la NFL en DAZN: cómo contratar el NFL Game Pass
DAZN y NFL ofrecen la posibilidad a los aficionados del fútbol americano de ver los partidos en streaming gracias al NFL Game Pass, que emite todos los encuentros y contenido exclusivo como documentales y versiones comentadas de los encuentros por parte de técnicos especializados.
La National Football League (NFL) y DAZN Group han cerrado un acuerdo de 10 años para ofrecer NFL Game Pass International a los aficionados. Puedes registrarte aquí.
Además, los usuarios tienen la opción de registrarse de manera totalmente gratuita y disfrutar de todos los partidos de pretemporada, así como del canal NFL Network y una selección de documentales y resúmenes históricos.