La National Football League, en abreviatura y más conocida como NFL, es la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos.
Desde su creación en 1920, pasando antes por los nombres de American Professional Football Association y acabado en League, los equipos han ido aumentando desde los once hasta las 32 actuales.
De 1946 a 1949, la All-America Football Conference (AAFC) compitió con la NFL y de 1960 a 1969 la American Football League (AFL) hizo lo propio en el fútbol americano profesional de EE.UU.
La fusión de las últimas dos ligas, que tuvo sus primeras medidas en 1967 con la primera Super Bowl, se hizo efectiva totalmente a partir de 1970 bajo el nombre de la más antigua de las dos.
Leer más | ¿Por qué se llama Super Bowl y qué significa?
¡Descubre en DAZN qué equipo de la NFL tiene más títulos? !
¿Qué equipo de la NFL tiene más títulos?
El equipo de de la NFL que tiene más títulos son los Green Bay Packers con hasta 15 -17 si contamos los Campeonatos nacionales de 1966 y 1967- entre la era antigua y la actual con la Super Bowl.
Los Packers o los 'Green and Gold', así como se conoce popularmente a la franquicia de la ciudad del estado de Wisconsin, lograron trece entre 1920 y 1969, más otros cuatro ya desde 1967 hasta la actualidad.
¿Qué equipo de la NFL tiene más títulos en la era Super Bowl?
Los equipos de la NFL que tienen más títulos en la era Super Bowl (1967-actualidad) son los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots, ambos con seis.
Leer más | Todo lo que tienes que saber de Tom Brady, legendario jugador de la NFL
Los del estado de Pensilvania lograron llegar a esta cifra en 2008, mientras los Pats, así como les apodan, diez años después. En la etapa antigua de la NFL no lograron hacerse con ninguno en su palmarés.
Lista de campeones y palmarés de la NFL (1920-1969)
(Getty Images)
En las primeras 13 ediciones de la NFL (1920-1932), no se conoce al equipo subcampeón de todas ellas.
AÑO | CAMPEÓN |
---|---|
1920 | Akron Pros |
1921 | Chicago Staleys |
1922 | Canton Bulldogs |
1923 | Canton Bulldogs |
1924 | Cleveland Bulldogs |
1925 | Chicago Cardinals |
1926 | Frankford Yellow Jackets |
1927 | New York Giants |
1928 | Providence Steam Roller |
1929 | Green Bay Packers |
1930 | Green Bay Packers |
1931 | Green Bay Packers |
1932 | Chicago Bears |
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|
1933 | Chicago Bears | New York Giants |
1934 | New York Giants | Chicago Bears |
1935 | Detroit Lions | New York Giants |
1936 | Green Bay Packers | Boston Redskins |
1937 | Washington Redskins | Chicago Bears |
1938 | New York Giants | Green Bay Packers |
1939 | Green Bay Packers | New York Giants |
1940 | Chicago Bears | Washington Redskins |
1941 | Chicago Bears | New York Giants |
1942 | Washington Redskins | Chicago Bears |
1943 | Chicago Bears | Washington Redskins |
1944 | Green Bay Packers | New York Giants |
1945 | Cleveland Rams | Washington Redskins |
1946 | Chicago Bears | New York Giants |
1947 | Chicago Cardinals | Philadelphia Eagles |
1948 | Philadelphia Eagles | Chicago Cardinals |
1949 | Philadelphia Eagles | Los Angeles Rams |
1950 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams |
1951 | Los Angeles Rams | Cleveland Browns |
1952 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
1953 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
1954 | Cleveland Browns | Detroit Lions |
1955 | Cleveland Browns | Los Angeles Rams |
1956 | New York Giants | Chicago Bears |
1957 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
1958 | Baltimore Colts | New York Giants |
1959 | Baltimore Colts | New York Giants |
1960 | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers |
1961 | Green Bay Packers | New York Giants |
1962 | Green Bay Packers | New York Giants |
1963 | Chicago Bears | New York Giants |
1964 | Cleveland Browns | Baltimore Colts |
1965 | Green Bay Packers | Cleveland Browns |
1966 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
1967 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
1968 | Baltimore Colts | Cleveland Browns |
1969 | Minnesota Vikings | Cleveland Browns |
Lista de campeones y palmarés de la Super Bowl (1967-actualidad)
Rob Carr/Getty Images
AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|
1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs |
1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders |
1969 | New York Jets | Baltimore Colts |
1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings |
1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys |
1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins |
1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins |
1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings |
1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings |
1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings |
1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos |
1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams |
1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles |
1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins |
1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins |
1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins |
1986 | Chicago Bears | New England Patriots |
1987 | New York Giants | Denver Broncos |
1988 | Washington Redskins | Denver Broncos |
1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos |
1991 | New York Giants | Buffalo Bills |
1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills |
1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers |
1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers |
1997 | Green Bay Packers | New England Patriots |
1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers |
1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons |
2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans |
2001 | Baltimore Ravens | New York Giants |
2002 | New England Patriots | St. Louis Rams |
2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders |
2004 | New England Patriots | Carolina Panthers |
2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles |
2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks |
2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears |
2008 | New York Giants | New England Patriots |
2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals |
2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts |
2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers |
2012 | New York Giants | New England Patriots |
2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers |
2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos |
2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks |
2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers |
2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons |
2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots |
2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams |
2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs |
2022 | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals |
2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagues |
2024 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
Dónde ver la NFL: TV y cómo contratar el NFL Game Pass en 2024
DAZN y NFL ofrecen la posibilidad a los aficionados del fútbol americano de ver los partidos en streaming gracias al NFL Game Pass, que emite todos los encuentros y contenido exclusivo como documentales y versiones comentadas de los encuentros por parte de técnicos especializados.
La National Football League (NFL) y DAZN Group han cerrado un acuerdo de 10 años para ofrecer NFL Game Pass International a los aficionados. Puedes registrarte aquí.
Además, los usuarios tienen la opción de registrarse de manera totalmente gratuita y disfrutar del canal NFL Network y una selección de documentales y resúmenes históricos.