El Mundial 2022 de Qatar es el primero que se está celebrando durante los meses de invierno en el hemisterio norte. La vigesimosegunda edición de la Copa del Mundo de la FIFA -antes Copa Jules Rimet- está teniendo partidos con una característica en el juego por encima del resto: los altos minutos de descuento.
Leer más | La guía del Mundial 2022: todo lo que necesitas saber
Los árbitros presentes en el el principal torneo de fútbol internacional a nivel de selecciones nacionales están añadiendo mucho tiempo más de lo esperado que el efectivo para el espectador neutral.
Cuando llega el minuto 45 y el 90 de la primera y segunda parte respectivamente, los encargados de impartir justicia sobre el verde prolongan ambas con muchos más minutos de los que parecen en un principio. ¡Descubre en DAZN por qué se añaden tantos minutos de descuento en el Mundial 2022 de Qatar?
Leer más | ¿Quiénes son los árbitros del Mundial 2022?
¿Por qué se añaden tantos minutos de descuento en el Mundial 2022 de Qatar?
Getty
Pierluigi Collina, j efe del estamento arbitral de la FIFA, Massimo Busacca, director de la subdivisión de arbitraje, y Johannes Holzmüller , director de la Innovación Tecnológica del Fútbol del mismo estamento, explicaron las principales directrices a seguir por los colegiados para este Mundial 2022 de Qatar.
"Hemos pedido a los árbitros que sean muy rigurosos y que añadan todo lo que se necesite para compensar las pérdidas de tiempo", afirmaba el primero de los mencionados y extrencilla en una rueda de prensa conjunta.
"Hace cuatro años empezaron a ser habituales los tiempos añadidos de seis o siete minutos. Hay que favorecer el fútbol del espectáculo , y no se puede permitir la pérdida de tiempo", añadía Collina.
Los minutos de descuento en el Mundial 2022 de Qatar
(C)Getty Images
PARTIDO | PRIMERA PARTE | SEGUNDA PARTE | TOTAL PARTIDO |
---|---|---|---|
Qatar vs Ecuador | 5 | 5 | 10 |
Inglaterra vs Irán | 14 | 15 | 29 |
Estados Unidos vs Gales | 4 | 9 | 13 |
Senegal vs Países Bajos | 2 | 8 | 10 |
Argentina vs Arabia Saudí | 5 | 8 | 13 |
México vs Polonia | 2 | 7 | 9 |
Dinamarca vs Túnez | 4 | 5 | 9 |
Francia vs Australia | 6 | 7 | 13 |
Marruecos vs Croacia | 2 | 6 | 8 |
Alemania vs Japón | 4 | 7 | 11 |
España vs Costa Rica | 5 | 8 | 11 |
Bélgica vs Canadá | 5 | 5 | 10 |
Suiza vs Camerún | 3 | 7 | 10 |
Uruguay vs Corea del Sur | 1 | 7 | 8 |
Portugal vs Ghana | 2 | 9 | 11 |
Brasil vs Serbia | 1 | 7 | 8 |
Gales vs Irán | 4 | 9 | 13 |
Catar vs Senegal | 7 | 6 | 13 |
Holanda vs Ecuador | 3 | 6 | 9 |
Inglaterra vs Estados Unidos | 1 | 4 | 5 |
Túnez vs Australia | 5 | 7 | 12 |
Polonia vs Arabia Saudí | 10 | 8 | 18 |
Francia vs Dinamarca | 3 | 6 | 9 |
Argentina vs México | 5 | 6 | 11 |
Japón vs Costa Rica | 1 | 6 | 7 |
Bélgica vs Marruecos | 1 | 5 | 6 |
Croacia vs Canadá | 5 | 6 | 11 |
España vs Alemania | 2 | 6 | 8 |
Camerún vs Serbia | 8 | 6 | 14 |
Corea del Sur vs Ghana | 5 | 10 | 15 |
Brasil vs Suiza | 1 | 6 | 7 |
Portugal vs Uruguay | 3 | 9 | 12 |
Qatar vs Países Bajos | 3 | 6 | 9 |
Ecuador vs Senegal | 6 | 6 | 12 |
Gales vs Inglaterra | 5 | 4 | 9 |
Irán vs Estados Unidos | 5 | 9 | 14 |
Túnez vs Francia | 2 | 8 | 10 |
Australia vs Dinamarca | 2 | 6 | 8 |
Polonia vs Argentina | 3 | 6 | 9 |
Arabia Saudí vs México | 6 | 7 | 13 |
Canadá vs Marruecos | 5 | 4 | 9 |
Croacia vs Bélgica | 4 | 4 | 8 |
Japón vs España | 1 | 7 | 8 |
Costa Rica vs Alemania | 1 | 10 | 11 |
Corea del Sur vs Portugal | 3 | 6 | 9 |
Ghana vs Uruguay | 8 | 8 | 16 |
Camerún vs Brasil | 4 | 9 | 13 |
Serbia vs Suiza | 3 | 7 | 10 |
Argentina vs Australia | 2 | 7 | 9 |
Francia vs Polonia | 2 | 8 | 10 |
Inglaterra vs Senegal | 2 | 4 | 6 |
Japón vs Croacia | 3 + 2 en la prórroga | 5 + 1 en la prórroga | 11 |
Brasil vs Corea del Sur | 5 | 4 | 9 |
Marruecos vs España | 1 + 1 en la prórroga | 5 + 3 en la prórroga | 10 |
Portugal vs Suiza | 4 | 4 | 8 |
Croacia vs Brasil | 1 + 1 en la prórroga | 4 + 2 en la prórroga | 8 |
Holanda vs Argentina | 6 + 1 en la prórroga | 13 + 2 en la prórroga | 22 |
Marruecos vs Portugal | 2 | 8 | 10 |
Inglaterra vs Francia | 4 | 8 | 12 |
Argentina vs Croacia | 4 | 5 | 9 |
Francia vs Marruecos | 3 | 6 | 9 |
Croacia vs Marruecos | 2 | 6 | 8 |
Argentina vs Francia | 7 +1 en la prórroga | 8 + 3 en la prórroga | 19 |
TOTAL | 246 | 451 | 699 |
* Datos actualizados durante y/o después de cada partido
DAZN