La Champions League 2024/2025 ya ha subido su 'telón', con el Real Madrid como vigente campeón del torneo y con un nuevo formato de competición.
Se elimina la fase de grupos, que se sustituye por una fase de liga, que posteriormente da acceso a octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.
¡Descubre en DAZN resultados, clasificación, calendario, cruces, fechas, horarios, canal, TV y dónde ver online en España!
Leer | ¡Descubre la programación de DAZN España!
UEFA Champions League 2024 hoy: partidos y resultados
Este es el calendario de la UEFA Champions League 2024/25 :
Jornada 1
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
17 de septiembre | 18:45 | BSC Young Boys 0-3 Aston Villa FC |
17 de septiembre | 18:45 | Juventus 3-1 PSV Eindhoven |
17 de septiembre | 21:00 | AC Milan 1-3 Liverpool FC |
17 de septiembre | 21:00 | FC Bayern München 9-2 GNK Dinamo |
17 de septiembre | 21:00 | Real Madrid C.F. 3-1 VfB Stuttgart |
17 de septiembre | 21:00 | Sporting Clube de Portugal 2-0 LOSC Lille |
18 de septiembre | 18:45 | AC Sparta Praha 3-0 FC Salzburg |
18 de septiembre | 18:45 | Bologna FC 1909 0-0 FC Shakhtar Donetsk |
18 de septiembre | 21:00 | Celtic FC 5-1 ŠK Slovan Bratislava |
18 de septiembre | 21:00 | Club Brugge KV 0-3 Borussia Dortmund |
18 de septiembre | 21:00 | Manchester City 0-0 FC Internazionale Milano |
18 de septiembre | 21:00 | Paris Saint-Germain 1-0 Girona FC |
19 de septiembre | 18:45 | Feyenoord 0-4 Bayer 04 Leverkusen |
19 de septiembre | 18:45 | FK Crvena Zvezda 1-2 SL Benfica |
19 de septiembre | 21:00 | AS Monaco 2-1 FC Barcelona |
19 de septiembre | 21:00 | Atalanta BC 0-0 Arsenal FC |
19 de septiembre | 21:00 | Atlético de Madrid 2-1 RB Leipzig |
19 de septiembre | 21:00 | Stade Brestois 29 2-1 SK Sturm Graz |
Jornada 2
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
1 de octubre | 18:45 | FC Salzburg 0-4 Stade Brestois 29 |
1 de octubre | 18:45 | VfB Stuttgart 1-1 AC Sparta Praha |
1 de octubre | 21:00 | Arsenal FC 2-0 Paris Saint-Germain |
1 de octubre | 21:00 | Bayer 04 Leverkusen 1-0 AC Milan |
1 de octubre | 21:00 | Borussia Dortmund 7-1 Celtic FC |
1 de octubre | 21:00 | FC Barcelona 5-0 BSC Young Boys |
1 de octubre | 21:00 | FC Internazionale Milano 4-0 FK Crvena Zvezda |
1 de octubre | 21:00 | PSV Eindhoven 1-1 Sporting Clube de Portugal |
1 de octubre | 21:00 | ŠK Slovan Bratislava 0-4 Manchester City |
2 de octubre | 18:45 | FC Shakhtar Donetsk 0-3 Atalanta BC |
2 de octubre | 18:45 | Girona FC 2-3 Feyenoord |
2 de octubre | 21:00 | Aston Villa FC 1-0 FC Bayern München |
2 de octubre | 21:00 | GNK Dinamo 2-2 AS Monaco |
2 de octubre | 21:00 | Liverpool FC 2-0 Bologna FC 1909 |
2 de octubre | 21:00 | LOSC Lille 1-0 Real Madrid C.F. |
2 de octubre | 21:00 | RB Leipzig 2-3 Juventus |
2 de octubre | 21:00 | SK Sturm Graz 0-1 Club Brugge KV |
2 de octubre | 21:00 | SL Benfica 4-0 Atlético de Madrid |
Jornada 3
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
22 de octubre | 18:45 | AC Milan 3-1 Club Brugge KV |
22 de octubre | 18:45 | AS Monaco 5-1 FK Crvena Zvezda |
22 de octubre | 21:00 | Arsenal FC 1-0 FC Shakhtar Donetsk |
22 de octubre | 21:00 | Aston Villa FC 2-0 Bologna FC 1909 |
22 de octubre | 21:00 | Girona FC 2-0 ŠK Slovan Bratislava |
22 de octubre | 21:00 | Juventus 0-1 VfB Stuttgart |
22 de octubre | 21:00 | Paris Saint-Germain 1-1 PSV Eindhoven |
22 de octubre | 21:00 | Real Madrid C.F. 5-2 Borussia Dortmund |
22 de octubre | 21:00 | SK Sturm Graz 0-2 Sporting Clube de Portugal |
23 de octubre | 18:45 | Atalanta BC 0-0 Celtic FC |
23 de octubre | 18:45 | Stade Brestois 29 1-1 Bayer 04 Leverkusen |
23 de octubre | 21:00 | Atlético de Madrid 1-3 LOSC Lille |
23 de octubre | 21:00 | BSC Young Boys 0-1 FC Internazionale Milano |
23 de octubre | 21:00 | FC Barcelona 4-1 FC Bayern München |
23 de octubre | 21:00 | FC Salzburg 0-2 GNK Dinamo |
23 de octubre | 21:00 | Manchester City 5-0 AC Sparta Praha |
23 de octubre | 21:00 | RB Leipzig 0-1 Liverpool FC |
23 de octubre | 21:00 | SL Benfica 1-3 Feyenoord |
Jornada 4
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
5 de noviembre | 18:45 | PSV Eindhoven 4-0 Girona FC |
5 de noviembre | 18:45 | ŠK Slovan Bratislava 1-4 GNK Dinamo |
5 de noviembre | 21:00 | Bologna FC 1909 0-1 AS Monaco |
5 de noviembre | 21:00 | Borussia Dortmund 1-0 SK Sturm Graz |
5 de noviembre | 21:00 | Celtic FC 3-1 RB Leipzig |
5 de noviembre | 21:00 | Liverpool FC 4-0 Bayer 04 Leverkusen |
5 de noviembre | 21:00 | LOSC Lille 1-1 Juventus |
5 de noviembre | 21:00 | Real Madrid C.F. 1-3 AC Milan |
5 de noviembre | 21:00 | Sporting Clube de Portugal 4-1 Manchester City |
6 de noviembre | 18:45 | Club Brugge KV 1-0 Aston Villa FC |
6 de noviembre | 18:45 | FC Shakhtar Donetsk 2-1 BSC Young Boys |
6 de noviembre | 21:00 | AC Sparta Praha 1-2 Stade Brestois 29 |
6 de noviembre | 21:00 | FC Bayern München 1-0 SL Benfica |
6 de noviembre | 21:00 | FC Internazionale Milano 1-0 Arsenal FC |
6 de noviembre | 21:00 | Feyenoord 1-3 FC Salzburg |
6 de noviembre | 21:00 | FK Crvena Zvezda 2-5 FC Barcelona |
6 de noviembre | 21:00 | Paris Saint-Germain 1-2 Atlético de Madrid |
6 de noviembre | 21:00 | VfB Stuttgart 0-2 Atalanta BC |
Jornada 5
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
26 de noviembre | 18:45 | ŠK Slovan Bratislava 2-3 AC Milan |
26 de noviembre | 18:45 | AC Sparta Praha 0-6 Atlético de Madrid |
26 de noviembre | 21:00 | FC Barcelona 3-0 Stade Brestois 29 |
26 de noviembre | 21:00 | Bayer 04 Leverkusen 5-0 FC Salzburg |
26 de noviembre | 21:00 | FC Bayern München 1-0 Paris Saint Germain |
26 de noviembre | 21:00 | FC Internazionale Milano 1-0 RB Leipzig |
26 de noviembre | 21:00 | Manchester City 3-3 Feyenoord |
26 de noviembre | 21:00 | Sporting Clube de Portugal 1-5 Arsenal FC |
26 de noviembre | 21:00 | BSC Young Boys 1-6 Atalanta BC |
27 de noviembre | 18:45 | FK Crvena Zvezda 5-1 VfB Stuttgart |
27 de noviembre | 18:45 | SK Sturm Graz 1-0 Girona FC |
27 de noviembre | 21:00 | Aston Villa FC 0-0 Juventus |
27 de noviembre | 21:00 | Bologna FC 1909 1-2 LOSC Lille |
27 de noviembre | 21:00 | Celtic FC 1-1 Club Brugge KV |
27 de noviembre | 21:00 | GNK Dinamo 0-3 Borussia Dortmund |
27 de noviembre | 21:00 | Liverpool FC 2-0 Real Madrid C.F. |
27 de noviembre | 21:00 | AS Monaco 2-3 SL Benfica |
27 de noviembre | 21:00 | PSV Eindhoven 3-2 FC Shaktar Donetsk |
Jornada 6
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
10 de diciembre | 18:45 | Girona FC 0-1 Liverpool FC |
10 de diciembre | 18:45 | GNK Dinamo 0-0 Celtic FC |
10 de diciembre | 21:00 | Atalanta BC 2-3 Real Madrid C.F. |
10 de diciembre | 21:00 | Bayer 04 Leverkusen 1-0 FC Internazionale Milano |
10 de diciembre | 21:00 | Club Brugge KV 2-1 Sporting Clube de Portugal |
10 de diciembre | 21:00 | FC Salzburg 0-3 Paris Saint-Germain |
10 de diciembre | 21:00 | FC Shakhtar Donetsk 1-5 FC Bayern München |
10 de diciembre | 21:00 | RB Leipzig 2-3 Aston Villa FC |
10 de diciembre | 21:00 | Stade Brestois 29 1-0 PSV Eindhoven |
11 de diciembre | 18:45 | Atlético de Madrid 3-1 ŠK Slovan Bratislava |
11 de diciembre | 18:45 | LOSC Lille 3-2 SK Sturm Graz |
11 de diciembre | 21:00 | AC Milan 2-1 FK Crvena Zvezda |
11 de diciembre | 21:00 | Arsenal FC 3-0 AS Monaco |
11 de diciembre | 21:00 | Borussia Dortmund 2-3 FC Barcelona |
11 de diciembre | 21:00 | Feyenoord 4-2 AC Sparta Praha |
11 de diciembre | 21:00 | Juventus 2-0 Manchester City |
11 de diciembre | 21:00 | SL Benfica 0-0 Bologna FC 1909 |
11 de diciembre | 21:00 | VfB Stuttgart 5-1 BSC Young Boys |
Jornada 7
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
21 de enero | 18:45 | AS Monaco 1-0 Aston Villa FC |
21 de enero | 18:45 | Atalanta BC 5-0 SK Sturm Graz |
21 de enero | 21:00 | Atlético de Madrid 2-1 Bayer 04 Leverkusen |
21 de enero | 21:00 | Bologna FC 1909 2-1 Borussia Dortmund |
21 de enero | 21:00 | Club Brugge KV 0-0 Juventus |
21 de enero | 21:00 | FK Crvena Zvezda 2-3 PSV Eindhoven |
21 de enero | 21:00 | Liverpool FC 2-1 LOSC Lille |
21 de enero | 21:00 | ŠK Slovan Bratislava 1-3 VfB Stuttgart |
21 de enero | 21:00 | SL Benfica 4-5 FC Barcelona |
22 de enero | 18:45 | FC Shakhtar Donetsk 2-0 Stade Brestois 29 |
22 de enero | 18:45 | RB Leipzig 2-1 Sporting Clube de Portugal |
22 de enero | 21:00 | AC Milan 1-0 Girona FC |
22 de enero | 21:00 | AC Sparta Praha 0-1 FC Internazionale Milano |
22 de enero | 21:00 | Arsenal FC 3-0 GNK Dinamo |
22 de enero | 21:00 | Celtic FC 1-0 BSC Young Boys |
22 de enero | 21:00 | Feyenoord 3-0 FC Bayern München |
22 de enero | 21:00 | Paris Saint-Germain 4-2 Manchester City |
22 de enero | 21:00 | Real Madrid C.F. 5-1 FC Salzburg |
Jornada 8
Fecha | Hora | Partido |
---|---|---|
29 de enero | 21:00 | Aston Villa FC - Celtic FC |
29 de enero | 21:00 | Bayer 04 Leverkusen - AC Sparta Praha |
29 de enero | 21:00 | Borussia Dortmund - FC Shakhtar Donetsk |
29 de enero | 21:00 | BSC Young Boys - FK Crvena Zvezda |
29 de enero | 21:00 | FC Barcelona - Atalanta BC |
29 de enero | 21:00 | FC Bayern München - ŠK Slovan Bratislava |
29 de enero | 21:00 | FC Internazionale Milano - AS Monaco |
29 de enero | 21:00 | FC Salzburg - Atlético de Madrid |
29 de enero | 21:00 | Girona FC - Arsenal FC |
29 de enero | 21:00 | GNK Dinamo - AC Milan |
29 de enero | 21:00 | Juventus - SL Benfica |
29 de enero | 21:00 | LOSC Lille - Feyenoord |
29 de enero | 21:00 | Manchester City - Club Brugge KV |
29 de enero | 21:00 | PSV Eindhoven - Liverpool FC |
29 de enero | 21:00 | SK Sturm Graz - RB Leipzig |
29 de enero | 21:00 | Sporting Clube de Portugal - Bologna FC 1909 |
29 de enero | 21:00 | Stade Brestois 29 - Real Madrid C.F. |
29 de enero | 21:00 | VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain |
Clasificación Champions League 2024/25: puesto del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Girona FC
Getty Images
Esta es la clasificación actual de la Champions League 2024/25 y el puesto que ocupan el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Girona FC.
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS | PARTIDOS JUGADOS | VICTORIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLES A FAVOR | GOLES EN CONTRA | DIFERENCIA DE GOLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2 | Barcelona | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | +15 |
3 | Arsenal | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 |
4 | Inter | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | +7 |
5 | Atlético de Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 |
6 | Milan | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 |
7 | Atalanta | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | +14 |
8 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
9 | Aston Villa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 |
10 | Monaco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
11 | Feyenoord | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | +2 |
12 | Lille | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
13 | Stade Brestois | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
14 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | +8 |
15 | Bayern München | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | +6 |
16 | Real Madrid | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 |
17 | Juventus | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
18 | Celtic | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 |
19 | PSV | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 |
20 | Club Brugge | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
21 | Benfica | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 |
22 | PSG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 |
23 | Sporting CP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 |
24 | Stuttgart | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
25 | Manchester City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 |
26 | Dinamo Zagreb | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
28 | Bologna | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
29 | Sparta Praha | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 |
30 | RB Leipzig | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 |
31 | Girona | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
32 | Crvena Zvezda | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 |
33 | Sturm Graz | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 |
34 | Salzburg | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 |
36 | Young Boys | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 |
Champions League 2024/25: equipos clasificados en el nuevo formato de la Liga de Campeones y cómo son los emparejamientos para los playoff de los dieciseisavos de final
Getty Images
Estos son los equipos clasificados a octavos, dieciseisavos y los ya eliminados de la Champions League 2024/25:
- Clasificados a octavos: Liverpool, Barcelona.
- Clasificados, al menos, a dieciseisavos: Atlético, Atalanta, Arsenal, Leverkusen, Brest, Borussia Dortmund, Juventus, Celtic, Inter, Aston Villa, Brest, AC Milan, Mónaco y Lille.
- Equipos ya eliminados matemáticamente: Estrella Roja, Girona, Sparta Praga, Sturm Graz, Leipzig, Salzburgo, Bratislava, Young Boys y Bolonia.
Tal y como está la clasificación de la Champions League ahora mismo, así quedaría el cuadro de eliminatorias:
Play-offs Eliminatorios
- 9º/10º vs. 23º/24º: Aston Villa o AS Mónaco vs. París Saint-Germain o Stuttgart
- 11º/12º vs. 21º/22º: LOSC Lille o Stade Brestois vs. Benfica o Sporting de Portugal
- 13º/14º vs. 19º/20º: Feyenoord o Borussia Dortmund vs. PSV Eindhoven o Brujas
- 15º/16º vs. 17º/18º: Bayern de Múnich o Real Madrid vs. Juventus o Celtic de Glasgow
Octavos de final
- 1º/2º vs. Ganadores de los 15º/16º vs. 17º/18º: Liverpool o Barcelona ante los ganadores del Bayern de Múnich/Real Madrid vs. Juventus/Celtic de Glasgow.
- 3º/4º vs. Ganadores de los 13º/14º vs. 19º/20º: Arsenal o Inter ante los ganadores del Stade Brestois/Borussia Dortmund vs. PSV Eindhoven/Brujas
- 5º/6º vs. Ganadores de los 11º/12º vs. 21º/22º: Atlético de Madrid o AC Milan ante los ganadores del Feyenoord/LOSC Lille vs. Benfica/París Saint-Germain.
- 7º/8º vs. Ganadores de los 9º/10º vs. 23º/24º: Atalanta o Bayer Leverkusen ante los ganadores del Aston Villa/Mónaco vs. Sporting de Portugal/Stuttgart.
Cuartos de final
- Ganador de Liverpool vs. Club Brugge/Benfica vs. Ganador de FC Barcelona vs. AC Milan/PSV Eindhoven
- Ganador de Aston Villa vs. Celtic FC/Manchester City vs. Ganador de Inter de Milán vs. Brentford FC/AS Monaco
- Ganador de Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart/Real Madrid vs. Ganador de Arsenal FC vs. Lille OSC/Bayern Munich
- Ganador de Atlético de Madrid vs. Sporting CP/Feyenoord vs. Ganador de Atalanta BC vs. Borussia Dortmund
Semifinales
- Ganador del 1° Cuarto de Final vs. Ganador del 2° Cuarto de Final
- Ganador del 3° Cuarto de Final vs. Ganador del 4° Cuarto de Final
Final
- Ganador de la 1° Semifinal vs. Ganador de la 2° Semifinal
Champions League 2024/25: calendario, fechas y horarios
Getty
Los partidos de la Champions 2024/2025 volverán a ser a las 21:00 horas aunque dos partidos martes y miércoles serán a las 18:45 horas.
Así son las fechas de cada ronda en la próxima Liga de Campeones 2024/2025:
Rondas previas de clasificación
- Primera ronda de clasificación: 9/10 y 16/17 de julio de 2024
- Segunda ronda de clasificación: 23/24 y 30/31 de julio de 2024
- Tercera ronda de clasificación: 6/7 y 13 de agosto de 2024
- Play-offs: 20/21 y 27/28 de agosto de 2024
Fechas de las jornadas de la fase de grupos de la Champions League 24/25
- Sorteo fase de liga : 29 de agosto de 2024
- Partido 1: 17–19 de septiembre de 2024
- Partido 2: 1-2 de octubre de 2024
- Partido 3: 22-23 de octubre de 2024
- Partido 4: 5-6 de noviembre de 2024
- Partido 5: 26-27 de noviembre de 2024
- Partido 6: 10-11 de diciembre de 2024
- Partido 7: 21-22 de enero de 2025
- Partido 8: 29 de enero de 2025
- Sorteo Play-offs : 31 de enero de 2025
- Play-offs de fase eliminatoria: 11-12 y 18-19 de febrero
Octavos de final
- Sorteo octavos de final, cuartos de final y semifinales : 21 de febrero de 2025
- Ida: 4-5 de marzo de 2025
- Vuelta: 11-12 de marzo de 2025
Cuartos de final
- Sorteo octavos de final, cuartos de final y semifinales : 21 de febrero de 2025
- Ida: 8-9 de abril de 2025
- Vuelta: 15-16 de abril de 2025
Semifinal
- Sorteo octavos de final, cuartos de final y semifinales: 21 de febrero de 2025
- Ida: 29-30 de abril de 2025
- Vuelta: 6-7 de mayo de 2025
Final
- 31 de mayo de 2025