Correr el Rally Dakar es una de los mayores retos a los que se puede enfrentar un piloto. Una aventura sinigual en la que hay poner todo lo que tengas física y mentalmente para poder terminarla. Una experiencia única en el mundo que se premia con prestigio más que con dinero. Lucir el touareg dorado no tiene precio.
Es más, para poder disputar el Dakar los pilotos tienen que desembolsar una importante cantidad de dinero que sólo los participantes con mayor nombre o que quedan entre los cinco primeros puestos de la clasificación general pueden llegar a recuperar en forma de publicidad o patrocinadores.
En la categoría de coches, sólo los tres primeros clasificados de la general obtienen un premio que se reparte entre piloto y copiloto. En motos, los cinco primeros de la general reciben 50.000, 25.000, 15.000, 10.000 y 5.000 euros respectivamente.
En Rally2 los premios se reparten desde los 10.000 y 6.000 euros entre los cinco primeros y los tres primeros de quads reciben 15.000, 10.000 y 5.000 euros. La ganadora de la categoría femenina y el mejor junior reciben 3.000 euros.
Lee más | ¿Quiénes han sido los campeones del mundo de F1 en toda la historia?
¿Qué es el Rally Dakar?
Dakar
El Rally Dakar es la competición de rally más dura y exigente del mundo. Nació en 1978 de la mano de la ASO (Amaury Sport Organisation) y se disputa durante las primeras semanas de enero, a excepción de algunas ediciones, que comenzaba en la última semana de diciembre para terminar al año siguiente.
Esta prueba de rally raid o rally campo a través, comenzó a celebrarse después de que el piloto francés Thierry Sabine se perdiera en el desierto de Teneré, al norte de África, durante días, y considerase su experiencia digna de ser reproducida en una competición internacional.
¿Por qué ya no se llama París Dakar?
Dakar
Durante sus primeros años, tenía su inicio en una ciudad europea, París originalmente y Granada, Lisboa o Marsella en otras ocasiones, y terminaba en Dakar, capital de Senegal. Por ello, recibió el nombre de París-Dakar. Sin embargo, en 2008, tras una amenaza de ataque terrorista por parte de Al Qaeda, que había perpetrado varios atentados en Mauritania, por donde pasaba la prueba, no se llevó a cabo.
Desde entonces, la carrera dejó de iniciar en Europa y de terminar en Dakar. A pesar de esto, la organización decidió mantener el nombre de esta última ciudad y conservar el espíritu original de la competición. De 2009 a 2019, la prueba se trasladó a Sudamérica, y las últimas tres ediciones, incluyendo la de 2022 que está a punto de comenzar, se han celebrado en Oriente Próximo.
¿Cuáles son las categorías del Rally Dakar?
Dakar
El Rally Dakar consta de cinco categorías:
Motos
Hay pilotos de élite, que han terminado en el top 10 de la general o que han ganado una especial (sin contar los prólogos) en los últimos años, y pilotos aficionados. Para ser aceptado en el Dakar, los candidatos deben haber terminado una prueba del Campeonato Mundial de Rally Cross Country de la FIM o una de las carreras 'Dakar Series'. Tienen la cilindrada limitada a 450 cc.
Coches
- T1: Se rigen por el reglamento de la FIA. Pueden ser 2x4 o 4x4 con motores de gasolina o diesel
- T2: Vehículo 4x4 de serie adquirido en un concesionario al que se le realizan modificaciones
- OPEN: Se rigen por normas técnicas diferentes a las de la FIA, como el reglamento estadounidense SCORE de vehículos eléctricos
Camiones
- T5.1: Camión que cumple el reglamento FIA
- T5.2: Cumplen un reglamento fijado por A.S.O., organizador del Dakar. Se fija un límite de 140 km/h
- T5.3: Vehículos se asistencia rápida
Quads
Su cilindrada máxima es de 750 cc para los 2x4, 900 cc para los 4x4.
Vehículos ligeros
Tienen un depósito de 130 litros de capacidad máxima y una autonomía de 250 kilómetros.
- T3: Prototipos confeccionados por preparadores especializados, trampolín para equipos y antecámara de la categoría Coches
- T4: Vehículos de serie, conocidos también como SSV o UTV
¿Quién ha ganado más veces el Rally Dakar? Lista de campeones por año y palmarés con todos los ganadores por categoría
AÑO | RUTA | COCHES | MOTOCICLETAS | CAMIONES | CUATRIMOTOS | SSV/UTV | PROTOTIPOS LIGEROS | CLÁSICOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | París - Argel - Dakar | A. Genestier (Range Rover) | C. Neveu (Yamaha XT500) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Sin datos | Sin datos |
1980 | París - Argel - Dakar | F. Kottulinsky (Volkswagen Iltis) | C. Neveu (Yamaha XT500) | Z. Ataoutat | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1981 | París - Argel - Dakar | R. Metge (Range Rover) | H. Auriol (BMW GS800R) | A. Villette (Alm/Acmat) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1982 | París - Argel - Dakar | C. Marreau (Renault 20) | C. Neveu (Honda XR550) | G. Groine (Mercedes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1983 | París - Argel - Dakar | J. Ickx (Mercedes 280G) | H. Auriol (BMW GS980R) | G. Groine (Mercedes | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1984 | París - Argel - Dakar | R. Metge (Porsche 911) | G. Rahier (BMV GS980R) | P. Lalleu (Mercedes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1985 | París - Argel - Dakar | P. Zaniroli (Mitsubishi Montero) | G. Rahier (BMV GS980R) | K.F. Capito (Mercedes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1986 | París - Argel - Dakar | R. Metge (Porsche 959) | C. Neveu (Honda NXR750V) | G. Vismara (Mercedes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1987 | París - Argel - Dakar | A. Vatanen (Peugeot 205 T16) | C. Neveu (Honda NXR750V) | J. de Rooy (DAF) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1988 | París - Argel - Dakar | J. Kankkunen (Peugeot 205 T16) | E. Orioli (Honda NXR800V) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1989 | París - Túnez - Dakar | A. Vatanen (Peugeot 405 T16) | G. Lalay (Honda NXR800V) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1990 | París - Trípoli - Dakar | A. Vatanen (Peugeot 405 T16) | E. Orioli (Cagiva Elefant 900) | G. Villa (Perlini) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1991 | París - Trípoli - Dakar | A. Vatanen (Citroën ZX) | S. Peterhansel (Yamaha YZE750T) | J. Houssat (Perlini) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1992 | París - Sirte - Ciudad del Cabo | H. Auriol (Mitsubishi Montero) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | F. Perlini (Perlini) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1993 | París - Tánger - Dakar | B. Saby (Mitsubishi Montero) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | F. Perlini (Perlini) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1994 | París - Dakar - Dakar | P. Lartigue (Citroën ZX) | E. Orioli (Cagiva Elefant 900) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1995 | Granada - Dakar | P. Lartigue (Citroën ZX) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1996 | Granada - Dakar | P. Lartigue (Citroën ZX) | E. Orioli (Yamaha YZE850T) | V. Moskovskikh (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1997 | Dakar - Agadez - Dakar | K. Shinozuka (Mitsubishi Montero) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | P. Reif (Hino Ranger) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1998 | París - Granada - Dakar | J. P. Fontenay (Mitsubishi Montero) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1999 | Granada - Dakar | J. L. Schlesser (Schlesser-Renault Buggy) | R. Sainct (BMW F650RR) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2000 | París - Dakar - El Cairo | J. L. Schlesser (Schlesser-Renault Buggy) | R. Sainct (BMW F650RR) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2001 | París - Dakar | J. Kleinschmidt (Mitsubishi Montero) | F. Meoni (KTM LC4 660R) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2002 | Arrás - Madrid - Dakar | H. Masuoka (Mitsubishi Montero) | F. Meoni (KTM LC4 660R) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2003 | Marsella - Sharm el-Sheij | H. Masuoka (Mitsubishi Montero) | R. Sainct (KTM LC4 660R) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2004 | Clermont-Ferrand - Dakar | S. Peterhansel (Mitsubishi Montero) | N. Roma (KTM LC4 660R) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2005 | Barcelona - Dakar | S. Peterhansel (Mitsubishi Montero) | C. Despres (KTM LC4 660R) | F. Kabirov (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2006 | Lisboa - Dakar | L. Alphand (Mitsubishi Montero) | M. Coma (KTM LC4 660R) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2007 | Lisboa - Dakar | S. Peterhansel (Mitsubishi Montero) | C. Despres (KTM 690 Rally) | H. Stacey (MAN) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2009 | Buenos Aires - Valparaíso - Buenos Aires | G. de Villiers (Volkswagen Touareg) | M. Coma (KTM 690 Rally) | F. Kabirov (Kamaz) | J. Machacek (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2010 | Buenos Aires - Antofagasta - Buenos Aires | C. Sainz (Volkswagen Touareg) | C. Despres (KTM 690 Rally) | V. Chagin (Kamaz) | M. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2011 | Buenos Aires - Arica - Buenos Aires | N. Al-Attiyah (Volkswagen Touareg) | M. Coma (KTM 450 Rally) | V. Chagin (Kamaz) | A. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2012 | Mar del Plata - Copiapó - Lima | S. Peterhansel (Racing MINI) | C. Despres (KTM 450 Rally) | G. de Rooy (Iveco) | A. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2013 | Lima - San Martín de Tucumán - Santiago | S. Peterhansel (Racing MINI) | C. Despres (KTM 450 Rally) | E. Nikolaev (Kamaz) | M. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2014 | Rosario - Salta - Valparaíso | N. Roma (Racing MINI) | M. Coma (KTM 450 Rally) | A. Karginov (Kamaz) | I. Casale (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2015 | Buenos Aires - Iquique - Buenos Aires | N. Al-Attiyah (Racing MINI) | M. Coma (KTM 450 Rally) | A. Mardeev (Kamaz) | R. Sonik (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2016 | Buenos Aires - Salta - Rosario | S. Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) | T. Price (KTM 450 Rally) | G. de Rooy (Iveco) | M. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
2017 | Asunción - La Paz - Buenos Aires | S. Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) | S. Sunderland (KTM 450 Rally) | E. Nikolaev (Kamaz) | S. Karyakin (Yamaha) | L. Torres (Polaris) | Sin datos | Sin datos |
2018 | Lima - La Paz - Córdoba | C. Sainz (Peugeot 3008 DKR) | M. Walkner (KTM) | E. Nikolaev (Kamaz) | I. Casale (Yamaha) | R. Varela (Can-Am) | Sin datos | Sin datos |
2019 | Lima - Lima | N. Al-Attiyah (Toyota Hilux) | T. Price (KTM 450 Rally) | E. Nikolaev (Kamaz) | N. Cavigliasso (Yamaha) | F. López (Can-Am) | Sin datos | Sin datos |
2020 | Yeda - Al-Qiddiya | C. Sainz (Racing MINI) | R. Brabec (Honda CRF 450 Rally) | A. Karginov (Kamaz) | I. Casale (Yamaha) | C. Currie (Can-Am) | Sin datos | Sin datos |
2021 | Yeda - Hail - Yeda | S. Peterhansel (MINI JCWB) | K. Benavides (Honda CRF 450 Rally) | D. Sotnikov (Kamaz) | M. Andújar (Yamaha) | F. López (Can-Am) |
Josef Macháček (Cam-An) | M. Douton (Sunhill Buggy) |
2022 | Yeda - Hail - Yeda | Nasser Al-Attiyah (Toyoya GR DKR Hilux) | Sam Sunderland (Gas Gas 450 Rally) | Dmitry Sotnikov (Kamaz) | Alexandre Giroud (Yamaha) | Austin Jones (Can-Am) | F. López (Can-Am) | S. Mogno (Toyota Land Cruiser HDJ80) |
2023 | Yanbu - Damman | Nasser Al-Attiyah (Toyoya GR DKR Hilux) | Kevin Benavides (KTM 450 Rally Factory Replica) | Janus van Kasteren (Iveco PowerStar) | Alexandre Giroud (Yamaha) | Eryk Goczal (Cam-An) | Austin Jones (Can-Am) | Juan Morera (Toyota) |
Españoles que han ganado el Rally Dakar
PILOTO | TÍTULOS | AÑO Y CATEGORÍA |
---|---|---|
Marc Coma | 5 | 2006, 2009, 2011, 2014, 2015 (motos) |
Carlos Sainz | 3 | 2010, 2018 y 2020 (coches) |
Nani Roma | 2 |
2004 (motos) 2014 (coches) |
Juan Morera | 1 | 2023 (clásicos) |
Pilotos con más victorias en el Rally Dakar
- Stéphane Peterhansel (Francia):14
- Vladimir Chagin (Rusia): 7
- Karel Loprais (República Checa): 6
- Marc Coma (España), Cyril Despres (Francia), Cyril Neveu (Francia), Nassr Al Attiyah (Catar): 5
- Ari Vatanen (Finlandia), Edi Orioli (Italia), Eduard Nikolaev (Rusia): 4
- Carlos Sainz (España), Hubert Auriol (Francia), René Metge (Francia), Pierre Lartigue (Francia), Richard Sainct (Francia), Marcos Patronelli (Argentina), Ignacio Casale (Chile) y Francisco López (Chile): 3
- Nani Roma (España), Georges Groine (Francia), Gaston Rahier (Bélgica), Francesco Perlini (Italia), Jean-Louis Schlesser (Francia), Fabrizio Meoni (Italia), Hiroshi Masuoka (Japón), Firdaus Kabirov (Rusia), Alejando Patronelli (Argentina), Gerard de Rooy (Países Bajos), Roby Price (Australia), Andrey Karginov (Rusia), Dmitry Sotnikov (Rusia), Sam Sunderland (Reino Unido) y Josef Machacek (República Checa): 2