Edgar Canet y Tosha Schareina son las principales referencias españolas de motos en el Rally Dakar 2025, ambos en busca de hacer historia en la prueba más dura del deporte de motor.
Edgar debuta en la competición junto a KTM, mientras que Tosha disputa ya su tercera edición, con el apoyo de Honda. Ambos pilotos corren bajo el respaldo de dos grandes marcas.
Lee más | Consulta qué ver hoy en DAZN
Monster Energy
Edgar Canet finalizó en 13ª posición durante la etapa 12 del Rally Dakar 2025, realizada el viernes 17 de enero en Shubaytah, con un tiempo de 56' 38''.
| Etapa | Posición | Tiempo |
|---|---|---|
| Prólogo | 3º | 17' 03" |
| 1 | 15º | 5H 13' 39" |
| 2 | 10º | 11H 34' 6'' |
| 3 | 9º | 3H 50' 05'' |
| 4 | 11º | 5H 26' 49" |
| 5 | 8º | 5H 00' 17" |
| 6 | 16º | 5H 13' 49" |
| 7 | 2º | 4H 14' 09" |
| 8 | 8º | 4H 57' 57" |
| 9 | 10º | 3H 26' 16" |
| 10 | 5º | 2H 05' 37" |
| 11 | 15º | 2H 27' 56'' |
| 12 | 13º | 56' 38" |
Tosha Schareina acabó en el 4º puesto en la etapa 12 del Rally Dakar 2025, realizada el viernes 17 de enero en un recorrido en Shubaytah, con un crono de 55' 08" a 57" del primer clasificado Michael Doherty.
| Etapa | Posición | Tiempo |
|---|---|---|
| Prólogo | 5º | 17' 16" |
| 1 | 4º | 4H 46' 09" |
| 2 | 3º | 11H 19' 54' |
| 3 | 17º | 03H 54' 52'' |
| 4 | 2º | 5H 10' 48" |
| 5 | 7º | 4H 58' 18" |
| 6 | 4º | 5H 03' 18" |
| 7 | 3º | 4H 14' 20" |
| 8 | 3º | 4H 53' 00" |
| 9 | 7º | 3H 22' 24" |
| 10 | 17º | 2H 10' 11" |
| 11 | 1º | 2H 12' 04" |
| 12 | 4º | 55' 08" |
Dakar
Así queda la clasificación general provisional de motos en el Rally Dakar 2025 tras la celebración de la etapa 12.
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1º | D. SANDERS (AUS) | Red Bull KTM Factory Racing | 53H 08' 52" |
| 2º | T. SCHAREINA (ESP) | Monster Energy Honda HRC | 53H 17' 42'' |
| 3º | A. VAN BEVEREN (FRA) | Monster Energy Honda HRC | 53H 23' 38" |
| 4º | L. BENAVIDES (ARG) | Red Bull KTM Factory Racing | 53H 31' 08'' |
| 5º | R. BRABEC (USA) | Monster Energy Honda HRC | 53H 38' 42'' |
| 6º | S. HOWES (USA) | Monster Energy Honda HRC | 53H 51' 36'' |
| 7º | J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | Hero Motosports Team Rally | 54H 07' 12'' |
| 8º | E. CANET (ESP) | Red Bull KTM Factory Racing | 54H 49' 21" |
| 9º | T. EBSTER (AUT) | BAS World KTM Racing Team | 55H 22' 46'' |
| 10º | S. SVITKO (SVK) | Slovnaft Rally Team | 55H 23' 30'' |
Leer más | Descubre quién es Tosha Schareina
DAZN
En total, serán 7.923 kilómetros los que recorran los participantes en el Rally Dakar 2025, repartidos en 12 etapas, con una jornada de descanso que es el viernes 10 de enero.
| Etapa | Fecha | Ruta (Inicio > Final) | Total / Especial (km) |
|---|---|---|---|
| Prólogo | Viernes, 3 de enero de 2025 | Bisha > Bisha | 79 km / 29 km |
| 1 | Sábado, 4 de enero de 2025 | Bisha > Bisha | 500 km / 412 km |
| 2 | Domingo-Lunes, 5-6 de enero de 2025 | Bisha > Bisha | 1,057 km / 965 km |
| 3 | Martes, 7 de enero de 2025 | Bisha > Al Henakiyah | 845 km / 496 km |
| 4 | Miércoles, 8 de enero de 2025 | Al Henakiyah > Al-'Ula | 588 km / 415 km |
| 5 | Jueves, 9 de enero de 2025 | Al-'Ula > Ha'il | 491 km / 428 km |
| Descanso | Viernes, 10 de enero de 2025 | Ha'il | - |
| 6 | Sábado, 11 de enero de 2025 | Ha'il > Al Duwadimi | 829 km / 606 km |
| 7 | Domingo, 12 de enero de 2025 | Al Duwadimi > Al Duwadimi | 745 km / 481 km |
| 8 | Lunes, 13 de enero de 2025 | Al Duwadimi > Riad | 733 km / 487 km |
| 9 | Martes, 14 de enero de 2025 | Riad > Haradh | 589 km / 357 km |
| 10 | Miércoles, 15 de enero de 2025 | Haradh > Shubaytah | 638 km / 119 km |
| 11 | Jueves, 16 de enero de 2025 | Shubaytah > Shubaytah | 506 km / 280 km |
| 12 | Viernes, 17 de enero de 2025 | Shubaytah > Shubaytah | 205 km / 134 km |
Dakar
El Rally Dakar es la competición de rally más dura y exigente del mundo. Nació en 1978 de la mano de la ASO (Amaury Sport Organisation) y se disputa durante las primeras semanas de enero, a excepción de algunas ediciones, que comenzaba en la última semana de diciembre para terminar al año siguiente.
Esta prueba de rally raid o rally campo a través, comenzó a celebrarse después de que el piloto francés Thierry Sabine se perdiera en el desierto de Teneré, al norte de África, durante días, y considerase su experiencia digna de ser reproducida en una competición internacional.
Dakar
Durante sus primeros años, tenía su inicio en una ciudad europea, París originalmente y Granada, Lisboa o Marsella en otras ocasiones, y terminaba en Dakar, capital de Senegal. Por ello, recibió el nombre de París-Dakar. Sin embargo, en 2008, tras una amenaza de ataque terrorista por parte de Al Qaeda, que había perpetrado varios atentados en Mauritania, por donde pasaba la prueba, no se llevó a cabo.
Desde entonces, la carrera dejó de iniciar en Europa y de terminar en Dakar. A pesar de esto, la organización decidió mantener el nombre de esta última ciudad y conservar el espíritu original de la competición. De 2009 a 2019, la prueba se trasladó a Sudamérica, y las últimas tres ediciones, incluyendo la de 2022 que está a punto de comenzar, se han celebrado en Oriente Próximo.
Dakar
El Rally Dakar consta de cinco categorías:
Hay pilotos de élite, que han terminado en el top 10 de la general o que han ganado una especial (sin contar los prólogos) en los últimos años, y pilotos aficionados. Para ser aceptado en el Dakar, los candidatos deben haber terminado una prueba del Campeonato Mundial de Rally Cross Country de la FIM o una de las carreras 'Dakar Series'. Tienen la cilindrada limitada a 450 cc.
Su cilindrada máxima es de 750 cc para los 2x4, 900 cc para los 4x4.
Tienen un depósito de 130 litros de capacidad máxima y una autonomía de 250 kilómetros.
Leer más | Repasa quién es Edgar Canet
@CSainz_oficial
| AÑO | RUTA | COCHES | MOTOCICLETAS | CAMIONES | CUATRIMOTOS | SSV/UTV | PROTOTIPOS LIGEROS | CLÁSICOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | París - Argel - Dakar | A. Genestier (Range Rover) | C. Neveu (Yamaha XT500) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Sin datos | Sin datos |
| 1980 | París - Argel - Dakar | F. Kottulinsky (Volkswagen Iltis) | C. Neveu (Yamaha XT500) | Z. Ataoutat | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1981 | París - Argel - Dakar | R. Metge (Range Rover) | H. Auriol (BMW GS800R) | A. Villette (Alm/Acmat) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1982 | París - Argel - Dakar | C. Marreau (Renault 20) | C. Neveu (Honda XR550) | G. Groine (Mercedes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1983 | París - Argel - Dakar | J. Ickx (Mercedes 280G) | H. Auriol (BMW GS980R) | G. Groine (Mercedes | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1984 | París - Argel - Dakar | R. Metge (Porsche 911) | G. Rahier (BMV GS980R) | P. Lalleu (Mercedes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1985 | París - Argel - Dakar | P. Zaniroli (Mitsubishi Montero) | G. Rahier (BMV GS980R) | K.F. Capito (Mercedes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1986 | París - Argel - Dakar | R. Metge (Porsche 959) | C. Neveu (Honda NXR750V) | G. Vismara (Mercedes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1987 | París - Argel - Dakar | A. Vatanen (Peugeot 205 T16) | C. Neveu (Honda NXR750V) | J. de Rooy (DAF) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1988 | París - Argel - Dakar | J. Kankkunen (Peugeot 205 T16) | E. Orioli (Honda NXR800V) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1989 | París - Túnez - Dakar | A. Vatanen (Peugeot 405 T16) | G. Lalay (Honda NXR800V) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1990 | París - Trípoli - Dakar | A. Vatanen (Peugeot 405 T16) | E. Orioli (Cagiva Elefant 900) | G. Villa (Perlini) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1991 | París - Trípoli - Dakar | A. Vatanen (Citroën ZX) | S. Peterhansel (Yamaha YZE750T) | J. Houssat (Perlini) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1992 | París - Sirte - Ciudad del Cabo | H. Auriol (Mitsubishi Montero) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | F. Perlini (Perlini) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1993 | París - Tánger - Dakar | B. Saby (Mitsubishi Montero) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | F. Perlini (Perlini) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1994 | París - Dakar - Dakar | P. Lartigue (Citroën ZX) | E. Orioli (Cagiva Elefant 900) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1995 | Granada - Dakar | P. Lartigue (Citroën ZX) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1996 | Granada - Dakar | P. Lartigue (Citroën ZX) | E. Orioli (Yamaha YZE850T) | V. Moskovskikh (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1997 | Dakar - Agadez - Dakar | K. Shinozuka (Mitsubishi Montero) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | P. Reif (Hino Ranger) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1998 | París - Granada - Dakar | J. P. Fontenay (Mitsubishi Montero) | S. Peterhansel (Yamaha YZE850T) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 1999 | Granada - Dakar | J. L. Schlesser (Schlesser-Renault Buggy) | R. Sainct (BMW F650RR) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2000 | París - Dakar - El Cairo | J. L. Schlesser (Schlesser-Renault Buggy) | R. Sainct (BMW F650RR) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2001 | París - Dakar | J. Kleinschmidt (Mitsubishi Montero) | F. Meoni (KTM LC4 660R) | K. Loprais (Tatra) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2002 | Arrás - Madrid - Dakar | H. Masuoka (Mitsubishi Montero) | F. Meoni (KTM LC4 660R) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2003 | Marsella - Sharm el-Sheij | H. Masuoka (Mitsubishi Montero) | R. Sainct (KTM LC4 660R) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2004 | Clermont-Ferrand - Dakar | S. Peterhansel (Mitsubishi Montero) | N. Roma (KTM LC4 660R) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2005 | Barcelona - Dakar | S. Peterhansel (Mitsubishi Montero) | C. Despres (KTM LC4 660R) | F. Kabirov (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2006 | Lisboa - Dakar | L. Alphand (Mitsubishi Montero) | M. Coma (KTM LC4 660R) | V. Chagin (Kamaz) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2007 | Lisboa - Dakar | S. Peterhansel (Mitsubishi Montero) | C. Despres (KTM 690 Rally) | H. Stacey (MAN) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2009 | Buenos Aires - Valparaíso - Buenos Aires | G. de Villiers (Volkswagen Touareg) | M. Coma (KTM 690 Rally) | F. Kabirov (Kamaz) | J. Machacek (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2010 | Buenos Aires - Antofagasta - Buenos Aires | C. Sainz (Volkswagen Touareg) | C. Despres (KTM 690 Rally) | V. Chagin (Kamaz) | M. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2011 | Buenos Aires - Arica - Buenos Aires | N. Al-Attiyah (Volkswagen Touareg) | M. Coma (KTM 450 Rally) | V. Chagin (Kamaz) | A. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2012 | Mar del Plata - Copiapó - Lima | S. Peterhansel (Racing MINI) | C. Despres (KTM 450 Rally) | G. de Rooy (Iveco) | A. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2013 | Lima - San Martín de Tucumán - Santiago | S. Peterhansel (Racing MINI) | C. Despres (KTM 450 Rally) | E. Nikolaev (Kamaz) | M. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2014 | Rosario - Salta - Valparaíso | N. Roma (Racing MINI) | M. Coma (KTM 450 Rally) | A. Karginov (Kamaz) | I. Casale (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2015 | Buenos Aires - Iquique - Buenos Aires | N. Al-Attiyah (Racing MINI) | M. Coma (KTM 450 Rally) | A. Mardeev (Kamaz) | R. Sonik (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2016 | Buenos Aires - Salta - Rosario | S. Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) | T. Price (KTM 450 Rally) | G. de Rooy (Iveco) | M. Patronelli (Yamaha) | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 2017 | Asunción - La Paz - Buenos Aires | S. Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) | S. Sunderland (KTM 450 Rally) | E. Nikolaev (Kamaz) | S. Karyakin (Yamaha) | L. Torres (Polaris) | Sin datos | Sin datos |
| 2018 | Lima - La Paz - Córdoba | C. Sainz (Peugeot 3008 DKR) | M. Walkner (KTM) | E. Nikolaev (Kamaz) | I. Casale (Yamaha) | R. Varela (Can-Am) | Sin datos | Sin datos |
| 2019 | Lima - Lima | N. Al-Attiyah (Toyota Hilux) | T. Price (KTM 450 Rally) | E. Nikolaev (Kamaz) | N. Cavigliasso (Yamaha) | F. López (Can-Am) | Sin datos | Sin datos |
| 2020 | Yeda - Al-Qiddiya | C. Sainz (Racing MINI) | R. Brabec (Honda CRF 450 Rally) | A. Karginov (Kamaz) | I. Casale (Yamaha) | C. Currie (Can-Am) | Sin datos | Sin datos |
| 2021 | Yeda - Hail - Yeda | S. Peterhansel (MINI JCWB) | K. Benavides (Honda CRF 450 Rally) | D. Sotnikov (Kamaz) | M. Andújar (Yamaha) | F. López (Can-Am) |
Josef Macháček (Cam-An) | M. Douton (Sunhill Buggy) |
| 2022 | Yeda - Hail - Yeda | Nasser Al-Attiyah (Toyoya GR DKR Hilux) | Sam Sunderland (Gas Gas 450 Rally) | Dmitry Sotnikov (Kamaz) | Alexandre Giroud (Yamaha) | Austin Jones (Can-Am) | F. López (Can-Am) | S. Mogno (Toyota Land Cruiser HDJ80) |
| 2023 | Sea Camp - Dammam | Nasser Al-Attiyah (Qatar) | Kevin Benavides (Argentina) | Janus Van Kasteren (Países Bajos) | Alexandre Giroud (Yamaha) | Austin Jones (Can-Am) | Eryk Goczal (Turquía) | Sin datos |
| 2024 | Alula - Yanbu | C. Sainz (con Audi RS Q e-tron) | Ricky Brabec (Honda CRF 450 Rally) | Martin Macik (Iveco PowerStar) | Manuel Andujar (Yamaha) | Xavier de Soultrait (Polaris) | Sin datos | Carlos Santaolalla (Toyota) |
| PILOTO | TÍTULOS | AÑO Y CATEGORÍA |
|---|---|---|
| Marc Coma | 5 | 2006, 2009, 2011, 2014, 2015 (motos) |
| Carlos Sainz | 4 | 2010, 2018, 2020 y 2024 (coches) |
| Nani Roma | 2 |
2004 (motos) 2014 (coches) |
DAZN
Puedes seguir los resúmenes diarios del Rally Dakar 2025 a través de Teledeporte, Eurosport y Red Bull TV.
El Rally Dakar 2025 se puede ver a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV disponibles en DAZN.
Los suscriptores de DAZN en España pueden acceder a la amplia cobertura del evento junto a una amplia variedad de contenidos deportivos de primer nivel disponibles en Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD, que incluyen Roland-Garros, US Open y Australian Open, las grandes vueltas ciclistas, World Championship de snooker, el Dakar, Fórmula E o las 24 Horas de Le Mans.
Suscribirte a DAZN es muy sencillo. Puedes hacerlo directamente aquí, solo te llevará unos minutos.
El catálogo deportivo de DAZN incluye varias de las mejores competiciones de todo el planeta: Fórmula 1, MotoGP, Premier League, LALIGA EA SPORTS (5 partidos durante 35 jornadas), Serie A, Bundesliga, Liga F, boxeo, UEFA Women's Champions League, tenis femenino y mucho más. Puedes consultar toda la información aquí.
Leer más | La programación semanal de DAZN España