Max Verstappen no pudo mejorar los tiempos de Charles Leclerc durante la Q3 del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El piloto de Red Bull saldrá segundo en la carrera de mañana, aunque sus sensaciones, pese a no alcanzar la pole, son positivas, ya que su monoplaza funciona muy bien los domingos.
Lee más...
- Fernando Alonso: "Podía haber hecho la pole en Australia"
- Así fue el accidente de Fernando Alonso en la Q3
- Carlos Sainz: "Ha sido un absoluto desastre"
- Todo le salió mal a Carlos Sainz en la Q3 de Australia
- Pedro Acosta y su explicación sobre cómo pilotar con alergia
"No ha sido un gran fin de semana para mí. En clasificación he tenido muchos problemas con el equilibrio del coche y no me he sentido cómodo atacando en las curvas y tengo que entender por qué. Las primeras tres sesiones tenía problemas. Es algo que nunca había experimentado y quizá tenga que ver con el nuevo coche", dice en declaraciones a DAZN.
"Tiene buena pinta de cara a mañana, en carrera, una vez se estabilice todo, las temperaturas de los neumáticos, es un coche distinto. Esperemos poder tener una buena carrera. Ferrari ha tenido una buena clasificación, pero tenemos buen coche para el domingo y esperamos poder hacer algo".
Pole y parrilla de salida del GP Australia de Fórmula 1 2022
Así queda la parrilla de salida del GP de Australia de F1:
POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO |
---|---|---|
1. | Charles Leclerc | Ferrari |
2. | Max Verstappen | Red Bull |
3. | Checo Pérez | Red Bull |
4. | Lando Norris | McLaren |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes |
6. | George Russell | Mercedes |
7. | Daniel Ricciardo | McLaren |
8. | Esteban Ocon | Alpine |
9. | Carlos Sainz | Ferrari |
10. | Fernando ALonso | Alpine |
11. | Pierre Gasly | AlphaTauri |
12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
13. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
14. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo |
15. | Mick Schumacher | Haas |
16. | Alexander Albon | Williams |
17. | Kevin Magnussen | Haas |
18. | Sebastian Vettel | Aston Martin |
19. | Nicholas Latifi | Williams |
20. | Lance Stroll | Aston Martin |
Clasificación del Mundial de F1 por pilotos
P | PILOTO | COCHE | PTS |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 45 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | 33 |
3 | Max Verstappen | RED BULL | 25 |
4 | George Russell | MERCEDES | 22 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 16 |
6 | Esteban Ocon | ALPINE | 14 |
7 | Sergio Pérez | RED BULL | 12 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS | 12 |
9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 8 |
10 | Lando Norris | MCLAREN | 6 |
11 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 4 |
12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 4 |
13 | Fernando Alonso | ALPINE | 2 |
14 | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO | 1 |
15 | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
18 | Alexander Albon | WILLIAMS | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 0 |
20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
Clasificación del Mundial de F1 por equipos
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 78 |
2 | MERCEDES | 38 |
3 | RED BULL | 37 |
4 | ALPINE | 16 |
5 | HAAS | 12 |
6 | ALFA ROMEO | 9 |
7 | ALPHATAURI | 8 |
8 | MCLAREN | 6 |
9 | ASTONN MARTIN | 0 |
10 | WILLIAMS | 0 |