Las 24 horas de Le Mans es la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo. El circuito de la Sarthe es testigo de una de una prueba icónica de automovilismo desde 1923 -con contadas ediciones sin disputarse- que tiene la duración de un día y normalmente se celebra en junio.
Es organizada por el Automobile Club de l'Ouest (ACO) y ha sido puntuable para el Mundial de Resistencia -ahora WEC de la FIA- entre las décadas de 1950 y 1990, y nuevamente desde 2010 hasta la actualidad.
En DAZN te recordamos todos los pilotos y equipos ganadores año por año y palmarés completo.
Lee más | Consulta la programación completa de DAZN España
¿Quién ha ganado más veces las 24 Horas de Le Mans?
Getty Images
Tom Kristensen es el piloto que más veces ha ganado las 24 horas de Le Mans hasta en nueve ocasiones de sus 18 participaciones. El danés aventaja a su homólogo belga Jacky Ickx que logró seis, mientras que el británico Derek Bell cierra el podio histórico con hasta cinco triunfos.
Este es el ránking histórica de la carrera de resistencia más famosa del mundo, presentado por DAZN:
- 1. Tom Kristensen (Dinamarca): 9 (1997, 2000-05, 2008 y 2013)
- 2. Jacky Ickx (Bélgica): 6 (1969, 1975-77, 1981 y 1982)
- 3. Derek Bell (Gran Bretaña): 5 (1975, 1981, 1982, 1986 y 1977)
- Frank Biela (Alemania): 5 (2000- 02, 2006 y 2007)
- Emmanuele Pirro (Italia): 5 (2000-02, 2006 y 2007)
- 6. Olivier Gendebien (Bélgica): 4 (1958, 1960-62)
- Henri Pescarolo (Francia): 4 (1972-74 y 1984)
- Yannick Dalmas (Francia): 4 (1992, 1994, 1995 y 1999.
24 Horas de Le Mans: lista de pilotos y equipos ganadores por año
Getty Images
Marc Gené y Fernando Alonso -por partida doble- son los dos únicos pilotos españoles ganadores de las 24 horas de Le Mans. Fue el primero en 2009, y luego el actual protagonista de la Fórmula 1 tanto en 2018 como en 2019.
Leer más | Todos los puntos de Fernando Alonso en la F1
Repasamos en DAZN el año por año de los vencedores en la carrera de resistencia más icónica:
AÑO | PILOTOS | COCHE |
---|---|---|
1923 | André Lagache René Leonard | Chennard-Walcker |
1924 | John Duff Frank Clement | Bentley 3 Litros |
1925 | Gérard de Courcelles André Rossignol | Lorraine-Dietrich B3-6 Sport |
1926 | Gérard de Courcelles André Rossignol | Lorraine-Dietrich B3-6 Sport |
1927 | John Benjafield Sammy Davis | Bentley 3 Litros |
1928 | Woolf Barnato Bernard Kubin | Bentley 4.4 |
1929 | Woolf Barnato Tim Birkin | Bentley 6.5 Litros |
1930 | Woolf Barnato Glen Kidston | Bentley 6.5 Lietros |
1931 | Earl Howe Tim Birkin | Alfa Romeo 8C |
1932 | Raymond Sommer Luigi Chinetti | Alfa Romeo 8C |
1933 | Raymond Sommer Tazio Nuvolari | Alfa Romeo 8C |
1934 | Luigi Chinetti Philippe Étancelin | Alfa Romeo 8C |
1935 | John Hindmarsh Luis Fontes | Lagonda M45R |
1936 | *No se disputó | *Huelgas en la industria automovilística |
1937 | Jean-Pierre Wimille Robert Benoist | Bugati 57C |
1938 | Eugène Chaboud Jean Tremoulet | Delahaye 135M |
1939 | Jean-Pierre Wimille Pierre Veyron | Bugatti 57C |
1940-1948 | *No se disputó | *II Guerra Mundial |
1949 | Luigi Chinetti Lord Seldson | Ferrari 166M |
1950 | Louis Rosier Jean-Louis Rosier | Talbot-Lago T26 Grand Sport |
1951 | Peter Walker Peter Whitehead | Jaguar XK120C |
1952 | Hermann Lang Fritz Riess | Mercedes-Benze 300SL |
1953 | Tony Rolt Duncan Hamilton | Jaguar C-Type |
1954 | José Froilán González Maurice Trintignant | Ferrar 375 |
1955 | Mike Hawthorn Ivor Bueb | Jaguar D-Type |
1956 | Ron Flockhart Ninian Sanderson | Jaguar D-Type |
1957 | Ron Flockhart Ivor Bueb | Jaguar D-Type |
1958 | Olivier Gendebien Phil Hill | Ferrari 250TR |
1959 | Carroll Shelby Roy Salvadori | Aston Martin DBR1 |
1960 | Olivier Gendebien Paul Frère | Ferrari TR60 |
1961 | Olivier Gendebien Phil Hill | Ferrari TR61 |
1962 | Olivier Gendebien Phil Hill | Ferrari 330TRI/LM |
1963 | Ludovico Scarfiotti Lorenzo Bandini | Ferrari 250P |
1964 | Jean Guichet Nino Vaccarella | Ferrari 275P |
1965 | Jochen Rindt Masten Gregory | Ferrari 250LM |
1966 | Bruce McLaren Chris Amon | Ford GT40 Mk.II |
1967 | Dan Gurney A.J. Foyt | Ford GT40 Mk.IV |
1968 | Pedro Rodríguez Lucien Bianchi | Ford GT40 Mk.I |
1969 | Jacky Ickx Jackie Oliver | Ford GT40 Mk.I |
1970 | Hans Hermann Richard Attwood | Porsche 917K |
1971 | Gijs van Lennep Helmut Marko | Porsche 917K |
1972 | Henri Pescarolo Graham Hill | Matra MS670 |
1973 | Henri Pescarolo Gérard Larrousse | Matra MS670B |
1974 | Henri Pescarolo Gérard Larrousse | Matra MS670B |
1975 | Jacky Ickx Derek Bell | Mirage GR8 |
1976 | Jacky Ickx Gijs van Lennep | Porsche 936 |
1977 | Jacky Ickx Hurley Haywood Jürgen Barth | Porsche 936/77 |
1978 | Jean-Pierre Jaussaud Didier Pironi | Alpine-Renault A442B |
1979 | Klaus Ludwig Bill Whittington Don Whittington | Porsche 935 K3 |
1980 | Jean Rondeau Jean-Pierre Jaussaud | Rondeau M379B |
1981 | Jacky Ickx Derek Bell | Porsche 936/81 |
1982 | Jacky Ickx Derek Bell | Porsche 956 L |
1983 | Vern Schuppan Al Holbert Hurley Haywood | Porsche 956 L |
1984 | Klaus Ludwig Henri Pescarolo | Porsche 956 L |
1985 | Klaus Ludwig Paolo Barilla Louis Krages | Porsche 956 L |
1986 | Derek Bell Hans-Joachim Stuck Al Holbert | Porsche 962C |
1987 | Derek Bell Hans-Joachim Stuck Al Holbert | Porsche 962C |
1988 | Jan Lammers Johnny Dumfries Andy Wallace | Jaguar XJR-9LM |
1989 | Jochen Mass Manuel Reuter Stanley Dickens | Sauber C9 |
1990 | John Nielsen Price Cobb Martin Brundle | Jaguar XJR-12 |
1991 | Volker Weidler Johnny Herbert Bertrand Gachot | Mazda 787B |
1992 | Derek Warwick Yannick Dalmas Mark Blundell | Peugeot 905 Evo 1 bis |
1993 | Geoff Brabham Christophe Bouchut Éric Helary | Peugeot 905 Evo 1 bis |
1994 | Yannick Dalmas Hurley Haywood Mauro Baldi | Dauer 962 Le Mans |
1995 | Yannick Dalmas J.J. Lehto Masanori Sekiya | McLaren F1 GTR |
1996 | Manuel Reuter Davy Jones Alexander Wurz | Porsche WSC-95 |
1997 | Michele Alboreto Stefan Johansson Tom Kristensen | Porsche WSC-95 |
1998 | Lauren Aïello Allan McNish Stéphane Ortelli | Porsche 911 GT1 |
1999 | Pierluigi Martini Yannick Dalmas Joachim Winkelhock | BMW V12 LMR |
2000 | Frank Biela Tom Kristensen Emmanuele Pirro | Audi R8 LMP |
2001 | Frank Biela Tom Kristensen Emmanuele Pirro | Audi R8 LMP |
2002 | Frank Biela Tom Kristensen Emmanuele Pirro | Audi R8 LMP |
2003 | Tom Kristensen Rinaldo Capello Guy Smith | Bentley Speed 8 |
2004 | Tom Kristensen Rinaldo Capello Seiji Ara | Audi R8 LMP |
2005 | Tom Kristensen J.J. Lehto Marco Wemer | Audi R8 LMP |
2006 | Frank Biela Emmanuele Pirro Marco Werner | Audi R10 TDI |
2007 | Frank Biela Emmanuele Pirro Marco Werner | Audi R10 TDI |
2008 | Tom Kristensen Allan McNish Rinaldo Capello | Audi R10 TDI |
2009 | Marc Gené David Coulthard Alexander Wurz | Peugeot 908 HDI FAP |
2010 | Mike Rockenfeller Timo Bernhard Romain Dumas | Audi R15 TDI Plus |
2011 |
Marcel Fässler | Audi R18 TDI |
2012 | Marcel Fässler André Lotterer Benoit Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro |
2013 | Tom Kristensen Allan McNish Loïc Duval | Audi R18 e-tron quattro |
2014 | Marcel Fässler André Lotterer Benoit Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro |
2015 | Nico Hülkenberg Earl Bamber Nick Tandy | Porsche 919 Hybrid |
2016 | Marc Lieb Romain Dumas Neel Jani | Porsche 919 Hybrid |
2017 | Timo Bernhard Brendon Hartley Earl Bamber | Porsche 919 Hybrid |
2018 | Fernando Alonso Sébastien Buemi Kazuki Nakajima | Toyoya TS050 Hybrid |
2019 | Fernando Alonso Sébastien Buemi Kazuki Nakajima | Toyoya TS050 Hybrid |
2020 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Kazuki Nakajima | Toyoya TS050 Hybrid |
2021 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota GR010 Hybrid |
2022 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid |
2023 | Antonio Giovinazzi James Calado Ale Pier Guidi | Ferrari 499P |
Palmarés completo de las 24 horas de Le Mans: todos los ganadores
Getty Images
En equipos y fabricantes no hay ninguna victoria española en las 24 horas de Le Mans. Alemania es el país que más ediciones ha conquistado con Porsche y Audi comandando la clasificación.
Te damos en DAZN los que han ganado al menos una edición en la carrera de resistencia que todo el mundo conoce:
MARCA | VICTORIAS | AÑOS |
---|---|---|
Porsche | 19 | 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1994, 1996, 1997, 1998, 2015, 2016 y 2017 |
Audi | 13 | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 |
Ferrari | 10 | 1949, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y 2023 |
Jaguar | 7 | 1951, 1953, 1955, 1956, 1957, 1988 y 1990 |
Bentley | 6 | 1924, 1927, 1928, 1929, 1930 y 2003 |
Toyota | 5 | 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 |
Ford | 4 | 1966, 1967, 1968 y 1969 |
Alfa Romeo | 4 | 1931, 1932, 1933 y 1934 |
Martra-Simca | 3 | 1972, 1973 y 1974 |
Peugeot | 3 | 1992, 1993 y 2009 |
Lorraine-Dietrich | 2 | 1925 y 1926 |
Bugatti | 2 | 1937 y 1939 |
Chenard & Walcker | 1 | 1923 |
Lagonda | 1 | 1935 |
Delahaye | 1 | 1938 |
Talbot-Lago | 1 | 1950 |
Mercedes-Benz | 1 | 1952 |
Aston Martin | 1 | 1959 |
Mirage | 1 | 1975 |
Alpine | 1 | 1978 |
Rondeau | 1 | 1980 |
Sauber-Mercedes | 1 | 1989 |
Mazda | 1 | 1991 |
McLaren | 1 | 1995 |
BMW | 1 | 1999 |