¿Quiénes han sido campeones de MotoGP a lo largo de la historia? Jorge Martín es el más reciente de una lista repleta de héroes de la velocidad que consiguieron tocar la gloria en la máxima categoría del motociclismo.
Desde que comenzase la era de MotoGP en 2002, solo ocho pilotos se han repartido todos los títulos hasta la actualidad, con Jorge Martín favorito para ser el noveno.
Valentino Rossi (que ganó el último Mundial de 500cc, el primero de MotoGP y atesora un total de 7 títulos en categoría reina a lo largo de su carrera) es el piloto más laureado de la historia reciente.
Durante la última década el gran dominador ha sido Marc Márquez , con seis títulos de Campeón del Mundo en MotoGP.
Regístrate en DAZN y disfruta gratis del GP Solidario de Barcelona de MotoGP
Disfruta de la mejor experiencia de MotoGP en DAZN completamente GRATIS
Este fin de semana, el Gran Premio Solidario de Barcelona, cita prevista en un inicio en Cheste, pero trasladada al Circuit de Barcelona-Montmeló tras los tristes sucesos provocados por la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, se puede disfrutar gratis de forma íntegra en DAZN. Vive todas las sesiones de entrenamientos, la clasificación, la Sprint Race y el Gran Premio, tanto en directo como bajo demanda.
Pablo Juanarena, Carles Pérez, Izaskun Ruiz y todo el equipo DAZN estarán presentes en el circuito para traerte toda la acción y el mejor análisis.
Regístrate AHORA pinchando aquí GRATIS. El Gran Premio de Solidario de Barcelona te espera.
Todos los Campeones del Mundo de MotoGP y 500cc de la historia
DAZN
2024 | MotoGP | Jorge Martín | España | Ducati |
---|---|---|---|---|
2023 | MotoGP | Pecco Bagnaia | Italia | Ducati |
2022 | MotoGP | Pecco Bagnaia | Italia | Ducati |
2021 | MotoGP | Fabio Quartararo | Francia | Yamaha |
2020 | MotoGP | Joan Mir | España | Suzuki |
2019 | MotoGP | Marc Márquez | España | Honda |
2018 | MotoGP | Marc Márquez | España | Honda |
2017 | MotoGP | Marc Márquez | España | Honda |
2016 | MotoGP | Marc Márquez | España | Honda |
2015 | MotoGP | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
2014 | MotoGP | Marc Márquez | España | Honda |
2013 | MotoGP | Marc Márquez | España | Honda |
2012 | MotoGP | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
2011 | MotoGP | Casey Stoner | Australia | Honda |
2010 | MotoGP | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
2009 | MotoGP | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2008 | MotoGP | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2007 | MotoGP | Casey Stoner | Australia | Ducati |
2006 | MotoGP | Nicky Hayden | Estados Unidos | Honda |
2005 | MotoGP | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2004 | MotoGP | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2003 | MotoGP | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2002 | MotoGP | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2001 | 500cc | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2000 | 500cc | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos | Suzuki |
1999 | 500cc | Alex Criville | España | Honda |
1998 | 500cc | Mick Doohan | Australia | Honda |
1997 | 500cc | Mick Doohan | Australia | Honda |
1996 | 500cc | Mick Doohan | Australia | Honda |
1995 | 500cc | Mick Doohan | Australia | Honda |
1994 | 500cc | Mick Doohan | Australia | Honda |
1993 | 500cc | Kevin Schwantz | Estados Unidos | Suzuki |
1992 | 500cc | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
1991 | 500cc | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
1990 | 500cc | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
1989 | 500cc | Eddie Lawson | Estados Unidos | Honda |
1988 | 500cc | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
1987 | 500cc | Wayne Gardner | Australia | Honda |
1986 | 500cc | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
1985 | 500cc | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
1984 | 500cc | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
1983 | 500cc | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
1982 | 500cc | Franco Uncini | Italia | Suzuki |
1981 | 500cc | Marco Lucchinelli | Italia | Suzuki |
1980 | 500cc | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
1979 | 500cc | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
1978 | 500cc | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
1977 | 500cc | Barry Sheene | Reino Unido | Suzuki |
1976 | 500cc | Barry Sheene | Reino Unido | Suzuki |
1975 | 500cc | Giacomo Agostini | Italia | Yamaha |
1974 | 500cc | Phil Read | Reino Unido | MV Agusta |
1973 | 500cc | Phil Read | Reino Unido | MV Agusta |
1972 | 500cc | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
1971 | 500cc | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
1970 | 500cc | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
1969 | 500cc | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
1968 | 500cc | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
1967 | 500cc | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
1966 | 500cc | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta |
1965 | 500cc | Mike Hailwood | Reino Unido | MV Agusta |
1964 | 500cc | Mike Hailwood | Reino Unido | MV Agusta |
1963 | 500cc | Mike Hailwood | Reino Unido | MV Agusta |
1962 | 500cc | Mike Hailwood | Reino Unido | MV Agusta |
1961 | 500cc | Gary Hocking | Rodesia | MV Agusta |
1960 | 500cc | John Surtees | Reino Unido | MV Agusta |
1959 | 500cc | John Surtees | Reino Unido | MV Agusta |
1958 | 500cc | John Surtees | Reino Unido | MV Agusta |
1957 | 500cc | Libero Liberati | Italia | Gilera |
1956 | 500cc | John Surtees | Reino Unido | MV Agusta |
1955 | 500cc | Geoff Duke | Reino Unido | Gilera |
1954 | 500cc | Geoff Duke | Reino Unido | Gilera |
1953 | 500cc | Geoff Duke | Reino Unido | Gilera |
1952 | 500cc | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
1951 | 500cc | Geoff Duke | Reino Unido | Norton |
1950 | 500cc | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
1949 | 500cc | Leslie Graham | Reino Unido | AJS |
¿Cómo ver MotoGP en España 2024?
En España, todas las carreras de MotoGP están disponibles en DAZN, el servicio global de streaming de deporte más grande del planeta.