Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 paralizan el mundo del deporte durante dos semanas en las que se concentrarán un total de 33 deportes y cientos de pruebas diferentes que exigirán el máximo de cada uno de los atletas participantes.
En total, serán 339 eventos que se celebrarán en 42 sedes de competición donde se llevarán a cabo las 33 competiciones de esta edición.
De hecho, nunca se habían concentrado una cantidad tan alta de deportes en los Juegos Olímpicos, suponiendo un récord en la historia.
Juegos Olímpicos 2020: medallero general
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 39 | 41 | 33 | 113 |
China | 38 | 32 | 18 | 88 |
Japón | 27 | 14 | 17 | 58 |
Reino Unido | 22 | 21 | 22 | 65 |
Comité Olímpico Ruso | 20 | 28 | 23 | 71 |
Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
Países Bajos | 10 | 12 | 14 | 36 |
Francia | 10 | 12 | 11 | 33 |
Alemania | 10 | 11 | 16 | 37 |
Italia | 10 | 10 | 20 | 40 |
Canadá | 7 | 6 | 11 | 24 |
Brasil | 7 | 6 | 8 | 21 |
Nueva Zelanda | 7 | 6 | 7 | 20 |
Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
Hungría | 6 | 7 | 7 | 20 |
Corea del Sur | 6 | 4 | 10 | 20 |
Polonia | 4 | 5 | 5 | 14 |
República Checa | 4 | 4 | 3 | 11 |
Kenia | 4 | 4 | 2 | 10 |
Noruega | 4 | 2 | 2 | 8 |
Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
España | 3 | 8 | 6 | 17 |
Suecia | 3 | 6 | 0 | 9 |
Suiza | 3 | 4 | 6 | 13 |
Dinamarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
Irán | 3 | 2 | 2 | 7 |
Bélgica | 3 | 1 | 3 | 7 |
Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
Uzbekistán | 3 | 0 | 2 | 5 |
Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
China Taipéi | 2 | 4 | 6 | 12 |
Turquía | 2 | 2 | 9 | 13 |
Serbia | 2 | 1 | 5 | 8 |
Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |
Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Catar | 2 | 0 | 1 | 3 |
Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ucrania | 1 | 6 | 12 | 19 |
Bielorrusia | 1 | 3 | 3 | 7 |
Rumanía | 1 | 3 | 0 | 4 |
Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
India | 1 | 2 | 4 | 7 |
Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
Filipinas | 1 | 2 | 1 | 4 |
Eslovaquia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
Egipto | 1 | 1 | 4 | 6 |
Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Etiopía | 1 | 1 | 2 | 4 |
Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fiyi | 1 | 0 | 1 | 2 |
Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
Azerbaiyán | 0 | 3 | 4 | 7 |
República Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kirguistán | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Baréin | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazajistán | 0 | 0 | 8 | 8 |
México | 0 | 0 | 4 | 4 |
Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Botsuana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juegos Olímpicos 2020: medallas de España
España ha logrado 17 medallas en Tokio 2020, igualando la marca de Río 2016, pero con menos oros, puesto que en Brasil fueron 7.
DEPORTE | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Taekwondo - Adriana Cerezo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo de montaña - David Valero | 0 | 0 | 1 | 2 |
Piragüismo K1 - Maialen Chourraut | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tiro olímpico (foso mixto) - Alberto Fernández y Fátima Gálvez | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tenis - Pablo Carreño | 0 | 0 | 1 | 5 |
Gimnasia artística (suelo) - Ray Zapata | 0 | 1 | 0 | 6 |
Atletismo (triple salto femenino) - Ana Peleteiro | 0 | 0 | 1 | 7 |
Piragüismo K1 200 - Teresa Portela | 0 | 1 | 0 | 8 |
Vela (Finn) - Joan Cardona | 0 | 0 | 1 | 9 |
Vela (470) - Jordi Xammar y Nico Rodríguez | 0 | 0 | 1 | 10 |
Karate (kata) - Sandrá Sánchez | 1 | 0 | 0 | 11 |
Escalada - Alberto Ginés | 1 | 0 | 0 | 12 |
Karate (kata) - Damián Quintero | 0 | 1 | 0 | 13 |
Piragüismo K4 - Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Walz y Rodrigo Germade | 0 | 1 | 0 | 14 |
Waterpolo - Selección España Waterpolo (F) | 0 | 1 | 0 | 15 |
Fútbol - Selección España Fútbol (F) | 0 | 1 | 0 | 16 |
Balonmano - Selección España Balonmano (M) | 0 | 0 | 1 | 17 |
Cuándo son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: fecha de las Olimpiadas
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se celebrarán del 23 de julio de 2021 al 8 de agosto de 2021.
Dónde ver online los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: TV y canal en España
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pueden ver a través de Eurosport y TVE en España, y también en los canales Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD disponibles en DAZN.
De esta forma, los suscriptores de DAZN de España podrán acceder a la amplia cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, junto a una amplia variedad de contenidos deportivos de primer nivel disponibles en Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD, que incluyen Roland-Garros, US Open y Australian Open, las grandes vueltas ciclistas, World Championship de snooker, el Dakar, Fórmula E o las 24 Horas de Le Mans.
Suscribirte a DAZN es muy sencillo. Puedes hacerlo directamente aquí, solo te llevará unos minutos. Además, el primer mes es gratis.