Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya han comenzado y en DAZN te vamos a contar a qué hora y cuándo se celebrará cada disciplina participante en una nueva edición de las olimpiadas, que se celebran en 2021.
Día 8 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 - 1 de agosto 2021
Hora | Deporte | Prueba | Categoría | Ronda |
---|---|---|---|---|
00:30h | Golf | Individual Stroke Play | Masculino | Ronda 4 |
00:45h | Hípica | Concurso | Mixto | Campo a través |
01:30h | Tiro Olímpico | Pistola Rápida de Fuego 25m | Masculino | Fase 1 |
02:00h | Balonmano | Portugal - Japón | Masculino | 1ª Ronda |
02:00h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Octavos |
02:00h | Voleibol | Polonia - Canadá | Masculino | 1ª Ronda |
02:10h | Atletismo | Lanzamiento de Martillo | Femenino | Grupo A |
02:30h | Hockey Hierba | Cuartos | Masculino | Cuartos |
02:40h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Femenino | Serie 1 |
02:50h | Atletismo | Salto de Longitud | Femenino | Grupo A |
02:50h | Atletismo | Salto de Longitud | Femenino | Grupo B |
02:55h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Femenino | Serie 2 |
03:00h | Baloncesto | Canadá - España | Femenino | 1ª Ronda |
03:10h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Femenino | Serie 3 |
03:10h | Ciclismo BMX Freestyle | Park | Masculino | Final |
03:30h | Natación | 50m Libres | Masculino | Final |
03:35h | Atletismo | Lanzamiento de Peso | Femenino | Final |
03:37h | Natación | 50m Libres | Femenino | Final |
03:40h | Atletismo | Lanzamiento de Martillo | Femenino | Grupo B |
03:44h | Natación | 1500m Libres | Masculino | Final |
03:45h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 1 |
03:45h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Cuartos |
03:53h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 2 |
04:00h | Balonmano | Egipto - Bahrein | Masculino | 1ª Ronda |
04:01h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 3 |
04:05h | Voleibol | Brasil - Francia | Masculino | 1ª Ronda |
04:09h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 4 |
04:10h | Ciclismo BMX Freestyle | Park | Femenino | Final |
04:15h | Natación | Women's 4 x 100m Medley Relay | Femenino | Final |
04:17h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 5 |
04:25h | Atletismo | 400m | Masculino | Serie 6 |
04:36h | Natación | Relevos 4x100m Estilos | Masculino | Final |
05:00h | Béisbol/Softbol | 2ª Ronda | Masculino | 2ª Ronda |
05:00h | Hockey Hierba | Cuartos | Masculino | Cuartos |
05:05h | Vela | 470 | Femenino | Regata 07 |
05:05h | Vela | Nacra 17 Mixto | Mixto | Regata 10 |
05:10h | Lucha | 76 kg Libres | Femenino | Octavos |
05:10h | Lucha | Grecorromana 130 kg | Masculino | Octavos |
05:10h | Lucha | Grecorromana 60 kg | Masculino | Octavos |
05:15h | Vela | 470 | Masculino | Regata 07 |
05:25h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Puesto 5 - 8 |
05:50h | Lucha | 76 kg Libres | Femenino | Cuartos |
05:50h | Lucha | Grecorromana 130 kg | Masculino | Cuartos |
05:50h | Lucha | Grecorromana 60 kg | Masculino | Cuartos |
06:00h | Vela | Nacra 17 Mixto | Mixto | Regata 11 |
06:20h | Vela | 470 | Femenino | Regata 08 |
06:30h | Vela | 470 | Masculino | Regata 08 |
06:40h | Baloncesto | Argentina - Japón | Masculino | 1ª Ronda |
06:40h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Semifinales |
06:50h | Halterofilia | 76kg | Femenino | Grupo B |
06:55h | Vela | Nacra 17 Mixto | Mixto | Regata 12 |
07:00h | Waterpolo | Hungría - China | Femenino | 1ª Ronda |
07:15h | Balonmano | España - Argentina | Masculino | 1ª Ronda |
07:20h | Voleibol | Rusia - Túnez | Masculino | 1ª Ronda |
07:33h | Vela | Laser | Masculino | Regata por las medallas |
08:00h | Natación Saltos | Trampolín 3m | Femenino | Final |
08:05h | Vela | Finn | Masculino | Regata 09 |
08:30h | Waterpolo | Países Bajos - Canadá | Femenino | 1ª Ronda |
08:33h | Vela | Laser Radial | Femenino | Regata por las medallas |
09:15h | Balonmano | Noruega - Francia | Masculino | 1ª Ronda |
09:20h | Vela | Finn | Masculino | Regata 10 |
09:25h | Voleibol | Italia - Venezuela | Masculino | 1ª Ronda |
10:15h | Boxeo | Mosca (48-51kg) | Femenino | Cuartos |
10:20h | Baloncesto | España - Eslovenia | Masculino | 1ª Ronda |
10:48h | Boxeo | Pluma (52-57kg) | Masculino | Cuartos |
11:03h | Boxeo | Welter (63-69kg) | Masculino | Semifinales |
11:20h | Waterpolo | Rusia - Japón | Femenino | 1ª Ronda |
11:25h | Lucha | Grecorromana 60 kg | Masculino | Semifinales |
11:30h | Hockey Hierba | Cuartos | Masculino | Cuartos |
11:36h | Boxeo | Medio (69-75kg) | Masculino | Cuartos |
11:45h | Lucha | Grecorromana 130 kg | Masculino | Semifinales |
11:51h | Boxeo | Semipesado (75-81kg) | Masculino | Semifinales |
12:00h | Béisbol/Softbol | 2ª Ronda | Masculino | 2ª Ronda |
12:05h | Lucha | 76 kg Libres | Femenino | Semifinales |
12:10h | Atletismo | Salto de altura | Masculino | Final |
12:15h | Atletismo | 100m | Masculino | Semifinal 1 |
12:23h | Atletismo | 100m | Masculino | Semifinal 2 |
12:24h | Boxeo | Superpesado (+91kg) | Masculino | Cuartos |
12:30h | Balonmano | Alemania - Brasil | Masculino | 1ª Ronda |
12:31h | Atletismo | 100m | Masculino | Semifinal 3 |
12:40h | Voleibol | Japón - Irán | Masculino | 1ª Ronda |
12:45h | Atletismo | 100m Vallas | Femenino | Semifinal 1 |
12:50h | Esgrima | Florete Equipos | Masculino | Final |
12:50h | Halterofilia | 76kg | Femenino | Grupo A |
12:50h | Waterpolo | Australia - Sudáfrica | Femenino | 1ª Ronda |
12:53h | Atletismo | 100m Vallas | Femenino | Semifinal 2 |
13:01h | Atletismo | 100m Vallas | Femenino | Semifinal 3 |
13:20h | Atletismo | Triple Salto | Femenino | Final |
13:25h | Atletismo | 800m | Masculino | Semifinal 1 |
13:35h | Atletismo | 800m | Masculino | Semifinal 2 |
13:45h | Atletismo | 800m | Masculino | Semifinal 3 |
14:00h | Baloncesto | Corea del Sur - Serbia | Femenino | 1ª Ronda |
14:00h | Hockey Hierba | Cuartos | Masculino | Cuartos |
14:05h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Semifinal 1 |
14:15h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Semifinal 2 |
14:25h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Semifinal 3 |
14:30h | Balonmano | Dinamarca - Suecia | Masculino | 1ª Ronda |
14:45h | Voleibol | Estados Unidos - Argentina | Masculino | 1ª Ronda |
14:50h | Atletismo | 100m | Masculino | Final |
Cuándo son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: fecha de las Olimpiadas
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se celebrarán del 23 de julio de 2021 al 8 de agosto de 2021.
Dónde ver online los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: TV y canal en España
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pueden ver a través de Eurosport y TVE en España, y también en los canales Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD disponibles en DAZN.
Los suscriptores de DAZN en España pueden acceder a la amplia cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, junto a una amplia variedad de contenidos deportivos de primer nivel disponibles en Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD, que incluyen Roland-Garros, US Open y Australian Open, las grandes vueltas ciclistas, World Championship de snooker, el Dakar, Fórmula E o las 24 Horas de Le Mans.
Suscribirte a DAZN es muy sencillo. Puedes hacerlo directamente aquí, solo te llevará unos minutos. Además, el primer mes es gratis.
¿Qué más puedo ver en DAZN?
El catálogo deportivo de DAZN incluye varias de las mejores competiciones de todo el planeta: Fórmula 1, MotoGP, Copa del Rey, Premier League, la Euroliga, UFC, boxeo, UEFA Women's Champions League, tenis femenino y mucho más. Puedes consultar toda la información aquí.
Lee más | La programación semanal de DAZN España
¿Cuál es el precio de DAZN?
DAZN pone todo su catálogo a disposición de sus usuarios por solo 9,99€ al mes, sin permanencia y con un mes de prueba gratuito para nuevos clientes. Esto te brindará acceso a no solo todas las competiciones y eventos de la plataforma en directo y bajo demanda, también a contenido original exclusivo con reportajes, entrevistas y documentales.
Además, ofrecemos la posibilidad de contratar una suscripción anual con un pago único de 99,99€ (12 meses al precio de 10).
¿Cuáles serán todos los deportes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
- Atletismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Baloncesto 3x3
- Balonmano
- Béisbol / sóftbol
- Boxeo
- Ciclismo BMX freestyle
- Ciclismo BMX Racing
- Ciclismo de montaña
- Ciclismo en pista
- Ciclismo en ruta
- Escalada deportiva
- Esgrima
- Fútbol
- Gimnasia artística
- Gimnasia rítmica
- Gimnasia: trampolín
- Golf
- Halterofilia
- Hípica
- Hockey
- Judo
- Kárate
- Lucha
- Natación
- Natación artística
- Natación en aguas abiertas
- Pentatlón moderno
- Piragüismo en eslalon
- Piragüismo sprint
- Remo
- Rugby
- Saltos
- Skateboarding
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro
- Tiro con arco
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Voleibol playa
- Waterpolo