El Open de Australia es uno de los cuatro grandes torneos del calendario de tenis, llamados 'Grand Slams'. Los otros tres son Wimbledon, Roland Garros y el US Open.
El Open de Australia es, junto con el US Open, es el gran torneo en pista dura.
Se disputa en la ciudad de Melbourne a finales de enero y cuya final siempre se juega en la pista central, en Melbourne Park.
Lee más | Tenistas con más Grand Slams de la historia
Open de Australia: lista de campeones masculinos y femeninos por año
Getty
AÑO | CAMPEÓN MASCULINO | CAMPEONA FEMENINA |
---|---|---|
1905 | Rodney Heath | No se disputó |
1906 | Anthony Wilding | No se disputó |
1907 | Horace Rice | No se disputó |
1908 | Fred Alexander | No se disputó |
1909 | Anthony Wilding | No se disputó |
1910 | Rodney Heath | No se disputó |
1911 | Norman Brookes | No se disputó |
1912 | James Parke | No se disputó |
1913 | Ernie Parker | No se disputó |
1914 | Arthur O'Hara Wood | No se disputó |
1915 | Gordon Lowe | No se disputó |
1916 | No se disputó | No se disputó |
1917 | No se disputó | No se disputó |
1918 | No se disputó | No se disputó |
1919 | Algernon Kingscote | No se disputó |
1920 | Pat O'Hara Wood | No se disputó |
1921 | Rhys Gemmell | No se disputó |
1922 | James Anderson | Margaret Molesworth |
1923 | Pat O'Hara Wood | Margaret Molesworth |
1924 | James Anderson | Sylvia Lance |
1925 | James Anderson | Daphne Akhurst |
1926 | John Hawkes | Daphne Akhurst |
1927 | Gerald Patterson | Esna Boyd |
1928 | Jean Borotra | Daphne Akhurst |
1929 | Colin Gregory | Daphne Akhurst |
1930 | Gar Moon | Daphne Akhurst |
1931 | Jack Crawford | Coral McInnes Buttsworth |
1932 | Jack Crawford | Coral McInnes Buttsworth |
1933 | Jack Crawford | Joan Hartigan |
1934 | Fred Perry | Joan Hartigan |
1935 | Jack Crawford | Dorothy Round |
1936 | Adrian Quist | Joan Hartigan |
1937 | Viv McGrath | Nancye Wynne |
1938 | Don Budge | Dorothy Bundy |
1939 | John Bromwich | Emily Hood Westacott |
1940 | Adrian Quist | Nancye Wynne |
1941 | No se disputó | No se disputó |
1942 | No se disputó | No se disputó |
1943 | No se disputó | No se disputó |
1944 | No se disputó | No se disputó |
1945 | No se disputó | No se disputó |
1946 | John Bromwich | Nancye Wynne |
1947 | Dinny Pails | Nancye Wynne |
1948 | Adrian Quist | Nancye Wynne |
1949 | Frank Sedgman | Doris Hart |
1950 | Frank Sedgman | Louise Brough |
1951 | Dick Savitt | Nancye Wynne |
1952 | Ken McGregor | Thelma Coyne |
1953 | Ken Rosewall | Maureen Connolly |
1954 | Mervyn Rose | Thelma Coyne |
1955 | Ken Rosewall | Beryl Penrose |
1956 | Lew Hoad | Mary Carter |
1957 | Ashley Cooper | Shirley Fry |
1958 | Ashley Cooper | Angela Mortimer |
1959 | Alex Olmedo | Mary Carter |
1960 | Rod Laver | Margaret Court |
1961 | Roy Emerson | Margaret Court |
1962 | Rod Laver | Margaret Court |
1963 | Roy Emerson | Margaret Court |
1964 | Roy Emerson | Margaret Court |
1965 | Roy Emerson | Margaret Court |
1966 | Roy Emerson | Margaret Court |
1967 | Roy Emerson | Nancy Richey |
1968 | William Bowrey | Billie Jean King |
1969 | Rod Laver | Margaret Court |
1970 | Arthur Ashe | Margaret Court |
1971 | Ken Rosewall | Margaret Court |
1972 | Ken Rosewall | Virginia Wade |
1973 | John Newcombe | Margaret Court |
1974 | Jimmy Connors | Evonne Goolagong |
1975 | John Newcombe | Evonne Goolagong |
1976 | Mark Edmondson | Evonne Goolagong |
1977 (enero) | Roscoe Tanner | Kerry Melville |
1977 (diciembre) | Vitas Gerulaitis | Evonne Goolagong |
1978 | Guillermo Vilas | Chris O'Neil |
1979 | Guillermo Vilas | Barbara Jordan |
1980 | Brian Teacher | Hana Mandlikova |
1981 | Johan Kriek | Martina Navratilova |
1982 | Johan Kriek | Chris Evert |
1983 | Mats Wilander | Martina Navratilova |
1984 | Mats Wilander | Chris Evert |
1985 | Stefan Edberg | Martina Navratilova |
1986 | No se disputó | No se disputó |
1987 | Stefan Edberg | Hana Mandlikova |
1988 | Mats Wilander | Steffi Graf |
1989 | Ivan Lendl | Steffi Graf |
1990 | Ivan Lendl | Steffi Graf |
1991 | Boris Becker | Monica Seles |
1992 | Jim Courier | Monica Seles |
1993 | Jim Courier | Monica Seles |
1994 | Pete Sampras | Steffi Graf |
1995 | Andre Agassi | Mary Pierce |
1996 | Boris Becker | Monica Seles |
1997 | Pete Sampras | Martina Hingis |
1998 | Petr Korda | Martina Hingis |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Martina Hingis |
2000 | Andre Agassi | Lindsay Davenport |
2001 | Andre Agassi | Jennifer Capriati |
2002 | Thomas Johansson | Jennifer Capriati |
2003 | Andre Agassi | Serena Williams |
2004 | Roger Federer | Justine Henin |
2005 | Marat Safin | Serena Williams |
2006 | Roger Federer | Amélie Mauresmo |
2007 | Roger Federer | Serena Williams |
2008 | Novak Djokovic | María Sharapova |
2009 | Rafa Nadal | Serena Williams |
2010 | Roger Federer | Serena Williams |
2011 | Novak Djokovic | Kim Clijsters |
2012 | Novak Djokovic | Victoria Azarenka |
2013 | Novak Djokovic | Victoria Azarenka |
2014 | Stanislas Wawrinka | Na Li |
2015 | Novak Djokovic | Serena Williams |
2016 | Novak Djokovic | Angelique Kerber |
2017 | Roger Federer | Serena Williams |
2018 | Roger Federer | Caroline Wozniacki |
2019 | Novak Djokovic | Naomi Osaka |
2020 | Novak Djokovic | Sofia Kenin |
2021 | Novak Djokovic | Naomi Osaka |
2022 | Rafa Nadal | Ashleigh Barty |
2023 | Novak Djokovic | Aryna Sabalenka |
2024 | Jannik Sinner | Aryna Sabalenka |
Palmarés del Open de Australia masculino
Getty Images
POSICIÓN | TENISTA | TÍTULOS | SUBCAMPEONATOS |
---|---|---|---|
1. | Novak Djokovic | 10 | 0 |
2. | Roy Emerson | 6 | 1 |
3. | Roger Federer | 6 | 1 |
4. | Jack Crawford | 4 | 3 |
5. | Ken Rosewall | 4 | 1 |
6. | Andre Agassi | 4 | 0 |
7. | Adrian Quist | 3 | 1 |
8. | Rod Laver | 3 | 1 |
9. | Mats Wilander | 3 | 1 |
10. | James Anderson | 3 | 0 |
11. | John Bromwich | 2 | 5 |
12. | Rafa Nadal | 2 | 4 |
13. | Stefan Edberg | 2 | 3 |
14. | Ivan Lendl | 2 | 2 |
15. | Frank Sedgman | 2 | 1 |
16. | John Newcombe | 2 | 1 |
17. | Guillermo Vilas | 2 | 1 |
18. | Pete Sampras | 2 | 1 |
19. | Rodney Heath | 2 | 0 |
20. | Anthony Wilding | 2 | 0 |
21. | Pat O'Hara Wood | 2 | 0 |
22. | Ashley Cooper | 2 | 0 |
23. | Johan Kriek | 2 | 0 |
24. | Boris Becker | 2 | 0 |
25. | Jim Courier | 2 | 0 |
26. | Horace Rice | 1 | 3 |
27. | Gerald Patterson | 1 | 3 |
28. | Arthur Ashe | 1 | 3 |
29. | Marat Safin | 1 | 2 |
30. | Ernie Parker | 1 | 1 |
31. | Fred Perry | 1 | 1 |
32. | Dinny Pails | 1 | 1 |
33. | Ken McGregor | 1 | 1 |
34. | Mervyn Rose | 1 | 1 |
35. | Lew Hoad | 1 | 1 |
36. | Jimmy Connors | 1 | 1 |
37. | Yevgeny Kafelnikov | 1 | 1 |
38. | Fred Alexander | 1 | 0 |
39. | Norman Brookes | 1 | 0 |
40. | James Parke | 1 | 0 |
41. | Arthur O'Hara Wood | 1 | 0 |
42. | Gordon Lowe | 1 | 0 |
43. | Algernon Kingscote | 1 | 0 |
44. | Rhys Gemmell | 1 | 0 |
45. | John Hawkes | 1 | 0 |
46. | Jean Borotra | 1 | 0 |
47. | Colin Gregory | 1 | 0 |
48. | Gar Moon | 1 | 0 |
49. | Viv McGrath | 1 | 0 |
50. | Don Budge | 1 | 0 |
51. | Dick Savitt | 1 | 0 |
52. | Alex Olmedo | 1 | 0 |
53. | William Bowrey | 1 | 0 |
54. | Mark Edmondson | 1 | 0 |
55. | Roscoe Tanner | 1 | 0 |
56. | Vitas Gerulaitis | 1 | 0 |
57. | Brian Teacher | 1 | 0 |
58. | Petr Koda | 1 | 0 |
59. | Thomas Johansson | 1 | 0 |
60. | Stanislas Wawrinka | 1 | 0 |
61. | Jannick Sinner | 1 | 0 |
Palmarés del Open de Australia femenino
Getty
20. | |||