La Serie C riparte a settembre per una nuova lunghissima stagione: scopriamo insieme il calendario della stagione 2023/24 della terza serie del campionato italiano.
Le date della Serie C 2023/24
La Serie C 2023/24 inizia il 3 settembre 2023, con la regular season che terminerà il 28 aprile 2024. I playoff, invece, si terranno dal 5 maggio 2024, mentre i playout avranno luogo l’11 e il 18 maggio 2024.
Queste le date nel riepilogate:
Data di inizio regular season | 03/09/2023 |
Data di fine regular season | 28/04/2024 |
Data di inizio playoff | 05/05/2024 |
Data playout | 11-18/05/2024 |
Cosa sono i gironi di Serie C
Dal 2013/14, il Consiglio Federale della FIGC ha approvato la riforma dei campionati dell'allora denominata Lega Pro. Il passaggio è stato da 69 squadre a 60, il che rende la terza serie italiana l'unico campionato organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico dopo l'unificazione tra Prima e Seconda Divisione (in vigore dal 1978, con i nomi di serie C1 e C2).
Per questo, la serie è unica, ma è stata allo stesso tempo suddivisa in 3 parti: un girone che raccoglie principalmente l'area Nord del campionato (A), un girone che pesca tra Centro Nord e Centro Sud (B), un girone che ripercorre le piazze del Sud Italia (C). Ogni gruppo ha venti squadre: la prima classificata di ogni girone è in Serie B, la quarta arriva dai playoff, ai quali accedono le squadre classificate dal secondo al decimo posto di ogni girone.
Il regolamento della Serie C
Dalle promozioni alle retrocessioni, fino ai mini tornei che decidono le sorti nel finale di stagione. La Serie C è un mondo da scoprire, qui ti spieghiamo storia e regolamenti.
Serie C: chi retrocede
C'è un modo per non finire in Serie D: è non perdere il campionato, dunque non arrivato all'ultimo posto. Non basta evitare però la piazza più bassa della classifica per salvarsi: dal quintultimo al penultimo posto, ecco che scattano i play-out. Questi decretano la retrocessione di altre due squadre per ogni girone, così da totalizzare ben nove addii all'ultima serie tra i professionisti.
Serie C: chi viene promosso
Le vincitrici dei 3 gironi vengono promosse direttamente in Serie B, le squadre piazzate dal secondo al decimo posto di ciascun girone e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C accedono ai play-off. La vincitrice dei play-off rappresenta la quarta squadra promossa in B.
Serie C: quante squadre salgono in Serie B
Dalla Serie C, quindi, vengono promosse in Serie B un totale di 4 squadre. Un numero importante, se lo rapportiamo anche con le 9 retrocesse. Dunque, salire è ben più complicato di scendere.
Ma con quanti punti una squadra è certa di accedere alla seconda serie del calcio italiano? Difficile stabilirlo: ogni stagione fa storia a sé. E - soprattutto - ogni girone non ha lo stesso ruolino di marcia. Prendere ad esempio quanto accaduto nella scorsa stagione: Sudtirol promosso con 90 punti, Modena lo stesso con 88. Il Bari? Fermo a 75, eppure in B.
Dunque, servirà fare una stagione perfetta, a seconda del percorso intrapreso all'interno del proprio girone. In generale, dagli 80 agli 85 punti si può avere la possibilità concreta di fare il passo in avanti.
Il calendario di Serie C 2023/24
Con un sistema di andata e ritorno, le squadre affrontano un totale di 38 partite, vediamole nel dettaglio:
Girone A
La prima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
03/09/2023 | Alessandria-Novara | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Atalanta U23-Virtus Verona | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Fiorenzuola-Renate | 07/01/2024 |
03/09/2023 | L.R. Vicenza-Albinoleffe | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Legnago Salus-Arzignano Valchiampo | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Mantova-Padova | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Pergolettese-Pro Sesto | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Pro Patria-Giana Erminio | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Pro Vercelli-Lumezzane | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Triestina-Trento | 07/01/2024 |
La seconda giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
10/09/2023 | Albinoleffe-Triestina | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Arzignano Valchiampo-Mantova | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Giana Erminio-L.R. Vicenza | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Lumezzane-Pergolettese | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Novara-Pro Patria | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Padova-Legnago Salus | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Pro Sesto-Fiorenzuola | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Renate-Pro Vercelli | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Trento-Atalanta U23 | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Virtus Verona-Alessandria | 14/01/2024 |
La terza giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
17/09/2023 | Alessandria-Padova | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Atalanta U23-Giana Erminio | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Fiorenzuola-Albinoleffe | 21/01/2024 |
17/09/2023 | L.R. Vicenza-Lumezzane | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Legnago Salus-Virtus Verona | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Mantova-Pro Sesto | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Novara-Trento | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Pergolettese-Renate | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Pro Patria-Arzignano Valchiampo | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Triestina-Pro Vercelli | 21/01/2024 |
La quarta giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
20/09/2023 | Albinoleffe-Pro Patria | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Arzignano Valchiampo-Alessandria | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Giana Erminio-Mantova | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Lumezzane-Fiorenzuola | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Padova-Novara | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Pergolettese-Triestina | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Pro Vercelli-Pro Sesto | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Renate-Atalanta U23 | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Trento-Legnago Salus | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Virtus Verona-L.R. Vicenza | 28/01/2024 |
La quinta giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
24/09/2023 | Alessandria-Lumezzane | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Atalanta U23-Pro Vercelli | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Fiorenzuola-Trento | 04/02/2024 |
24/09/2023 | L.R. Vicenza-Pergolettese | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Legnago Salus-Renate | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Mantova-Albinoleffe | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Novara-Giana Erminio | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Padova-Virtus Verona | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Pro Patria-Triestina | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Pro Sesto-Arzignano Valchiampo | 04/02/2024 |
La sesta giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
01/10/2023 | Albinoleffe-Legnago Salus | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Alessandria-Pro Sesto | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Giana Erminio-Arzignano Valchiampo | 11/02/2024 |
01/10/2023 | L.R. Vicenza-Atalanta U23 | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Lumezzane-Renate | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Pergolettese-Pro Patria | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Pro Vercelli-Fiorenzuola | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Trento-Padova | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Triestina-Mantova | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Virtus Verona-Novara | 11/02/2024 |
La settima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
08/10/2023 | Arzignano Valchiampo-Virtus Verona | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Atalanta U23-Albinoleffe | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Fiorenzuola-Pergolettese | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Legnago Salus-Giana Erminio | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Mantova-Alessandria | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Padova-Pro Patria | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Pro Sesto-Novara | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Pro Vercelli-L.R. Vicenza | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Renate-Triestina | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Trento-Lumezzane | 14/02/2024 |
L'ottava giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
15/10/2023 | Albinoleffe-Virtus Verona | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Alessandria-Atalanta U23 | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Fiorenzuola-Legnago Salus | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Giana Erminio-Pro Vercelli | 18/02/2024 |
15/10/2023 | L.R. Vicenza-Renate | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Novara-Arzignano Valchiampo | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Pergolettese-Trento | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Pro Patria-Mantova | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Pro Sesto-Padova | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Triestina-Lumezzane | 18/02/2024 |
La nona giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
22/10/2023 | Albinoleffe-Alessandria | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Arzignano Valchiampo-Padova | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Atalanta U23-Legnago Salus | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Lumezzane-Giana Erminio | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Mantova-Novara | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Pro Vercelli-Pergolettese | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Renate-Pro Patria | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Trento-Pro Sesto | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Triestina-L.R. Vicenza | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Virtus Verona-Fiorenzuola | 25/02/2024 |
La decima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
25/10/2023 | Alessandria-Pergolettese | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Arzignano Valchiampo-Lumezzane | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Fiorenzuola-L.R. Vicenza | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Giana Erminio-Albinoleffe | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Legnago Salus-Triestina | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Mantova-Pro Vercelli | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Novara-Atalanta U23 | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Padova-Renate | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Pro Patria-Trento | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Pro Sesto-Virtus Verona | 03/03/2024 |
L'undicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
29/10/2023 | Albinoleffe-Arzignano Valchiampo | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Giana Erminio-Pro Sesto | 06/03/2024 |
29/10/2023 | L.R. Vicenza-Padova | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Lumezzane-Atalanta U23 | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Pergolettese-Legnago Salus | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Pro Vercelli-Pro Patria | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Renate-Novara | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Trento-Alessandria | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Triestina-Fiorenzuola | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Virtus Verona-Mantova | 06/03/2024 |
La dodicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
05/11/2023 | Alessandria-Triestina | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Arzignano Valchiampo-L.R. Vicenza | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Atalanta U23-Fiorenzuola | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Legnago Salus-Pro Vercelli | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Mantova-Pergolettese | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Novara-Albinoleffe | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Padova-Giana Erminio | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Pro Patria-Lumezzane | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Pro Sesto-Renate | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Virtus Verona-Trento | 10/03/2024 |
La tredicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
12/11/2023 | Albinoleffe-Padova | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Fiorenzuola-Mantova | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Giana Erminio-Virtus Verona | 17/03/2024 |
12/11/2023 | L.R. Vicenza-Pro Patria | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Lumezzane-Legnago Salus | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Pergolettese-Atalanta U23 | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Pro Vercelli-Novara | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Renate-Alessandria | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Trento-Arzignano Valchiampo | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Triestina-Pro Sesto | 17/03/2024 |
La quattordicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
19/11/2023 | Alessandria-Giana Erminio | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Arzignano Valchiampo-Renate | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Atalanta U23-Triestina | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Legnago Salus-L.R. Vicenza | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Mantova-Trento | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Novara-Pergolettese | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Padova-Pro Vercelli | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Pro Patria-Fiorenzuola | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Pro Sesto-Albinoleffe | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Virtus Verona-Lumezzane | 24/03/2024 |
La quindicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
26/11/2023 | Atalanta U23-Mantova | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Fiorenzuola-Giana Erminio | 30/03/2024 |
26/11/2023 | L.R. Vicenza-Pro Sesto | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Legnago Salus-Pro Patria | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Lumezzane-Novara | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Pergolettese-Padova | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Pro Vercelli-Alessandria | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Renate-Virtus Verona | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Trento-Albinoleffe | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Triestina-Arzignano Valchiampo | 30/03/2024 |
La sedicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
03/12/2023 | Albinoleffe-Pro Vercelli | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Alessandria-Fiorenzuola | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Arzignano Valchiampo-Pergolettese | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Giana Erminio-Trento | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Mantova-Renate | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Novara-L.R. Vicenza | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Padova-Lumezzane | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Pro Patria-Atalanta U23 | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Pro Sesto-Legnago Salus | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Virtus Verona-Triestina | 07/04/2024 |
La diciassettesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
10/12/2023 | Atalanta U23-Padova | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Fiorenzuola-Arzignano Valchiampo | 14/04/2024 |
10/12/2023 | L.R. Vicenza-Mantova | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Legnago Salus-Novara | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Lumezzane-Pro Sesto | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Pergolettese-Virtus Verona | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Pro Patria-Alessandria | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Pro Vercelli-Trento | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Renate-Albinoleffe | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Triestina-Giana Erminio | 14/04/2024 |
La diciottesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
17/12/2023 | Albinoleffe-Pergolettese | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Alessandria-Legnago Salus | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Giana Erminio-Renate | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Mantova-Lumezzane | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Novara-Triestina | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Padova-Fiorenzuola | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Pro Sesto-Atalanta U23 | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Trento-L.R. Vicenza | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Virtus Verona-Pro Patria | 21/04/2024 |
La diciannovesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
23/12/2023 | Atalanta U23-Arzignano Valchiampo | 21/04/2024 |
23/12/2023 | Fiorenzuola-Novara | 21/04/2024 |
23/12/2023 | L.R. Vicenza-Alessandria | 21/04/2024 |
23/12/2023 | Legnago Salus-Mantova | 21/04/2024 |
23/12/2023 | Lumezzane-Albinoleffe | 21/04/2024 |
23/12/2023 | Pergolettese-Giana Erminio | 21/04/2024 |
23/12/2023 | Pro Patria-Pro Sesto | 21/04/2024 |
23/12/2023 | Pro Vercelli-Virtus Verona | 21/04/2024 |
23/12/2023 | Renate-Trento | 21/04/2024 |
23/12/2023 | Triestina-Padova | 21/04/2024 |
Girone B
La prima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
03/09/2023 | Carrarese-Fermana | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Gubbio-Pineto | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Lucchese-Perugia | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Olbia-Cesena | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Pescara-Juventus Next Gen | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Pontedera-Sestri Levante | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Recanatese-Torres | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Rimini-Arezzo | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Spal-Vis Pesaro | 07/01/2024 |
03/09/2023 | Virtus Entella-Ancona | 07/01/2024 |
La seconda giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
10/09/2023 | Ancona-Gubbio | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Arezzo-Carrarese | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Cesena-Spal | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Fermana-Pontedera | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Juventus Next Gen-Recanatese | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Perugia-Pescara | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Pineto-Virtus Entella | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Sestri Levante-Lucchese | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Torres-Rimini | 14/01/2024 |
10/09/2023 | Vis Pesaro-Olbia | 14/01/2024 |
La terza giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
17/09/2023 | Ancona-Pineto | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Carrarese-Vis Pesaro | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Gubbio-Fermana | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Olbia-Torres | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Pescara-Arezzo | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Pontedera-Cesena | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Recanatese-Lucchese | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Rimini-Juventus Next Gen | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Spal-Perugia | 21/01/2024 |
17/09/2023 | Virtus Entella-Sestri Levante | 21/01/2024 |
La quarta giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
20/09/2023 | Arezzo-Olbia | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Cesena-Ancona | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Fermana-Recanatese | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Juventus Next Gen-Spal | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Lucchese-Gubbio | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Perugia-Pontedera | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Pineto-Rimini | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Sestri Levante-Pescara | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Torres-Carrarese | 28/01/2024 |
20/09/2023 | Vis Pesaro-Virtus Entella | 28/01/2024 |
La quinta giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
24/09/2023 | Ancona-Juventus Next Gen | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Fermana-Cesena | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Gubbio-Vis Pesaro | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Olbia-Carrarese | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Pineto-Pescara | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Pontedera-Recanatese | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Rimini-Perugia | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Sestri Levante-Torres | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Spal-Lucchese | 04/02/2024 |
24/09/2023 | Virtus Entella-Arezzo | 04/02/2024 |
La sesta giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
01/10/2023 | Arezzo-Pontedera | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Carrarese-Virtus Entella | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Cesena-Rimini | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Juventus Next Gen-Torres | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Lucchese-Pineto | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Olbia-Ancona | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Perugia-Sestri Levante | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Pescara-Gubbio | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Recanatese-Spal | 11/02/2024 |
01/10/2023 | Vis Pesaro-Fermana | 11/02/2024 |
La settima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
08/10/2023 | Ancona-Vis Pesaro | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Arezzo-Cesena | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Fermana-Perugia | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Gubbio-Carrarese | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Pineto-Pontedera | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Rimini-Recanatese | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Sestri Levante-Juventus Next Gen | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Spal-Pescara | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Torres-Lucchese | 14/02/2024 |
08/10/2023 | Virtus Entella-Olbia | 14/02/2024 |
L'ottava giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
15/10/2023 | Carrarese-Ancona | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Cesena-Sestri Levante | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Lucchese-Juventus Next Gen | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Olbia-Pineto | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Perugia-Torres | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Pescara-Vis Pesaro | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Pontedera-Rimini | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Recanatese-Arezzo | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Spal-Fermana | 18/02/2024 |
15/10/2023 | Virtus Entella-Gubbio | 18/02/2024 |
La nona giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
22/10/2023 | Arezzo-Spal | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Fermana-Virtus Entella | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Gubbio-Olbia | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Juventus Next Gen-Perugia | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Lucchese-Pescara | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Pineto-Cesena | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Rimini-Ancona | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Sestri Levante-Carrarese | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Torres-Pontedera | 25/02/2024 |
22/10/2023 | Vis Pesaro-Recanatese | 25/02/2024 |
La decima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
25/10/2023 | Ancona-Arezzo | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Carrarese-Pineto | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Gubbio-Juventus Next Gen | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Olbia-Fermana | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Pescara-Torres | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Pontedera-Vis Pesaro | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Recanatese-Perugia | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Rimini-Lucchese | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Spal-Sestri Levante | 03/03/2024 |
25/10/2023 | Virtus Entella-Cesena | 03/03/2024 |
L'undicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
29/10/2023 | Arezzo-Gubbio | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Cesena-Carrarese | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Fermana-Ancona | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Juventus Next Gen-Olbia | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Lucchese-Pontedera | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Perugia-Virtus Entella | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Pescara-Recanatese | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Sestri Levante-Rimini | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Torres-Spal | 06/03/2024 |
29/10/2023 | Vis Pesaro-Pineto | 06/03/2024 |
La dodicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
05/11/2023 | Ancona-Perugia | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Carrarese-Pescara | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Gubbio-Cesena | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Olbia-Lucchese | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Pineto-Fermana | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Pontedera-Juventus Next Gen | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Recanatese-Sestri Levante | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Rimini-Spal | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Virtus Entella-Torres | 10/03/2024 |
05/11/2023 | Vis Pesaro-Arezzo | 10/03/2024 |
La tredicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
12/11/2023 | Arezzo-Pineto | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Cesena-Vis Pesaro | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Juventus Next Gen-Carrarese | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Lucchese-Virtus Entella | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Perugia-Gubbio | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Pescara-Rimini | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Recanatese-Olbia | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Sestri Levante-Fermana | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Spal-Pontedera | 17/03/2024 |
12/11/2023 | Torres-Ancona | 17/03/2024 |
La quattordicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
19/11/2023 | Ancona-Recanatese | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Carrarese-Spal | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Cesena-Lucchese | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Fermana-Arezzo | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Gubbio-Sestri Levante | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Olbia-Rimini | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Pineto-Perugia | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Pontedera-Pescara | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Virtus Entella-Juventus Next Gen | 24/03/2024 |
19/11/2023 | Vis Pesaro-Torres | 24/03/2024 |
La quindicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
26/11/2023 | Juventus Next Gen-Arezzo | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Lucchese-Vis Pesaro | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Perugia-Carrarese | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Pescara-Cesena | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Pontedera-Virtus Entella | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Recanatese-Pineto | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Rimini-Fermana | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Sestri Levante-Olbia | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Spal-Ancona | 30/03/2024 |
26/11/2023 | Torres-Gubbio | 30/03/2024 |
La sedicesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
03/12/2023 | Ancona-Pontedera | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Arezzo-Lucchese | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Carrarese-Recanatese | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Cesena-Juventus Next Gen | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Fermana-Torres | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Gubbio-Spal | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Olbia-Perugia | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Pineto-Sestri Levante | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Virtus Entella-Pescara | 07/04/2024 |
03/12/2023 | Vis Pesaro-Rimini | 07/04/2024 |
La diciassettesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
10/12/2023 | Juventus Next Gen-Pineto | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Lucchese-Fermana | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Perugia-Vis Pesaro | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Pescara-Olbia | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Pontedera-Gubbio | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Recanatese-Cesena | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Rimini-Carrarese | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Sestri Levante-Ancona | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Spal-Virtus Entella | 14/04/2024 |
10/12/2023 | Torres-Arezzo | 14/04/2024 |
La diciottesima giornata
Andata | Partita | Ritorno |
---|
17/12/2023 | Ancona-Pescara | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Arezzo-Perugia | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Carrarese-Lucchese | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Cesena-Torres | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Fermana-Juventus Next Gen | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Gubbio-Recanatese | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Olbia-Pontedera | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Pineto-Spal | 21/04/2024 |
17/12/2023 | Virtus Entella-Rimini | 21/04/2024 |
