Si è concluso da poco un altro weekend di Formula1. Torna a sorridere Charles Leclerc che dopo un periodo difficile è tornato a vincere un Gran Premio in Formula 1 precedendo Max Verstappen su Red Bull e Lewis Hamilton su Mercedes.
Getty
Gran Premio di Austria: classifica e podio
La Ferrari è stata protagonista di una gara molto veloce e vinta con la monoposto di Leclerc. Niente doppietta per la Rossa solo a causa del motore della vettura di Sainz, proprio quando era in procinto di superare Verstappen al secondo posto. Out anche Perez, ottimo sesto posto per Mick Schumacher.
La classifica del Gran Premio di Austria
Posizione | Pilota | Scuderia |
1 | Leclerc | Ferrari |
2 | Verstappen | Red Bull |
3 | Hamilton | Mercedes |
4 | Russell | Mercedes |
5 | Ocon | Alpine |
6 | Schumacher | Haas |
7 | Norris | McLaren |
8 | Magnussen | Haas |
9 | Ricciardo | McLaren |
10 | Alonso | Alpine |
11 | Bottas | Alfa Romeo |
12 | Albon | Williams |
13 | Stroll | Aston Martin |
14 | Zhou | Alfa Romeo |
15 | Gasly | Alpha Tauri |
16 | Tsunoda | Alpha Tauri |
17 | Vettel | Aston Martin |
La classifica generale
Classifica Piloti
Posizione | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
1 | Verstappen | Olanda | Red Bull | 208 |
2 | Leclerc | Monaco | Ferrari | 170 |
3 | Perez | Messico | Red Bull | 151 |
4 | Sainz | Spagna | Ferrari | 133 |
5 | Russell | Gran Bretagna | Mercedes | 128 |
6 | Hamilton | Gran Bretagna | Mercedes | 109 |
7 | Norris | Gran Bretagna | McLaren | 64 |
8 | Ocon | Francia | Alpine | 52 |
9 | Bottas | Finlandia | Alfa Romeo | 46 |
10 | Alonso | Spagna | Alpine | 29 |
11 | Magnussen | Danimarca | Haas | 22 |
12 | Ricciardo | Australia | McLaren | 17 |
13 | Gasly | Francia | Alpha Tauri | 16 |
14 | Vettel | Germania | Aston Martin | 15 |
15 | Schumacher | Germania | Haas | 12 |
16 | Tsunoda | Giappone | Alpha Tauri | 11 |
17 | Zhou | Cina | Alfa Romeo | 5 |
18 | Albon | Thailandia | Williams | 3 |
19 | Stroll | Canada | Aston Martin | 3 |
20 | Latifi | Canada | Williams | 0 |
Classifica costruttori
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Red Bull | 359 |
2 | Ferrari | 303 |
3 | Mercedes-AMG | 237 |
4 | McLaren | 81 |
5 | Alpine | 81 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Haas | 34 |
8 | Alpha Tauri | 27 |
9 | Aston Martin | 18 |
10 | Williams | 3 |