Dalle 5 discipline dei primi Giochi Olimpici di Chamonix-Mont-Blanc alle 15 di Pyeongchang. Ora Pechino, in un 2022 che inizia davvero nel segno degli sport invernali. Chi andrà a medaglia? Quanti azzurri potranno darci soddisfazioni?
Dal 4 al 20 febbraio, in Cina saranno in palio 109 medaglie d'oro in 7 sport olimpici per 15 discipline, 327 medaglie in tutto da conquistare. Sarà un'Olimpiade tutta da vivere, con il medagliere costantemente aggiornato.
Il medagliere di Pechino 2022 di oggi
Questo, il medagliere olimpico aggiornato in diretta
Pos. | Paese | Ori | Argenti | Bronzi | Totale medaglie |
1 | Norvegia | 13 | 7 | 8 | 28 |
2 | Germania | 10 | 6 | 4 | 20 |
3 | USA | 8 | 7 | 4 | 19 |
4 | Cina | 7 | 4 | 2 | 13 |
5 | Austria | 6 | 7 | 4 | 17 |
6 | Paesi Bassi | 6 | 4 | 4 | 14 |
7 | Svezia | 6 | 4 | 4 | 14 |
8 | Svizzera | 5 | 0 | 5 | 10 |
9 | ROC | 4 | 8 | 12 | 24 |
10 | Francia | 4 | 7 | 2 | 13 |
11 | Canada | 3 | 4 | 11 | 18 |
12 | Italia | 2 | 7 | 6 | 15 |
13 | Giappone | 2 | 5 | 7 | 14 |
14 | Corea del Sud | 2 | 4 | 1 | 7 |
15 | Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Finlandia | 1 | 2 | 3 | 6 |
17 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
18 | Nuova Zelanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Ungheria | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Slovacchia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Bielorussia | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Ucraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Il medagliere nell'ultima Olimpiade
Ecco com'era andata nell'ultima edizione dei Giochi Olimpici invernali: si erano tenuti a Pyeongchang, in Corea del Sud.
Paese | Ori | Argenti | Bronzi | Totale medaglie |
Norvegia | 14 | 14 | 11 | 39 |
Germania | 14 | 10 | 7 | 31 |
Canada | 11 | 8 | 10 | 29 |
Stati Uniti | 9 | 8 | 6 | 23 |
Paesi Bassi | 8 | 6 | 6 | 20 |
Svezia | 7 | 6 | 1 | 14 |
Corea del Sud | 5 | 8 | 4 | 17 |
Svizzera | 5 | 6 | 4 | 15 |
Francia | 5 | 4 | 6 | 15 |
Austria | 5 | 3 | 6 | 14 |
Giappone | 4 | 5 | 4 | 13 |
Italia | 3 | 2 | 5 | 10 |
Russia | 2 | 6 | 9 | 17 |
Rep.Ceca | 2 | 2 | 3 | 7 |
Bielorussia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Cina | 1 | 6 | 2 | 9 |
Slovacchia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Finlandia | 1 | 1 | 4 | 6 |
Gran Bretagna | 1 | 0 | 4 | 5 |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ungheria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Belgio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kazakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Il palmares delle Nazioni
Ecco il totale delle medaglie conquistate dai rispettivi paesi nelle scorse edizioni delle Olimpiadi
Paese | Ori | Argenti | Bronzi | Totale medaglie |
Norvegia | 132 | 125 | 111 | 368 |
Stati Uniti | 105 | 110 | 89 | 304 |
Germania | 90 | 88 | 60 | 238 |
Unione Sovietica | 78 | 56 | 59 | 194 |
Canada | 73 | 63 | 63 | 199 |
Austria | 64 | 81 | 87 | 232 |
Svezia | 57 | 46 | 55 | 158 |
Svizzera | 55 | 46 | 52 | 153 |
Russia | 49 | 40 | 35 | 124 |
Olanda | 45 | 44 | 41 | 130 |
Finlandia | 43 | 63 | 61 | 167 |
Italia | 40 | 36 | 48 | 124 |
Francia | 36 | 35 | 53 | 124 |
Corea del Sud | 31 | 25 | 14 | 70 |
Giappone | 14 | 21 | 23 | 58 |
Cina | 13 | 28 | 21 | 62 |
Gran Bretagna | 11 | 4 | 16 | 31 |
Ci sono medaglie in palio oggi?
Oggi, 11 febbraio, ci sono diverse medaglie in palio. Ecco gli sport in cui si assegneranno medaglie:
- Biathlon
- Pattinaggio di velocità
- SuperG femminile
- Sci di fondo
- Short Track
- Skeleton
- Snowboard
Gli atleti italiani a medaglia oggi
- Pattinaggio di velocità: bronzo Staffetta Maschile 5000m
- Pattinaggio di velocità: argento Arianna Fontana 1500m