La Ligue 1 riparte ad agosto. Dopo l'exploit del Lens, che ha conteso il titolo al PSG fino all'ultima giornata, Mbappé & Co. cercheranno di difendere il titolo contro rivali agguerriti come Lille, Marsiglia, Lione e Monaco.
Getty Images
Le date della Ligue 1 2023/24
La Ligue 1 2023/24 inizia il 13 agosto 2023 e si concluderà il 18 maggio 2024. Un calendario che torna alla normalità, dopo l'inedita stagione passata condizionata dalla pausa invernale per il Mondiale in Qatar.
12-13 agosto, la prima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
Sabato | 12/08/2023 | 17:00 | Marsiglia-Reims |
Sabato | 12/08/2023 | 21:00 | PSG-Lorient |
Domenica | 13/08/2023 | 13:00 | Brest-Lens |
Domenica | 13/08/2023 | 15:00 | Clermont-Monaco |
Domenica | 13/08/2023 | 15:00 | Montpellier-Le Havre |
Domenica | 13/08/2023 | 15:00 | Nantes-Tolosa |
Domenica | 13/08/2023 | 15:00 | Nizza-Lille |
Domenica | 13/08/2023 | 17:05 | Rennes-Metz |
Domenica | 13/08/2023 | 20:45 | Strasburgo-Lione |
La seconda giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 20/08/2023 | | Le Havre-Brest |
| 20/08/2023 | | Lens-Rennes |
| 20/08/2023 | | Lille-Nantes |
| 20/08/2023 | | Lorient-Nizza |
| 20/08/2023 | | Lione-Montpellier |
| 20/08/2023 | | Metz-Marsiglia |
| 20/08/2023 | | Monaco-Strasburgo |
| 20/08/2023 | | Reims-Clermont |
| 20/08/2023 | | Tolosa-PSG |
La terza giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 27/08/2023 | | Clermont-Metz |
| 27/08/2023 | | Lorient-Lille |
| 27/08/2023 | | Marsiglia-Brest |
| 27/08/2023 | | Montpellier-Reims |
| 27/08/2023 | | Nantes-Monaco |
| 27/08/2023 | | Nizza-Lione |
| 27/08/2023 | | PSG-Lens |
| 27/08/2023 | | Rennes-Le Havre |
| 27/08/2023 | | Strasburgo-Tolosa |
La quarta giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 03/09/2023 | | Brest-Rennes |
| 03/09/2023 | | Le Havre-Lorient |
| 03/09/2023 | | Lille-Montpellier |
| 03/09/2023 | | Metz-Reims |
| 03/09/2023 | | Monaco-Lens |
| 03/09/2023 | | Nantes-Marsiglia |
| 03/09/2023 | | Nizza-Strasburgo |
| 03/09/2023 | | Tolosa-Clermont |
| 03/09/2023 | | Lione-PSG |
La quinta giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 17/09/2023 | | Clermont-Nantes |
| 17/09/2023 | | Lens-Metz |
| 17/09/2023 | | Lione-Le Havre |
| 17/09/2023 | | Lorient-Monaco |
| 17/09/2023 | | Marsiglia-Tolosa |
| 17/09/2023 | | PSG-Nizza |
| 17/09/2023 | | Reims-Brest |
| 17/09/2023 | | Rennes-Lille |
| 17/09/2023 | | Strasburgo-Montpellier |
La sesta giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 24/09/2023 | | Brest-Lione |
| 24/09/2023 | | Le Havre-Clermont |
| 24/09/2023 | | Lens-Tolosa |
| 24/09/2023 | | Lille-Reims |
| 24/09/2023 | | Metz-Strasburgo |
| 24/09/2023 | | Monaco-Nizza |
| 24/09/2023 | | Montpellier-Rennes |
| 24/09/2023 | | Nantes-Lorient |
| 24/09/2023 | | PSG-Marsiglia |
La settima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 01/10/2023 | | Clermont-PSG |
| 01/10/2023 | | Le Havre-Lille |
| 01/10/2023 | | Lorient-Montpellier |
| 01/10/2023 | | Monaco-Marsiglia |
| 01/10/2023 | | Nizza-Brest |
| 01/10/2023 | | Reims-Lione |
| 01/10/2023 | | Rennes-Nantes |
| 01/10/2023 | | Strasburgo-Lens |
| 01/10/2023 | | Tolosa-Metz |
L'ottava giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 08/10/2023 | | Brest-Tolosa |
| 08/10/2023 | | Lens-Lille |
| 08/10/2023 | | Lione-Lorient |
| 08/10/2023 | | Marsiglia-Le Havre |
| 08/10/2023 | | Metz-Nizza |
| 08/10/2023 | | Montpellier-Clermont |
| 08/10/2023 | | Reims-Monaco |
| 08/10/2023 | | Rennes-PSG |
| 08/10/2023 | | Strasburgo-Nantes |
La nona giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 22/10/2023 | | Le Havre-Lens |
| 22/10/2023 | | Lille-Brest |
| 22/10/2023 | | Lione-Clermont |
| 22/10/2023 | | Lorient-Rennes |
| 22/10/2023 | | Monaco-Metz |
| 22/10/2023 | | Nantes-Montpellier |
| 22/10/2023 | | Nizza-Marsiglia |
| 22/10/2023 | | PSG-Strasburgo |
| 22/10/2023 | | Tolosa-Reims |
La decima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 29/10/2023 | | Brest-PSG |
| 29/10/2023 | | Clermont-Nizza |
| 29/10/2023 | | Lens-Nantes |
| 29/10/2023 | | Lille-Monaco |
| 29/10/2023 | | Marsiglia-Lione |
| 29/10/2023 | | Metz-Le Havre |
| 29/10/2023 | | Montpellier-Tolosa |
| 29/10/2023 | | Reims-Lorient |
| 29/10/2023 | | Rennes-Strasburgo |
L'undicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 05/11/2023 | | Lione-Metz |
| 05/11/2023 | | Lorient-Lens |
| 05/11/2023 | | Marsiglia-Lille |
| 05/11/2023 | | Monaco-Brest |
| 05/11/2023 | | Nantes-Reims |
| 05/11/2023 | | Nizza-Rennes |
| 05/11/2023 | | PSG-Montpellier |
| 05/11/2023 | | Strasburgo-Clermont |
| 05/11/2023 | | Tolosa-Le Havre |
La dodicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 12/11/2023 | | Brest-Strasburgo |
| 12/11/2023 | | Clermont-Lorient |
| 12/11/2023 | | Le Havre-Monaco |
| 12/11/2023 | | Lens-Marsiglia |
| 12/11/2023 | | Lille-Tolosa |
| 12/11/2023 | | Metz-Nantes |
| 12/11/2023 | | Montpellier-Nizza |
| 12/11/2023 | | Reims-PSG |
| 12/11/2023 | | Rennes-Lione |
La tredicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 26/11/2023 | | Clermont-Lens |
| 26/11/2023 | | Lione-Lille |
| 26/11/2023 | | Lorient-Metz |
| 26/11/2023 | | Montpellier-Brest |
| 26/11/2023 | | Nantes-Le Havre |
| 26/11/2023 | | Nizza-Tolosa |
| 26/11/2023 | | PSG-Monaco |
| 26/11/2023 | | Rennes-Reims |
| 26/11/2023 | | Strasburgo-Marsiglia |
La quattordicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 03/12/2023 | | Brest-Clermont |
| 03/12/2023 | | Le Havre-PSG |
| 03/12/2023 | | Lens-Lione |
| 03/12/2023 | | Lille-Metz |
| 03/12/2023 | | Marsiglia-Rennes |
| 03/12/2023 | | Monaco-Montpellier |
| 03/12/2023 | | Nantes-Nizza |
| 03/12/2023 | | Reims-Strasburgo |
| 03/12/2023 | | Tolosa-Lorient |
La quindicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 10/12/2023 | | Clermont-Lille |
| 10/12/2023 | | Lione-Tolosa |
| 10/12/2023 | | Lorient-Marsiglia |
| 10/12/2023 | | Metz-Brest |
| 10/12/2023 | | Montpellier-Lens |
| 10/12/2023 | | Nizza-Reims |
| 10/12/2023 | | PSG-Nantes |
| 10/12/2023 | | Rennes-Monaco |
| 10/12/2023 | | Strasburgo-Le Havre |
La sedicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 17/12/2023 | | Le Havre-Nizza |
| 17/12/2023 | | Lens-Reims |
| 17/12/2023 | | Lille-PSG |
| 17/12/2023 | | Lorient-Strasburgo |
| 17/12/2023 | | Marsiglia-Clermont |
| 17/12/2023 | | Metz-Montpellier |
| 17/12/2023 | | Monaco-Lione |
| 17/12/2023 | | Nantes-Brest |
| 17/12/2023 | | Tolosa-Rennes |
La diciassettesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 20/12/2023 | | Brest-Lorient |
| 20/12/2023 | | Clermont-Rennes |
| 20/12/2023 | | Lione-Nantes |
| 20/12/2023 | | Montpellier-Marsiglia |
| 20/12/2023 | | Nizza-Lens |
| 20/12/2023 | | PSG-Metz |
| 20/12/2023 | | Reims-Le Havre |
| 20/12/2023 | | Strasburgo-Lille |
| 20/12/2023 | | Tolosa-Monaco |
La diciottesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 04/01/2024 | | Brest-Montpellier |
| 04/01/2024 | | Le Havre-Lione |
| 04/01/2024 | | Lens-PSG |
| 04/01/2024 | | Lille-Lorient |
| 04/01/2024 | | Marsiglia-Strasburgo |
| 04/01/2024 | | Metz-Tolosa |
| 04/01/2024 | | Monaco-Reims |
| 04/01/2024 | | Nantes-Clermont |
| 04/01/2024 | | Rennes-Nizza |
La diciannovesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 28/01/2024 | | Clermont-Strasburgo |
| 28/01/2024 | | Lione-Rennes |
| 28/01/2024 | | Lorient-Le Havre |
| 28/01/2024 | | Marsiglia-Monaco |
| 28/01/2024 | | Montpellier-Lille |
| 28/01/2024 | | Nizza-Metz |
| 28/01/2024 | | PSG-Brest |
| 28/01/2024 | | Reims-Nantes |
| 28/01/2024 | | Tolosa-Lens |
La ventesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 04/02/2024 | | Brest-Nizza |
| 04/02/2024 | | Lille-Clermont |
| 04/02/2024 | | Lione-Marsiglia |
| 04/02/2024 | | Metz-Lorient |
| 04/02/2024 | | Monaco-Le Havre |
| 04/02/2024 | | Nantes-Lens |
| 04/02/2024 | | Reims-Tolosa |
| 04/02/2024 | | Rennes-Montpellier |
| 04/02/2024 | | Strasburgo-PSG |
La ventunesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 11/02/2024 | | Clermont-Brest |
| 11/02/2024 | | Le Havre-Rennes |
| 11/02/2024 | | Lens-Strasburgo |
| 11/02/2024 | | Lorient-Reims |
| 11/02/2024 | | Marsiglia-Metz |
| 11/02/2024 | | Montpellier-Lione |
| 11/02/2024 | | Nizza-Monaco |
| 11/02/2024 | | PSG-Lille |
| 11/02/2024 | | Tolosa-Nantes |
La ventiduesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 18/02/2024 | | Brest-Montpellier |
| 18/02/2024 | | Lille-Le Havre |
| 18/02/2024 | | Lione-Nizza |
| 18/02/2024 | | Monaco-Tolosa |
| 18/02/2024 | | Montpellier-Metz |
| 18/02/2024 | | Nantes-PSG |
| 18/02/2024 | | Reims-Lens |
| 18/02/2024 | | Rennes-Clermont |
| 18/02/2024 | | Strasburgo-Lorient |
La ventitreesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 25/02/2024 | | Le Havre-Reims |
| 25/02/2024 | | Lens-Monaco |
| 25/02/2024 | | Lorient-Nantes |
| 25/02/2024 | | Marsiglia-Montpellier |
| 25/02/2024 | | Metz-Lione |
| 25/02/2024 | | Nizza-Clermont |
| 25/02/2024 | | PSG-Rennes |
| 25/02/2024 | | Strasburgo-Brest |
| 25/02/2024 | | Tolosa-Lille |
La ventiquattresima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 03/03/2024 | | Brest-Le Havre |
| 03/03/2024 | | Clermont-Marsiglia |
| 03/03/2024 | | Lione-Lens |
| 03/03/2024 | | Monaco-PSG |
| 03/03/2024 | | Montpellier-Strasburgo |
| 03/03/2024 | | Nantes-Metz |
| 03/03/2024 | | Reims-Lille |
| 03/03/2024 | | Rennes-Lorient |
| 03/03/2024 | | Tolosa-Nizza |
La venticinquesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 10/03/2024 | | Le Havre-Tolosa |
| 10/03/2024 | | Lens-Brest |
| 10/03/2024 | | Lille-Rennes |
| 10/03/2024 | | Lorient-Lione |
| 10/03/2024 | | Marsiglia-Nantes |
| 10/03/2024 | | Metz-Clermont |
| 10/03/2024 | | Nizza-Montpellier |
| 10/03/2024 | | PSG-Reims |
| 10/03/2024 | | Strasburgo-Monaco |
La ventiseiesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 17/03/2024 | | Brest-Lille |
| 17/03/2024 | | Clermont-Le Havre |
| 17/03/2024 | | Lens-Nizza |
| 17/03/2024 | | Monaco-Lorient |
| 17/03/2024 | | Montpellier-PSG |
| 17/03/2024 | | Nantes-Strasburgo |
| 17/03/2024 | | Reims-Metz |
| 17/03/2024 | | Rennes-Marsiglia |
| 17/03/2024 | | Tolosa-Lione |
La ventisettesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 31/03/2024 | | Clermont-Tolosa |
| 31/03/2024 | | Le Havre-Montpellier |
| 31/03/2024 | | Lille-Lens |
| 31/03/2024 | | Lione-Reims |
| 31/03/2024 | | Lorient-Brest |
| 31/03/2024 | | Marsiglia-PSG |
| 31/03/2024 | | Metz-Monaco |
| 31/03/2024 | | Nizza-Nantes |
| 31/03/2024 | | Strasburgo-Rennes |
La ventottesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 07/04/2024 | | Brest-Metz |
| 07/04/2024 | | Lens-Le Havre |
| 07/04/2024 | | Lille-Marsiglia |
| 07/04/2024 | | Monaco-Rennes |
| 07/04/2024 | | Montpellier-Lorient |
| 07/04/2024 | | Nantes-Lione |
| 07/04/2024 | | PSG-Clermont |
| 07/04/2024 | | Reims-Nizza |
| 07/04/2024 | | Tolosa-Strasburgo |
La ventinovesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 14/04/2024 | | Clermont-Montpellier |
| 14/04/2024 | | Le Havre-Nantes |
| 14/04/2024 | | Lione-Brest |
| 14/04/2024 | | Lorient-PSG |
| 14/04/2024 | | Marsiglia-Nizza |
| 14/04/2024 | | Metz-Lens |
| 14/04/2024 | | Monaco-Lille |
| 14/04/2024 | | Rennes-Tolosa |
| 14/04/2024 | | Strasburgo-Reims |
La trentesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 21/04/2024 | | Brest-Monaco |
| 21/04/2024 | | Le Havre-Metz |
| 21/04/2024 | | Lens-Clermont |
| 21/04/2024 | | Lille-Strasburgo |
| 21/04/2024 | | Nantes-Rennes |
| 21/04/2024 | | Nizza-Lorient |
| 21/04/2024 | | PSG-Lione |
| 21/04/2024 | | Reims-Montpellier |
| 21/04/2024 | | Tolosa-Marsiglia |
La trentunesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 28/04/2024 | | Clermont-Reims |
| 28/04/2024 | | Lione-Monaco |
| 28/04/2024 | | Lorient-Tolosa |
| 28/04/2024 | | Marsiglia-Lens |
| 28/04/2024 | | Metz-Lille |
| 28/04/2024 | | Montpellier-Nantes |
| 28/04/2024 | | PSG-Le Havre |
| 28/04/2024 | | Rennes-Brest |
| 28/04/2024 | | Strasburgo-Nizza |
La trentaduesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 04/05/2024 | | Brest-Nantes |
| 04/05/2024 | | Le Havre-Strasburgo |
| 04/05/2024 | | Lens-Lorient |
| 04/05/2024 | | Lille-Lione |
| 04/05/2024 | | Metz-Rennes |
| 04/05/2024 | | Monaco-Clermont |
| 04/05/2024 | | Nizza-PSG |
| 04/05/2024 | | Reims-Marsiglia |
| 04/05/2024 | | Tolosa-Montpellier |
La trentatreesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 11/05/2024 | | Brest-Reims |
| 11/05/2024 | | Clermont-Lione |
| 11/05/2024 | | Marsiglia-Lorient |
| 11/05/2024 | | Montpellier-Monaco |
| 11/05/2024 | | Nantes-Lille |
| 11/05/2024 | | Nizza-Le Havre |
| 11/05/2024 | | PSG-Tolosa |
| 11/05/2024 | | Rennes-Lens |
| 11/05/2024 | | Strasburgo-Metz |
La trentaquattresima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 18/05/2024 | | Le Havre-Marsiglia |
| 18/05/2024 | | Lens-Montpellier |
| 18/05/2024 | | Lille-Nizza |
| 18/05/2024 | | Lione-Strasburgo |
| 18/05/2024 | | Lorient-Clermont |
| 18/05/2024 | | Metz-PSG |
| 18/05/2024 | | Monaco-Nantes |
| 18/05/2024 | | Reims-Rennes |
| 18/05/2024 | | Tolosa-Brest |