La Premier League ripartirà ad agosto per una nuova stagione. Il Manchester City campione in carica è la squadra da battere: riusciranno le avversarie a scalzare Guardiola dal trono della Premier?
Le date della Premier League 2023/24
La Premier League 2023/24 inizia l'11 agosto 2023 e si concluderà il 19 maggio 2024. Un calendario che torna alla normalità, dopo l'inedita stagione passata condizionata dalla pausa invernale per il Mondiale in Qatar.
Saranno tre i turni infrasettimanali (oltre a quelli che si giocheranno durante le festività natalizie). La settimana di stop invernale avverrà dal 13 al 20 gennaio 2023.
11-14 agosto 2023, la prima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
Venerdì | 11/08/2023 | 21:00 | Burnley-Manchester City |
Sabato | 12/08/2023 | 13:30 | Arsenal-Nottingham |
Sabato | 12/08/2023 | 16:00 | Bournemouth-West Ham |
Sabato | 12/08/2023 | 16:00 | Brighton-Luton |
Sabato | 12/08/2023 | 16:00 | Everton-Fulham |
Sabato | 12/08/2023 | 16:00 | Sheffield United-Cristal Palace |
Sabato | 12/08/2023 | 18:30 | Newcastle-Aston Villa |
Domenica | 13/08/2023 | 15:00 | Brentford-Tottenham |
Domenica | 13/08/2023 | 17:30 | Chelsea-Liverpool |
Lunedì | 14/08/2023 | 21:00 | Manchester United-Wolverhampton |
18-21 agosto 2023, la seconda giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
Venerdì | 18/08/2023 | 20:45 | Nottingham-Sheffield United |
Sabato | 19/08/2023 | 16:00 | Fulham-Brentford |
Sabato | 19/08/2023 | 16:00 | Liverpool-Bournemouth |
Sabato | 19/08/2023 | 16:00 | Luton-Burnley |
Sabato | 19/08/2023 | 16:00 | Wolverhampton-Brighton |
Sabato | 19/08/2023 | 18:30 | Tottenham-Manchester United |
Sabato | 19/08/2023 | 21:00 | Manchester City-Newcastle |
Domenica | 20/08/2023 | 15:00 | Aston Villa-Everton |
Domenica | 20/08/2023 | 17:30 | West Ham-Chelsea |
Lunedì | 19/08/2023 | 21:00 | Crystal Palace-Arsenal |
25-27 agosto 2023, la terza giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
Venerdì | 25/08/2023 | 21:00 | Chelsea-Luton |
Sabato | 26/08/2023 | 13:30 | Bournemouth-Tottenham |
Sabato | 26/08/2023 | 16:00 | Arsenal-Fulham |
Sabato | 26/08/2023 | 16:00 | Brentford-Crystal Palace |
Sabato | 26/08/2023 | 16:00 | Everton-Wolverhampton |
Sabato | 26/08/2023 | 16:00 | Manchester United-Nottingham |
Sabato | 26/08/2023 | 18:30 | Brighton-West Ham |
Domenica | 27/08/2023 | 15:00 | Burnley-Aston Villa |
Domenica | 27/08/2023 | 15:00 | Sheffield United-Manchester City |
Domenica | 27/08/2023 | 17:30 | Newcastle-Liverpool |
1-3 settembre 2023, la quarta giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
Venerdì | 01/09/2023 | 21:00 | Luton-West Ham |
Sabato | 02/09/2023 | 13:30 | Sheffield United-Everton |
Sabato | 02/09/2023 | 16:00 | Brentford-Bournemouth |
Sabato | 02/09/2023 | 16:00 | Burnley-Tottenham |
Sabato | 02/09/2023 | 16:00 | Chelsea-Nottingham |
Sabato | 02/09/2023 | 16:00 | Manchester City-Fulham |
Sabato | 02/09/2023 | 18:30 | Brighton-Newcastle |
Domenica | 03/09/2023 | 15:00 | Crystal Palace-Wolverhampton |
Domenica | 03/09/2023 | 15:00 | Liverpool-Aston Villa |
Domenica | 03/09/2023 | 17:30 | Arsenal-Manchester United |
16-18 settembre 2023, la quinta giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
Sabato | 16/09/2023 | 13:30 | Wolverhampton-Liverpool |
Sabato | 16/09/2023 | 16:00 | Aston Villa-Crystal Palace |
Sabato | 16/09/2023 | 16:00 | Fulham-Luton |
Sabato | 16/09/2023 | 16:00 | Manchester United-Brighton |
Sabato | 16/09/2023 | 16:00 | Tottenham-Sheffield United |
Sabato | 16/09/2023 | 16:00 | West Ham-Manchester City |
Sabato | 16/09/2023 | 18:30 | Everton-Arsenal |
Domenica | 17/09/2023 | 15:00 | Bournemouth-Chelsea |
Domenica | 17/09/2023 | 17:30 | Newcastle-Brentford |
Lunedì | 18/09/2023 | 20:45 | Nottingham-Burnley |
23-24 settembre 2023, la sesta giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
Sabato | 23/09/2023 | 16:00 | Chelsea-Aston Villa |
Sabato | 23/09/2023 | 16:00 | Crystal Palace-Fulham |
Sabato | 23/09/2023 | 16:00 | Luton-Wolves |
Sabato | 23/09/2023 | 16:00 | Manchester City-Nottingham |
Sabato | 23/09/2023 | 18:30 | Brentford-Everton |
Sabato | 23/09/2023 | 21:00 | Burnley-Manchester United |
Domenica | 24/09/2023 | 15:00 | Arsenal-Tottenham |
Domenica | 24/09/2023 | 15:00 | Brighton-Bournemouth |
Domenica | 24/09/2023 | 15:00 | Liverpool-West Ham |
Domenica | 24/09/2023 | 17:30 | Sheffield United-Newcastle |
30 settembre-2 ottobre, la settima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
Sabato | 30/09/2023 | 13:30 | Aston Villa-Brighton |
Sabato | 30/09/2023 | 16:00 | Bournemouth-Arsenal |
Sabato | 30/09/2023 | 16:00 | Everton-Luton |
Sabato | 30/09/2023 | 16:00 | Manchester United-Crystal Palace |
Sabato | 30/09/2023 | 16:00 | Newcastle-Burnley |
Sabato | 30/09/2023 | 16:00 | West Ham-Sheffield United |
Sabato | 30/09/2023 | 16:00 | Wolverhampton-Manchester City |
Sabato | 30/09/2023 | 18:30 | Tottenham-Liverpool |
Domenica | 01/10/2023 | 15:00 | Nottingham-Brentford |
Lunedì | 02/10/2023 | 21:00 | Fulham-Chelsea |
L'ottava giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 07/10/2023 | | Arsenal-Manchester City |
| 07/10/2023 | | Brighton-Liverpool |
| 07/10/2023 | | Burnley-Chelsea |
| 07/10/2023 | | Crystal Palace-Nottingham |
| 07/10/2023 | | Everton-Bournemouth |
| 07/10/2023 | | Fulham-Sheffield United |
| 07/10/2023 | | Luton-Tottenham |
| 07/10/2023 | | Manchester United-Brentford |
| 07/10/2023 | | West Ham-Newcastle |
| 07/10/2023 | | Wolverhampton-Aston Villa |
La nona giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 21/10/2023 | | Aston Villa-West Ham |
| 21/10/2023 | | Bournemouth-Wolverhampton |
| 21/10/2023 | | Brentford-Burnley |
| 21/10/2023 | | Chelsea-Arsenal |
| 21/10/2023 | | Liverpool-Everton |
| 21/10/2023 | | Manchester City-Brighton |
| 21/10/2023 | | Newcastle-Crystal Palace |
| 21/10/2023 | | Nottingham-Luton |
| 21/10/2023 | | Sheffield United-Manchester United |
| 21/10/2023 | | Tottenham-Fulham |
La decima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 28/10/2023 | | Arsenal-Sheffield United |
| 28/10/2023 | | Aston Villa-Luton |
| 28/10/2023 | | Bournemouth-Burnley |
| 28/10/2023 | | Brighton-Fulham |
| 28/10/2023 | | Chelsea-Brentford |
| 28/10/2023 | | Crystal Palace-Tottenham |
| 28/10/2023 | | Liverpool-Nottingham |
| 28/10/2023 | | Manchester United-Manchester City |
| 28/10/2023 | | West Ham-Everton |
| 28/10/2023 | | Wolverhampton-Newcastle |
L'undicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 04/11/2023 | | Brentford-West Ham |
| 04/11/2023 | | Burnley-Crystal Palace |
| 04/11/2023 | | Everton-Brighton |
| 04/11/2023 | | Fulham-Manchester United |
| 04/11/2023 | | Luton-Liverpool |
| 04/11/2023 | | Manchester City-Bournemouth |
| 04/11/2023 | | Newcastle-Arsenal |
| 04/11/2023 | | Nottingham-Aston Villa |
| 04/11/2023 | | Sheffield United-Wolverhampton |
| 04/11/2023 | | Tottenham-Chelsea |
La dodicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 11/11/2023 | | Arsenal-Burnley |
| 11/11/2023 | | Aston Villa-Fulham |
| 11/11/2023 | | Bournemouth-Newcastle |
| 11/11/2023 | | Brighton-Sheffield United |
| 11/11/2023 | | Chelsea-Manchester City |
| 11/11/2023 | | Crystal Palace-Everton |
| 11/11/2023 | | Liverpool-Brentford |
| 11/11/2023 | | Manchester United-Luton |
| 11/11/2023 | | West Ham-Nottingham |
| 11/11/2023 | | Wolverhampton-Tottenham |
La tredicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 25/11/2023 | | Brentford-Arsenal |
| 25/11/2023 | | Burnley-West Ham |
| 25/11/2023 | | Everton-Manchester United |
| 25/11/2023 | | Fulham-Wolverhampton |
| 25/11/2023 | | Luton-Crystal Palace |
| 25/11/2023 | | Manchester City-Liverpool |
| 25/11/2023 | | Newcastle-Chelsea |
| 25/11/2023 | | Nottingham-Brighton |
| 25/11/2023 | | Sheffield United-Bournemouth |
| 25/11/2023 | | Tottenham-Aston Villa |
La quattordicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 02/12/2023 | | Arsenal-Wolverhampton |
| 02/12/2023 | | Bournemouth-Aston Villa |
| 02/12/2023 | | Brentford-Luton |
| 02/12/2023 | | Burnley-Sheffield United |
| 02/12/2023 | | Chelsea-Brighton |
| 02/12/2023 | | Liverpool-Fulham |
| 02/12/2023 | | Manchester City-Tottenham |
| 02/12/2023 | | Newcastle-Manchester United |
| 02/12/2023 | | Nottingham-Everton |
| 02/12/2023 | | West Ham-Crystal Palace |
La quindicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 05/12/2023 | | Aston Villa-Manchester City |
| 05/12/2023 | | Brighton-Brentford |
| 05/12/2023 | | Everton-Newcastle |
| 05/12/2023 | | Fulham-Nottingham |
| 05/12/2023 | | Luton-Arsenal |
| 05/12/2023 | | Sheffield United-Liverpool |
| 05/12/2023 | | Tottenham-West Ham |
| 05/12/2023 | | Wolverhampton-Burnley |
| 05/12/2023 | | Crystal Palace-Bournemouth |
| 05/12/2023 | | Manchester United-Chelsea |
La sedicesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 09/12/2023 | | Aston Villa-Arsenal |
| 09/12/2023 | | Brighton-Burnley |
| 09/12/2023 | | Crystal Palace-Liverpool |
| 09/12/2023 | | Everton-Chelsea |
| 09/12/2023 | | Fulham-West Ham |
| 09/12/2023 | | Luton-Manchester City |
| 09/12/2023 | | Manchester United-Bournemouth |
| 09/12/2023 | | Sheffield United-Brentford |
| 09/12/2023 | | Tottenham-Newcastle |
| 09/12/2023 | | Wolverhampton-Nottingham |
La diciassettesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 16/12/2023 | | Arsenal-Brighton |
| 16/12/2023 | | Bournemouth-Luton |
| 16/12/2023 | | Brentford-Aston Villa |
| 16/12/2023 | | Burnley-Everton |
| 16/12/2023 | | Chelsea-Sheffield United |
| 16/12/2023 | | Liverpool-Manchester United |
| 16/12/2023 | | Manchester City-Crystal Palace |
| 16/12/2023 | | Newcastle-Fulham |
| 16/12/2023 | | Nottingham-Tottenham |
| 16/12/2023 | | West Ham-Wolverhampton |
La diciottesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 23/12/2023 | | Aston Villa-Sheffield United |
| 23/12/2023 | | Crystal Palace-Brighton |
| 23/12/2023 | | Fulham-Burnley |
| 23/12/2023 | | Liverpool-Arsenal |
| 23/12/2023 | | Luton-Newcastle |
| 23/12/2023 | | Manchester City-Brentford |
| 23/12/2023 | | Nottingham-Bournemouth |
| 23/12/2023 | | Tottenham-Everton |
| 23/12/2023 | | West Ham-Manchester United |
| 23/12/2023 | | Wolverhampton-Chelsea |
La diciannovesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 26/12/2023 | | Arsenal-West Ham |
| 26/12/2023 | | Bournemouth-Fulham |
| 26/12/2023 | | Brentford-Wolverhampton |
| 26/12/2023 | | Brighton-Tottenham |
| 26/12/2023 | | Burnley-Liverpool |
| 26/12/2023 | | Chelsea-Crystal Palace |
| 26/12/2023 | | Everton-Manchester City |
| 26/12/2023 | | Manchester United-Aston Villa |
| 26/12/2023 | | Newcastle-Nottingham |
| 26/12/2023 | | Sheffield United-Luton |
La ventesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 30/12/2023 | | Aston Villa-Burnley |
| 30/12/2023 | | Crystal Palace-Brentford |
| 30/12/2023 | | Fulham-Arsenal |
| 30/12/2023 | | Liverpool-Newcastle |
| 30/12/2023 | | Luton-Chelsea |
| 30/12/2023 | | Manchester City-Sheffield United |
| 30/12/2023 | | Nottingham-Manchester United |
| 30/12/2023 | | Tottenham-Bournemouth |
| 30/12/2023 | | West Ham-Brighton |
| 30/12/2023 | | Wolverhampton-Everton |
La ventunesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 13/01/2024 | | Arsenal-Crystal Palace |
| 13/01/2024 | | Bournemouth-Liverpool |
| 13/01/2024 | | Brentford-Nottingham |
| 13/01/2024 | | Brighton-Wolverhampton |
| 13/01/2024 | | Burnley-Luton |
| 13/01/2024 | | Chelsea-Fulham |
| 13/01/2024 | | Everton-Aston Villa |
| 13/01/2024 | | Manchester United-Tottenham |
| 13/01/2024 | | Newcastle-Manchester City |
| 13/01/2024 | | Sheffield United-West Ham |
La ventiduesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 30/01/2024 | | Aston Villa-Newcastle |
| 30/01/2024 | | Fulham-Everton |
| 30/01/2024 | | Luton-Brighton |
| 30/01/2024 | | Nottingham-Arsenal |
| 30/01/2024 | | Tottenham-Brentford |
| 30/01/2024 | | West Ham-Bournemouth |
| 30/01/2024 | | Wolverhampton-Manchester United |
| 30/01/2024 | | Crystal Palace-Sheffield United |
| 31/01/2024 | | Liverpool-Chelsea |
| 31/01/2024 | | Manchester City-Burnley |
La ventitreesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 03/02/2024 | | Arsenal-Liverpool |
| 03/02/2024 | | Bournemouth-Nottingham |
| 03/02/2024 | | Brentford-Manchester City |
| 03/02/2024 | | Brighton-Crystal Palace |
| 03/02/2024 | | Burnley-Fulham |
| 03/02/2024 | | Chelsea-Wolverhampton |
| 03/02/2024 | | Everton-Tottenham |
| 03/02/2024 | | Manchester United-West Ham |
| 03/02/2024 | | Newcastle-Luton |
| 03/02/2024 | | Sheffield United-Aston Villa |
La ventiquattresima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 10/02/2024 | | Aston Villa-Manchester United |
| 10/02/2024 | | Crystal Palace-Chelsea |
| 10/02/2024 | | Fulham-Bournemouth |
| 10/02/2024 | | Liverpool-Burnley |
| 10/02/2024 | | Luton-Sheffield United |
| 10/02/2024 | | Manchester City-Everton |
| 10/02/2024 | | Nottingham-Newcastle |
| 10/02/2024 | | Tottenham-Brighton |
| 10/02/2024 | | West Ham-Arsenal |
| 10/02/2024 | | Wolverhampton-Brentford |
La venticinquesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 17/02/2024 | | Brentford-Liverpool |
| 17/02/2024 | | Burnley-Arsenal |
| 17/02/2024 | | Everton-Crystal Palace |
| 17/02/2024 | | Fulham-Aston Villa |
| 17/02/2024 | | Luton-Manchester United |
| 17/02/2024 | | Manchester City-Chelsea |
| 17/02/2024 | | Newcastle-Bournemouth |
| 17/02/2024 | | Nottingham-West Ham |
| 17/02/2024 | | Sheffield United-Brighton |
| 17/02/2024 | | Tottenham-Wolverhampton |
La ventiseiesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 24/02/2024 | | Arsenal-Newcastle |
| 24/02/2024 | | Aston Villa-Nottingham |
| 24/02/2024 | | Bournemouth-Manchester City |
| 24/02/2024 | | Brighton-Everton |
| 24/02/2024 | | Chelsea-Tottenham |
| 24/02/2024 | | Crystal Palace-Burnley |
| 24/02/2024 | | Liverpool-Luton |
| 24/02/2024 | | Manchester United-Fulham |
| 24/02/2024 | | West Ham-Brentford |
| 24/02/2024 | | Wolverhampton-Sheffield United |
La ventisettesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 02/03/2024 | | Brentford-Chelsea |
| 02/03/2024 | | Burnley-Bournemouth |
| 02/03/2024 | | Everton-West Ham |
| 02/03/2024 | | Fulham-Brighton |
| 02/03/2024 | | Luton-Aston Villa |
| 02/03/2024 | | Manchester City-Manchester United |
| 02/03/2024 | | Newcastle-Wolverhampton |
| 02/03/2024 | | Nottingham-Liverpool |
| 02/03/2024 | | Sheffield United-Arsenal |
| 02/03/2024 | | Tottenham-Crystal Palace |
La ventottesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 09/03/2024 | | Arsenal-Brentford |
| 09/03/2024 | | Aston Villa-Tottenham |
| 09/03/2024 | | Bournemouth-Sheffield United |
| 09/03/2024 | | Brighton-Nottingham |
| 09/03/2024 | | Chelsea-Newcastle |
| 09/03/2024 | | Crystal Palace-Luton |
| 09/03/2024 | | Liverpool-Manchester City |
| 09/03/2024 | | Manchester United-Everton |
| 09/03/2024 | | West Ham-Burnley |
| 09/03/2024 | | Wolverhampton-Fulham |
La ventinovesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 16/03/2024 | | Arsenal-Chelsea |
| 16/03/2024 | | Brighton-Manchester City |
| 16/03/2024 | | Burnley-Brentford |
| 16/03/2024 | | Crystal Palace-Newcastle |
| 16/03/2024 | | Everton-Liverpool |
| 16/03/2024 | | Fulham-Tottenham |
| 16/03/2024 | | Luton-Nottingham |
| 16/03/2024 | | Manchester United-Sheffield United |
| 16/03/2024 | | West Ham-Aston Villa |
| 16/03/2024 | | Wolverhampton-Bournemouth |
La trentesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 30/03/2024 | | Aston Villa-Wolverhampton |
| 30/03/2024 | | Bournemouth-Everton |
| 30/03/2024 | | Brentford-Manchester United |
| 30/03/2024 | | Chelsea-Burnley |
| 30/03/2024 | | Liverpool-Brighton |
| 30/03/2024 | | Manchester City-Arsenal |
| 30/03/2024 | | Newcastle-West Ham |
| 30/03/2024 | | Nottingham-Crystal Palace |
| 30/03/2024 | | Sheffield United-Fulham |
| 30/03/2024 | | Tottenham-Luton |
La trentunesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 02/04/2024 | | Arsenal-Luton |
| 02/04/2024 | | Bournemouth-Crystal Palace |
| 02/04/2024 | | Brentford-Brighton |
| 02/04/2024 | | Burnley-Wolverhampton |
| 02/04/2024 | | Nottingham-Fulham |
| 02/04/2024 | | West Ham-Tottenham |
| 02/04/2024 | | Chelsea-Manchester United |
| 02/04/2024 | | Newcastle-Everton |
| 02/04/2024 | | Liverpool-Sheffield United |
| 02/04/2024 | | Manchester City-Aston Villa |
La trentaduesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 06/04/2024 | | Aston Villa-Brentford |
| 06/04/2024 | | Brighton-Arsenal |
| 06/04/2024 | | Crystal Palace-Manchester City |
| 06/04/2024 | | Everton-Burnley |
| 06/04/2024 | | Fulham-Newcastle |
| 06/04/2024 | | Luton-Bournemouth |
| 06/04/2024 | | Manchester United-Liverpool |
| 06/04/2024 | | Sheffield United-Chelsea |
| 06/04/2024 | | Toittenham-Nottingham |
| 06/04/2024 | | Wolverhampton-West Ham |
La trentatreesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 13/04/2024 | | Arsenal-Aston Villa |
| 13/04/2024 | | Bournemouth-Manchester United |
| 13/04/2024 | | Brentford-Sheffield United |
| 13/04/2024 | | Burnley-Brighton |
| 13/04/2024 | | Chelsea-Everton |
| 13/04/2024 | | Liverpool-Crystal Palace |
| 13/04/2024 | | Manchester City-Luton |
| 13/04/2024 | | Newcastle-Tottenham |
| 13/04/2024 | | Nottingham-Wolves |
| 13/04/2024 | | West Ham-Fulham |
La trentaquattresima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 20/04/2024 | | Aston Villa-Bournemouth |
| 20/04/2024 | | Brighton-Chelsea |
| 20/04/2024 | | Crystal Palace-West Ham |
| 20/04/2024 | | Everton-Nottingham |
| 20/04/2024 | | Fulham-Liverpool |
| 20/04/2024 | | Luton-Brentford |
| 20/04/2024 | | Manchester United-Newcastle |
| 20/04/2024 | | Sheffield United-Burnley |
| 20/04/2024 | | Tottenham-Manchester City |
| 20/04/2024 | | Wolverhampton-Arsenal |
La trentacinquesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 27/04/2024 | | Aston Villa-Chelsea |
| 27/04/2024 | | Bournemouth-Brighton |
| 27/04/2024 | | Everton-Brentford |
| 27/04/2024 | | Fulham-Crystal Palace |
| 27/04/2024 | | Manchester United-Burnley |
| 27/04/2024 | | Newcastle-Sheffield United |
| 27/04/2024 | | Nottingham-Manchester City |
| 27/04/2024 | | Tottenham-Arsenal |
| 27/04/2024 | | West Ham-Liverpool |
| 27/04/2024 | | Wolverhampton-Luton |
La trentaseiesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 04/05/2024 | | Arsenal-Bournemouth |
| 04/05/2024 | | Brentford-Fulham |
| 04/05/2024 | | Brighton-Aston Villa |
| 04/05/2024 | | Burnley-Newcastle |
| 04/05/2024 | | Chelsea-West Ham |
| 04/05/2024 | | Crystal Palace-Manchester United |
| 04/05/2024 | | Liverpool-Tottenham |
| 04/05/2024 | | Luton-Everton |
| 04/05/2024 | | Manchester City-Wolverhampton |
| 04/05/2024 | | Sheffield United-Nottingham |
La trentasettesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 11/05/2024 | | Aston Villa-Liverpool |
| 11/05/2024 | | Bournemouth-Brentford |
| 11/05/2024 | | Everton-Sheffield United |
| 11/05/2024 | | Fulham-Manchester City |
| 11/05/2024 | | Manchester United-Arsenal |
| 11/05/2024 | | Newcastle-Brighton |
| 11/05/2024 | | Nottingham-Chelsea |
| 11/05/2024 | | Tottenham-Burnley |
| 11/05/2024 | | West Ham-Luton |
| 11/05/2024 | | Wolverhampton-Crystal Palace |
La trentottesima giornata
Giorno | Data | Orario | Partita |
---|
| 19/05/2024 | | Arsenal-Everton |
| 19/05/2024 | | Brentford-Newcastle |
| 19/05/2024 | | Brighton-Manchester United |
| 19/05/2024 | | Burnley-Nottingham |
| 19/05/2024 | | Chelsea-Bournemouth |
| 19/05/2024 | | Crystal Palace-Aston Villa |
| 19/05/2024 | | Liverpool-Wolverhampton |
| 19/05/2024 | | Luton-Fulham |
| 19/05/2024 | | Manchester City-West Ham |
| 19/05/2024 | | Sheffield United-Tottenham |