Le premesse per far bene in casa Ferrari c'erano tutte. Leclerc ieri aveva acciuffato un'altra importantissima pole position, ma lui e il suo compagno di scuderia Sainz sono stati traditi dal motore praticamente in avvio. Il Gran Premio di Baku, ottava tappa del mondiale di Formula 1, ha sorriso così alla Red Bull: Vertappen e Perez si sono goduti una gara in discesa, tagliando il traguardo davanti a tutti. Sul podio anche la Mercedes di Russell.
Getty
Gran Premio di Baku: classifica e podio
Col passare dei giri, Verstappen ha consolidato il primo posto davanti al compagno di scuderia. Bella la lotta per il quarto e quinto posto, con Hamilton in grado di chiudere davanti a Gasly all'arrivo.
La classifica del Gran Premio di Azerbaigian
Posizione | Pilota | Ritardo |
1 | Verstappen | - |
2 | Perez | +20.823 |
3 | Russell | +45.995 |
4 | Hamilton | +1:11.679 |
5 | Gasly | +1:17.299 |
6 | Vettel | +1:24.099 |
7 | Alonso | +1:28.596 |
8 | Ricciardo | +1:32.207 |
9 | Norris | +1:32.557 |
10 | Ocon | +1:48.184 |
11 | Bottas | 1 giro |
12 | Albon | 1 giro |
13 | Tsunoda | 1 giro |
14 | Mich Schumacher | 1 giro |
15 | Latifi | 1 giro |
16 | Stroll | Out |
17 | Magnussen | Out |
18 | Zhou | Out |
19 | Leclerc | Out |
20 | Sainz | Out |
La classifica generale
Posizione | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
1 | Verstappen | Olanda | Red Bull | 150 |
2 | Perez | Messico | Red Bull | 129 |
3 | Leclerc | Montecarlo | Ferrari | 116 |
4 | Russell | Gran Bretagna | Mercedes | 99 |
5 | Sainz | Spagna | Ferrari | 83 |
6 | Hamilton | Gran Bretagna | Mercedes | 62 |
7 | Norris | Gran Bretagna | McLaren | 50 |
8 | Bottas | Finlandia | Alfa Romeo Racing | 40 |
9 | Ocon | Francia | Alpine | 31 |
10 | Alondo | Spagna | Alpine | 16 |
11 | Gasly | Francia | Alpha Tauri | 16 |
12 | Magnussen | Danumarca | Haas | 15 |
13 | Ricciardo | Australia | McLaren | 15 |
14 | Vettel | Germania | Aston Martin | 13 |
15 | Tsunoda | Giappone | Alpha Tauri | 11 |
16 | Albon | Thailandia | Williams | 3 |
17 | Stroll | Canada | Aston Martin | 2 |
18 | Zhou | Cina | Alfa Romeo Racing | 1 |
19 | Schumacher | Germania | Haas | 0 |
20 | Hulkenberg | Germania | Aston Martin | 0 |
21 | Latifi | Canada | Williams | 0 |
Classifica costruttori
Posizione | Scuderia | Punteggio |
1 | Red Bull | 279 |
2 | Ferrari | 199 |
3 | Mercedes | 161 |
4 | McLaren | 65 |
5 | Alpine | 47 |
6 | Alfa Romeo | 41 |
7 | Alpha Tauri | 27 |
8 | Haas | 15 |
9 | Aston Martin | 15 |
10 | Williams | 3 |