Gli appassionati di sport sanno già cosa fare dal 26 luglio all'11 agosto: a Parigi si disputa la 33a edizione dei Giochi olimpici, un'occasione per vedere all'opera gli atleti più forti nelle varie discipline olimpiche
Gli orari di gara per ogni singola disciplina
Tra atletica, nuoto, tennis, calcio, ciclismo, pallavolo e tante altre discipline saranno quasi tre settimane di spettacolo puro, con eventi a partire dalle 8:00 fino alle 23:00 circa, per una full immersion di sport che vi lascerà attaccati allo schermo.
La cerimonia di apertura si terrà il 26 luglio, ma le gare inizieranno qualche giorno prima, esattamente il 24 luglio.
Andiamo a scoprire il programma completo con gli orari delle gare di Parigi 2024, che puoi goderti su DAZN!
Arrampicata sportiva
Giorno | Evento | Orario |
Lunedì 5 | Boulder e Lead Uomini, Semif. Boulder | 10:00 |
Lunedì 5 | Speed Donne, teste di serie qualific. | 13:00 |
Lunedì 5 | Speed Donne, eliminatorie qualificazioni | 13:40 |
Martedì 6 | Boulder e Lead Donne, semifinale Boulder | 10:00 |
Martedì 6 | Speed Uomini, teste di serie qualific. | 13:00 |
Martedì 6 | Speed Uomini, eliminatorie qualific. | 13:40 |
Mercoledì 7 | Boulder e Lead Uomini, Semifinale Lead | 10:00 |
Mercoledì 7 | Quarti di finale Speed Donne | 12:28 |
Mercoledì 7 | Semifinali Speed Donne | 12:46 |
Mercoledì 7 | Finale Speed Donne | 12:55 |
Giovedì 8 | Boulder e Lead Donne, semifinale Lead | 10:00 |
Giovedì 8 | Quarti di finale Speed Uomini | 12:28 |
Giovedì 8 | Semifinali Speed Uomini | 12:46 |
Giovedì 8 | Finale Speed Uomini | 12:55 |
Venerdì 9 | Boulder e Lead Uomini, Finale Boulder | 10:15 |
Venerdì 9 | Boulder e Lead Uomini, Finale Lead | 12:28 |
Sabato 10 | Boulder e Lead Donne, Finale Boulder | 10:15 |
Sabato 10 | Boulder e Lead Donne, Finale Lead | 12:28 |
Atletica leggera
Giorno | Evento | Orario |
Giovedì 1 | Marcia 20km Uomini | 07:30 |
Giovedì 1 | Marcia 20km Donne | 09:20 |
Venerdì 2 | Decathlon 100m Uomini | 10:05 |
Venerdì 2 | Qualificaz. Lancio del martello U - Gr A | 10:10 |
Venerdì 2 | Qualificazioni Salto in alto Donne | 10:15 |
Venerdì 2 | Turno preliminare 100m Donne | 10:35 |
Venerdì 2 | Decathlon Salto in lungo Uomini | 10:55 |
Venerdì 2 | Turno 1 1500m Uomini | 11:05 |
Venerdì 2 | Qualificaz. Lancio del martello U - Gr B | 11:35 |
Venerdì 2 | Turno 1 100m Donne | 11:50 |
Venerdì 2 | Decathlon Getto del peso Uomini | 12:15 |
Venerdì 2 | Decathlon Salto in alto Uomini | 18:00 |
Venerdì 2 | Turno 1 5000m Donne | 18:10 |
Venerdì 2 | Qualificazioni Salto triplo Donne | 18:15 |
Venerdì 2 | Qualificazioni Lancio del disco D -Gr. A | 18:55 |
Venerdì 2 | Turno 1 Staffetta mista 4 x 400m | 19:10 |
Venerdì 2 | Turno 1 800m Donne | 19:45 |
Venerdì 2 | Qualificazioni Getto del peso Uomini | 20:10 |
Venerdì 2 | Qualificazioni Lancio del disco D -Gr. B | 20:20 |
Venerdì 2 | Decathlon 400m Uomini | 20:50 |
Venerdì 2 | Finale 10.000m Uomini | 21:20 |
Sabato 3 | Decathlon 110m Ostacoli Uomini | 10:05 |
Sabato 3 | Qualificazioni Salto con l'asta Uomini | 10:10 |
Sabato 3 | Turno Preliminare 100m Uomini | 10:35 |
Sabato 3 | Decathlon Lancio del Disco U - Gruppo A | 10:55 |
Sabato 3 | Ripescaggi 800m Donne | 11:10 |
Sabato 3 | Turno 1 100m Uomini | 11:45 |
Sabato 3 | Decathlon Lancio del Disco U - Gruppo B | 12:00 |
Sabato 3 | Decathlon Salto con l'asta Uomini | 13:40 |
Sabato 3 | Decathlon Lancio del giavel. U - Gr. A | 19:10 |
Sabato 3 | Ripescaggi 1500m Uomini | 19:15 |
Sabato 3 | Finale Getto del peso Uomini | 19:35 |
Sabato 3 | Semifinale 100m Donne | 19:50 |
Sabato 3 | Decathlon Lancio del giavel. U - Gr. B | 20:10 |
Sabato 3 | Finale Salto triplo Donne | 20:20 |
Sabato 3 | Finale Staffetta mista 4 x 400m | 20:55 |
Sabato 3 | Finale 100m Donne | 21:20 |
Sabato 3 | Decathlon 1500m Uomini | 21:45 |
Domenica 4 | Turno 1 3000m Siepi Donne | 10:05 |
Domenica 4 | Qualificazioni L. del martello D - Gr. A | 10:20 |
Domenica 4 | Turno 1 200m Donne | 10:55 |
Domenica 4 | Qualificazioni Salto in lungo Uomini | 11:00 |
Domenica 4 | Qualificazioni L. del martello D - Gr. B | 11:45 |
Domenica 4 | Turno 1 110m Ostacoli Uomini | 11:50 |
Domenica 4 | Turno 1 400m Ostacoli Donne | 12:35 |
Domenica 4 | Turno 1 400m Uomini | 19:05 |
Domenica 4 | Finale Salto in alto Donne | 19:50 |
Domenica 4 | Semifinale 100m Uomini | 20:00 |
Domenica 4 | Finale Lancio del martello Uomini | 20:30 |
Domenica 4 | Semifinale 800m Donne | 20:40 |
Domenica 4 | Semifinale 1500m Uomini | 21:15 |
Domenica 4 | Finale 100m Uomini | 21:55 |
Lunedì 5 | Turno 1 400m Ostacoli Uomini | 10:05 |
Lunedì 5 | Qualificazioni Lancio del disco U - Gr A | 10:10 |
Lunedì 5 | Qualificazioni Salto con l'asta Donne | 10:40 |
Lunedì 5 | Ripescaggi 400m Ostacoli Donne | 10:50 |
Lunedì 5 | Ripescaggi 400m Uomini | 11:20 |
Lunedì 5 | Qualificazioni Lancio del disco U - Gr B | 11:35 |
Lunedì 5 | Turno 1 400m Donne | 11:55 |
Lunedì 5 | Ripescaggi 200m Donne | 12:50 |
Lunedì 5 | Finale Salto con l'asta Uomini | 19:00 |
Lunedì 5 | Turno 1 3000m Siepi Uomini | 19:04 |
Lunedì 5 | Turno 1 200m Uomini | 19:55 |
Lunedì 5 | Finale Lancio del disco Donne | 20:30 |
Lunedì 5 | Semifinale 200m Donne | 20:45 |
Lunedì 5 | Finale 5000m Donne | 21:10 |
Lunedì 5 | Finale 800m Donne | 21:45 |
Martedì 6 | Turno 1 1500m Donne | 10:05 |
Martedì 6 | Qualif. lancio del giavellotto U - Gr A | 10:20 |
Martedì 6 | Ripescaggi 110m Ostacoli Uomini | 10:50 |
Martedì 6 | Qualificazioni Salto in lungo Donne | 11:15 |
Martedì 6 | Ripescaggi 400m Donne | 11:20 |
Martedì 6 | Qualif. lancio del giavellotto U - Gr B | 11:50 |
Martedì 6 | Ripescaggi 400m Ostacoli Uomini | 12:00 |
Martedì 6 | Ripescaggi 200m Uomini | 12:30 |
Martedì 6 | Semifinale 400m Uomini | 19:35 |
Martedì 6 | Finale Lancio del martello Donne | 20:00 |
Martedì 6 | Semifinale 400m Ostacoli Donne | 20:07 |
Martedì 6 | Finale Salto in lungo Uomini | 20:20 |
Martedì 6 | Finale 1500m Uomini | 20:50 |
Martedì 6 | Finale 3000m Siepi Donne | 21:10 |
Martedì 6 | Finale 200m Donne | 21:40 |
Mercoledì 7 | Maratona di Marcia a Staffetta Mista | 07:30 |
Mercoledì 7 | Qualificazioni Salto in alto Uomini | 10:05 |
Mercoledì 7 | Turno 1 100m Ostacoli Donne | 10:15 |
Mercoledì 7 | Qualificazioni L. del giavel. D - Gr. A | 10:25 |
Mercoledì 7 | Turno 1 5000m Uomini | 11:10 |
Mercoledì 7 | Qualificazioni L. del giavel. D - Gr. B | 11:50 |
Mercoledì 7 | Turno 1 800m Uomini | 11:55 |
Mercoledì 7 | Ripescaggi 1500m Donne | 12:45 |
Mercoledì 7 | Finale Salto con l'asta Donne | 19:00 |
Mercoledì 7 | Semifinale 110m Ostacoli Uomini | 19:05 |
Mercoledì 7 | Qualificazioni Salto triplo Uomini | 19:15 |
Mercoledì 7 | Semifinale 400m Ostacoli Uomini | 19:35 |
Mercoledì 7 | Semifinale 200m Uomini | 20:02 |
Mercoledì 7 | Finale Lancio del disco Uomini | 20:25 |
Mercoledì 7 | Semifinale 400m Donne | 20:45 |
Mercoledì 7 | Finale 400m Uomini | 21:20 |
Mercoledì 7 | Finale 3000m Siepi Uomini | 21:40 |
Giovedì 8 | Eptathlon 100m Ostacoli Donne | 10:05 |
Giovedì 8 | Qualificazioni Getto del peso Donne | 10:25 |
Giovedì 8 | Ripescaggi 100m Ostacoli Donne | 10:35 |
Giovedì 8 | Eptathlon salto in alto Donne | 11:05 |
Giovedì 8 | Staffetta 4 x 100m Donne Turno 1 | 11:10 |
Giovedì 8 | Turno 1 Staffetta 4 x 100m Uomini | 11:35 |
Giovedì 8 | Ripescaggi 800m Uomini | 12:00 |
Giovedì 8 | Semifinale 1500m Donne | 19:35 |
Giovedì 8 | Eptathlon getto del peso Donne | 19:35 |
Giovedì 8 | Finale Salto in lungo Donne | 20:00 |
Giovedì 8 | Finale lancio del giavellotto Uomini | 20:25 |
Giovedì 8 | Finale 200m Uomini | 20:30 |
Giovedì 8 | Eptathlon 200m Donne | 20:55 |
Giovedì 8 | Finale 400m Ostacoli Donne | 21:25 |
Giovedì 8 | Finale 110m Ostacoli Uomini | 21:45 |
Venerdì 9 | Eptathlon salto in lungo Donne | 10:05 |
Venerdì 9 | Turno 1 Staffetta 4 x 400m Donne | 10:40 |
Venerdì 9 | Turno 1 Staffetta 4 x 400m Uomini | 11:05 |
Venerdì 9 | Eptathlon l. del giavellotto D - Gr. A | 11:20 |
Venerdì 9 | Semifinale 800m Uomini | 11:30 |
Venerdì 9 | Semifinale 100m Ostacoli Donne | 12:05 |
Venerdì 9 | Eptathlon l. del giavellotto D - Gr. B | 12:30 |
Venerdì 9 | Finale Staffetta 4 x 100m Donne | 19:30 |
Venerdì 9 | Finale Getto del peso Donne | 19:40 |
Venerdì 9 | Finale Staffetta 4 x 100m Uomini | 19:45 |
Venerdì 9 | Finale 400m Donne | 20:00 |
Venerdì 9 | Finale Salto triplo Uomini | 20:10 |
Venerdì 9 | Eptathlon 800m Donne | 20:15 |
Venerdì 9 | Finale 10.000m Donne | 20:55 |
Venerdì 9 | Finale 400m Ostacoli Uomini | 21:45 |
Sabato 10 | Maratona Uomini | 08:00 |
Sabato 10 | Finale Salto in alto Uomini | 19:10 |
Sabato 10 | Finale 800m Uomini | 19:25 |
Sabato 10 | Finale Lancio del giavellotto Donne | 19:40 |
Sabato 10 | Finale 100m Ostacoli Donne | 19:45 |
Sabato 10 | Finale 5000m Uomini | 20:00 |
Sabato 10 | Finale 1500m Donne | 20:25 |
Sabato 10 | Finale Staffetta 4 x 400m Uomini | 21:12 |
Sabato 10 | Finale Staffetta 4 x 400m Donne | 21:22 |
Domenica 11 | Maratona Donne | 08:00 |
Badminton
Giorno | Evento | Orario |
Sabato 27 | Fase a gruppi Doppio misto | 08:30 - 14:00 - 14:50 |
Sabato 27 | Fase a gruppi Singolo Donne | 09:20 - 14:50 - 19:30 |
Sabato 27 | Fase a gruppi Doppio Uomini | 10:10 - 15:40 - 16:30 |
Sabato 27 | Fase a gruppi Doppio Donne | 11:00 - 15:40 - 21:10 |
Sabato 27 | Fase a gruppi Singolo Uomini | 11:00 - 16:30 - 22:00 |
Domenica 28 | Fase a gruppi Doppio misto | 08:30 - 14:00 - 14:50 |
Domenica 28 | Fase a gruppi Singolo Donne | 09:20 - 14:50 - 19:30 |
Domenica 28 | Fase a gruppi Doppio Uomini | 10:10 - 15:40 - 16:30 |
Domenica 28 | Fase a gruppi Doppio Donne | 11:00 - 15:40 - 21:10 |
Domenica 28 | Fase a gruppi Singolo Uomini | 11:00 - 16:30 - 22:00 |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Doppio misto | 08:30 - 14:00 - 14:50 |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Singolo Donne | 09:20 - 14:50 - 19:30 |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Doppio Uomini | 10:10 - 15:40 - 16:30 |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Doppio Donne | 11:00 - 15:40 - 21:10 |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Singolo Uomini | 11:00 - 16:30 - 22:00 |
Martedì 30 | Fase a gruppi Doppio misto | 08:30 - 14:00 - 14:50 |
Martedì 30 | Fase a gruppi Singolo Donne | 09:20 - 14:50 - 19:30 |
Martedì 30 | Fase a gruppi Doppio Uomini | 10:10 - 15:40 - 16:30 |
Martedì 30 | Fase a gruppi Doppio Donne | 11:00 - 15:40 - 21:10 |
Martedì 30 | Fase a gruppi Singolo Uomini | 11:00 - 16:30 - 22:00 |
Mercoledì 31 | Fase a gruppi Singolo Donne | 08:30 - 09:20 - 14:00 - 14:50 - 19:30 |
Mercoledì 31 | Fase a gruppi Singolo Uomini | 09:20 - 10:10 - 11:00 - 14:50 - 15:40 - 16:30 - 19:30 |
Mercoledì 31 | Quarti Doppio misto | 20:20 - 21:10 - 21:30 |
Giovedì 1 | Quarti Doppio Donne | 08:30 - 09:40 |
Giovedì 1 | Ottavi Singolo Uomini | 09:40 - 14:10 |
Giovedì 1 | Quarto Doppio Uomini | 13:00 - 14:10 |
Giovedì 1 | Ottavi Singolo Donne | 18:30 - 19:30 |
Giovedì 1 | Semifinali Doppio misto | 19:30 - 20:30 |
Venerdì 2 | Semifinali Doppio Donne | 08:30 - 09:40 |
Venerdì 2 | Semifinali Doppio Uomini | 10:50 - 12:00 |
Venerdì 2 | Gara per il bronzo Doppio misto | 15:00 |
Venerdì 2 | Gara per l'oro Doppio misto | 16:10 |
Venerdì 2 | Quarti Singolo Uomini | 17:40 - 18:50 - 20:00 - 21:10 |
Sabato 3 | Quarti Singolo Donne | 08:30 - 09:40 - 10:50 - 12:00 |
Sabato 3 | Gara per il bronzo Doppio Donne | 15:00 |
Sabato 3 | Gara per l'oro Doppio Donne | 16:10 |
Domenica 4 | Semifinali Singolo Donne | 08:30 - 09:40 |
Domenica 4 | Semifinali Singolo Uomini | 10:50 - 12:00 |
Domenica 4 | Gara per il bronzo Doppio Uomini | 15:00 |
Domenica 4 | Gara per l'oro Doppio Uomini | 16:10 |
Lunedì 5 | Gara per il bronzo Singolo Donne | 09:45 |
Lunedì 5 | Gara per l'oro Singolo Donne | 10:55 |
Lunedì 5 | Gara per il bronzo Singolo Uomini | 14:30 |
Lunedì 5 | Gara per l'oro Singolo Uomini | 15:40 |
Basket 3x3
Giorno | Evento | Orario |
Martedì 30 | Fase a gironi Donne | 17:30 |
Martedì 30 | Fase a gironi Uomini | 18:00 |
Mercoledì 31 | Fase a gironi Donne | 17:30 |
Mercoledì 31 | Fase a gironi Uomini | 18:00 |
Giovedì 1 | Fase a gironi Donne | 09:00 - 12:30 - 18:00 - 21:30 |
Giovedì 1 | Fase a gironi Uomini | 10:05 - 13:35 - 19:05 - 22:35 |
Venerdì 2 | Fase a gironi Donne | 09:00 - 12:30 - 18:00 - 21:30 |
Venerdì 2 | Fase a gironi Uomini | 10:05 - 13:35 - 19:05 - 22:35 |
Sabato 3 | Fase a gironi Donne | 17:30 |
Sabato 3 | Quarti Donne | 21:30 |
Domenica 4 | Fase a gironi Uomini | 17:30 |
Domenica 4 | Quarti Uomini | 21:30 |
Lunedì 5 | Semifinali Donne | 17:30 |
Lunedì 5 | Semifinali Uomini | 18:00 |
Lunedì 5 | Gara per il bronzo Donne | 21:00 |
Lunedì 5 | Gara per il bronzo Uomini | 21:30 |
Lunedì 5 | Gara per l'oro Donne | 22:05 |
Lunedì 5 | Gara per l'oro Uomini | 22:35 |
Beach volley
Giorno | Evento | Orario |
Sabato 27 | Gara Preliminare Uomini o Donne | 14:00 - 15:00 - 18:00 - 19:00 - 22:00 - 23:00 |
Domenica 28 | Gara Preliminare Uomini o Donne | 09:00 - 10:00 -11:00 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
Lunedì 29 | Gara Preliminare Uomini o Donne | 09:00 - 10:00 -11:00 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
Martedì 30 | Gara Preliminare Uomini o Donne | 09:00 - 10:00 -11:00 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
Mercoledì 31 | Gara Preliminare Uomini o Donne | 09:00 - 10:00 -11:00 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
Giovedì 1 | Gara Preliminare Uomini o Donne | 09:00 - 10:00 -11:00 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
Venerdì 2 | Gara Preliminare Uomini o Donne | 09:00 - 10:00 -11:00 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 |
Sabato 3 | Gara Preliminare Uomini o Donne | 09:00 - 10:00 -11:00 - 12:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 |
Sabato 3 | Gara turno LL Uomini o Donne | 18:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 |
Domenica 4 | Ottavi Uomini o Donne | 09:00 - 10:00 - 13:00 - 14:00 - 17:00 - 18:00 - 21:00 -22:00 |
Lunedì 5 | Ottavi Uomini o Donne | 09:00 - 10:00 - 13:00 - 14:00 - 17:00 - 18:00 - 21:00 -22:00 |
Martedì 6 | Quarti Uomini o Donne | 17:00 - 18:00 - 21:00 -22:00 |
Mercoledì 7 | Quarti Uomini o Donne | 17:00 - 18:00 - 21:00 -22:00 |
Giovedì 8 | Semifinali Uomini o Donne | 17:00 - 18:00 - 21:00 -22:00 |
Venerdì 9 | Gara per il bronzo Donne | 21:00 |
Venerdì 9 | Gara per l'oro Donne | 22:30 |
Sabato 10 | Gara per il bronzo Uomini | 21:00 |
Sabato 10 | Gara per l'oro Uomini | 22:30 |
Breaking
Giorno | Evento | Orario |
Venerdì 9 | Round Robin B-Girls | 16:00 |
Venerdì 9 | Quarti B-Girls | 20:00 |
Venerdì 9 | Semifinali B-Girls | 20:45 |
Venerdì 9 | Gara per il bronzo B-Girls | 21:14 |
Venerdì 9 | Gara per l'oro B-Girls | 21:23 |
Sabato 10 | Round Robin B-Boys | 16:00 |
Sabato 10 | Quarti B-Boys | 20:00 |
Sabato 10 | Semifinali B-Boys | 20:45 |
Sabato 10 | Gara per il bronzo B-Boys | 21:14 |
Sabato 10 | Gara per l'oro B-Boys | 21:23 |
Calcio
Giorno | Evento | Orario |
Mercoledì 24 | Fase a gironi Uomini | 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Giovedì 25 | Fase a gironi Donne | 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Sabato 27 | Fase a gironi Uomini | 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Domenica 28 | Fase a gironi Donne | 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Martedì 30 | Fase a gironi Uomini | 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Mercoledì 31 | Fase a gironi Donne | 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Venerdì 2 | Quarti Uomini | 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Sabato 3 | Quarti Donne | 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 |
Lunedì 5 | Semifinali Uomini | 18:00 - 21:00 |
Martedì 6 | Semifinali Donne | 18:00 - 21:00 |
Giovedì 8 | Gara per il bronzo Uomini | 17:00 |
Venerdì 9 | Gara per il bronzo Donne | 15:00 |
Venerdì 9 | Gara per l'oro Uomini | 18:00 |
Sabato 10 | Gara per l'oro Donne | 17:00 |
Canoa slalom
Giorno | Evento | Orario |
Sabato 27 | Canoa Singolo U Batt. - 1a Manche | 15:00 |
Sabato 27 | Kayak Singolo D Batt. - 1a Manche | 15:50 |
Sabato 27 | Canoa Singolo U Batt. - 2a Manche | 17:10 |
Sabato 27 | Kayak Singolo D Batt. - 2a Manche | 18:00 |
Domenica 28 | Semifinale Kayak Singolo Donne | 15:30 |
Domenica 28 | Finale Kayak Singolo Donne | 17:45 |
Lunedì 29 | Semifinale Canoa Singolo Uomini | 15:30 |
Lunedì 29 | Finale Canoa Singolo Uomini | 17:20 |
Martedì 30 | Canoa Singolo Donne Batterie - 1a Manche | 15:00 |
Martedì 30 | Kayak Singolo U Batt. 1a Manche | 16:00 |
Martedì 30 | Canoa Singolo Donne Batterie - 2a Manche | 17:10 |
Martedì 30 | Kayak Singolo U Batt. 2a Manche | 18:10 |
Mercoledì 31 | Semifinale Canoa Singolo Donne | 15:30 |
Mercoledì 31 | Finale Canoa Singolo Donne | 17:25 |
Giovedì 1 | Semifinale Kayak Singolo Uomini | 15:30 |
Giovedì 1 | Finale Kayak Singolo Uomini | 17:30 |
Venerdì 2 | Cronometro Kayak Cross Donne | 15:30 |
Venerdì 2 | Cronometro Kayak Cross Uomini | 16:40 |
Sabato 3 | Kayak Cross Donne Turno 1 | 15:30 |
Sabato 3 | Kayak Cross Donne Ripescaggio | 16:40 |
Domenica 4 | Batterie Kayak Cross Uomini | 18:05 |
Domenica 4 | Batterie Kayak Cross Donne | 18:45 |
Lunedì 5 | Quarto di finale Kayak Cross Donne | 15:30 |
Lunedì 5 | Quarto di finale Kayak Cross Uomini | 15:52 |
Lunedì 5 | Semifinale Kayak Cross Donne | 16:15 |
Lunedì 5 | Semifinale Kayak Cross Uomini | 16:28 |
Lunedì 5 | Finalina Kayak Cross Donne | 16:43 |
Lunedì 5 | Finalina Kayak Cross Uomini | 16:48 |
Lunedì 5 | Finale Kayak Cross Donne | 16:55 |
Lunedì 5 | Finale Kayak Cross Uomini | 17:00 |
Canoa sprint
Giorno | Evento | Orario |
Martedì 6 | Kayak Quattro Uomini 500m Batterie | 09:30 |
Martedì 6 | Kayak Quattro Donne 500m Batterie | 10:00 |
Martedì 6 | Canoa Doppio Uomini 500m Batterie | 10:30 |
Martedì 6 | Canoa Doppio Donne 500m Batterie | 11:00 |
Martedì 6 | Quarti Kayak Quattro Uomini 500m | 13:10 |
Martedì 6 | Quarti Canoa Doppio Donne 500m | 13:20 |
Martedì 6 | Quarti Canoa Doppio Uomini 500m | 13:50 |
Martedì 6 | Quarti Kayak Doppio Donne 500m | 14:10 |
Martedì 6 | Quarti Kayak Doppio Uomini 500m | 14:30 |
Mercoledì 7 | Kayak Singolo Donne 500m Batterie | 09:30 |
Mercoledì 7 | Kayak Singolo Uomini 1000m Batterie | 10:40 |
Mercoledì 7 | Canoa Singolo Uomini 1000m Batterie | 11:40 |
Mercoledì 7 | Quarti Kayak Singolo Donne 500m | 13:30 |
Mercoledì 7 | Quarti Kayak Singolo Uomini 1000m | 14:10 |
Mercoledì 7 | Quarti Canoa Singolo Uomini 1000m | 14:40 |
Giovedì 8 | Canoa Singolo Donne 200m Batterie | 10:30 |
Giovedì 8 | Semifinali Canoa Doppio Uomini 500m | 11:20 |
Giovedì 8 | Semifinali Kayak Quattro Donne 500m | 11:30 |
Giovedì 8 | Semifinali Kayak Quattro Uomini 500m | 11:40 |
Giovedì 8 | Quarti Canoa Singolo Donne 200m | 12:40 |
Giovedì 8 | Finale B Canoa Doppio Uomini 500m | 13:20 |
Giovedì 8 | Finale A Canoa Doppio Uomini 500m | 13:30 |
Giovedì 8 | Finale A Kayak Quattro Donne 500m | 13:40 |
Giovedì 8 | Finale A Kayak Quattro Uomini 500m | 13:50 |
Venerdì 9 | Semifinali Canoa Doppio Donne 500m | 10:30 |
Venerdì 9 | Semifinali Kayak Doppio Donne 500m | 10:40 |
Venerdì 9 | Semifinali Kayak Doppio Uomini 500m | 11:10 |
Venerdì 9 | Semifinali Canoa Singolo Uomini 1000m | 11:30 |
Venerdì 9 | Finale B Canoa Doppio Donne 500m | 12:40 |
Venerdì 9 | Finale A Canoa Doppio Donne 500m | 12:50 |
Venerdì 9 | Finale B Kayak Doppio Donne 500m | 13:00 |
Venerdì 9 | Finale A Kayak Doppio Donne 500m | 13:10 |
Venerdì 9 | Finale B Kayak Doppio Uomini 500m | 13:20 |
Venerdì 9 | Finale A Kayak Doppio Uomini 500m | 13:30 |
Venerdì 9 | Finale B Canoa Singolo Uomini 1000m | 13:40 |
Venerdì 9 | Finale A Canoa Singolo Uomini 1000m | 13:50 |
Sabato 10 | Semifinali Kayak Singolo Donne 500m | 10:30 |
Sabato 10 | Semifinali Kayak Singolo Uomini 1000m | 11:10 |
Sabato 10 | Semifinali Canoa Singolo Donne 200m | 11:40 |
Sabato 10 | Finale C Kayak Singolo Donne 500m | 12:40 |
Sabato 10 | Finale B Kayak Singolo Donne 500m | 12:50 |
Sabato 10 | Finale A Kayak Singolo Donne 500m | 13:00 |
Sabato 10 | Finale B Kayak Singolo Uomini 1000m | 13:10 |
Sabato 10 | Finale A Kayak Singolo Uomini 1000m | 13:20 |
Sabato 10 | Finale B Canoa Singolo Donne 200m | 13:40 |
Sabato 10 | Finale A Canoa Singolo Donne 200m | 13:50 |
Canottaggio
Giorno | Evento | Orario |
Sabato 27 | Batterie Singolo Uomini | 09:00 |
Sabato 27 | Batterie Singolo Donne | 10:12 |
Sabato 27 | Batterie Due di Coppia Uomini | 11:30 |
Sabato 27 | Batterie Due di Coppia Donne | 12:00 |
Sabato 27 | Batterie Quattro di Coppia Uomini | 12:30 |
Sabato 27 | Batterie Quattro di Coppia Donne | 12:50 |
Domenica 28 | Ripescaggi Singolo Donne | 09:00 |
Domenica 28 | Ripescaggi Singolo Uomini | 09:36 |
Domenica 28 | Ripescaggi Due di Coppia Donne | 10:10 |
Domenica 28 | Ripescaggi Due di Coppia Uomini | 10:20 |
Domenica 28 | Batterie Coppia Donna | 10:30 |
Domenica 28 | Batterie Coppia Uomini | 11:00 |
Domenica 28 | PL Batterie Due di Coppia Donne | 11:30 |
Domenica 28 | PL Batterie Due di Coppia Uomini | 12:00 |
Domenica 28 | Batterie Quartetto Donne | 12:30 |
Domenica 28 | Batterie Quartetto Uomini | 12:50 |
Lunedì 29 | Semifinali E/F Singolo Uomini | 09:30 |
Lunedì 29 | Semifinali E/F Singolo Donne | 09:54 |
Lunedì 29 | Ripescaggi Coppia Uomini | 10:20 |
Lunedì 29 | Ripescaggi Coppia Donna | 10:30 |
Lunedì 29 | PL Ripescaggi Due di Coppia Uomini | 10:40 |
Lunedì 29 | PL Ripescaggi Due di Coppia Donne | 11:00 |
Lunedì 29 | Ripescaggi Quattro di Coppia Uomini | 11:20 |
Lunedì 29 | Ripescaggi Quattro di Coppia Donne | 11:30 |
Lunedì 29 | Batterie Otto Uomini | 11:40 |
Lunedì 29 | Batterie Otto Donne | 12:00 |
Martedì 30 | Quarti Singolo Donne | 09:30 |
Martedì 30 | Quarti Singolo Uomini | 10:10 |
Martedì 30 | Semifinali A/B Due di Coppia Donne | 10:50 |
Martedì 30 | Semifinali A/B Due di Coppia Uomini | 11:10 |
Martedì 30 | Ripescaggi Quartetto Donne | 11:30 |
Martedì 30 | Ripescaggi Quartetto Uomini | 11:40 |
Mercoledì 31 | PL Finale C Due di Coppia Uomini | 09:30 |
Mercoledì 31 | PL Finale C Due di Coppia Donne | 09:42 |
Mercoledì 31 | Semifinali C/D Singolo Uomini | 09:54 |
Mercoledì 31 | Semifinali C/D Singolo Donne | 10:14 |
Mercoledì 31 | Semifinali A/B Coppia Uomini | 10:34 |
Mercoledì 31 | Semifinali A/B Coppia Donna | 10:54 |
Mercoledì 31 | PL Semifinali A/B Due di Coppia Uomini | 11:14 |
Mercoledì 31 | PL Semifinali A/B Due di Coppia Donne | 11:34 |
Mercoledì 31 | Finale B Quattro di Coppia Uomini | 12:02 |
Mercoledì 31 | Finale B Quattro di Coppia Donne | 12:14 |
Mercoledì 31 | Finale A Quattro di Coppia Uomini | 12:26 |
