Parigi ospita la 33a edizione dei Giochi olimpici, con le gare che animeranno le giornate degli appassionati sportivi da tutto il mondo dal 26 luglio all’11 agosto.
Il programma di ogni singola disciplina
Tra nuoto, atletica, tennis, calcio, ciclismo e tante altre discipline saranno quasi tre settimane di spettacolo puro, con gare che vi lasceranno letteralmente attaccati allo schermo e sulle quali sarà possibile puntare grazie a uno dei migliori siti di scommesse con licenza ADM.
La cerimonia di apertura si terrà il 26 luglio, ma le gare inizieranno qualche giorno prima, esattamente il 24 luglio.
Andiamo a scoprire il programma completo delle gare di Parigi 2024, che puoi goderti su DAZN!
Arrampicata sportiva
Giorno | Evento |
Lunedì 5 | Boulder e Lead Uomini, Semif. Boulder |
Lunedì 5 | Speed Donne, teste di serie qualific. |
Lunedì 5 | Speed Donne, eliminatorie qualificazioni |
Martedì 6 | Boulder e Lead Donne, semifinale Boulder |
Martedì 6 | Speed Uomini, teste di serie qualific. |
Martedì 6 | Speed Uomini, eliminatorie qualific. |
Mercoledì 7 | Boulder e Lead Uomini, Semifinale Lead |
Mercoledì 7 | Quarti di finale Speed Donne |
Mercoledì 7 | Semifinali Speed Donne |
Mercoledì 7 | Finale Speed Donne |
Giovedì 8 | Boulder e Lead Donne, semifinale Lead |
Giovedì 8 | Quarti di finale Speed Uomini |
Giovedì 8 | Semifinali Speed Uomini |
Giovedì 8 | Finale Speed Uomini |
Venerdì 9 | Boulder e Lead Uomini, Finale Boulder |
Venerdì 9 | Boulder e Lead Uomini, Finale Lead |
Sabato 10 | Boulder e Lead Donne, Finale Boulder |
Sabato 10 | Boulder e Lead Donne, Finale Lead |
Atletica leggera
Giorno | Evento |
Giovedì 1 | Marcia 20km Uomini |
Giovedì 1 | Marcia 20km Donne |
Venerdì 2 | Decathlon 100m Uomini |
Venerdì 2 | Qualificaz. Lancio del martello U - Gr A |
Venerdì 2 | Qualificazioni Salto in alto Donne |
Venerdì 2 | Turno preliminare 100m Donne |
Venerdì 2 | Decathlon Salto in lungo Uomini |
Venerdì 2 | Turno 1 1500m Uomini |
Venerdì 2 | Qualificaz. Lancio del martello U - Gr B |
Venerdì 2 | Turno 1 100m Donne |
Venerdì 2 | Decathlon Getto del peso Uomini |
Venerdì 2 | Decathlon Salto in alto Uomini |
Venerdì 2 | Turno 1 5000m Donne |
Venerdì 2 | Qualificazioni Salto triplo Donne |
Venerdì 2 | Qualificazioni Lancio del disco D -Gr. A |
Venerdì 2 | Turno 1 Staffetta mista 4 x 400m |
Venerdì 2 | Turno 1 800m Donne |
Venerdì 2 | Qualificazioni Getto del peso Uomini |
Venerdì 2 | Qualificazioni Lancio del disco D -Gr. B |
Venerdì 2 | Decathlon 400m Uomini |
Venerdì 2 | Finale 10.000m Uomini |
Sabato 3 | Decathlon 110m Ostacoli Uomini |
Sabato 3 | Qualificazioni Salto con l'asta Uomini |
Sabato 3 | Turno Preliminare 100m Uomini |
Sabato 3 | Decathlon Lancio del Disco U - Gruppo A |
Sabato 3 | Ripescaggi 800m Donne |
Sabato 3 | Turno 1 100m Uomini |
Sabato 3 | Decathlon Lancio del Disco U - Gruppo B |
Sabato 3 | Decathlon Salto con l'asta Uomini |
Sabato 3 | Decathlon Lancio del giavel. U - Gr. A |
Sabato 3 | Ripescaggi 1500m Uomini |
Sabato 3 | Finale Getto del peso Uomini |
Sabato 3 | Semifinale 100m Donne |
Sabato 3 | Decathlon Lancio del giavel. U - Gr. B |
Sabato 3 | Finale Salto triplo Donne |
Sabato 3 | Finale Staffetta mista 4 x 400m |
Sabato 3 | Finale 100m Donne |
Sabato 3 | Decathlon 1500m Uomini |
Domenica 4 | Turno 1 3000m Siepi Donne |
Domenica 4 | Qualificazioni L. del martello D - Gr. A |
Domenica 4 | Turno 1 200m Donne |
Domenica 4 | Qualificazioni Salto in lungo Uomini |
Domenica 4 | Qualificazioni L. del martello D - Gr. B |
Domenica 4 | Turno 1 110m Ostacoli Uomini |
Domenica 4 | Turno 1 400m Ostacoli Donne |
Domenica 4 | Turno 1 400m Uomini |
Domenica 4 | Finale Salto in alto Donne |
Domenica 4 | Semifinale 100m Uomini |
Domenica 4 | Finale Lancio del martello Uomini |
Domenica 4 | Semifinale 800m Donne |
Domenica 4 | Semifinale 1500m Uomini |
Domenica 4 | Finale 100m Uomini |
Lunedì 5 | Turno 1 400m Ostacoli Uomini |
Lunedì 5 | Qualificazioni Lancio del disco U - Gr A |
Lunedì 5 | Qualificazioni Salto con l'asta Donne |
Lunedì 5 | Ripescaggi 400m Ostacoli Donne |
Lunedì 5 | Ripescaggi 400m Uomini |
Lunedì 5 | Qualificazioni Lancio del disco U - Gr B |
Lunedì 5 | Turno 1 400m Donne |
Lunedì 5 | Ripescaggi 200m Donne |
Lunedì 5 | Finale Salto con l'asta Uomini |
Lunedì 5 | Turno 1 3000m Siepi Uomini |
Lunedì 5 | Turno 1 200m Uomini |
Lunedì 5 | Finale Lancio del disco Donne |
Lunedì 5 | Semifinale 200m Donne |
Lunedì 5 | Finale 5000m Donne |
Lunedì 5 | Finale 800m Donne |
Martedì 6 | Turno 1 1500m Donne |
Martedì 6 | Qualif. lancio del giavellotto U - Gr A |
Martedì 6 | Ripescaggi 110m Ostacoli Uomini |
Martedì 6 | Qualificazioni Salto in lungo Donne |
Martedì 6 | Ripescaggi 400m Donne |
Martedì 6 | Qualif. lancio del giavellotto U - Gr B |
Martedì 6 | Ripescaggi 400m Ostacoli Uomini |
Martedì 6 | Ripescaggi 200m Uomini |
Martedì 6 | Semifinale 400m Uomini |
Martedì 6 | Finale Lancio del martello Donne |
Martedì 6 | Semifinale 400m Ostacoli Donne |
Martedì 6 | Finale Salto in lungo Uomini |
Martedì 6 | Finale 1500m Uomini |
Martedì 6 | Finale 3000m Siepi Donne |
Martedì 6 | Finale 200m Donne |
Mercoledì 7 | Maratona di Marcia a Staffetta Mista |
Mercoledì 7 | Qualificazioni Salto in alto Uomini |
Mercoledì 7 | Turno 1 100m Ostacoli Donne |
Mercoledì 7 | Qualificazioni L. del giavel. D - Gr. A |
Mercoledì 7 | Turno 1 5000m Uomini |
Mercoledì 7 | Qualificazioni L. del giavel. D - Gr. B |
Mercoledì 7 | Turno 1 800m Uomini |
Mercoledì 7 | Ripescaggi 1500m Donne |
Mercoledì 7 | Finale Salto con l'asta Donne |
Mercoledì 7 | Semifinale 110m Ostacoli Uomini |
Mercoledì 7 | Qualificazioni Salto triplo Uomini |
Mercoledì 7 | Semifinale 400m Ostacoli Uomini |
Mercoledì 7 | Semifinale 200m Uomini |
Mercoledì 7 | Finale Lancio del disco Uomini |
Mercoledì 7 | Semifinale 400m Donne |
Mercoledì 7 | Finale 400m Uomini |
Mercoledì 7 | Finale 3000m Siepi Uomini |
Giovedì 8 | Eptathlon 100m Ostacoli Donne |
Giovedì 8 | Qualificazioni Getto del peso Donne |
Giovedì 8 | Ripescaggi 100m Ostacoli Donne |
Giovedì 8 | Eptathlon salto in alto Donne |
Giovedì 8 | Staffetta 4 x 100m Donne Turno 1 |
Giovedì 8 | Turno 1 Staffetta 4 x 100m Uomini |
Giovedì 8 | Ripescaggi 800m Uomini |
Giovedì 8 | Semifinale 1500m Donne |
Giovedì 8 | Eptathlon getto del peso Donne |
Giovedì 8 | Finale Salto in lungo Donne |
Giovedì 8 | Finale lancio del giavellotto Uomini |
Giovedì 8 | Finale 200m Uomini |
Giovedì 8 | Eptathlon 200m Donne |
Giovedì 8 | Finale 400m Ostacoli Donne |
Giovedì 8 | Finale 110m Ostacoli Uomini |
Venerdì 9 | Eptathlon salto in lungo Donne |
Venerdì 9 | Turno 1 Staffetta 4 x 400m Donne |
Venerdì 9 | Turno 1 Staffetta 4 x 400m Uomini |
Venerdì 9 | Eptathlon l. del giavellotto D - Gr. A |
Venerdì 9 | Semifinale 800m Uomini |
Venerdì 9 | Semifinale 100m Ostacoli Donne |
Venerdì 9 | Eptathlon l. del giavellotto D - Gr. B |
Venerdì 9 | Finale Staffetta 4 x 100m Donne |
Venerdì 9 | Finale Getto del peso Donne |
Venerdì 9 | Finale Staffetta 4 x 100m Uomini |
Venerdì 9 | Finale 400m Donne |
Venerdì 9 | Finale Salto triplo Uomini |
Venerdì 9 | Eptathlon 800m Donne |
Venerdì 9 | Finale 10.000m Donne |
Venerdì 9 | Finale 400m Ostacoli Uomini |
Sabato 10 | Maratona Uomini |
Sabato 10 | Finale Salto in alto Uomini |
Sabato 10 | Finale 800m Uomini |
Sabato 10 | Finale Lancio del giavellotto Donne |
Sabato 10 | Finale 100m Ostacoli Donne |
Sabato 10 | Finale 5000m Uomini |
Sabato 10 | Finale 1500m Donne |
Sabato 10 | Finale Staffetta 4 x 400m Uomini |
Sabato 10 | Finale Staffetta 4 x 400m Donne |
Domenica 11 | Maratona Donne |
Badminton
Giorno | Evento |
Sabato 27 | Fase a gruppi Doppio misto |
Sabato 27 | Fase a gruppi Singolo Donne |
Sabato 27 | Fase a gruppi Doppio Uomini |
Sabato 27 | Fase a gruppi Doppio Donne |
Sabato 27 | Fase a gruppi Singolo Uomini |
Domenica 28 | Fase a gruppi Doppio misto |
Domenica 28 | Fase a gruppi Singolo Donne |
Domenica 28 | Fase a gruppi Doppio Uomini |
Domenica 28 | Fase a gruppi Doppio Donne |
Domenica 28 | Fase a gruppi Singolo Uomini |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Doppio misto |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Singolo Donne |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Doppio Uomini |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Doppio Donne |
Lunedì 29 | Fase a gruppi Singolo Uomini |
Martedì 30 | Fase a gruppi Doppio misto |
Martedì 30 | Fase a gruppi Singolo Donne |
Martedì 30 | Fase a gruppi Doppio Uomini |
Martedì 30 | Fase a gruppi Doppio Donne |
Martedì 30 | Fase a gruppi Singolo Uomini |
Mercoledì 31 | Fase a gruppi Singolo Donne |
Mercoledì 31 | Fase a gruppi Singolo Uomini |
Mercoledì 31 | Quarti Doppio misto |
Giovedì 1 | Quarti Doppio Donne |
Giovedì 1 | Ottavi Singolo Uomini |
Giovedì 1 | Quarto Doppio Uomini |
Giovedì 1 | Ottavi Singolo Donne |
Giovedì 1 | Semifinali Doppio misto |
Venerdì 2 | Semifinali Doppio Donne |
Venerdì 2 | Semifinali Doppio Uomini |
Venerdì 2 | Gara per il bronzo Doppio misto |
Venerdì 2 | Gara per l'oro Doppio misto |
Venerdì 2 | Quarti Singolo Uomini |
Sabato 3 | Quarti Singolo Donne |
Sabato 3 | Gara per il bronzo Doppio Donne |
Sabato 3 | Gara per l'oro Doppio Donne |
Domenica 4 | Semifinali Singolo Donne |
Domenica 4 | Semifinali Singolo Uomini |
Domenica 4 | Gara per il bronzo Doppio Uomini |
Domenica 4 | Gara per l'oro Doppio Uomini |
Lunedì 5 | Gara per il bronzo Singolo Donne |
Lunedì 5 | Gara per l'oro Singolo Donne |
Lunedì 5 | Gara per il bronzo Singolo Uomini |
Lunedì 5 | Gara per l'oro Singolo Uomini |
Basket 3x3
Giorno | Evento |
Martedì 30 | Fase a gironi Donne |
Martedì 30 | Fase a gironi Uomini |
Mercoledì 31 | Fase a gironi Donne |
Mercoledì 31 | Fase a gironi Uomini |
Giovedì 1 | Fase a gironi Donne |
Giovedì 1 | Fase a gironi Uomini |
Venerdì 2 | Fase a gironi Donne |
Venerdì 2 | Fase a gironi Uomini |
Sabato 3 | Fase a gironi Donne |
Sabato 3 | Quarti Donne |
Domenica 4 | Fase a gironi Uomini |
Domenica 4 | Quarti Uomini |
Lunedì 5 | Semifinali Donne |
Lunedì 5 | Semifinali Uomini |
Lunedì 5 | Gara per il bronzo Donne |
Lunedì 5 | Gara per il bronzo Uomini |
Lunedì 5 | Gara per l'oro Donne |
Lunedì 5 | Gara per l'oro Uomini |
Beach volley
Giorno | Evento |
Sabato 27 | Gara Preliminare Uomini o Donne |
Domenica 28 | Gara Preliminare Uomini o Donne |
Lunedì 29 | Gara Preliminare Uomini o Donne |
Martedì 30 | Gara Preliminare Uomini o Donne |
Mercoledì 31 | Gara Preliminare Uomini o Donne |
Giovedì 1 | Gara Preliminare Uomini o Donne |
Venerdì 2 | Gara Preliminare Uomini o Donne |
Sabato 3 | Gara Preliminare Uomini o Donne |
Sabato 3 | Gara turno LL Uomini o Donne |
Domenica 4 | Ottavi Uomini o Donne |
Lunedì 5 | Ottavi Uomini o Donne |
Martedì 6 | Quarti Uomini o Donne |
Mercoledì 7 | Quarti Uomini o Donne |
Giovedì 8 | Semifinali Uomini o Donne |
Venerdì 9 | Gara per il bronzo Donne |
Venerdì 9 | Gara per l'oro Donne |
Sabato 10 | Gara per il bronzo Uomini |
Sabato 10 | Gara per l'oro Uomini |
Breaking
Giorno | Evento |
Venerdì 9 | Round Robin B-Girls |
Venerdì 9 | Quarti B-Girls |
Venerdì 9 | Semifinali B-Girls |
Venerdì 9 | Gara per il bronzo B-Girls |
Venerdì 9 | Gara per l'oro B-Girls |
Sabato 10 | Round Robin B-Boys |
Sabato 10 | Quarti B-Boys |
Sabato 10 | Semifinali B-Boys |
Sabato 10 | Gara per il bronzo B-Boys |
Sabato 10 | Gara per l'oro B-Boys |
Calcio
Giorno | Evento |
Giovedì 25 | Fase a gironi Donne |
Sabato 27 | Fase a gironi Uomini |
Domenica 28 | Fase a gironi Donne |
Martedì 30 | Fase a gironi Uomini |
Mercoledì 31 | Fase a gironi Donne |
Venerdì 2 | Quarti Uomini |
Sabato 3 | Quarti Donne |
Lunedì 5 | Semifinali Uomini |
Martedì 6 | Semifinali Donne |
Giovedì 8 | Gara per il bronzo Uomini |
Venerdì 9 | Gara per il bronzo Donne |
Venerdì 9 | Gara per l'oro Uomini |
Sabato 10 | Gara per l'oro Donne |
Canoa slalom
Giorno | Evento |
Sabato 27 | Canoa Singolo U Batt. 1a Manche |
Sabato 27 | Kayak Singolo D Batt. - 1a Manche |
Sabato 27 | Canoa Singolo U Batt. 2a Manche |
Sabato 27 | Kayak Singolo D Batt. - 2a Manche |
Domenica 28 | Semifinale Kayak Singolo Donne |
Domenica 28 | Finale Kayak Singolo Donne |
Lunedì 29 | Semifinale Canoa Singolo Uomini |
Lunedì 29 | Finale Canoa Singolo Uomini |
Martedì 30 | Canoa Singolo Donne Batterie - 1a Manche |
Martedì 30 | Kayak Singolo U Batt. 1a Manche |
Martedì 30 | Canoa Singolo Donne Batterie - 2a Manche |
Martedì 30 | Kayak Singolo U Batt. 2a Manche |
Mercoledì 31 | Semifinale Canoa Singolo Donne |
Mercoledì 31 | Finale Canoa Singolo Donne |
Giovedì 1 | Semifinale Kayak Singolo Uomini |
Giovedì 1 | Finale Kayak Singolo Uomini |
Venerdì 2 | Cronometro Kayak Cross Donne |
Venerdì 2 | Cronometro Kayak Cross Uomini |
Sabato 3 | Kayak Cross Donne Turno 1 |
Sabato 3 | Kayak Cross Donne Ripescaggio |
Domenica 4 | Batterie Kayak Cross Uomini |
Domenica 4 | Batterie Kayak Cross Donne |
Lunedì 5 | Quarto di finale Kayak Cross Donne |
Lunedì 5 | Quarto di finale Kayak Cross Uomini |
Lunedì 5 | Semifinale Kayak Cross Donne |
Lunedì 5 | Semifinale Kayak Cross Uomini |
Lunedì 5 | Finalina Kayak Cross Donne |
Lunedì 5 | Finalina Kayak Cross Uomini |
Lunedì 5 | Finale Kayak Cross Donne |
Lunedì 5 | Finale Kayak Cross Uomini |
Canoa sprint
Giorno | Evento |
Martedì 6 | Kayak Quattro Uomini 500m Batterie |
Martedì 6 | Kayak Quattro Donne 500m Batterie |
Martedì 6 | Canoa Doppio Uomini 500m Batterie |
Martedì 6 | Canoa Doppio Donne 500m Batterie |
Martedì 6 | Quarti Kayak Quattro Uomini 500m |
Martedì 6 | Quarti Canoa Doppio Donne 500m |
Martedì 6 | Quarti Canoa Doppio Uomini 500m |
Martedì 6 | Quarti Kayak Doppio Donne 500m |
Martedì 6 | Quarti Kayak Doppio Uomini 500m |
Mercoledì 7 | Kayak Singolo Donne 500m Batterie |
Mercoledì 7 | Kayak Singolo Uomini 1000m Batterie |
Mercoledì 7 | Canoa Singolo Uomini 1000m Batterie |
Mercoledì 7 | Quarti Kayak Singolo Donne 500m |
Mercoledì 7 | Quarti Kayak Singolo Uomini 1000m |
Mercoledì 7 | Quarti Canoa Singolo Uomini 1000m |
Giovedì 8 | Canoa Singolo Donne 200m Batterie |
Giovedì 8 | Semifinali Canoa Doppio Uomini 500m |
Giovedì 8 | Semifinali Kayak Quattro Donne 500m |
Giovedì 8 | Semifinali Kayak Quattro Uomini 500m |
Giovedì 8 | Quarti Canoa Singolo Donne 200m |
Giovedì 8 | Finale B Canoa Doppio Uomini 500m |
Giovedì 8 | Finale A Canoa Doppio Uomini 500m |
Giovedì 8 | Finale A Kayak Quattro Donne 500m |
Giovedì 8 | Finale A Kayak Quattro Uomini 500m |
Venerdì 9 | Semifinali Canoa Doppio Donne 500m |
Venerdì 9 | Semifinali Kayak Doppio Donne 500m |
Venerdì 9 | Semifinali Kayak Doppio Uomini 500m |
Venerdì 9 | Semifinali Canoa Singolo Uomini 1000m |
Venerdì 9 | Finale B Canoa Doppio Donne 500m |
Venerdì 9 | Finale A Canoa Doppio Donne 500m |
Venerdì 9 | Finale B Kayak Doppio Donne 500m |
Venerdì 9 | Finale A Kayak Doppio Donne 500m |
Venerdì 9 | Finale B Kayak Doppio Uomini 500m |
Venerdì 9 | Finale A Kayak Doppio Uomini 500m |
Venerdì 9 | Finale B Canoa Singolo Uomini 1000m |
Venerdì 9 | Finale A Canoa Singolo Uomini 1000m |
Sabato 10 | Semifinali Kayak Singolo Donne 500m |
Sabato 10 | Semifinali Kayak Singolo Uomini 1000m |
Sabato 10 | Semifinali Canoa Singolo Donne 200m |
Sabato 10 | Finale C Kayak Singolo Donne 500m |
Sabato 10 | Finale B Kayak Singolo Donne 500m |
Sabato 10 | Finale A Kayak Singolo Donne 500m |
Sabato 10 | Finale B Kayak Singolo Uomini 1000m |
Sabato 10 | Finale A Kayak Singolo Uomini 1000m |
Sabato 10 | Finale B Canoa Singolo Donne 200m |
Sabato 10 | Finale A Canoa Singolo Donne 200m |
Canottaggio
Giorno | Evento |
Sabato 27 | Batterie Singolo Uomini |
Sabato 27 | Batterie Singolo Donne |
Sabato 27 | Batterie Due di Coppia Uomini |
Sabato 27 | Batterie Due di Coppia Donne |
Sabato 27 | Batterie Quattro di Coppia Uomini |
Sabato 27 | Batterie Quattro di Coppia Donne |
Domenica 28 | Ripescaggi Singolo Donne |
Domenica 28 | Ripescaggi Singolo Uomini |
Domenica 28 | Ripescaggi Due di Coppia Donne |
Domenica 28 | Ripescaggi Due di Coppia Uomini |
Domenica 28 | Batterie Coppia Donna |
Domenica 28 | Batterie Coppia Uomini |
Domenica 28 | PL Batterie Due di Coppia Donne |
Domenica 28 | PL Batterie Due di Coppia Uomini |
Domenica 28 | Batterie Quartetto Donne |
Domenica 28 | Batterie Quartetto Uomini |
Lunedì 29 | Semifinali E/F Singolo Uomini |
Lunedì 29 | Semifinali E/F Singolo Donne |
Lunedì 29 | Ripescaggi Coppia Uomini |
Lunedì 29 | Ripescaggi Coppia Donna |
Lunedì 29 | PL Ripescaggi Due di Coppia Uomini |
Lunedì 29 | PL Ripescaggi Due di Coppia Donne |
Lunedì 29 | Ripescaggi Quattro di Coppia Uomini |
Lunedì 29 | Ripescaggi Quattro di Coppia Donne |
Lunedì 29 | Batterie Otto Uomini |
Lunedì 29 | Batterie Otto Donne |
Martedì 30 | Quarti Singolo Donne |
Martedì 30 | Quarti Singolo Uomini |
Martedì 30 | Semifinale A/B Due di Coppia Donne |
Martedì 30 | Semifinale A/B Due di Coppia Uomini |
Martedì 30 | Ripescaggi Quartetto Donne |
Martedì 30 | Ripescaggi Quartetto Uomini |
Mercoledì 31 | PL Finale C Due di Coppia Uomini |
Mercoledì 31 | PL Finale C Due di Coppia Donne |
Mercoledì 31 | Semifinali C/D Singolo Uomini |
Mercoledì 31 | Semifinali C/D Singolo Donne |
Mercoledì 31 | Semifinali A/B Coppia Uomini |
Mercoledì 31 | Semifinali A/B Coppia Donna |
Mercoledì 31 | PL Semifinali A/B Due di Coppia Uomini |
Mercoledì 31 | PL Semifinali A/B Due di Coppia Donne |
Mercoledì 31 | Finale B Quattro di Coppia Uomini |
Mercoledì 31 | Finale B Quattro di Coppia Donne |
Mercoledì 31 | Finale A Quattro di Coppia Uomini |
Mercoledì 31 | Finale A Quattro di Coppia Donne |
Giovedì 1 | Semifinali A/B Singolo Donne |
Giovedì 1 | Semifinali A/B Singolo Uomini |
Giovedì 1 | Ripescaggi Otto Donne |
Giovedì 1 | Ripescaggi Otto Uomini |
Giovedì 1 | Finali Due di Coppia Donne |
Giovedì 1 | Finali Due di Coppia Uomini |
Giovedì 1 | Finali Quartetto Donne |
Giovedì 1 | Finali Quartetto Uomini |
Giovedì 1 | Finali Coppia Uomini |
Giovedì 1 | Finali Coppia Donna |
Venerdì 2 | Finale Singolo Donne |
Venerdì 2 | Finale Singolo Uomini |
Venerdì 2 | Finale Otto Donne |
Venerdì 2 | Finale Otto Uomini |
Ciclismo BMX freestyle
Giorno | Evento |
Martedì 30 | Qualificazioni Park Donne |
Martedì 30 | Qualificazioni Park Uomini |
Mercoledì 31 | Finale Park Donne |
Mercoledì 31 | Finale Park Uomini |
Ciclismo BMX racing
Giorno | Evento |
Giovedì 1 | Quarti Uomini |
Giovedì 1 | Quarti Donne |
Giovedì 1 | Gara ultima chance Uomini |
Giovedì 1 | Gara ultima chance Donne |
Venerdì 2 | Semifinali Uomini |
Venerdì 2 | Semifinali Semifinali |
Venerdì 2 | Finale Uomini |
Venerdì 2 | Finale Donne |
Ciclismo mountain bike
Giorno | Evento |
Domenica 28 | Corsa Donne |
Lunedì 29 | Corsa Uomini |
Ciclismo su pista
Giorno | Evento |
Lunedì 5 | Qualificazioni Sprint Squadre Donne |
Lunedì 5 | Qualificazioni Inseguimento Squadre Uomini |
Lunedì 5 | Primo turno Sprint Squadre Donne |
Lunedì 5 | Qualificazioni Sprint Squadre Uomini |
Lunedì 5 | Finali Sprint Squadre Donne |
Martedì 6 | Qualificazioni Inseguimento Squadre Donne |
Martedì 6 | Primo turno Sprint Squadre Uomini |
Martedì 6 | Primo turno Inseguimento Squadre Uomini |
Martedì 6 | Finali Sprint Squadre Uomini |
Mercoledì 7 | Qualificazioni Sprint Uomini |
Mercoledì 7 | Primo Turno Keirin Donne |
Mercoledì 7 | Primo turno Inseguimento Squadre Donne |
Mercoledì 7 | Trentaduesimi Sprint Uomini |
Mercoledì 7 | Ripescaggi Keirin Donne |
Mercoledì 7 | Trentaduesimi Sprint Uomini Ripescaggi |
Mercoledì 7 | Sedicesimi Sprint Uomini |
Mercoledì 7 | Finali Inseguimento Squadre Uomini |
Mercoledì 7 | Sedicesimi Sprint Uomini Ripescaggi |
Mercoledì 7 | Finali Inseguimento Squadre Donne |
Mercoledì 7 | Ottavi Sprint Uomini |
Mercoledì 7 | Ottavi Sprint Uomini Ripescaggi |
Giovedì 8 | Omnium Uomini - Gara Scratch |
Giovedì 8 | Quarti Keirin Donne |
Giovedì 8 | Omnium Uomini - Gara Tempo |
Giovedì 8 | Quarti di finale Sprint Uomini |
Giovedì 8 | Semifinali Keirin Donne |
Giovedì 8 | Omnium Uomini - Gara a eliminazione |
Giovedì 8 | Quarti Sprint Uomini |
Giovedì 8 | Finali Keirin Donne |
Giovedì 8 | Omnium Uomini - Gara a punti |
Venerdì 9 | Qualificazioni Sprint Donne |
Venerdì 9 | Semifinali Sprint Uomini |
Venerdì 9 | Trentaduesimi Sprint Donne |
Venerdì 9 | Trentaduesimi Sprint Donne Ripescaggi |
Venerdì 9 | Finali Sprint Uomini |
Venerdì 9 | Finale Madison Donne |
Venerdì 9 | Sedicesimi Sprint Donne |
Venerdì 9 | Sedicesimi Sprint Donne Ripescaggi |
Sabato 10 | Ottavi Sprint Donne |
Sabato 10 | Primo Turno Keirin Uomini |
Sabato 10 | Ottavi Sprint Donne Ripescaggi |
Sabato 10 | Finale Madison Uomini |
Sabato 10 | Quarti Sprint Donne |
Sabato 10 | Ripescaggi Keirin Uomini |
Domenica 11 | Omnium Donne - Gara Scratch |
Domenica 11 | Semifinali Sprint Donne |
Domenica 11 | Quarti Keirin Uomini |
Domenica 11 | Omnium Donne - Gara Tempo |
Domenica 11 | Finali Sprint Donne |
Domenica 11 | Semifinali Keirin Uomini |
Domenica 11 | Omnium Donne - Gara a eliminazione |
Domenica 11 | Finali Keirin Uomini |
Domenica 11 | Omnium Donne - Gara a punti |
Ciclismo su strada
Giorno | Evento |
Sabato 27 | Cronometro Individuale Donne |
Sabato 27 | Cronometro Individuale Uomini |
Sabato 3 | Gara su strada Uomini |
Domenica 4 | Gara su strada Donne |
Equitazione
Giorno | Evento |
Sabato 27 | Dressage Concorso completo Squadre |
Sabato 27 | Dressage Concorso completo Individuale |
Domenica 28 | Cross Country Concorso completo Squadre |
Domenica 28 | Cross Country Concorso completo Individuale |
Lunedì 29 | Qual. Salto ostacoli Concorso completo Individuale |
Lunedì 29 | Finale Salto ostacoli Concorso completo Squadre |
Lunedì 29 | Finale Salto ostacoli Concorso completo |
Martedì 30 | Grand Prix Dressage Squadre - Giorno 1 |
Martedì 30 | Grand Prix Dressage Individuale - Giorno 1 |
Mercoledì 31 | Grand Prix Dressage Squadre - Giorno 2 |
Mercoledì 31 | Grand Prix Dressage Individuale - Giorno 2 |
Giovedì 1 | Qualificazioni Salto ostacoli Squadre |
Venerdì 2 | Finale Salto ostacoli Squadre |
Sabato 3 | Grand Prix Special Dressage Squadre |
Domenica 4 | Grand Prix Freestyle Dressage Individuale |
Lunedì 5 | Qualificazioni Salto ostacoli Individuale |
Martedì 6 | Finale Salto ostacoli Individuale |
Ginnastica artistica
Giorno | Evento |
Sabato 27 | Qualificazioni Uomini |
Domenica 28 | Qualificazioni Donne |
Domenica 28 | Qualificazioni Corpo |
Lunedì 29 | Finale Squadre Uomini |
Martedì 30 | Finale Squadre Donne |
Mercoledì 31 | Finale All-Around Uomini |
Giovedì 1 | Finale All-Around Donne |
Sabato 3 | Finale Corpo libero Uomini |
Sabato 3 | Finale Volteggio Donne |
Sabato 3 | Finale Cavallo con maniglie Uomini |
Domenica 4 | Finale Anelli Uomini |
Domenica 4 | Finale Parallele Asimmetriche Donne |
Domenica 4 | Finale Volteggio Uomini |
Lunedì 5 | Finale Parallele Uomini |
Lunedì 5 | Finale Trave Donne |
Lunedì 5 | Finale Sbarra Uomini |
Lunedì 5 | Finale Corpo libero Donne |
Ginnastica ritmica
Giorno | Evento |
Giovedì 8 | Qualificazioni All-Around Individuale |
Venerdì 9 | Qualificazioni All-Around Gruppi |
Venerdì 9 | Finale All-Around Individuale |
Sabato 10 | Finale All-Around Gruppi |
Golf
Giorno | Evento |
Giovedì 1 | Turno 1 Uomini |
Venerdì 2 | Turno 2 Uomini |
Sabato 3 | Turno 3 Uomini |
Domenica 4 | Turno 4 Uomini |
Mercoledì 7 | Turno 1 Donne |
Giovedì 8 | Turno 2 Donne |
Venerdì 9 | Turno 3 Donne |
Sabato 10 | Turno 4 Donne |
Hockey
Giorno | Evento |
Sabato 27 | Fase a gironi Uomini |
Sabato 27 | Fase a gironi Donne |
Domenica 28 | Fase a gironi Uomini |
Domenica 28 | Fase a gironi Donne |
Lunedì 29 | Fase a gironi Uomini |
Lunedì 29 | Fase a gironi Donne |
Martedì 30 | Fase a gironi Uomini |
