2024年パリオリンピックの男子サッカー競技は日本時間8月10日(土)に決勝が開催され、すべての日程が終了した。
本記事では、U-23日本代表も参加した男子サッカー競技の競技日程やグループステージの組み合わせ、結果を紹介する。
パリ五輪|U-23日本代表の日程・放送予定
パリ五輪の放送・配信予定は日本民間放送連盟は『TVer』でほぼ全競技・全種目をライブ配信することを発表している。日本代表のテレビ放送については、NHKと民放各局で各種競技が中継される予定だ。
パリ五輪|グループステージ組み合わせ
パリ五輪男子サッカー競技には、4グループ各4カ国の計16カ国が参加。日本はグループDに振り分けられており、U-23パラグアイ代表、U-23マリ代表、U-23イスラエル代表と同組となっている。
グループA | グループB | グループC | グループD |
---|---|---|---|
フランス | アルゼンチン | ウズベキスタン | 日本 |
アメリカ | モロッコ | スペイン | パラグアイ |
ギニア | イラク | エジプト | マリ |
ニュージーランド | ウクライナ | ドミニカ共和国 | イスラエル |
パリ五輪|全日程・順位表
グループA
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | アメリカ | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | ニュージーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | ギニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2024年7月25日(木) 0:00 | 第1節 | ギニア 1 - 2ニュージーランド |
2024年7月25日(木) 4:00 | 第1節 | フランス 3 - 0 アメリカ |
2024年7月28日(日) 2:00 | 第2節 | ニュージーランド 1 - 4 アメリカ |
2024年7月28日(日) 4:00 | 第2節 | フランス 1 - 0 ギニア |
2024年7月31日(水) 2:00 | 第3節 | アメリカ 3-0 ギニア |
2024年7月31日(水) 2:00 | 第3節 | ニュージーランド 0 - 3 フランス |
※日本時間
グループB
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | アルゼンチン | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | ウクライナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | イラク | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2024年7月24日(水) 22:00 | 第1節 | アルゼンチン 1 - 2 モロッコ |
2024年7月25日(木) 2:00 | 第1節 | イラク 2 - 1 ウクライナ |
2024年7月27日(土) 22:00 | 第2節 | アルゼンチン 3 - 1 イラク |
2024年7月28日(日) 0:00 | 第2節 | ウクライナ 2 - 1 モロッコ |
2024年7月31日(水) 0:00 | 第3節 | ウクライナ 0 - 2 アルゼンチン |
2024年7月31日(水) 0:00 | 第3節 | モロッコ 3 - 0 イラク |
グループC
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エジプト | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | スペイン | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ウズベキスタン | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2024年7月24日(水) 22:00 | 第1節 | ウズベキスタン 1 - 2 スペイン |
2024年7月25日(木) 0:00 | 第1節 | エジプト 0 - 0 ドミニカ共和国 |
2024年7月27日(土) 22:00 | 第2節 | ドミニカ共和国 1 - 3 スペイン |
2024年7月28日(日) 0:00 | 第2節 | ウズベキスタン 0 - 1 エジプト |
2024年7月30日(火) 0:00 | 第3節 | ドミニカ共和国 1 - 1 ウズベキスタン |
2024年7月30日(火) 0:00 | 第3節 | スペイン 1 - 2 エジプト |
グループD
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | パラグアイ | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
3 | マリ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | イスラエル | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2024年7月25日(木) 2:00 | 第1節 | 日本 5 - 0 パラグアイ |
2024年7月25日(木) 4:00 | 第1節 | マリ 1 - 1 イスラエル |
2024年7月28日(日) 2:00 | 第2節 | イスラエル 2 - 4 パラグアイ |
2024年7月28日(日) 4:00 | 第2節 | 日本 1 - 0 マリ |
2024年7月31日(水) 4:00 | 第3節 | イスラエル 0 - 1 日本 |
2024年7月31日(水) 4:00 | 第3節 | パラグアイ 1 - 0 マリ |
準々決勝 日程
キックオフ日時 | 対戦カード | Match No. |
---|---|---|
2024年8月2日(金) 22:00 | モロッコ 4 - 0 アメリカ | 1 |
2024年8月3日(土) 0:00 | 日本 0 - 3 スペイン | 2 |
2024年8月3日(土) 2:00 | エジプト 1 - 1 パラグアイ [PK:5-4] | 3 |
2024年8月3日(土) 4:00 | フランス 1 - 0 アルゼンチン | 4 |
準決勝 日程
キックオフ日時 | 対戦カード | Match No. |
---|---|---|
2024年8月6日(火) 1:00 | モロッコ 1 - 2 スペイン | 5 |
2024年8月6日(火) 4:00 | フランス 3 - 1 エジプト | 6 |
3位決定戦 日程
キックオフ日時 | 対戦カード |
---|---|
2024年8月9日(金) 0:00 | エジプト 0 - 6 モロッコ |
決勝 日程
キックオフ日時 | 対戦カード |
---|---|
2024年8月10日(土) 1:00 | フランス 3 - 5 スペイン |