▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
大会概要
JLPGAツアー第21戦、楽天スーパーレディースは兵庫県の東急グランドオークゴルフクラブで7月28日(木)に開幕し、計4日間行われる。
前週の大東建託・いい部屋ネットレディスでは、菊地絵理香が通算20アンダーで逃げ切り、地元・北海道で今季初優勝を飾った。最後まで優勝争いを演じた三ヶ島かなが今季最高の2位に入り、菊地と同じく北海道出身の小祝さくらが3位。また、大会を通じてイーグル連発、ホールインワンも3度生まれるなど、後半戦初戦から白熱の展開が繰り広げられた。
そして、今大会はディフェンディングチャンピオンの吉田優利に注目だ。今月初めの資生堂レディスでは2位タイ、先週も7位タイと着実に上位につけており、今週はプロ初優勝を飾った縁起の良い大会で今季初優勝を狙う。先週のエビアン選手権で初の海外メジャー予選通過を果たし、15位と健闘した同じ「ミレニアム世代」である西村優菜の活躍も刺激となっているはずだ。
出場予定選手一覧
氏名 | 所属 |
---|---|
青木 瀬令奈 | フリー |
青山 加織 | フリー |
淺井 咲希 | 小杉CC |
穴井 詩 | GOLF5 |
阿部 未悠 | フリー |
天本 ハルカ | フリー |
新垣 比菜 | ダイキン工業 |
イ ナリ | GOLF5 |
イ ミニョン | Q CELLS |
石井 理緒 | サーフビバレッジ |
石川 明日香 | フリー |
泉田 琴菜 | フリー |
一ノ瀬 優希 | TRAIL SPORTS ACADEMY |
稲見 萌寧 | Rakuten |
岩井 明愛 | Honda |
岩井 千怜 | Honda |
岩橋 里衣 | フリー |
上田 桃子 | ZOZO |
上野 菜々子 | コーナン |
臼井 麗香 | フリー |
内田 ことこ | 加賀電子 |
エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
大出 瑞月 | サーフビバレッジ |
大里 桃子 | 伊藤園 |
大城 さつき | プログレスホールディングス |
大西 葵 | YKK AP |
岡山 絵里 | ニトリ |
小倉 彩愛 | 明治安田生命 |
小野 祐夢 | ニチコン |
柏原 明日架 | 富士通 |
勝 みなみ | 明治安田生命 |
川岸 史果 | 加賀電子 |
川﨑 春花 | フリー |
河本 結 | リコー |
菊地 絵理香 | フリー |
岸部 桃子 | 塩田建設 |
木戸 愛 | フリー |
木下 彩 | 長府製作所 |
工藤 遥加 | フリー |
工藤 優海 | フリー |
桑木 志帆 | 岡山御津CC |
小祝 さくら | ニトリ |
後藤 未有 | やまやコミュニケーションズ |
権藤 可恋 | ボートピアみやき |
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング |
酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
佐久間 綾女 | スターツ |
佐久間 朱莉 | 大東建託 |
ささき しょうこ | 日本触媒 |
佐藤 心結 | ニトリ |
下川 めぐみ | 環境ステーション |
全 美貞 | フリー |
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
鈴木 愛 | セールスフォース |
鈴木 麻綾 | 三重CC |
セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス |
高木 萌衣 | ELECOM |
髙久 みなみ | ミロク情報サービス |
竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
竹山 佳林 | フリー |
田辺 ひかり | 伊藤園 |
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 |
テレサ・ルー | 太陽生命 |
豊永 志帆 | 東芝キャリア |
仲宗根 澄香 | Sky |
永井 花奈 | デンソー |
永嶋 花音 | イントループ |
永峰 咲希 | ニトリ |
成澤 祐美 | フリー |
仁井 優花 | フリー |
西木 裕紀子 | 須磨産業 |
西山 ゆかり | フリー |
野澤 真央 | 愛知製鋼 |
浜崎 未来 | TSKグループ |
濱田 茉優 | 伊藤園 |
林 菜乃子 | ユピテル |
比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
廣田 真優 | フリー |
黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
フォン スーミン | フリー |
福山 恵梨 | フリー |
藤本 麻子 | フリー |
ペ ソンウ | 大和地所 |
星野 杏奈 | サーフビバレッジ |
堀 琴音 | ダイセル |
堀 奈津佳 | サニクリーン |
松田 鈴英 | ニトリ |
松原 由美 | 三木よかわCC |
松森 彩夏 | スターツ |
宮田 成華 | スリーボンド |
森田 遥 | 新英ホールディングス |
安田 彩乃 | スリーボンド |
安田 祐香 | NEC |
山内 日菜子 | ライク |
山下 美夢有 | 加賀電子 |
山城 奈々 | イチケン |
山路 晶 | 森六グループ |
ユン チェヨン | フリー |
横峯 さくら | エプソン |
吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 |
吉田 優利 | エプソン |
葭葉 ルミ | 富士住建 |
吉本 ひかる | マイナビ |
リ ハナ | フリー |
笠 りつ子 | 京セラ |
若林 舞衣子 | ヨネックス |
脇元 華 | GMOインターネットグループ |
渡邉 彩香 | 大東建託 |
2022 日本女子プロゴルフ(JLPGAツアー) 日程・カレンダー
期間 | トーナメント名 【コース】 | 賞金総額 前回優勝者 |
---|---|---|
3月3日(木)~ 3月6日(日) | 第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 【琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)】 | 120,000,000円 小祝 さくら |
3月11日(金)~ 3月13日(日) | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 【土佐カントリークラブ(高知県)】 | 80,000,000円 稲見 萌寧 |
3月18日(金)~ 3月20日(日) | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント 【鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県)】 | 100,000,000円 小祝 さくら |
3月25日(金)~ 3月27日(日) | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 【UMKカントリークラブ(宮崎県)】 | 100,000,000円 岡山 絵里 |
3月31日(木)~ 4月3日(日) | ヤマハレディースオープン葛城 【葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
4月8日(金)~ 4月10日(日) | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 【石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
4月15日(金)~ 4月17日(日) | KKT杯バンテリンレディスオープン 【熊本空港カントリークラブ(熊本県)】 | 100,000,000円 山下 美夢有 |
4月22日(金)~ 4月24日(日) | 40th フジサンケイレディスクラシック 【川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)】 | 80,000,000円 稲見 萌寧 |
4月29日(金)~ 5月1日(日) | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 【浜野ゴルフクラブ(千葉県)】 | 80,000,000円 上田 桃子 |
5月5日(木)~ 5月8日(日) | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 【茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県)】 | 120,000,000円 西村 優菜 |
5月13日(金)~ 5月15日(日) | ほけんの窓口レディース 【福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県)】 | 120,000,000円 大里 桃子 |
5日19日(木)~ 5月22日(日) | ブリヂストンレディスオープン 【袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
5月26日(木)~ 5月29日(日) | リゾートトラスト レディス 【メイプルポイントゴルフクラブ(山梨県)】 | 100,000,000円 勝 みなみ |
6月3日(金)~ 6月5日(日) | リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2022 【ヨネックスカントリークラブ(新潟県)】 | 90,000,000円 笠 りつ子 |
6月9日(木)~ 6月12日(日) | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 【六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県)】 | 150,000,000円 青木 瀬令奈 |
6月17日(金)~ 6月19日(日) | ニチレイレディス 【袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース(千葉県)】 | 100,000,000円 申 ジエ |
6月23日(木)~ 6月26日(日) | アース・モンダミンカップ 【カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県)】 | 300,000,000円 菊地 絵理香 |
6月30日(木)~ 7月3日(日) | 資生堂 レディスオープン 【戸塚カントリー倶楽部(神奈川県)】 | 120,000,000円 鈴木 愛 |
7月7日(木)~ 7月10日(日) | ニッポンハムレディスクラシック 【桂ゴルフ倶楽部(北海道)】 | 100,000,000円 堀 琴音 |
7月21日(木)~ 7月24日(日) | 大東建託・いい部屋ネットレディス 【滝のカントリークラブ(北海道)】 | 120,000,000円 申 ジエ |
7月28日(木)~ 7月31日(日) | 楽天スーパーレディース 【東急グランドオークゴルフクラブ(兵庫県)】 | 吉田 優利円 100,000,000 |
8月5日(金)~ 8月7日(日) | 北海道meijiカップ 【札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道)】 | 90,000,000円 ペ ソンウ |
8月12日(金)~ 8月14日(日) | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 【軽井沢72ゴルフ北コース(長野県)】 | 80,000,000円 小祝 さくら |
8月19日(金)~ 8月21日(日) | CAT Ladies2022 【大箱根カントリークラブ(神奈川県)】 | 60,000,000円 小祝 さくら |
8月25日(木)~ 8月28日(日) | ニトリレディスゴルフトーナメント 【小樽カントリー倶楽部(北海道)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
9月2日(金)~ 9月4日(日) | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント 【ゴルフ5カントリー オークビレッヂ(千葉県)】 | 60,000,000円 吉田 優利 |
9月8日(木)~ 9月11日(日) | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 【城陽カントリー倶楽部(京都府)】 | 200,000,000円 稲見 萌寧 |
9月16日(金)~ 9月18日(日) | 第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 【新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県)】 | 100,000,000円 西村 優菜 |
9月23日(金)~ 9月25日(日) | 第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 【利府ゴルフ倶楽部(宮城県)】 | 70,000,000円 西村 優菜 |
9月29日(木)~ 10月2日(日) | 日本女子オープンゴルフ選手権 【紫カントリークラブ・すみれコース(千葉県)】 | 150,000,000円 勝 みなみ |
10月7日(金)~ 10月9日(日) | スタンレーレディスゴルフトーナメント 【東名カントリークラブ(静岡県)】 | 100,000,000円 渋野 日向子 |
10月14日(金)~ 10月16日(日) | 富士通レディース 2022 【東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)】 | 100,000,000円 古江 彩佳 |
10月20日(木)~ 10月23日(日) | NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 【マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県)】 | 200,000,000円 古江 彩佳 |
10月28日(金)~ 10月30日(日) | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 【武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)】 | 80,000,000円 渋野 日向子 |
11月3日(木)~ 11月6日(日) | TOTO ジャパンクラシック 【瀬田ゴルフコース北コース(滋賀県)】 | 2,000,000ドル 古江 彩佳 |
11月11日(金)~ 11月13日(日) | 第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント 【グレートアイランド倶楽部(千葉県)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
11月17日(木)~ 11月20日(日) | 第41回大王製紙エリエールレディスオープン 【エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)】 | 100,000,000円 原 英莉花 |
11月24日(木)~ 11月27日(日) | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 【宮崎カントリークラブ(宮崎県)】 | 120,000,000円 三ヶ島 かな |
DAZNについて
DAZN(ダゾーン)では日本女子プロゴルフツアー(通称:JLPGAツアー)の2022年シーズン全38試合中36試合(日本女子オープンゴルフ選手権及びTOTOジャパンクラシックを除く)の予選ラウンド(開幕戦は予選ラウンド2日目より)、決勝ラウンドがライブ配信される。DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。