米国男子ゴルフPGAツアーは、日本時間7月28日(金)から31日(月)まで3Mオープンを開催している。
【PGAツアー2023】3MオープンはU-NEXTでライブ配信!31日間無料トライアルで視聴
本記事では、3Mオープン2023の最新結果速報、松山英樹ら日本人参加者の成績をまとめている。
3Mオープン2023|上位の結果速報・リーダーボード
順位 | 選手 | スコア | Todayスコア | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リー ホッジス[優勝] | -24 | -4 | 63 | 64 | 66 | 67 | 260 |
2T | マーティン レアード | -17 | -7 | 68 | 68 | 67 | 64 | 267 |
2T | ケビン ストリールマン | -17 | -5 | 64 | 68 | 69 | 66 | 267 |
2T | J.T. ポストン | -17 | -2 | 66 | 66 | 66 | 69 | 267 |
5T | ディラン ウー | -16 | -7 | 70 | 67 | 67 | 64 | 268 |
5T | キース ミッチェル | -16 | -4 | 68 | 66 | 67 | 67 | 268 |
7T | サム ライデル | -15 | -3 | 70 | 66 | 65 | 68 | 269 |
7T | アーロン バデリー | -15 | -2 | 69 | 66 | 65 | 69 | 269 |
7T | トニー フィナウ | -15 | -1 | 66 | 66 | 67 | 70 | 269 |
10T | キャメロン デービス | -14 | -6 | 68 | 67 | 70 | 65 | 270 |
10T | サム スティーブンズ | -14 | -5 | 69 | 69 | 66 | 66 | 270 |
10T | エミリアノ グリジョ | -14 | -5 | 65 | 68 | 71 | 66 | 270 |
13T | ボウ ホスラー | -13 | -9 | 68 | 69 | 72 | 62 | 271 |
13T | ザック ブレア | -13 | -7 | 69 | 66 | 72 | 64 | 271 |
13T | アレクサンデル ノーレン | -13 | -5 | 71 | 66 | 68 | 66 | 271 |
13T | ガリック ヒーゴ | -13 | -5 | 68 | 69 | 68 | 66 | 271 |
13T | カルム タレン | -13 | -4 | 66 | 68 | 70 | 67 | 271 |
13T | ニック ハーディ | -13 | -2 | 65 | 70 | 67 | 69 | 271 |
13T | ビリー ホーシェル | -13 | -1 | 66 | 67 | 68 | 70 | 271 |
20T | ジェイソン ダフナー | -12 | -5 | 69 | 68 | 69 | 66 | 272 |
20T | トム ホウグ | -12 | -4 | 68 | 69 | 68 | 67 | 272 |
20T | マティアス シュミット | -12 | -3 | 68 | 70 | 66 | 68 | 272 |
20T | タイソン アレクサンダー | -12 | -3 | 69 | 67 | 68 | 68 | 272 |
20T | ベン グリフィン | -12 | -3 | 68 | 69 | 67 | 68 | 272 |
20T | アーロン ライ | -12 | -3 | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 |
20T | タイラー ダンカン | -12 | -1 | 64 | 67 | 71 | 70 | 272 |
27T | 金 成玹 | -11 | -3 | 71 | 64 | 70 | 68 | 273 |
27T | ダグ ギム | -11 | -2 | 74 | 63 | 67 | 69 | 273 |
27T | チェッソン ハドレー | -11 | -1 | 71 | 66 | 66 | 70 | 273 |
30T | ドック レドマン | -10 | -6 | 66 | 71 | 72 | 65 | 274 |
30T | クレイマー ヒコック | -10 | -5 | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 |
30T | シュテファン イェーガー | -10 | -5 | 71 | 66 | 71 | 66 | 274 |
30T | 松山 英樹 | -10 | -4 | 64 | 70 | 73 | 67 | 274 |
30T | マックス ムクグリービ | -10 | -3 | 68 | 69 | 69 | 68 | 274 |
30T | マッケンジー ヒューズ | -10 | -3 | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 |
30T | エリック コール | -10 | -1 | 70 | 66 | 68 | 70 | 274 |
37T | アダム スベンソン | -9 | -4 | 66 | 69 | 73 | 67 | 275 |
37T | アダム ロング | -9 | -3 | 70 | 65 | 72 | 68 | 275 |
37T | J.J. スパウン | -9 | -1 | 66 | 68 | 71 | 70 | 275 |
37T | パトリック ロジャース | -9 | -1 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 |
37T | スチュワート シンク | -9 | 0 | 74 | 63 | 67 | 71 | 275 |
37T | ユー チュンアン | -9 | 1 | 70 | 66 | 67 | 72 | 275 |
43T | ジャスティン ローアー | -8 | -4 | 67 | 71 | 71 | 67 | 276 |
43T | ポール ハレイ II | -8 | -3 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 |
43T | マット ウォリス | -8 | -2 | 71 | 66 | 70 | 69 | 276 |
43T | ジャスティン ソ | -8 | -2 | 65 | 72 | 70 | 69 | 276 |
43T | M.J. ダフュー | -8 | -2 | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 |
43T | マット クーチャー | -8 | -1 | 67 | 69 | 70 | 70 | 276 |
43T | デビッド リプスキ | -8 | 2 | 69 | 64 | 70 | 73 | 276 |
50T | トレイ マリナックス | -7 | -4 | 72 | 66 | 72 | 67 | 277 |
50T | ビンセント ノーマン | -7 | -3 | 66 | 70 | 73 | 68 | 277 |
50T | ピーター クエスト | -7 | -1 | 71 | 66 | 70 | 70 | 277 |
53T | ラッセル ノックス | -6 | -2 | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 |
53T | ブライス ガーネット | -6 | -1 | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 |
53T | チャド レイミー | -6 | 0 | 70 | 68 | 69 | 71 | 278 |
53T | ブラント スネデカー | -6 | 3 | 64 | 68 | 72 | 74 | 278 |
57T | ネイト ラシュリー | -5 | -3 | 68 | 70 | 73 | 68 | 279 |
57T | ブランドン ウ | -5 | -1 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 |
57T | ヘンリク ノールランダー | -5 | 1 | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 |
57T | ライアン ジェラルド | -5 | 1 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 |
57T | グレイソン マレー | -5 | 2 | 68 | 67 | 71 | 73 | 279 |
62T | ジェームズ ハーン | -4 | 0 | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 |
62T | フランキー カパン | -4 | 0 | 68 | 68 | 73 | 71 | 280 |
64T | ケビン チャッペル | -3 | -2 | 69 | 68 | 75 | 69 | 281 |
64T | マティアス シュバプ | -3 | 0 | 67 | 71 | 72 | 71 | 281 |
64T | 大西 魁斗 | -3 | 1 | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 |
64T | ルードヴィッヒ アベルグ | -3 | 1 | 72 | 64 | 73 | 72 | 281 |
64T | トレバー コネ | -3 | 2 | 66 | 71 | 71 | 73 | 281 |
69 | ノ スンヨル | -2 | -1 | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 |
70 | 潘 政琮 | E | 0 | 68 | 70 | 75 | 71 | 284 |
71 | ベン テイラー | 1 | 0 | 70 | 68 | 76 | 71 | 285 |
72T | アウグスト ヌネス | 7 | 2 | 66 | 71 | 81 | 73 | 291 |
72T | ジム ハーマン | 7 | 5 | 69 | 69 | 77 | 76 | 291 |
※全日程終了
3Mオープン2023|放送スケジュール
チャンネル | 種類 | 放送・配信時間 |
---|---|---|
U-NEXT [31日間無料体験あり] | ネット | 全日マルチチャンネルでライブ配信 ※配信時間は決定次第追記 |
ゴルフネットワークプラス [Amazon無料体験あり] | ネット | 全日ライブ配信 ※配信時間は決定次第追記 |
BSJapanext(263ch) | BS | 【7/30(日)】5:00-7:30 【7/31(月)】5:00-7:30 |
ゴルフネットワークプラス | CS | 【7/28(金)】5:00-8:00 【7/29(土)】5:00-8:00 【7/30(日)】2:00-7:00 【7/31(月)】2:00-7:00 |
※放送・配信スケジュールは変更の可能性あり。