サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)の2024年試合日程やキックオフ時間を紹介。
▶DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値!月々1,270円お得&いつでも解約可能
2024年9月から始まるワールドカップ・アジア最終予選の最新スケジュールは?
サッカー日本代表|試合日程・放送予定
FIFAワールドカップ26 アジア最終予選の日本代表戦は、『DAZN』での全試合ライブ配信が決定。特にアウェイ戦は『DAZN』の独占中継となる。
2024年
日時 | 大会 | 試合 | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|
11月15日(金) 21:00 | FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 | インドネシア vs 日本 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・地上波なし |
11月19日(火) 21:00 | FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 | 中国 vs 日本 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・地上波なし |
2025年
日時 | 大会 | 試合 | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|
3月20日(木) 19:35 | FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 | 日本 vs バーレーン | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・テレビ朝日系列 |
3月25日(火) 19:35 | FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 | 日本 vs サウジアラビア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・テレビ朝日系列 |
6月5日(木) 未定 | FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 | オーストラリア vs 日本 | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・地上波なし |
6月10日(火) 未定 | FIFAワールドカップ26 アジア最終予選 | 日本 vs インドネシア | ・ DAZN ・ DMM×DAZNホーダイ ・ ABEMA de DAZN ・ DAZN for docomo ・地上波未定 |
W杯アジア最終予選|テレビ放送・ネット配信局
W杯アジア最終予選の日本代表戦は、『DAZN』が全試合ライブ配信を行う。アウェイ戦については、『DAZN』の独占中継となる。
W杯最終予選の日本戦全試合が見られるのはDAZNだけ!
チャンネル | 料金(税込) | 内容 |
---|---|---|
DAZN | 月額4,200円 | |
DMM×DAZNホーダイ | 月額3,480円 | ★DAZN月額プラン最安値 ★DMMポイント最大1,650pt付与 |
DAZN for docomo | 月額4,200円 | ★各種ポイントバックで実質3,136円 ★ahamo・eximo・ギガホユーザーがお得 |
ABEMA de DAZN | 月額4,200円/年間32,000円 | ★ABEMAでDAZNが見られる! |
※上記すべてのチャンネルでW杯アジア最終予選・日本戦を全試合ライブ配信
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値!DMMプレミアムがセットになって月々1,270円お得
(C)DMM
いつでも解約可能な月額プランでの視聴を検討されている方は、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『 DMM×DAZNホーダイ 』がおすすめ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム「月額550円/税込)」を別々に加入すると通常4,750円(税込)かかるが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円安い月額3,480円(税込)で登録可能。
さらにDMMポイントを最大1,650pt分もらえるほか、契約の縛りもなく、いつでも解約可能なので月額での加入を検討されている方におすすめだ。
▶【DMM×DAZNホーダイ】月々1,270円もお得!いつでも解約可能!DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。
【ABEMA de DAZN】ABEMAでDAZNコンテンツが見られる!
(C)AbemaTV,Inc.
明治安田Jリーグ、ラ・リーガ、セリエAなどDAZN StandardコンテンツがABEMAで楽しむことができる。
コメントしながら観戦や、生配信中の追っかけ再生や放送終了後の見逃し視聴も可能となっている。
▶ABEMA de DAZNでDAZNコンテンツを視聴!今すぐ登録
※プロ野球、DAZN LINEAR、追加有料コンテンツ(ペイ・パー・ビュー)は対象外
サッカー日本代表|試合結果
2024年
日時 | 大会 | 試合 | 結果 |
---|---|---|---|
1月1日(月・祝) 14:00 | TOYO TIRES CUP 2024 国立競技場 | 日本代表 vs タイ代表 | ◯ 5-0 |
1月14日(日) 20:30 | アジアカップ2023 アル・トゥママ(カタール) | 日本代表 vs ベトナム代表 | ◯ 4-2 |
1月19日(金) 20:30 | アジアカップ2023 エデュケーション・シティ(カタール) | イラク代表 vs 日本代表 | ● 1-2 |
1月24日(水) 20:30 | アジアカップ2023 アル・トゥママ(カタール) | 日本代表 vs インドネシア代表 | ◯ 3-1 |
1月31日(水) 20:30 | アジアカップ2023 ラウンド16 アル・トゥママ(カタール) | バーレーン代表 vs 日本代表 | ◯ 3-1 |
2月3日(土) 20:30 | アジアカップ2023 準々決勝 エデュケーション・シティ(カタール) | イラン代表 vs 日本代表 | ● 1-2 |
3月21日(木) 19:20 | 2026年W杯アジア2次予選兼 2027年アジアカップ予選 | 日本代表 vs 朝鮮民主主義人民共和国代表 | ◯ 1-0 |
3月26日(火) | 2026年W杯アジア2次予選兼 2027年アジアカップ予選 | 朝鮮民主主義人民共和国代表 vs 日本代表 | 日本の不戦勝 |
6月6日(木) 21:10 | 2026年W杯アジア2次予選兼 2027年アジアカップ予選 | ミャンマー vs 日本代表 | ◯ 5-0 |
6月11日(火) 19:14 | 2026年W杯アジア2次予選兼 2027年アジアカップ予選 | 日本代表 vs シリア | ◯ 5-0 |
9月5日(木) 19:35 | 2026年W杯アジア最終予選 | 日本代表 vs 中国 | ◯ 7-0 |
9月11日(水) 1:00 | 2026年W杯アジア最終予選 | バーレーン vs 日本代表 | ◯ 5-0 |
10月11日(金) 3:00 | 2026年W杯アジア最終予選 | サウジアラビア vs 日本 | ◯ 2-0 |
10月15日(火) 19:35 | 2026年W杯アジア最終予選 | 日本 vs オーストラリア | △ 1-1 |
2023年
3月24日(金) 19:30 | キリンチャレンジカップ 2023【国立】 | 日本代表 vs ウルグアイ代表 | △ 1-1 |
3月28日(火) 19:20 | キリンチャレンジカップ 2023【ヨドコウ】 | 日本代表 vs コロンビア代表 | ● 1-2 |
6月15日(木) 19:10 | キリンチャレンジカップ 2023【豊田ス】 | 日本代表 vs エルサルバドル | 〇 6-0 |
6月20日(火) 18:55 | キリンチャレンジカップ 2023【パナスタ】 | 日本代表 vs ペルー | 〇 4-1 |
9月10日(日) 3:45 | 国際親善試合【ドイツ】 | ドイツ vs 日本 | 〇 4-1 |
9月12日(火) 21:20 | キリンチャレンジカップ2023【ベルギー】 | 日本 vs トルコ | 〇 4-2 |
10月13日(金) 19:35 | MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2023【デンカS】 | 日本 vs カナダ | 〇 4-1 |
10月17日(火) 19:10 | キリンチャレンジカップ2023【ノエスタ】 | 日本 vs チュニジア | 〇 2-0 |
11月16日(木) 19:00 | FIFAワールドカップ2026 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2027予選 【パナスタ】 | 日本 vs ミャンマー | 〇 5-0 |
11月21日(火) 23:45 | FIFAワールドカップ2026 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2027予選 【サウジアラビア】 | シリア vs 日本 | 〇 5-0 |
2022年
1月27日(木) 19:00 | カタールW杯 アジア最終予選MD7 | 日本代表 vs 中国代表 | 〇 2-0 |
2月1日(火) 19:10 | カタールW杯 アジア最終予選MD8 | 日本代表 vs サウジアラビア代表 | 〇 2-0 |
3月24日(木) 18:10 | カタールW杯 アジア最終予選MD9 | オーストラリア代表 vs 日本代表 | 〇 0-2 |
3月29日(火) 19:35 | カタールW杯 アジア最終予選MD10 | 日本代表 vs ベトナム代表 | △ 1-1 |
6月2日(木) 19:00 | キリンチャレンジカップ2022 | 日本代表 vs パラグアイ代表 | 〇 4-0 |
6月6日(月) 19:20 | キリンチャレンジカップ2022 | 日本代表 vs ブラジル代表 | ● 0-1 |
6月10日(金) 18:55 | キリンカップサッカー2022 | 日本代表 vs ガーナ代表 | 〇 4-1 |
6月14日(火) 18:00 | キリンカップサッカー2022 | 日本代表 vs チュニジア代表 | ● 0-3 |
7月19日(火) 19:20 | EAFF E-1サッカー選手権 2022 決勝大会 第1節 | 日本代表 vs 香港代表 | 〇 6-0 |
7月24日(日) 19:20 | EAFF E-1サッカー選手権 2022 決勝大会 第2節 | 日本代表 vs 中国代表 | △ 0-0 |
7月27日(水) 19:20 | EAFF E-1サッカー選手権 2022 決勝大会 第3節 | 日本代表 vs 韓国代表 | 〇 3-0 |
9月23日(金) 21:25 | キリンチャレンジカップ2022 | 日子代表 vs アメリカ代表 | 〇 2-0 |
9月27日(火) 20:55 | キリンチャレンジカップ2022 | 日本代表 vs エクアドル代表 |
△ 0-0 |
11月17日(木) 22:40 | 国際親善試合 | 日本代表 vs カナダ代表 |
● 1-2 |
11月23日(水) 22:00 | カタールW杯 グループE第1節 | ドイツ代表 vs 日本代表 | 〇 1-2 |
11月27日(日) 19:00 | カタールW杯 グループE第2節 | 日本代表 vs コスタリカ代表 | ● 0-1 |
12月2日(金) 4:00 | カタールW杯 グループE第3節 | 日本代表 vs スペイン代表 | 〇 2-1 |
12月6日(火) 0:00 | カタールW杯 ラウンド16 | 日本代表 vs クロアチア代表 | ● 1(1PK3)1 |