FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2024年12月19日に発表されたもので、1位はアルゼンチン。日本は2024年11月28日発表のランキングと同じく、15位となっている。
最新FIFAランキング(上位100位) ※2024年12月19日発表
1 | アルゼンチン | 1867.25 |
2 | フランス | 1859.78 |
3 | スペイン | 1853.27 |
4 | イングランド | 1813.81 |
5 | ブラジル | 1775.85 |
6 | ポルトガル | 1756.12 |
7 | オランダ | 1747.55 |
8 | ベルギー | 1740.62 |
9 | イタリア | 1731.51 |
10 | ドイツ | 1703.79 |
11 | ウルグアイ | 1695.91 |
12 | コロンビア | 1694.44 |
13 | クロアチア | 1691.59 |
14 | モロッコ | 1688.18 |
15 | 日本 | 1652.79 |
16 | アメリカ | 1645.48 |
17 | セネガル | 1637.25 |
18 | イラン | 1635.31 |
19 | メキシコ | 1627.4 |
20 | スイス | 1625.16 |
21 | デンマーク | 1611.49 |
22 | オーストリア | 1589.84 |
23 | 韓国 | 1585.45 |
24 | エクアドル | 1560.13 |
25 | ウクライナ | 1554.94 |
26 | オーストラリア | 1544.15 |
27 | スウェーデン | 1540.2 |
28 | トルコ | 1537.24 |
29 | ウェールズ | 1534.39 |
30 | ハンガリー | 1517.57 |
31 | カナダ | 1515.96 |
32 | セルビア | 1514.28 |
33 | エジプト | 1513.48 |
34 | ロシア | 1512.32 |
35 | ポーランド | 1510.62 |
36 | パナマ | 1504.39 |
37 | アルジェリア | 1495.85 |
38 | ルーマニア | 1494.2 |
39 | ギリシャ | 1489.88 |
40 | ペルー | 1488.42 |
41 | スロバキア | 1486.19 |
42 | チェコ | 1484.88 |
43 | ノルウェー | 1484.44 |
44 | ナイジェリア | 1482.23 |
45 | スコットランド | 1480.24 |
46 | コートジボワール | 1478.47 |
47 | ベネズエラ | 1475.71 |
48 | カタール | 1474.6 |
49 | カメルーン | 1471.49 |
50 | チリ | 1469.44 |
51 | マリ | 1466.1 |
52 | チュニジア | 1464.42 |
53 | パラグアイ | 1458.26 |
54 | コスタリカ | 1454.99 |
55 | スロベニア | 1454.25 |
56 | イラク | 1442.86 |
57 | 南アフリカ | 1428.87 |
58 | ウズベキスタン | 1424.93 |
59 | サウジアラビア | 1406.56 |
60 | アイルランド | 1400.22 |
61 | コンゴ民主共和国 | 1395.77 |
62 | ジャマイカ | 1390.85 |
63 | UAE | 1385.57 |
64 | ヨルダン | 1375.91 |
65 | アルバニア | 1375.57 |
66 | ブルキナファソ | 1373.76 |
67 | 北マケドニア | 1368.96 |
68 | ジョージア | 1362.21 |
69 | フィンランド | 1361.53 |
70 | アイスランド | 1355.1 |
71 | 北アイルランド | 1349.58 |
72 | カーボベルデ | 1328.51 |
73 | モンテネグロ | 1326.76 |
74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1326.69 |
75 | ホンジュラス | 1325.93 |
76 | イスラエル | 1322.25 |
77 | ガーナ | 1320.52 |
78 | ギニア | 1311.88 |
79 | ボリビア | 1308.58 |
80 | オマーン | 1306.67 |
81 | バーレーン | 1305.52 |
82 | ブルガリア | 1301.04 |
83 | エルサルバドル | 1300.81 |
84 | ガボン | 1297.87 |
85 | アンゴラ | 1296.48 |
86 | ハイチ | 1287.75 |
87 | ザンビア | 1279.24 |
88 | ウガンダ | 1270.42 |
89 | ニュージーランド | 1269.83 |
90 | 中国 | 1266.38 |
91 | キュラソー | 1264.78 |
92 | ルクセンブルク | 1256.42 |
93 | 赤道ギニア | 1256.2 |
94 | ベナン | 1250.99 |
95 | シリア | 1249.47 |
96 | モザンビーク | 1232.7 |
97 | タイ | 1231.17 |
98 | ベラルーシ | 1226.31 |
99 | コソボ | 1219.82 |
100 | アルメニア | 1219.15 |
DAZNについて
チャンネル | 料金(税込) | 内容 |
---|---|---|
DAZN | 月額4,200円 | |
DMM×DAZNホーダイ | 月額3,480円 | ★DAZN月額プラン最安値 ★DMMポイント最大1,650pt付与 |
ABEMA de DAZN | 月額4,200円/年間32,000円 | ★ABEMAでDAZNが見られる! |
DAZN for docomo | 月額4,200円 | ★各種ポイントバックで実質3,136円 ★ahamo・eximo・ギガホユーザーがお得 |
※上記すべてのチャンネルでW杯アジア最終予選・日本戦を全試合ライブ配信
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値!DMMプレミアムがセットになって月々1,270円お得
(C)DMM
いつでも解約可能な月額プランでの視聴を検討されている方は、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『 DMM×DAZNホーダイ 』がおすすめ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム「月額550円/税込)」を別々に加入すると通常4,750円(税込)かかるが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円安い月額3,480円(税込)で登録可能。
さらにDMMポイントを最大1,650pt分もらえるほか、契約の縛りもなく、いつでも解約可能なので月額での加入を検討されている方におすすめだ。
▶【DMM×DAZNホーダイ】月々1,270円もお得!いつでも解約可能!DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。
【ABEMA de DAZN】ABEMAでDAZNコンテンツが見られる!
(C)AbemaTV,Inc.
明治安田Jリーグ、ラ・リーガ、セリエAなどDAZN StandardコンテンツがABEMAで楽しむことができる。
コメントしながら観戦や、生配信中の追っかけ再生や放送終了後の見逃し視聴も可能となっている。
▶ABEMA de DAZNでDAZNコンテンツを視聴!今すぐ登録
※プロ野球、DAZN LINEAR、追加有料コンテンツ(ペイ・パー・ビュー)は対象外