チーム情報
レガネスの2019-20シーズンは苦しいものに。開幕4連敗すると、初勝利を挙げたのは第10節のマジョルカ戦。昨年11月には監督交代を決断し、ハビエル・アギーレ監督を招聘する。
すると、徐々に成績は上向いていく。1月にはチームの得点源であったマルティン・ブライスバイトをバルセロナに強奪されたが、最終節まで残留争いを展開。惜しくも18位で3季ぶりの降格が決まったが、終盤10試合では3敗のみと驚異の粘りを見せた。
アギーレ監督は守備的なアプローチを採用し、5バックを使用。攻撃は数少ないカウンターのチャンスを活かすというスタイルだった。だが、アギーレ監督の退任はすでに決定しているため、来シーズンは2部で新たなスタイルを構築されることが予想される。
注目選手
オスカル・ロドリゲス
今季はレアル・マドリードからのレンタルで加わっていたオスカル・ロドリゲス。リーグ戦30試合で9ゴール2アシストと、降格したチームの中で上々の成績を残した。一方で、終盤は出場停止と筋肉系のトラブルによって7試合を欠場することとなり、チームにとっても大きな痛手となってしまった。
レガネスでは左右のウィングやトップ下を務め、プレーメーカーの役割を担当。また、シュートレンジが広く、ときに長距離からゴールを脅かすことも。セットプレーのキッカーでもあり、数少ないチャンスを活かすチームスタイルにおいては欠かせない存在であった。
なお、来季の去就は未定となっており、再びレンタルで武者修行を積む可能性が濃厚となっている。
2019-20シーズン 選手一覧
Pos /背番号名前 | 生年月日 | 国籍/代表歴 |
---|---|---|
監督 ハビエル・アギーレ | 1958/12/1 | メキシコ |
GK 1 イバン・クエジャル | 1984/5/27 | スペインU-21歴 |
GK 13 フアン・ソリアーノ | 1997/8/23 | スペインU-21代表 |
DF 2 マルク・ナバーロ | 1995/7/2 | スペイン |
DF 3 ウナイ・ブスティンサ | 1992/2/2 | スペイン |
DF 4 ケネス・オメルオ | 1993/10/17 | ナイジェリア代表 |
DF 5 ホナタン・シルバ | 1994/6/29 | アルゼンチン代表歴 |
DF 12 チドジー・アワジーム | 1997/1/1 | ナイジェリア代表 |
DF 15 ロドリゴ・タリン | 1996/7/5 | スペインU-19歴 |
DF 16 ロベルト・ロサーレス | 1988/11/20 | ベネズエラ代表 |
DF 22 ディミトリオス・シオヴァス | 1988/9/16 | ギリシャ代表 |
DF 24 ケヴィン・ロドリゲス | 1994/3/5 | ポルトガル代表 |
MF 6 ロケ・メサ | 1989/6/7 | スペイン |
MF 8 レシオ | 1991/1/11 | スペインU-21歴 |
MF 11 アレクサンデル・シマノフスキ | 1988/10/13 | アルゼンチン |
MF 17 ハビエル・エラソ | 1990/3/22 | スペイン |
MF 21 ルベン・ペレス | 1989/4/26 | スペインU-21歴 |
MF 23 イブライム・アマドゥ | 1993/4/6 | フランスU-19歴 |
MF 26 ブライアン・ヒル | 2001/2/11 | スペインU-19代表 |
MF 27 オスカル(ロドリゲス) | 1998/6/28 | スペインU-21代表 |
FW 9 ミゲル・アンヘル・ゲレーロ | 1990/7/12 | スペイン |
FW 18 ギド・カリージョ | 1991/5/25 | アルゼンチン |
FW 20 ロジェール・アサレ | 1993/11/13 | コートジボワール代表 |
レンタル移籍
IN
Pos /背番号 | 名前 | 移籍元 |
---|---|---|
GK 13 | フアン・ソリアーノ | セビージャ |
DF 2 | マルク・ナバーロ | ワトフォード |
DF 12 | チドジー・アワジーム | ポルト |
DF 24 | ケヴィン・ロドリゲス | レアル・ソシエダ |
MF 6 | ロケ・メサ | セビージャ |
MF 14 | クリスティアン・リベラ | ラス・パルマス |
MF 23 | イブライム・アマドゥ | セビージャ |
MF 26 | ブライアン・ヒル | セビージャ |
MF 27 | オスカル(ロドリゲス) | レアル・マドリード |
FW 9 | ミゲル・アンヘル・ゲレーロ | オリンピアコス |
FW 18 | ギド・カリージョ | サウサンプトン |
FW 19 | アイトール・ルイバル | ベティス |
FW 20 | ロジェール・アサレ | ヤングボーイズ |
OUT
Pos /背番号 | 名前 | 移籍先 |
---|---|---|
DFー | ヴァシル・クラヴェツ | CDルーゴ |
DFー | アレックス・マルティン | FCカルタヘナ |
DFー | ホスア・メヒアス | アトレティコ・マドリードB |
MFー | フェデ・バレーラ | ラス・パルマス |
MFー | ファクンド・ガルシア | AEKラルナカ |
MFー | ダニエル・オヘダ | アルバセテ |
MFー | オブス | コルドバ |
MFー | クレンドロ・リエーシ | フエンラブラダ |
MFー | クレンドロ・リエーシ | レクレアティーボ |
FWー | ルシアーノ | フルミネンセ |
FWー | ホセ・アルナイス | オサスナ |
FWー | フアン・ムニョス | UDアルメリア |
FWー | ママドゥ・コネ | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
FWー | ウィリアム・デ・カマルゴ | FCカルタヘナ |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。