2回戦
2021年12月31日(金)
ピックアップマッチ(12時カード)
三重(三重) 0-6 前橋育英(群馬)
80分間攻め通した前橋育英が三重を一蹴した。クロスからのシュートに、ミドルシュート、中央突破と多彩な攻撃で奪いに奪った得点は6つと、圧巻のゴールショーを見せた。
口火を切ったのは小池直矢。前半25分にヘディングシュートを決め先制点をもたらすと、前半35分には大竹駿が豪快なミドルシュートを突き刺し迎えた後半12分には勝負を決定付ける3点目を奪う。それ以降には、背番号11の渡邊亮平や背番号10の笠柳翼、途中出場の2年生FW高足善にもゴールが生まれ、前橋育英が強さを見せつけた。
この結果、上州のタイガー軍団は4-0で勝利した1回戦と合わせ、2試合で10得点0失点と圧倒的な数字を残し、年明け2日の3回戦にコマを進めた。
帝京大可児(岐阜) 1-1 桐光学園(神奈川)(PK6-7)
岐阜県代表の帝京大可児高校と神奈川県代表の桐光学園の試合は、最後までどちらが勝つかわからない好勝負となった。
拮抗した展開で推移した前半を経て、先に試合を動かしたのは帝京長岡だ。後半に入り湘南ベルマーレ内定の鈴木淳之介を中心にゲームを作る帝京大可児は61分、キャプテン・関駿太郎のクロスを松永悠碁がヘディングで沈め先制に成功する。
ただ、その10分後、桐光学園がスローインを起点にサインプレーを実施。トリッキーな動きからキャプテンの山内秀翔がクロスをあげると、最後は川角歓紀が押し込んで同点に追いついた。
試合が振り出しとなってからは両者譲らずPK戦へ。7本目まで続いたPK戦は、全て決めた桐光学園に対し、帝京大可児が最後に止められて試合終了。桐光学園が激闘を制して3回戦へとコマを進めた。
No. | 試合 | スタジアム | スコア |
---|---|---|---|
17 | 山梨学院(山梨)vs 佐賀東(佐賀) | 熊谷 | 0-2 |
19 | 三重(三重) vs 前橋育英(群馬) | NACK5 | 0-6 |
22 | 近大和歌山(和歌山)vs 静岡学園(静岡) | フクアリ | 0-1 |
23 | 尚志(福島)vs 関東第一(関東B) | 柏 | 0-0(PK5-6) |
26 | 帝京大可児(岐阜) vs 桐光学園(神奈川) | 等々力 | 1-1(PK6-7) |
27 | 岡山学芸館(岡山)vs 高川学園(山口) | ニッパツ | 1-2 |
29 | 市立長野(長野) vs 東山(京都) | 味フィ西 | 0-2 |
32 | 大社(島根)vs 青森山田(青森) | 駒沢 | 0-6 |
ピックアップマッチ(14時カード)
東福岡(福岡)0-4 大津(熊本)
九州のライバル対決は4ゴールを奪った大津が制した。
ゲームは早い時間に動く。前半9分、ゴール前のこぼれ球に反応した川口敦史が左足で決める。先制後も押し気味にゲームを進める大津は前半のうちに追加点を奪うことはできなかったが、後半8分にまたしても川口が豪快なミドルシュートを突き刺しリードを広げた。
さらに大津の猛攻は止まらない。後半27分に高畑涼が決めれば、アディショナルタイムには途中出場の稲田翼がネットを揺らしゲームを締めくくった。
一方、東福岡は前後半を通じて数回決定機を作り出すも、大津の守護神・佐藤瑠星の牙城を崩すことができず、2回戦で涙をのむこととなった。
帝京長岡(新潟) 3-2 神村学園(鹿児島)
2回戦屈指の好カードとなった新潟県代表・帝京長岡高校と鹿児島県代表の神村学園高校の試合は、予想通りの激闘となった。先にペースを握ったのは帝京長岡だ。勢いのある攻撃で前線に人数をかけていくと、16分にはロングスローから渡辺祐人がボレーを沈めて先制。さらに32分にも渡辺が決めて2-0で折り返すことに成功した。
だが、後半に入ると後がない神村学園が攻勢に出る。44分にセットプレーから大迫塁のクロスを福田師王がヘディングで沈めて1点を返した。その後、一度は突き放されたが、76分に再びセットプレーから今度はFC今治内定の佐藤璃樹が決めて1点差に。終盤は猛攻を仕掛けることになる。
それでも最後は帝京長岡が巧く時間を使いながら試合を締めて勝負あり。3-2で好カードを制した帝京長岡が3回戦へ進んだ。
No. | 試合 | スタジアム | スコア |
---|---|---|---|
18 | 東福岡(福岡)vs 大津(熊本) | 熊谷 | 0-4 |
20 | 鹿島学園(茨城) vs 高松商(香川) | NACK5 | 2-0 |
21 | 富山第一(富山) vs 宮崎日大(宮崎) | フクアリ | 0-1 |
24 | 米子北(鳥取) vs 矢板中央(栃木) | 柏 | 2-2(PK2-3) |
25 | 帝京長岡(新潟) vs 神村学園(鹿児島) | 等々力 | 3-2 |
28 | 仙台育英(宮城) vs 滝川第二(兵庫) | ニッパツ | 2-1 |
30 | 長崎総科大附(長崎) vs 堀越(東京A) | 駒沢 | 1-0 |
31 | 奈良育英(奈良) vs 阪南大高(大阪) | 味フィ西 | 0-8 |
出場チーム(代表校一覧)
地域 | 運営 | 高校名 | 出場歴 |
---|---|---|---|
北海道 | 私立 | 北海高等学校 | 2年ぶり11回目 |
青森 | 私立 | 青森山田高等学校 | 25年連続27回目 |
岩手 | 私立 | 専修大学北上高等学校 | 2年ぶり2回目 |
秋田 | 市立 | 秋田商業高等学校 | 2年ぶり46回目 |
山形 | 私立 | 羽黒高等学校 | 3年ぶり8回目 |
宮城 | 私立 | 仙台育英学園高等学校 | 5年連続36回目 |
福島 | 私立 | 尚志高等学校 | 2年ぶり12回目 |
茨城 | 私立 | 鹿島学園高等学校 | 2年連続10回目 |
群馬 | 私立 | 前橋育英高等学校 | 2年ぶり24回目 |
栃木 | 私立 | 矢板中央高等学校 | 5年連続12回目 |
埼玉 | 私立 | 西武台高等学校 | 11年ぶり4回目 |
千葉 | 私立 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 3年ぶり7回目 |
東京A | 私立 | 堀越高等学校 | 2年連続4回目 |
東京B | 私立 | 関東第一高等学校 | 2年連続4回目 |
神奈川 | 私立 | 桐光学園高等学校 | 3年ぶり12回目 |
山梨 | 私立 | 山梨学院高等学校 | 2年連続8回目 |
新潟 | 私立 | 帝京長岡高等学校 | 4年連続9回目 |
富山 | 私立 | 富山第一高等学校 | 7年連続32回目 |
長野 | 市立 | 市立長野高等学校 | 初出場 |
石川 | 私立 | 星稜高等学校 | 2年連続30回目 |
福井 | 県立 | 丸岡高等学校 | 4年連続32回目 |
静岡 | 私立 | 静岡学園高等学校 | 2年ぶり13回目 |
愛知 | 私立 | 中部大第一高等学校 | 初出場 |
岐阜 | 私立 | 帝京大学可児高等学校 | 3年連続8回目 |
三重 | 私立 | 三重高等学校 | 4年ぶり2回目 |
滋賀 | 県立 | 草津東高等学校 | 2年ぶり12回目 |
京都 | 私立 | 東山高等学校 | 3年ぶり4回目 |
奈良 | 私立 | 奈良育英高等学校 | 10年ぶり14回目 |
和歌山 | 私立 | 近畿大学附属和歌山高等学校 | 12年ぶり8回目 |
大阪 | 私立 | 阪南大高等学校 | 6年ぶり2回目 |
兵庫 | 私立 | 滝川第二高等学校 | 4年ぶり21回目 |
鳥取 | 私立 | 米子北高等学校 | 12年連続17回目 |
島根 | 県立 | 大社高等学校 | 2年連続11回目 |
広島 | 私立 | 瀬戸内高等学校 | 3年ぶり2回目 |
山口 | 私立 | 高川学園高等学校 | 3年連続27回目 |
岡山 | 私立 | 岡山学芸館高等学校 | 2年ぶり4回目 |
香川 | 県立 | 高松商業高等学校 | 4年ぶり24回目 |
愛媛 | 県立 | 今治東中東教育学校 | 2年ぶり2回目 |
徳島 | 県立 | 徳島商業高等学校 | 11年ぶり40回目 |
高知 | 私立 | 高知高等学校 | 2年ぶり17回目 |
福岡 | 私立 | 東福岡高等学校 | 2年連続22回目 |
佐賀 | 県立 | 佐賀東高等学校 | 2年連続12回目 |
大分 | 県立 | 中津東高等学校 | 7年ぶり5回目 |
宮崎 | 私立 | 宮崎日本大学高等学校 | 2年連続2回目 |
熊本 | 県立 | 大津高等学校 | 3年ぶり18回目 |
長崎 | 私立 | 長崎総合化学大学附属高等学校 | 2年ぶり8回目 |
鹿児島 | 私立 | 神村学園高等部 | 5年連続9回目 |
沖縄 | 県立 | 西原高等学校 | 31年ぶり4回目 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。