▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2024年12月13日に発表されたもので1位はアメリカ。日本は前回の発表時から1ランク下げて8位となった。
最新FIFAランキング(上位100位) ※2024年12月13日発表
1 | アメリカ合衆国 | 2087.55 |
2 | スペイン | 2028.65 |
3 | ドイツ | 2012.29 |
4 | イングランド | 2004.52 |
5 | スウェーデン | 1991.27 |
6 | カナダ | 1988.26 |
7 | ブラジル | 1977.39 |
8 | 日本 | 1976.38 |
9 | 北朝鮮 | 1944.23 |
10 | オランダ | 1929.09 |
11 | フランス | 1917.58 |
12 | デンマーク | 1896.54 |
13 | イタリア | 1872.45 |
14 | アイスランド | 1870.86 |
15 | オーストラリア | 1856.7 |
16 | ノルウェー | 1851.5 |
17 | 中国 | 1803.92 |
18 | オーストリア | 1799.81 |
19 | ベルギー | 1790.73 |
20 | 韓国 | 1787.37 |
21 | コロンビア | 1779.13 |
22 | ポルトガル | 1762.35 |
23 | スイス | 1739.82 |
24 | スコットランド | 1736.59 |
25 | アイルランド | 1727.23 |
26 | フィンランド | 1725.44 |
27 | ロシア | 1700.46 |
28 | ポーランド | 1697.07 |
29 | チェコ共和国 | 1676.94 |
30 | ウェールズ | 1670.57 |
31 | メキシコ | 1670.57 |
32 | ニュージーランド | 1660.01 |
33 | アルゼンチン | 1653.1 |
34 | セルビア | 1631.38 |
35 | ウクライナ | 1630.82 |
36 | ナイジェリア | 1622.49 |
37 | ベトナム | 1614.43 |
38 | チリ | 1566.05 |
39 | スロベニア | 1548.97 |
40 | ジャマイカ | 1547.81 |
41 | フィリピン | 1546.46 |
42 | 台湾 | 1538.7 |
43 | コスタリカ | 1530.87 |
44 | 北アイルランド | 1519.76 |
45 | タイ | 1511.33 |
46 | ハンガリー | 1510.95 |
47 | パラグアイ | 1510.14 |
48 | ルーマニア | 1507.13 |
49 | スロバキア | 1498.31 |
50 | ベラルーシ | 1495.84 |
51 | ウズベキスタン | 1494.48 |
52 | ベネズエラ | 1494.21 |
53 | 南アフリカ | 1490.06 |
54 | ハイチ | 1490.02 |
55 | ミャンマー | 1484.46 |
56 | パプアニューギニア | 1440.64 |
57 | パナマ | 1435.93 |
58 | ギリシャ | 1435.08 |
59 | クロアチア | 1434.01 |
60 | トルコ | 1426.24 |
61 | モロッコ | 1426.02 |
62 | ザンビア | 1412.37 |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1406.71 |
64 | ウルグアイ | 1403.1 |
65 | エクアドル | 1395.79 |
66 | ガーナ | 1394.15 |
67 | イラン | 1393.53 |
68 | カメルーン | 1388.9 |
69 | インド | 1374.66 |
70 | イスラエル | 1370.84 |
71 | コートジボワール | 1355.45 |
72 | フィジー | 1343.37 |
73 | アルバニア | 1341.93 |
74 | ヨルダン | 1327.13 |
75 | アゼルバイジャン | 1312.26 |
76 | ペルー | 1295.56 |
77 | トリニダード・トバゴ | 1294.31 |
78 | チュニジア | 1280.87 |
79 | グアテマラ | 1278.02 |
80 | 香港 | 1276.96 |
81 | マリ | 1272.17 |
82 | 赤道ギニア | 1272.15 |
83 | セネガル | 1266.07 |
84 | アルジェリア | 1264.16 |
85 | プエルトリコ | 1257.6 |
86 | マルタ | 1252.58 |
87 | ソロモン諸島 | 1252.55 |
88 | モンテネグロ | 1244.48 |
89 | ガイアナ | 1238.46 |
90 | エルサルバドル | 1238.22 |
91 | キューバ | 1222.42 |
92 | エジプト | 1217.29 |
93 | バーレーン | 1216.48 |
94 | コソボ | 1211.9 |
95 | トンガ | 1211.2 |
96 | ブルガリア | 1210.69 |
97 | インドネシア | 1209.7 |
98 | グアム | 1206.27 |
99 | エストニア | 1203.02 |
100 | サモア | 1202.69 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。