▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2024年8月16日に発表されたもので1位はアメリカ。日本は前回の発表時と変わらず7位となった。
最新FIFAランキング(上位100位) ※2024年8月16日発表
1 | アメリカ | 2076.9 |
2 | イングランド | 2023.42 |
3 | スペイン | 2021.09 |
4 | ドイツ | 2014.11 |
5 | スウェーデン | 1986.8 |
6 | カナダ | 1982.24 |
7 | 日本 | 1974.34 |
8 | ブラジル | 1970.36 |
9 | 北朝鮮 | 1944.23 |
10 | フランス | 1938.4 |
11 | オランダ | 1928.51 |
12 | デンマーク | 1896.61 |
13 | アイスランド | 1876.79 |
14 | イタリア | 1861.5 |
15 | オーストラリア | 1857.15 |
16 | ノルウェー | 1842.03 |
17 | オーストリア | 1827.79 |
18 | 中国 | 1804.37 |
19 | 韓国 | 1794.29 |
20 | ベルギー | 1792.58 |
21 | コロンビア | 1779.42 |
22 | ポルトガル | 1754.96 |
23 | スコットランド | 1744.54 |
24 | アイルランド | 1743.62 |
25 | スイス代表 | 1735.33 |
26 | フィンランド | 1711.67 |
27 | ロシア | 1702.45 |
28 | チェコ | 1684.56 |
29 | ウェールズ | 1670.51 |
30 | メキシコ | 1669.7 |
31 | ニュージーランド | 1660.01 |
32 | ポーランド | 1650.07 |
33 | アルゼンチン | 1648.91 |
34 | セルビア | 1639.17 |
35 | ウクライナ | 1638.16 |
36 | ナイジェリア | 1621.29 |
37 | ベトナム | 1611.3 |
38 | チリ | 1574.23 |
39 | フィリピン | 1557.58 |
40 | スロベニア | 1553.94 |
41 | チャイニーズタイペイ | 1545.46 |
42 | ジャマイカ | 1542.29 |
43 | コスタリカ | 1540.71 |
44 | ルーマニア | 1531.35 |
45 | 北アイルランド | 1526.38 |
46 | ハンガリー | 1522.66 |
47 | タイ | 1520.62 |
48 | ウズベキスタン | 1516.95 |
49 | パラグアイ | 1510.14 |
50 | 南アフリカ | 1494.31 |
51 | スロバキア | 1492.22 |
52 | ベネズエラ | 1489.21 |
53 | ハイチ | 1481.87 |
54 | ミャンマー | 1481.44 |
55 | ベラルーシ | 1477.54 |
56 | パプアニューギニア | 1440.64 |
57 | クロアチア | 1434.28 |
58 | トルコ | 1426.29 |
59 | モロッコ | 1426.09 |
60 | パナマ | 1422.68 |
61 | ギリシャ | 1420.52 |
62 | ザンビア | 1411.48 |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1403.4 |
64 | イラン | 1398 |
65 | エクアドル | 1397.71 |
66 | ガーナ | 1394.15 |
67 | ウルグアイ | 1393.01 |
68 | インド | 1389.02 |
69 | カメルーン | 1388.9 |
70 | イスラエル | 1370.84 |
71 | コートジボワール | 1355.45 |
72 | フィジー | 1343.37 |
73 | アルバニア | 1334.34 |
74 | ヨルダン | 1331.17 |
75 | アゼルバイジャン | 1311.98 |
76 | ペルー | 1295.56 |
77 | トリニダード・トバゴ | 1294.31 |
78 | チュニジア | 1280.87 |
79 | 香港 | 1279.99 |
80 | グアテマラ | 1274.37 |
81 | マリ | 1272.76 |
82 | 赤道ギニア | 1272.15 |
83 | セネガル | 1266.07 |
84 | アルジェリア | 1264.25 |
85 | プエルトリコ | 1257.6 |
86 | ソロモン諸島 | 1252.55 |
87 | マルタ | 1249.2 |
88 | モンテネグロ | 1243.43 |
89 | ガイアナ | 1238.46 |
90 | エルサルバドル | 1238.22 |
91 | キューバ | 1222.42 |
92 | ラオス | 1217.34 |
93 | エジプト | 1217.29 |
94 | バーレーン | 1216.48 |
95 | コソボ | 1214.6 |
96 | マレーシア | 1213.21 |
97 | トンガ | 1211.2 |
98 | ブルガリア | 1210.69 |
99 | ネパール | 1208.42 |
100 | グアム | 1206.27 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。