FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2024年10月24日に発表されたもので、1位はアルゼンチン。日本は2024年9月19日発表のランキングより1ランクアップし、15位となっている。
最新FIFAランキング(上位100位) ※2024年10月24日発表
1 | アルゼンチン | 1883.5 |
2 | フランス | 1859.85 |
3 | スペイン | 1844.33 |
4 | イングランド | 1807.83 |
5 | ブラジル | 1784.37 |
6 | ベルギー | 1761.27 |
7 | ポルトガル | 1752.68 |
8 | オランダ | 1748.24 |
9 | イタリア | 1729.4 |
10 | コロンビア | 1724.37 |
11 | ドイツ | 1703.59 |
12 | クロアチア | 1701.36 |
13 | モロッコ | 1681.57 |
14 | ウルグアイ | 1680.36 |
15 | 日本 | 1645.09 |
16 | メキシコ | 1640.67 |
17 | スイス | 1631.38 |
18 | アメリカ | 1630.97 |
19 | イラン | 1627.58 |
20 | セネガル | 1627.13 |
21 | デンマーク | 1617.34 |
22 | 韓国 | 1589.93 |
23 | オーストリア | 1589.17 |
24 | オーストラリア | 1552.77 |
25 | ウクライナ | 1552.37 |
26 | トルコ | 1548.15 |
27 | エクアドル | 1536.32 |
28 | スウェーデン | 1530.41 |
29 | ウェールズ | 1528.96 |
30 | エジプト | 1526.25 |
31 | ポーランド | 1523.19 |
32 | ハンガリー | 1519.33 |
33 | セルビア | 1511.16 |
34 | ロシア | 1508.73 |
35 | カナダ | 1507.27 |
36 | ナイジェリア | 1503.29 |
37 | アルジェリア | 1496.94 |
38 | ペルー | 1494.24 |
39 | パナマ | 1493.8 |
40 | コートジボワール | 1493.57 |
41 | スロバキア | 1489.88 |
42 | ギリシャ | 1487.42 |
43 | ルーマニア | 1487.22 |
44 | ベネズエラ | 1482.47 |
45 | チェコ | 1480.39 |
46 | カタール | 1478.6 |
47 | チュニジア | 1478.52 |
48 | ノルウェー | 1473.5 |
49 | カメルーン | 1472.12 |
50 | コスタリカ | 1465.57 |
51 | スコットランド | 1461.34 |
52 | スロベニア | 1459.59 |
53 | チリ | 1455.22 |
54 | マリ | 1454.84 |
55 | パラグアイ | 1440.78 |
56 | イラク | 1434.4 |
57 | コンゴ民主共和国 | 1431.3 |
58 | ウズベキスタン | 1429.26 |
59 | サウジアラビア | 1422.67 |
60 | 南アフリカ | 1415.98 |
61 | ジャマイカ | 1405.36 |
62 | ブルキナファソ | 1399.8 |
63 | アイルランド | 1395.61 |
64 | ヨルダン | 1380.75 |
65 | アルバニア | 1379.29 |
66 | フィンランド | 1374.58 |
67 | ジョージア | 1365.56 |
68 | UAE | 1361.34 |
69 | 北マケドニア | 1361.01 |
70 | アイスランド | 1353.18 |
71 | 北アイルランド | 1345.06 |
72 | カーボベルデ | 1340.87 |
73 | ガーナ | 1338.73 |
74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1324.43 |
75 | モンテネグロ | 1323.2 |
76 | バーレーン | 1313.8 |
77 | ホンジュラス | 1312.66 |
78 | ギニア | 1312.45 |
79 | ボリビア | 1312.36 |
80 | オマーン | 1305.99 |
81 | イスラエル | 1303.65 |
82 | アンゴラ | 1298.75 |
83 | エルサルバドル | 1297.99 |
84 | ブルガリア | 1295.11 |
85 | ガボン | 1294.11 |
86 | ハイチ | 1283.67 |
87 | ウガンダ | 1269.79 |
88 | 赤道ギニア | 1266.68 |
89 | ルクセンブルク | 1262.08 |
90 | キュラソー | 1260.87 |
91 | ニュージーランド | 1258.11 |
92 | 中国 | 1257.29 |
93 | シリア | 1252.19 |
94 | ザンビア | 1251.84 |
95 | ベナン | 1250.97 |
96 | タイ | 1231.75 |
97 | ベラルーシ | 1231.1 |
98 | モザンビーク | 1229.01 |
99 | アルメニア | 1222.74 |
100 | パレスチナ | 1218.43 |
DAZNについて
チャンネル | 料金(税込) | 内容 |
---|---|---|
DAZN | 月額4,200円 | |
DMM×DAZNホーダイ | 月額3,480円 | ★DAZN月額プラン最安値 ★DMMポイント最大1,650pt付与 |
ABEMA de DAZN | 月額4,200円/年間32,000円 | ★ABEMAでDAZNが見られる! |
DAZN for docomo | 月額4,200円 | ★各種ポイントバックで実質3,136円 ★ahamo・eximo・ギガホユーザーがお得 |
※上記すべてのチャンネルでW杯アジア最終予選・日本戦を全試合ライブ配信
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値!DMMプレミアムがセットになって月々1,270円お得
(C)DMM
いつでも解約可能な月額プランでの視聴を検討されている方は、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『 DMM×DAZNホーダイ 』がおすすめ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム「月額550円/税込)」を別々に加入すると通常4,750円(税込)かかるが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円安い月額3,480円(税込)で登録可能。
さらにDMMポイントを最大1,650pt分もらえるほか、契約の縛りもなく、いつでも解約可能なので月額での加入を検討されている方におすすめだ。
▶【DMM×DAZNホーダイ】月々1,270円もお得!いつでも解約可能!DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。
【ABEMA de DAZN】ABEMAでDAZNコンテンツが見られる!
(C)AbemaTV,Inc.
明治安田Jリーグ、ラ・リーガ、セリエAなどDAZN StandardコンテンツがABEMAで楽しむことができる。
コメントしながら観戦や、生配信中の追っかけ再生や放送終了後の見逃し視聴も可能となっている。
▶ABEMA de DAZNでDAZNコンテンツを視聴!今すぐ登録
※プロ野球、DAZN LINEAR、追加有料コンテンツ(ペイ・パー・ビュー)は対象外