ラ・リーガ 試合日程|対戦カード|配信予定
第14節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
11月25日(月) 4:00 | ビルバオ vs ソシエダ | DAZN |
11月23日(土) 5:00 | ヘタフェ vs バジャドリード | DAZN |
11月24日(日) 22:00 | オサスナ vs ビジャレアル | DAZN |
11月24日(日) 2:30 | ラス・パルマス vs マジョルカ | DAZN |
11月25日(月) 2:30 | レガネス vs レアル・マドリード | DAZN |
11月24日(日) 5:00 | セルタ vs バルセロナ | DAZN |
11月23日(土) 22:00 | バレンシア vs ベティス | DAZN |
11月25日(月) 0:15 | セビージャ vs ラージョ・バジェカーノ | DAZN |
11月24日(日) 0:15 | アトレティコ・マドリード vs アラベス | DAZN |
11月24日(日) 2:30 | ジローナ vs エスパニョール | DAZN |
第15節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
11月30日(土) 5:00 | バルセロナ vs ラス・パルマス | DAZN |
11月30日(月) 5:00 | マジョルカ vs バレンシア | DAZN |
12月1日(日) 0:15 | アラベス vs レガネス | DAZN |
12月1日(日) 2:30 | エスパニョール vs セルタ | DAZN |
12月2日(月) 2:30 | ラージョ・バジェカーノ vs ビルバオ | DAZN |
12月1日(日) 5:00 | バジャドリード vs アトレティコ・マドリード | DAZN |
12月2日(月) 5:00 | ソシエダ vs ベティス | DAZN |
12月2日(月) 0:15 | レアル・マドリード vs ヘタフェ | DAZN |
12月1日(日) 22:00 | ビジャレアル vs ジローナ | DAZN |
12月3日(火) 5:00 | セビージャ vs オサスナ | DAZN |
第16節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
12月9日(月) 4:00 | ビルバオ vs ビジャレアル | |
12月8日(月) 3:00 | アトレティコ・マドリード vs セビージャ | |
12月8日(月) 3:00 | セルタ vs マジョルカ | |
12月8日(月) 3:00 | ジローナ vs レアル・マドリード | |
12月8日(月) 3:00 | ラス・パルマス vs バジャドリード | |
12月8日(月) 3:00 | レガネス vs ソシエダ | |
12月8日(月) 3:00 | ベティス vs バルセロナ | |
12月8日(月) 3:00 | バレンシア vs ラージョ・バジェカーノ | |
12月8日(月) 3:00 | オサスナ vs アラベス | |
12月8日(月) 3:00 | ヘタフェ vs エスパニョール |
第17節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
12月15日(月) 3:00 | アトレティコ・マドリード vs ヘタフェ | |
12月15日(月) 3:00 | バルセロナ vs レガネス | |
12月15日(月) 3:00 | ラージョ・バジェカーノ vs レアル・マドリード | |
12月15日(月) 3:00 | アラベス vs ビルバオ | |
12月15日(月) 3:00 | エスパニョール vs オサスナ | |
12月15日(月) 3:00 | ビジャレアル vs ベティス | |
12月15日(月) 3:00 | セビージャ vs セルタ | |
12月15日(月) 3:00 | マジョルカ vs ジローナ | |
12月15日(月) 3:00 | バジャドリード vs バレンシア | |
12月15日(月) 3:00 | ソシエダ vs ラス・パルマス |
第18節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
12月23日(月) | ベティス vs ラージョ・バジェカーノ | |
12月23日(月) 3:00 | セルタ vs ソシエダ | |
12月23日(月) 3:00 | ヘタフェ vs マジョルカ | |
12月23日(月) 3:00 | ジローナ vs バジャドリード | |
12月23日(月) 3:00 | レアル・マドリード vs セビージャ | |
12月23日(月) 3:00 | レガネス vs ビジャレアル | |
112月23日(月) 3:00 | オサスナ vs ビルバオ | |
12月23日(月) 3:00 | バルセロナ vs アトレティコ・マドリード | |
12月23日(月) 3:00 | バレンシア vs アラベス | |
12月23日(月) 3:00 | ラス・パルマス vs エスパニョール |
第19節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月12日(日) 3:00 | ビルバオ vs レアル・マドリード | |
1月12日(日) 3:00 | アトレティコ・マドリード vs オサスナ | |
1月12日(日) 3:00 | ソシエダ vs ビジャレアル | |
1月12日(日) 3:00 | セビージャ vs バレンシア | |
1月12日(日) 3:00 | アラベス vs ジローナ | |
1月12日(日) 3:00 | エスパニョール vs レガネス | |
1月12日(日) 3:00 | マジョルカ vs バルセロナ | |
1月12日(日) 3:00 | バジャドリード vs ベティス | |
1月12日(日) 3:00 | ラージョ・バジェカーノ vs セルタ | |
1月12日(日) 3:00 | ラス・パルマス vs ヘタフェ |
第20節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月20日(月) 3:00 | ジローナ vs セビージャ | |
1月20日(月) 3:00 | オサスナ vs ラージョ・バジェカーノ | |
1月20日(月) 3:00 | エスパニョール vs バジャドリード | |
1月20日(月) 3:00 | セルタ vs ビルバオ | |
1月20日(月) 3:00 | レガネス vs アトレティコ・マドリード | |
1月20日(月) 3:00 | ヘタフェ vs バルセロナ | |
1月20日(月) 3:00 | ビジャレアル vs マジョルカ | |
1月20日(月) 3:00 | バレンシア vs ソシエダ | |
1月20日(月) 3:00 | レアル・マドリード vs ラス・パルマス | |
1月20日(月) 3:00 | ベティス vs アラベス |
第21節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月27日(月) 3:00 | ビルバオ vs レガネス | |
1月27日(月) 3:00 | アトレティコ・マドリード vs ビジャレアル | |
1月27日(月) 3:00 | バルセロナ vs バレンシア | |
1月27日(月) 3:00 | ラス・パルマス vs オサスナ | |
1月27日(月) 3:00 | アラベス vs セルタ | |
1月27日(月) 3:00 | マジョルカ vs ベティス | |
1月27日(月) 3:00 | ソシエダ vs ヘタフェ | |
1月27日(月) 3:00 | ラージョ・バジェカーノ vs ジローナ | |
1月27日(月) 3:00 | バジャドリード vs レアル・マドリード | |
1月27日(月) 3:00 | セビージャ vs エスパニョール |
第22節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月3日(月) 3:00 | アトレティコ・マドリード vs マジョルカ | |
2月3日(月) 3:00 | ヘタフェ vs セビージャ | |
2月3日(月) 3:00 | ジローナ vs ラス・パルマス | |
2月3日(月) 3:00 | オサスナ vs ソシエダ | |
2月3日(月) 3:00 | ビジャレアル vs バジャドリード | |
2月3日(月) 3:00 | レガネス vs ラージョ・バジェカーノ | |
2月3日(月) 3:00 | エスパニョール vs レアル・マドリード | |
2月3日(月) 3:00 | ベティス vs ビルバオ | |
2月3日(月) 3:00 | バレンシア vs セルタ | |
2月3日(月) 3:00 | バルセロナ vs アラベス |
第23節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月10日(月) 3:00 | ビルバオ vs ジローナ | |
2月10日(月) 3:00 | マジョルカ vs オサスナ | |
2月10日(月) 3:00 | ラージョ・バジェカーノ vs バジャドリード | |
2月10日(月) 3:00 | ラス・パルマス vs ビジャレアル | |
2月10日(月) 3:00 | アラベス vs ヘタフェ | |
2月10日(月) 3:00 | レアル・マドリード vs アトレティコ・マドリード | |
2月10日(月) 3:00 | セビージャ vs バルセロナ | |
2月10日(月) 3:00 | セルタ vs ベティス | |
2月10日(月) 3:00 | バレンシア vs レガネス | |
2月10日(月) 3:00 | ソシエダ vs エスパニョール |
第24節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月17日(月) 3:00 | アトレティコ・マドリード vs セルタ | |
2月17日(月) 3:00 | バルセロナ vs ラージョ・バジェカーノ | |
2月17日(月) 3:00 | ベティス vs ソシエダ | |
2月17日(月) 3:00 | オサスナ vs レアル・マドリード | |
2月17日(月) 3:00 | エスパニョール vs ビルバオ | |
2月17日(月) 3:00 | ジローナ vs ヘタフェ | |
2月17日(月) 3:00 | バジャドリード vs セビージャ | |
2月17日(月) 3:00 | ビジャレアル vs バレンシア | |
2月17日(月) 3:00 | マジョルカ vs ラス・パルマス | |
2月17日(月) 3:00 | レガネス vs アラベス |
第25節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
2月24日(月) 3:00 | ビルバオ vs バジャドリード | |
2月24日(月) 3:00 | セルタ vs オサスナ | |
2月24日(月) 3:00 | ラージョ・バジェカーノ vs ビジャレアル | |
2月24日(月) 3:00 | アラベス vs エスパニョール | |
2月24日(月) 3:00 | バレンシア vs アトレティコ・マドリード | |
2月24日(月) 3:00 | ラス・パルマス vs バルセロナ | |
2月24日(月) 3:00 | ヘタフェ vs ベティス | |
2月24日(月) 3:00 | レアル・マドリード vs ジローナ | |
2月24日(月) 3:00 | セビージャ vs マジョルカ | |
2月24日(月) 3:00 | ソシエダ vs レガネス |
第26節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月3日(月) 3:00 | バルセロナ vs ソシエダ | |
3月3日(月) 3:00 | ベティス vs レアル・マドリード | |
3月3日(月) 3:00 | オサスナ vs バレンシア | |
3月3日(月) 3:00 | ラージョ・バジェカーノ vs セビージャ | |
3月3日(月) 3:00 | アトレティコ・マドリード vs ビルバオ | |
3月3日(月) 3:00 | ジローナ vs セルタ | |
3月3日(月) 3:00 | レガネス vs ヘタフェ | |
3月3日(月) 3:00 | バジャドリード vs ラス・パルマス | |
3月3日(月) 3:00 | マジョルカ vs アラベス | |
3月3日(月) 3:00 | ビジャレアル vs エスパニョール |
第27節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月10日(月) 3:00 | ビルバオ vs マジョルカ | |
3月10日(月) 3:00 | バルセロナ vs オサスナ | |
3月10日(月) 3:00 | ベティス vs ラス・パルマス | |
3月10日(月) 3:00 | セルタ vs レガネス | |
3月10日(月) 3:00 | ソシエダ vs セビージャ | |
3月10日(月) 3:00 | バレンシア vs バジャドリード | |
3月10日(月) 3:00 | アラベス vs ビジャレアル | |
3月10日(月) 3:00 | エスパニョール vs ジローナ | |
3月10日(月) 3:00 | ヘタフェ vs アトレティコ・マドリード | |
3月10日(月) 3:00 | レアル・マドリード vs ラージョ・バジェカーノ |
第28節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
3月17日(月) 3:00 | アトレティコ・マドリード vs バルセロナ | |
3月17日(月) 3:00 | ジローナ vs バレンシア | |
3月17日(月) 3:00 | ラージョ・バジェカーノ vs ソシエダ | |
3月17日(月) 3:00 | セビージャ vs ビルバオ | |
3月17日(月) 3:00 | レガネス vs ベティス | |
3月17日(月) 3:00 | バジャドリード vs セルタ | |
3月17日(月) 3:00 | オサスナ vs ヘタフェ | |
3月17日(月) 3:00 | ビジャレアル vs レアル・マドリード | |
3月17日(月) 3:00 | ラス・パルマス vs アラベス | |
3月17日(月) 3:00 | マジョルカ vs エスパニョール |
第29節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月1日(月) 2:00 | ビルバオ vs オサスナ | |
4月1日(月) 2:00 | バルセロナ vs ジローナ | |
4月1日(月) 2:00 | ベティス vs セビージャ | |
4月1日(月) 2:00 | セルタ vs ラス・パルマス | |
4月1日(月) 2:00 | ヘタフェ vs ビジャレアル | |
4月1日(月) 2:00 | ソシエダ vs バジャドリード | |
4月1日(月) 2:00 | アラベス vs ラージョ・バジェカーノ | |
4月1日(月) 2:00 | エスパニョール vs アトレティコ・マドリード | |
4月1日(月) 2:00 | バレンシア vs マジョルカ | |
4月1日(月) 2:00 | レアル・マドリード vs レガネス |
第30節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月7日(月) 2:00 | バルセロナ vs ベティス | |
4月7日(月) 2:00 | レアル・マドリード vs バレンシア | |
4月7日(月) 2:00 | ラス・パルマス vs ソシエダ | |
4月7日(月) 2:00 | レガネス vs オサスナ | |
4月7日(月) 2:00 | セビージャ vs アトレティコ・マドリード | |
4月7日(月) 2:00 | マジョルカ vs セルタ | |
4月7日(月) 2:00 | バジャドリード vs ヘタフェ | |
4月7日(月) 2:00 | ジローナ vs アラベス | |
4月7日(月) 2:00 | ラージョ・バジェカーノ vs エスパニョール | |
4月7日(月) 2:00 | ビジャレアル vs ビルバオ |
第31節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月14日(月) 2:00 | ビルバオ vs ラージョ・バジェカーノ | |
4月14日(月) 2:00 | アトレティコ・マドリード vs バジャドリード | |
4月14日(月) 2:00 | ベティス vs ビジャレアル | |
4月14日(月) 2:00 | ヘタフェ vs ラス・パルマス | |
4月14日(月) 2:00 | アラベス vs レアル・マドリード | |
4月14日(月) 2:00 | レガネス vs バルセロナ | |
4月14日(月) 2:00 | オサスナ vs ジローナ | |
4月14日(月) 2:00 | ソシエダ vs マジョルカ | |
4月14日(月) 2:00 | バレンシア vs セビージャ | |
4月14日(月) 2:00 | セルタ vs エスパニョール |
第32節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月21日(月) 2:00 | バルセロナ vs セルタ | |
4月21日(月) 2:00 | ラージョ・バジェカーノ vs バレンシア | |
4月21日(月) 2:00 | エスパニョール vs ヘタフェ | |
4月21日(月) 2:00 | レアル・マドリード vs ビルバオ | |
4月21日(月) 2:00 | ラス・パルマス vs アトレティコ・マドリード | |
4月21日(月) 2:00 | ジローナ vs ベティス | |
4月21日(月) 2:00 | バジャドリード vs オサスナ | |
4月21日(月) 2:00 | ビジャレアル vs ソシエダ | |
4月21日(月) 2:00 | セビージャ vs アラベス | |
4月21日(月) 2:00 | マジョルカ vs レガネス |
第33節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
4月24日(木) 2:00 | ビルバオ vs ラス・パルマス | |
4月24日(木) 2:00 | アトレティコ・マドリード vs ラージョ・バジェカーノ | |
4月24日(木) 2:00 | バルセロナ vs マジョルカ | |
4月24日(木) 2:00 | ベティス vs バジャドリード | |
4月24日(木) 2:00 | バレンシア vs エスパニョール | |
4月24日(木) 2:00 | レガネス vs ジローナ | |
4月24日(木) 2:00 | セルタ vs ビジャレアル | |
4月24日(木) 2:00 | ヘタフェ vs レアル・マドリード | |
4月24日(木) 2:00 | オサスナ vs セビージャ | |
4月24日(木) 2:00 | アラベス vs ソシエダ |
第34節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月5日(月) 2:00 | ジローナ vs マジョルカ | |
5月5日(月) 2:00 | ラス・パルマス vs バレンシア | |
5月5日(月) 2:00 | アラベス vs アトレティコ・マドリード | |
5月5日(月) 2:00 | エスパニョール vs ベティス | |
5月5日(月) 2:00 | ソシエダ vs ビルバオ | |
5月5日(月) 2:00 | バジャドリード vs バルセロナ | |
5月5日(月) 2:00 | レアル・マドリード vs セルタ | |
5月5日(月) 2:00 | ラージョ・バジェカーノ vs ヘタフェ | |
5月5日(月) 2:00 | ビジャレアル vs オサスナ | |
5月5日(月) 2:00 | セビージャ vs レガネス |
第35節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月12日(月) 2:00 | アトレティコ・マドリード vs ソシエダ | |
5月12日(月) 2:00 | バルセロナ vs レアル・マドリード | |
5月12日(月) 2:00 | ベティス vs オサスナ | |
5月12日(月) 2:00 | セルタ vs セビージャ | |
5月12日(月) 2:00 | ジローナ vs ビジャレアル | |
5月12日(月) 2:00 | マジョルカ vs バジャドリード | |
5月12日(月) 2:00 | ラス・パルマス vs ラージョ・バジェカーノ | |
5月12日(月) 2:00 | バレンシア vs ヘタフェ | |
5月12日(月) 2:00 | ビルバオ vs アラベス | |
5月12日(月) 2:00 | レガネス vs エスパニョール |
第36節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月15日(木) 2:00 | アラベス vs バレンシア | |
5月15日(木) 2:00 | エスパニョール vs バルセロナ | |
5月15日(木) 2:00 | ヘタフェ vs ビルバオ | |
5月15日(木) 2:00 | オサスナ vs アトレティコ・マドリード | |
5月15日(木) 2:00 | ラージョ・バジェカーノ vs ベティス | |
5月15日(木) 2:00 | ソシエダ vs セルタ | |
5月15日(木) 2:00 | レアル・マドリード vs マジョルカ | |
5月15日(木) 2:00 | バジャドリード vs ジローナ | |
5月15日(木) 2:00 | セビージャ vs ラス・パルマス | |
5月15日(木) 2:00 | ビジャレアル vs レガネス |
第37節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月19日(月) 2:00 | アトレティコ・マドリード vs ベティス | |
5月19日(月) 2:00 | バルセロナ vs ビジャレアル | |
5月19日(月) 2:00 | セルタ vs ラージョ・バジェカーノ | |
5月19日(月) 2:00 | バレンシア vs ビルバオ | |
5月19日(月) 2:00 | マジョルカ vs ヘタフェ | |
5月19日(月) 2:00 | ソシエダ vs ジローナ | |
5月19日(月) 2:00 | セビージャ vs レアル・マドリード | |
5月19日(月) 2:00 | バジャドリード vs アラベス | |
5月19日(月) 2:00 | ラス・パルマス vs レガネス | |
5月19日(月) 2:00 | オサスナ vs エスパニョール |
第38節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
5月25日(月) 2:00 | ビルバオ vs バルセロナ | |
5月25日(月) 2:00 | ベティス vs バレンシア | |
5月25日(月) 2:00 | レアル・マドリード vs ソシエダ | |
5月25日(月) 2:00 | アラベス vs オサスナ | |
5月25日(月) 2:00 | レガネス vs バジャドリード | |
5月25日(月) 2:00 | エスパニョール vs ラス・パルマス | |
5月25日(月) 2:00 | ジローナ vs アトレティコ・マドリード | |
5月25日(月) 2:00 | ヘタフェ vs セルタ | |
5月25日(月) 2:00 | ラージョ・バジェカーノ vs マジョルカ | |
5月25日(月) 2:00 | ビジャレアル vs セビージャ |
※配信内容は中止・変更になることがあります
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
ラ・リーガ
関連記事
DMM×DAZNホーダイなら月々割引&ポイント還元でお得!
(C)DMM
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶DMM×DAZNホーダイなら月々がお得&ポイント還元!今すぐ公式サイトから登録
DAZN お得な視聴方法まとめ
料金プラン | 月額料金(税込) | ポイント |
---|---|---|
DAZN | 4,200円 | 年間プランがお得 |
DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 | DMMプレミアムとDAZNがセットで月々1,270円割引 |
DAZN for docomo | 4,200円 | 特典を受ければ実質2,916円まで割引 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。