2024年4月15日(月)に開幕したAFC U23アジアカップ カタール2024は5月3日に3位決定戦が開催され、日本時間4日(土)に決勝を迎える。本記事では、グループステージの組み合わせから日程を紹介。結果や順位表も順次更新する。
AFC U23アジアカップ|概要
AFC U23アジアカップ カタール2024は2024年4月15日(月)から同5月4日(土)にかけて開催。本大会は2024年7月26日(金)から同8月11日(日)にかけて開催予定のパリ五輪アジア予選も兼ねており、上位3チームが出場権を得られる。アジアカップの3位決定戦に敗れて4位となったチームは、アフリカ地域との大陸間プレーオフに進む。
AFC U23アジアカップ|組み合わせ
AFC U23アジアカップのグループステージ組み合わせは2023年11月23日に決定。日本はグループBで韓国やアラブ首長国連邦(UAE)、中国と同組となった。
グループA | グループB | グループC | グループD |
---|---|---|---|
カタール(開催国) | 日本 | サウジアラビア | ウズベキスタン |
オーストラリア | 韓国 | イラク | ベトナム |
ヨルダン | アラブ首長国連邦(UAE) | タイ | クウェート |
インドネシア | 中国 | タジキスタン | マレーシア |
AFC U23アジアカップ|日程
AFC U23アジアカップには、グループA~Dにそれぞれ4カ国が振り分けられて計16カ国が参加。2024年4月15日(月)に開始のグループステージでは総当たり方式で各チーム3試合ずつを戦い、成績上位2カ国が決勝トーナメントへと進む。
決勝トーナメントは準々決勝から行われ、準決勝を経て、日本時間2024年5月4日に決勝が開催される。
グループA|日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カタール | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | インドネシア | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 | 6 |
3 | オーストラリア | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | ヨルダン | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
【日程・結果】
試合日 | 節 | カード |
---|---|---|
4/15(月) 22:00 | 第1節 | オーストラリア 0 - 0 ヨルダン |
4/16(火) 0:30 | 第1節 | カタール 2 - 0 インドネシア |
4/18(木) 22:00 | 第2節 | インドネシア 1 - 0 オーストラリア |
4/19(金) 0:30 | 第2節 | ヨルダン 1 - 2 カタール |
4/22(月) 0:30 | 第3節 | ヨルダン 1 - 4 インドネシア |
4/22(月) 0:30 | 第3節 | カタール 0 - 0 オーストラリア |
※日時はすべて日本時間
グループB|日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | 中国 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | UAE | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
【日程・結果】
試合日 | 節 | カード |
---|---|---|
4/16(火) 22:00 | 第1節 | 日本 1 - 0 中国 |
4/17(水) 0:30 | 第1節 | 韓国 1 - 0 UAE |
4/19(金) 22:00 | 第2節 | 中国 0 - 2 韓国 |
4/20(土) 0:30 | 第2節 | UAE 0 - 2 日本 |
4/22(月) 22:00 | 第3節 | 日本 0 - 1 韓国 |
4/22(月) 22:00 | 第3節 | UAE 1 - 2 中国 |
※日時はすべて日本時間
グループC|日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イラク | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
2 | サウジアラビア | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
3 | タジキスタン | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | タイ | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
【日程・結果】
試合日 | 節 | カード |
---|---|---|
4/17(水) 0:30 | 第1節 | イラク 0 - 2 タイ |
4/17(水) 3:00 | 第1節 | サウジアラビア 4 - 2 タジキスタン |
4/20(土) 0:30 | 第2節 | タイ 0 - 5 サウジアラビア |
4/20(土) 3:00 | 第2節 | タジキスタン 2 - 4 イラク |
4/23(火) 0:30 | 第3節 | タイ 0 - 1 タジキスタン |
4/23(火) 0:30 | 第3節 | サウジアラビア 1 - 2 イラク |
※日時はすべて日本時間
グループD|日程・結果・順位表
■順位表
順位 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウズベキスタン | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | ベトナム | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | クウェート | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
4 | マレーシア | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
【日程・結果】
試合日 | 節 | カード |
---|---|---|
4/17(水) 22:00 | 第1節 | ウズベキスタン 2 - 0 マレーシア |
4/18(木) 0:30 | 第1節 | ベトナム 3 - 1 クウェート |
4/20(土) 22:00 | 第2節 | マレーシア 0 - 2 ベトナム |
4/21(日) 0:30 | 第2節 | クウェート 0 - 5 ウズベキスタン |
4/24(水) 0:30 | 第3節 | ウズベキスタン 3 - 0 ベトナム |
4/24(水) 0:30 | 第3節 | クウェート 2 - 1 マレーシア |
※日時はすべて日本時間
準々決勝|日程・結果
試合日 | Match# | カード |
---|---|---|
4/25(木) 23:00 | 1 | カタール 2 - 4 日本 |
4/26(金) 2:30 | 2 | 韓国 2 - 2 インドネシア (PK:10 - 11) |
4/26(金) 23:00 | 4 | ウズベキスタン 2 - 0 サウジアラビア |
4/27(土) 2:30 | 3 | イラク 1 - 0 ベトナム |
※日時はすべて日本時間
準決勝|日程・結果
試合日 | Match# | カード |
---|---|---|
4/29(月) 23:00 | 6 | インドネシア 0 - 2 ウズベキスタン |
4/30(火) 2:30 | 5 | 日本 2 - 0 イラク |
※日時はすべて日本時間
3位決定戦|日程・結果
試合日 | カード |
---|---|
5/3(金) 0:30 | イラク 2 - 1 インドネシア |
※日時は日本時間
決勝|日程・結果
試合日 | カード |
---|---|
5/4(土) 0:30 | 日本 1-0 ウズベキスタン |
※日時は日本時間