「アジア競技大会 中国・杭州2023」の男子サッカー競技が9月19日(火)~10月7日(土)にかけて行われる。
▶アジア競技大会2023男子サッカー日本戦はU-NEXTでライブ配信!31日間無料トライアルで視聴
本記事では、パリ五輪世代のU-22日本代表も参加する男子サッカー競技の競技日程や放送・配信予定、無料視聴方法を紹介する。
アジア競技大会|日本代表の日程・放送予定
アジア競技大会にてグループDに振り分けられている日本は、パレスチナ、カタールと同居。1試合ずつの総当たりで順位が決定するリーグ戦形式で、グループ突破を争う。
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード | 放送・配信 |
---|---|---|---|
2023年9月20日(水) 20:30 | 第1節(第1戦) | 日本 3-1 カタール | U-NEXT独占 |
2023年9月25日(月) 20:30 | 第3節(第2戦) | パレスチナ 0-1 日本 | U-NEXT独占 |
2023年9月28日(木) 20:30 | ラウンド16 | 日本 7-0 ミャンマー | U-NEXT TBS |
2023年10月1日(日) 20:30 | 準々決勝 | 日本 2-1 朝鮮民主主義人民共和国 | U-NEXT TBS |
2023年10月4日(水) 19:00 | 準決勝 | チャイニーズ・ホンコン 0-4 日本 | U-NEXT TBS |
2023年10月7日(土) 19:00 | 決勝 | 韓国 2-1 日本 | U-NEXT TBS |
アジア競技大会|無料視聴方法
動画配信サービス『U-NEXT』では、最大5つのマルチチャンネルを駆使してアジア競技大会2023中国・杭州がライブ配信される。一部の競技はU-NEXT独占ライブ配信だ。
配信予定に記載されているすべての種目は、期間内であれば無料トライアルの登録だけで追加料金ナシで視聴できる。
男子サッカー競技の日本戦もU-NEXTで配信されるので、まずは 31日間の無料トライアル に登録することをおすすめする。
■U-NEXTの無料トライアル視聴方法
1. U-NEXT「アジア競技大会」特設ページにアクセス
2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
3. 必要情報、決済方法を入力して登録完了!
アジア競技大会|全日程・順位表
ラウンド16 日程
開催日 | キックオフ | 対戦カード |
---|---|---|
2023年9月27日(水) | 17:30 | イラン 2-0 タイ |
2023年9月27日(水) | 17:30 | 朝鮮民主主義人民共和国 2-0 バーレーン |
2023年9月27日(水) | 20:30 | 中国 1-0 カタール |
2023年9月27日(水) | 20:30 | ホンコン・チャイナ 1-0 パレスチナ |
2023年9月28日(木) | 20:30 | 韓国 5-1 キルギス |
2023年9月28日(木) | 17:30 | ウズベキスタン 2-0 インドネシア |
2023年9月28日(木) | 20:30 | インド 0-2 サウジアラビア |
2023年9月28日(木) | 20:30 | 日本 7-0 ミャンマー |
準々決勝 日程
開催日 | キックオフ | 対戦カード |
---|---|---|
2023年10月1日(日) | 16:00 | ウズベキスタン 2-1 サウジアラビア |
2023年10月1日(日) | 20:30 | イラン 0-1 ホンコン・チャイナ |
2023年10月1日(日) | 20:30 | 日本 2-1 朝鮮民主主義人民共和国 |
2023年10月1日(日) | 21:00 | 中国 0-2 韓国 |
準決勝 日程
開催日 | キックオフ | 対戦カード |
---|---|---|
2023年10月4日(水) | 19:00 | ホンコン・チャイナ 0-4 日本 |
2023年10月4日(水) | 21:00 | 韓国 2-1 ウズベキスタン |
3位決定戦 日程
開催日 | キックオフ | 対戦カード |
---|---|---|
2023年10月7日(土) | 17:00 | ウズベキスタン 4-0 ホンコン・チャイナ |
決勝 日程
開催日 | キックオフ | 対戦カード |
---|---|---|
2023年10月7日(土) | 21:00 | 韓国 2-1 日本 |
グループA
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | インド | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
3 | ミャンマー | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | バングラデシュ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2023年9月19日(火) 17:00 | 第1節 | バングラデシュ0-1 ミャンマー |
2023年9月19日(火) 20:30 | 第1節 | 中国 5-1 インド |
2023年9月21日(木) 17:00 | 第2節 | インド 1-0 バングラデシュ |
2023年9月21日(木) 20:30 | 第2節 | ミャンマー 0-4 中国 |
2023年9月24日(日) 20:30 | 第3節 | 中国 0-0 バングラデシュ |
2023年9月24日(日) 20:30 | 第3節 | ミャンマー 1-1 インド |
グループB
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イラン | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | サウジアラビア | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | ベトナム | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | モンゴル | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2023年9月19日(火) 17:00 | 第1節 | ベトナム 4-2 モンゴル |
2023年9月19日(火) 20:30 | 第1節 | サウジアラビア 0-0 イラン |
2023年9月21日(木) 17:00 | 第2節 | モンゴル 0-3 サウジアラビア |
2023年9月21日(木) 20:30 | 第2節 | イラン 4-0 ベトナム |
2023年9月24日(日) 20:30 | 第3節 | イラン 3-0 モンゴル |
2023年9月24日(日) 20:30 | 第3節 | ベトナム 1-3 サウジアラビア |
グループC
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウズベキスタン | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ホンコン・チャイナ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
※アフガニスタン、シリアは出場辞退
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2023年9月22日(金) 20:30 | 第1節 | ホンコン・チャイナ 0-1 ウズベキスタン |
2023年9月25日(月) 20:30 | 第2節 | ウズベキスタン 2-1 ホンコン・チャイナ |
グループD
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | パレスチナ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | カタール | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2023年9月20日(水) 20:30 | 第1節 | 日本 3-1 カタール |
2023年9月22日(金) 20:30 | 第2節 | カタール 0-0 パレスチナ |
2023年9月25日(月) 20:30 | 第3節 | パレスチナ 0-1 日本 |
グループE
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | バーレーン | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
3 | タイ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
4 | クウェート | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 |
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2023年9月19日(火) 17:00 | 第1節 | バーレーン 1-1 タイ |
2023年9月19日(火) 20:30 | 第1節 | 韓国 9-0 クウェート |
2023年9月21日(木) 17:00 | 第2節 | クウェート 1-1 バーレーン |
2023年9月21日(木) 20:30 | 第2節 | タイ 0-4 韓国 |
2023年9月24日(日) 20:30 | 第3節 | タイ 1-1 クウェート |
2023年9月24日(日) 20:30 | 第3節 | 韓国 3-0 バーレーン |
グループF
【順位表】
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | キルギス | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | インドネシア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | チャイニーズ・タイペイ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
【試合日程】
キックオフ日時 | 節 | 対戦カード |
---|---|---|
2023年9月19日(火) 17:00 | 第1節 | 朝鮮民主主義人民共和国 2-0 チャイニーズ・タイペイ |
2023年9月19日(火) 20:30 | 第1節 | インドネシア 2-0 キルギス |
2023年9月21日(木) 17:00 | 第2節 | チャイニーズ・タイペイ 1-0 インドネシア |
2023年9月21日(木) 20:30 | 第2節 | キルギス 0-1 朝鮮民主主義人民共和国 |
2023年9月24日(日) 17:00 | 第3節 | 朝鮮民主主義人民共和国 1-0 インドネシア |
2023年9月24日(日) 17:00 | 第3節 | キルギス 4-1 チャイニーズ・タイペイ |
男子サッカー|U-22日本代表メンバー
(C)Getty Images
GK
1 藤田和輝(栃木SC)
12 小畑裕馬(ベガルタ仙台)
18 山田大樹(ファジアーノ岡山)
DF
4 山崎大地(サンフレッチェ広島)
2 奥田勇斗(桃山学院大)
7 今野息吹(法政大)
5 馬場晴也(北海道コンサドーレ札幌)
3 吉田真那斗(鹿屋体育大)
22 関根大輝(拓殖大)
21 根本健太(流通経済大)
MF
11 松村優太(鹿島アントラーズ)
6 松岡大起(グレミオ・ノヴォリゾンチーノ)
13 佐藤恵允(ヴェルダー・ブレーメン)
8 重見柾斗(福岡大)
15 谷内田哲平(京都サンガF.C.)
16 山内翔(筑波大)
10 西川潤(サガン鳥栖)
14 小見洋太(アルビレックス新潟)
20 角昂志郎(筑波大)
17 日野翔太(拓殖大)
FW
9 鮎川峻(大分トリニータ)
19 内野航太郎(筑波大)
※木村勇大(ツエーゲン金沢)、熊田直紀(FC東京)は途中離脱
※本ページの情報は2023年10月時点のものです。最新の配信状況は U-NEXTサイト にてご確認ください。