カラバオカップ 試合日程|対戦カード
※配信内容は中止・変更になることがあります
決勝
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
2月26日(月) 0:00 | チェルシー vs リヴァプール | 0-1 |
カラバオカップはどこで見られる?
チャンネル | 月額料金(税込) | 放送内容 |
---|---|---|
【ネット】 DAZN | 4,200円 お得な年間プランあり | 全試合ライブ&見逃し配信 |
【ネット】 DMM×DAZNホーダイ | 2,980円 DMMプレミアムとDAZNがセットで月々1,270円割引 ※3月1日より3,480円に値上げ | 全試合ライブ&見逃し配信 |
【ネット】 DAZN for docomo | 3,700円 特典を受ければ実質2,507円まで割引 ※3月1日より4,200円に値上げ | 全試合ライブ&見逃し配信 |
【2/29まで加入がお得!】DMM×DAZNホーダイは3月から値上げ
DAZNでカラバオカップを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『 DMM×DAZNホーダイ 』も用意されているので、気になる方はチェックしてみよう。
▶【DMM×DAZNホーダイ】月々1,770円もお得!DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
カラバオカップ 試合結果
1回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
8月9日(水) 3:00 | ハダースフィールド vs ミドルズブラ | 2-3 |
8月9日(水) 3:30 | マンスフィールド vs グリムズビー | 2-0 |
8月9日(水) 3:30 | ピーターバラ vs スウィンドン | 1(4PK1)1 |
8月9日(水) 3:30 | ニューポート・カウンティ vs チャールトン | 3-1 |
8月9日(水) 3:30 | スウォンジー vs ノーサンプトン | 3-0 |
8月9日(水) 3:45 | ロザラム vs モアカム | 1(4PK2)1 |
8月9日(水) 3:45 | ミルトン・キーンズ vs ウィコム | 0-2 |
8月9日(水) 3:45 | ミルウォール vs レディング | 0-4 |
8月9日(水) 3:45 | ボルトン vs バロー | 1-0 |
8月9日(水) 3:45 | ポート・ヴェイル vs フリートウッド・タウン | 3-2 |
8月9日(水) 3:45 | プレストン vs サルフォード | 2(2PK4)2 |
8月9日(水) 3:45 | プリマス vs レイトン・オリエント | 2-0 |
8月9日(水) 3:45 | ブラックバーン vs ウォルソール | 4-3 |
8月9日(水) 3:45 | フォレストグリーン vs ポーツマス | 1-3 |
8月9日(水) 3:45 | ハローゲート vs カーライル | 1-0 |
8月9日(水) 3:45 | ハル・シティ vs ドンカスター | 1-2 |
8月9日(水) 3:45 | バーンズリー vs トレンメア | 2(6PK7)2 |
8月9日(水) 3:45 | ノッツ・カウンティ vs リンカーン・シティ | 0-2 |
8月9日(水) 3:45 | チェルトナム vs バーミンガム | 0-2 |
8月9日(水) 3:45 | ダービー vs ブラックプール | 0-2 |
8月9日(水) 3:45 | ストーク・シティ vs ウェストブロム | 2-1 |
8月9日(水) 3:45 | スティヴネイジ vs ワトフォード | 1(4PK3)1 |
8月9日(水) 3:45 | ギリンガム vs サウサンプトン | 3-1 |
8月9日(水) 3:45 | シェフィールド・W vs ストックポート | 1(4PK1)1 |
8月9日(水) 3:45 | サンダーランド vs クルー | 1(3PK5)1 |
8月9日(水) 3:45 | サットン vs ケンブリッジ・ユナイテッド | 2(6PK5)2 |
8月9日(水) 3:45 | エクセター vs クローリー・タウン | 2-1 |
8月9日(水) 3:45 | アクリントン vs ブラッドフォード・シティ | 1(1PK4)1 |
8月9日(水) 4:00 | レクサム vs ウィガン | 0(4PK2)0 |
8月10日(木) 3:45 | リーズ vs シュルーズベリー | 2-1 |
8月10日(木) 3:45 | ブリストル・シティ vs オックスフォード | 5-1 |
8月10日(木) 3:45 | カーディフ vs コルチェスター | 2(3PK0)2 |
8月10日(木) 3:45 | イプスウィッチ vs ブリストル・ローヴァーズ | 2-0 |
8月10日(木) 3:45 | AFCウィンブルドン vs コヴェントリー | 2-1 |
8月10日(木) 4:00 | バートン vs レスター・シティ | 0-2 |
8月17日(木) 3:45 | QPR vs ノリッジ | 0-1 |
2回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
8月30日(水) 3:45 | ウィコム vs サットン | 0-1 |
8月30日(水) 3:45 | ウォルヴァーハンプトン vs ブラックプール | 5-0 |
8月30日(水) 3:45 | エクセター vs スティヴネイジ | 1(5PK3)1 |
8月30日(水) 3:45 | シェフィールド・W vs マンスフィールド | 1(4PK5)1 |
8月30日(水) 3:45 | スウォンジー vs ボーンマス | 2-3 |
8月30日(水) 3:45 | ストーク・シティ vs ロザラム | 6-1 |
8月30日(水) 3:45 | トレンメア vs レスター・シティ | 0-2 |
8月30日(水) 3:45 | ニューポート・カウンティ vs ブレントフォード | 1(0PK3)1 |
8月30日(水) 3:45 | バーミンガム vs カーディフ | 1-3 |
8月30日(水) 3:45 | フラム vs トッテナム | 1(5PK3)1 |
8月30日(水) 3:45 | ブリストル・シティ vs ノリッジ | 0-1 |
8月30日(水) 3:45 | プリマス vs クリスタル・パレス | 2-4 |
8月30日(水) 3:45 | ポーツマス vs ピーターバラ | 1(4PK5)1 |
8月30日(水) 3:45 | ポート・ヴェイル vs クルー |
0(2PK0)0 |
8月30日(水) 3:45 | ボルトン vs ミドルズブラ | 1-3 |
8月30日(水) 3:45 | ルートン・タウン vs ギリンガム | 3-2 |
8月30日(水) 3:45 | レクサム vs ブラッドフォード・シティ | 1(3PK4)1 |
8月30日(水) 4:00 | サルフォード vs リーズ | 1(9PK8)1 |
8月30日(水) 4:00 | レディング vs イプスウィッチ | 2(1PK3)2 |
8月31日(木) 3:45 | シェフィールド・ユナイテッド vs リンカーン・シティ | 0(2PK3)0 |
8月31日(木) 3:45 | チェルシー vs AFCウィンブルドン | 2-1 |
8月31日(木) 3:45 | ノッティンガム・フォレスト vs バーンリー | 0-1 |
8月31日(木) 3:45 | ハローゲート vs ブラックバーン | 0-8 |
8月31日(木) 4:00 | ドンカスター vs エヴァートン | 1-2 |
3回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
9月27日(水) 3:45 | サルフォード vs バーンリー | 0-4 |
9月27日(水) 3:45 | エクセター vs ルートン・タウン | 1-0 |
9月27日(水) 3:45 | イプスウィッチ vs ウォルヴァーハンプトン | 3-2 |
9月27日(水) 3:45 | マンスフィールド vs ピーターバラ | 2(3PK1)2 |
9月27日(水) 3:45 | ブラッドフォード・シティ vs ミドルズブラ | 0-2 |
9月27日(水) 3:45 | ポート・ヴェイル vs サットン | 2-1 |
9月27日(水) 4:00 | マンチェスター・ユナイテッド vs クリスタル・パレス | 3-0 |
9月28日(木) 3:45 | リヴァプール vs レスター・シティ | 3-1 |
9月28日(木) 3:45 | ブラックバーン vs カーディフ | 5-2 |
9月28日(木) 3:45 | リンカーン・シティ vs ウェストハム | 0-1 |
9月28日(木) 3:45 | チェルシー vs ブライトン | 1-0 |
9月28日(木) 3:45 | ボーンマス vs ストーク・シティ | 2-0 |
9月28日(木) 3:45 | ブレントフォード vs アーセナル | 0-1 |
9月28日(木) 3:45 | アストンヴィラ vs エヴァートン |
1-2 |
9月28日(木) 3:45 | フラム vs ノリッジ | 2-1 |
9月28日(木) 4:00 | ニューカッスル vs マンチェスター・シティ | 1-0 |
4回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
11月1日(水) 4:45 | マンスフィールド vs ポート・ヴェイル | 0-1 |
11月1日(水) 4:45 | エクセター vs ミドルズブラ | 2-3 |
11月2日(木) 4:30 | ウェストハム vs アーセナル | 3-1 |
11月2日(木) 4:45 | チェルシー vs ブラックバーン | 2-0 |
11月2日(木) 4:45 | ボーンマス vs リヴァプール | 1-2 |
11月2日(木) 4:45 | イプスウィッチ vs フラム | 1-3 |
11月2日(木) 4:45 | エヴァートン vs バーンリー | 3-0 |
11月2日(木) 5:15 | マンチェスター・ユナイテッド vs ニューカッスル | 0-3 |
準々決勝
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
12月20日(水) 4:45 | エヴァートン vs フラム | 1(6PK7)1 |
12月20日(水) 4:45 | ポート・ヴェイル vs ミドルズブラ | 0-3 |
12月20日(水) 5:00 | チェルシー vs ニューカッスル | 1(4PK2)1 |
12月21日(木) 5:00 | リヴァプール vs ウェストハム | 5-1 |
準決勝
1stレグ
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
1月10日(水) 5:00 | ミドルズブラ vs チェルシー | 1-0 |
1月11日(木) 5:00 | リヴァプール vs フラム | 2-1 |
2ndレグ
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
1月24日(水) 5:00 | チェルシー vs ミドルズブラ | 6-1 |
1月25日(木) 5:00 | フラム vs リヴァプール | 1-1 |
関連記事
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。